最終更新日 2025-09-17 09:23:54
| 世代 | 1989年度生まれ |
| 利き腕 | 右投右打 |
| ポジション | 捕手 |
| 全国大会 | 社会人1年生 都市対抗野球大会2012年(優勝) 社会人野球日本選手権2012年(優勝) 社会人2年生 都市対抗野球大会2013年(優勝) 社会人野球日本選手権2013年(1回戦) 社会人3年生 都市対抗野球大会2014年(ベスト4) 社会人4年生 都市対抗野球大会2015年(2回戦) 社会人5年生 社会人野球日本選手権2016年(1回戦) 社会人6年生 社会人野球日本選手権2017年(1回戦) 社会人7年生 社会人野球日本選手権2018年(1回戦) 社会人8年生 社会人野球日本選手権2019年(2回戦) 社会人9年生 都市対抗野球大会2020年(2回戦) 社会人10年生 社会人野球日本選手権2021年(2回戦) 都市対抗野球大会2021年(ベスト8) 社会人11年生 都市対抗野球大会2022年(優勝) 社会人野球日本選手権2022年(ベスト4) 社会人12年生 都市対抗野球大会2023年(2回戦) 社会人野球日本選手権2023年(ベスト8) 社会人13年生 都市対抗野球大会2024年(2回戦) 社会人野球日本選手権2024年(1回戦) 2019歳(補強) 都市対抗野球大会2019年(ベスト4) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 阿波 2005年,2006年,2007年 |
| 大学 >大学時代 | 城西国際大 2008年,2009年,2010年,2011年 |
| 社会人 >社会人時代 | ENEOS 2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年,2024年 |
| 代表 | 神奈川県社会人野球選抜 2023年 |
| 首位打者 | JABA北海道・東北大会2018年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 途6番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsミキハウス |
| 2024-10-10 | 7番 | 捕 | 4 | 2 | 1 | 0 | vs鷺宮製作所 |
| 2024-10-07 | 途5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsセガサミー |
| 2024-09-23 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東芝 |
| 2024-09-11 | 8番 | 捕 | 4 | 1 | 0 | 0 | vsJFE東日本 |
| 2024-09-10 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | vsSUBARU |
| 2024-08-28 | 8番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs明治安田 |
| 2024-08-12 | 途8番 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | vs王子 |
| 2024-08-08 | 7番 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | vsバイタルネット |
| 2024-07-22 | 途7番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海理化 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年全日本 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2017年 |
| 2018年全日本 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2018年 |
| 2019年特別試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ・社会人交流試合2019年 |
| 2019年JABA東北 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA東北大会2019年 |
| 2019年都市対抗 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球大会2019年 |
| 2019年全日本 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2019年 |
| 2020年オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球オープン戦2020年 |
| 2020年特別試合 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ・社会人交流試合2020年 |
| 2020年西関東 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選西関東大会2020年 |
| 2020年地区連盟主催大会 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA伊勢・松阪大会2020年 |
| 2020年都市対抗 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球大会2020年 |
| 2021年オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球オープン戦2021年 |
| 2021年スポニチ | 3 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | JABA東京スポニチ大会2021年 |
| 2021年JABA長野県 | 5 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | JABA長野県知事旗争奪野球大会2021年 |
| 2021年JABA東北 | 3 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | JABA東北大会2021年 |
| 2021年その他 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | JABA前期神奈川県企業大会2021年 |
| 2021年全日本 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2021年 |
| 2021年西関東 | 4 | 0.429 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選西関東大会2021年 |
| 2021年都市対抗 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球大会2021年 |
| 2022年オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球オープン戦2022年 |
| 2022年スポニチ | 4 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | JABA東京スポニチ大会2022年 |
| 2022年JABA春季神奈川 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | JABA春季神奈川県大会2022年 |
| 2022年JABA長野県 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | JABA長野県知事旗争奪野球大会2022年 |
| 2022年JABA九州 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | JABA九州大会2022年 |
| 2022年西関東 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 都市対抗野球2次予選西関東大会2022年 |
| 2022年都市対抗 | 5 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 都市対抗野球大会2022年 |
| 2022年全日本 | 4 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 社会人野球日本選手権2022年 |
| 2023年その他 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | JABA春季神奈川県大会企業大会2023年 |
| 2023年特別試合 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ・社会人交流試合2023年 |
| 2023年JABA四国 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | JABA四国大会2023年 |
| 2023年連盟大会 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA関東選抜リーグ戦2023年 |
| 2023年JABA九州 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA九州大会2023年 |
| 2023年JABA北海道 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | JABA北海道大会2023年 |
| 2023年都市対抗 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 都市対抗野球大会2023年 |
| 2023年連盟大会 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | JABA関東選手権大会2023年 |
| 2023年全日本 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 社会人野球日本選手権2023年 |
| オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球オープン戦2024年 |
| 2024年オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球オープン戦2024年 |
| 2024年スポニチ | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA東京スポニチ大会2024年 |
| 2024年連盟大会 | 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | JABA関東選抜リーグ戦2024年 |
| 2024年JABA東北 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | JABA東北大会2024年 |
| 2024年都市対抗 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球大会2024年 |
| 2024年JABA長野県 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA長野県知事旗争奪野球大会2024年 |
| 2024年関東予選 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権大会関東最終予選2024年 |
| 2024年その他 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA秋季神奈川県企業大会2024年 |
| 2024年連盟大会 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | JABA関東選手権大会2024年 |
| 2024年全日本 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2024年 |
高校時代は阿波でプレー。
|
植木啓介 同級生 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島工 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鳴門第一 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 川島 | ○ 10-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鳴門工 | ● 3-9 | 中田祥多① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 美馬商 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 海部 | ● 4-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 生光学園 | ○ 4-2 | 弦本悠希② | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 鳴門第一 | ○ 17-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 池田 | ● 4-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 池田 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 名西 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鳴門 | ○ 18-12 | 富永一② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 穴吹 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 池田 | ● 4-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 富岡西 | ○ 22-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 四学大香川西 | ● 4-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 徳島東工 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鳴門 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 徳島北 | ○ 10-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 徳島工 | ○ 10-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 池田 | ● 8-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は城西国際大でプレー。
|
佐藤行秀 3学年上 |
門間哲也 同級生 |
山口友二朗 同級生 |
渡辺健士 同級生 |
岡本拓哉 同級生 AKIRA |
吉田歩 同級生 |
高宮達矢 1学年下 |
深瀬啓太 1学年下 |
高橋義人 1学年下 |
梅津徳朴 1学年下 水沢駒形.. |
金成繁 1学年下 |
淵田裕司 1学年下 |
岡本瞬 2学年下 |
南翔太 2学年下 |
橋本球史 2学年下 |
青木貴之 2学年下 |
山本将大 3学年下 太田球友.. |
市川和英 3学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
社会人時代はENEOSでプレー。
|
沼尾勲 7学年上 |
池辺啓二 7学年上 |
齊賀洋平 6学年上 |
高橋泰文 6学年上 |
山岡剛 6学年上 |
白井史弥 5学年上 |
前田将希 5学年上 |
日高一晃 3学年上 ENEOS |
大塚椋司 3学年上 |
石井大輔 2学年上 |
田畑秀也 2学年上 |
大城基志 2学年上 ENEOS |
中川諒 1学年上 |
山口尚記 1学年上 |
北原郷大 1学年上 |
山田敏貴 1学年上 |
渡邉貴美男 1学年上 |
平野貴志 1学年上 |
小豆澤誠 6学年下 東京ヴェ.. |
村上貴哉 7学年下 Club Reb.. |
安本竜二 8学年下 |
小口丞太郎 9学年下 |
三野宮協太 10学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | ○ 6-1 | 途6番 | 代打・三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFE東日本 | ● 2-9 | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 熊本ゴールデンラークス | ○ 14-1 | 岸本淳希① | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック決勝 | ジェイファム | ○ 9-1 | 高木伴② 渡辺貴洋② | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代表決定リーグ戦 2回戦 | 東芝 | ○ 3-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 代表決定リーグ戦 3回戦 | 三菱重工East | ○ 5-3 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:33
背番号:33
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱重工West | ○ 7-1 | 森翔平② 八木彬① 金田和之 竹田祐 | 8番 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| ジェイプロジェクト | ○ 5-0 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 信越硬式野球クラブ | ○ 5-4 | 8番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | JFE東日本 | ○ 8-6 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 決勝 | 東邦ガス | ○ 5-3 | 8番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:33
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 横浜金港クラブ | ○ 9-0 | 8番 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 代表決定リーグ戦 | 東芝 | ○ 5-1 | 8番 | 捕 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 代表決定リーグ戦 | 三菱重工East | ● 1-4 | 8番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 代表決定トーナメント | 東芝 | ● 0-1 | 7番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 代表決定トーナメント | 東芝 | ○ 5-2 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:33
背番号:33
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱自動車倉敷オーシャンズ | ○ 6-0 | 5番 | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 日本製鉄かずさマジック | ○ 3-2 | 5番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本新薬 | ○ 4-3 | 5番 | 捕 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | 東芝 | ● 2-3 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 西濃運輸 | ○ 6-2 | 8番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | ミキハウス | ○ 5-2 | 8番 | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 準々決勝 | JR西日本 | ○ 7-1 | 加賀美希昇 石黒佑弥③ | 7番 | 捕 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 準決勝 | NTT東日本 | ○ 3-2 | 7番 | 捕 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 東京ガス | ○ 5-4 | 7番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 |
背番号:33
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 四国銀行 | ○ 5-2 | 7番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 日本新薬 | ○ 8-2 | 8番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 三菱重工West | ○ 4-1 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 準決勝 | トヨタ自動車 | ● 0-1 | 8番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:33
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜DeNAベイスターズ | ● 5-7 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:33
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda熊本 | ○ 6-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
| JR東日本 | ● 3-4 | 8番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| JFE西日本 | ● 4-8 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:33
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海理化 | ○ 6-0 | 途7番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 東京ガス | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 日本新薬 | ● 0-2 | 丹羽将弥 福永裕基 | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | セガサミー | ○ 9-7 | 赤堀大智③ 宮﨑敏郎② 大山暁史② 浦野博司① 坂本一将 森脇亮介 赤堀大智 田中太一 舘和弥 荘司宏太 | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 三菱重工名古屋 | ● 1-4 | 高木勇人 菊地正法③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 日本製鉄鹿島 | ○ 6-2 | 石崎剛 横山雄哉② 大貫晋一 玉置隆 大泉周也 大津亮介 | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | Honda熊本 | ○ 7-6 | 荒西祐大③ 平田真吾② | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 東京ガス | ○ 9-6 | 石川歩③ 遠藤一星③ 山岡泰輔 益田武尚 | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 日本製鉄かずさマジック | ○ 2-1 | 岡本健③ 加藤貴之③ 仲尾次オスカル | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | Honda | ● 3-5 | 阿部寿樹② 仲尾次オスカル① 片山皓心 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | NTT西日本 | ○ 3-2 | 戸柱恭孝① 大城卓三 野村勇 泉口友汰 伊原陵人 成瀬脩人 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | JR北海道硬式野球クラブ | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東京ガス | ○ 4-3 | 石川歩③ 遠藤一星③ 山岡泰輔 益田武尚 | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 東芝 | ○ 7-1 | 谷岡竜平 岡野祐一郎 宮川哲 吉村貢司郎 | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | JR東日本 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | パナソニック | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 明治安田 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 日本製紙石巻 | ● 0-6 | 伊東亮大③ 松崎啄也① | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | JR九州 | ○ 3-2 | 福敬登④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | JR東海 | ○ 5-4 | 中山慎也 | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | Honda鈴鹿(軟式) | ○ 4-3 | 守屋功輝③ 土肥寛昌② 飯田大祐② 平井克典① 柘植世那 瀧中瞭太 古本武尊 松本竜也 森田駿哉 | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | JR東日本 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 西濃運輸 | ● 1-6 | 荻田圭 野田昇吾③ 林啓介① 船迫大雅 林優樹 吉田聖弥 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ガス | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜細亜大 | ● 1-3 | 藤岡裕大④ 板山祐太郎④ 宗接唯人③ 木浪聖也③ 玉村祐典② 髙橋遥人② 北村拓己② 正隨優弥① 頓宮裕真① 中村稔弥① 平間隼人① 河村説人 青山美夏人 松本晴 田中幹也 重松凱人 草加勝 山城京平 齊藤汰直 石川ケニー | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| JR東日本 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 日本新薬 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | セガサミー | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | ヤマハ | ● 1-5 | 佐藤二朗 フェリペ・ナテル 池田駿① 鈴木博志① 池谷蒼大 宮崎竜成 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉武蔵ヒートべアーズ | ● 0-1 | 田島洸成① 三ツ間卓也① 矢島陽平① 小林大誠① 角晃多① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR東日本 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック予選 | 湘南ひらつかマルユウベースボールクラブ | ○ 19-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック予選 | WIEN BASEBALL CLUB | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 代表決定リーグ | 三菱重工East | ○ 10-6 | ジョシュ・コラレス③ 奥村政稔 浜屋将太 加治前竜一 伊藤優輔 堤裕貴 津田啓史 山下航汰 山中稜真 | [出場記録を追加する] | |||||
| 代表決定リーグ | 東芝 | ● 5-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 代表決定トーナメント | 三菱重工East | ● 3-5 | ジョシュ・コラレス③ 奥村政稔 浜屋将太 加治前竜一 伊藤優輔 堤裕貴 津田啓史 山下航汰 山中稜真 | [出場記録を追加する] | |||||
| 代表決定トーナメント | 三菱重工East | ○ 7-6 | ジョシュ・コラレス③ 奥村政稔 浜屋将太 加治前竜一 伊藤優輔 堤裕貴 津田啓史 山下航汰 山中稜真 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本製紙石巻 | ○ 2-0 | 4番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 日本新薬 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和高田クラブ | ● 1-2 | 比屋根渉 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜細亜大 | ○ 14-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 西部ガス | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| JR東日本東北 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| JFE東日本 | ● 1-3 | 今川優馬 大谷輝龍 須田幸太 廣澤優 宗接唯人 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
