読み方:かじや れん
最終更新日 2025-07-10 21:05:47
世代 | 1991年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 184cm |
体重 | 85kg |
ポジション | 投手 |
所属 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
年俸 | 6000万円(2024年契約更改)
加治屋蓮の年俸推移 |
全国大会 | 社会人1年生 都市対抗野球大会2010年(準優勝) 社会人野球日本選手権2010年(準優勝) 社会人2年生 都市対抗野球大会2011年(1回戦) 社会人3年生 都市対抗野球大会2012年(2回戦) 社会人野球日本選手権2012年(ベスト8) 社会人4年生 都市対抗野球大会2013年(1回戦) 社会人野球日本選手権2013年(1回戦) |
ドラフト | 2013年ドラフト1位(ソフトバンク) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
最高球速 | 151km (2025-06-13) 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 1 | 1 | 0 | vs埼玉西武ライオンズ |
2025-07-09 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs埼玉西武ライオンズ |
2025-07-06 | 途10番 | 中継 | 1 | 2 | 2 | 2 | vs北海道日本ハムファイターズ |
2025-07-01 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vs千葉ロッテマリーンズ |
2025-06-20 | 途9番 | 中継 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | vs広島東洋カープ |
2025-06-17 | 途6番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズ |
2025-06-14 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 1 | vs阪神タイガース |
2025-06-13 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | vs阪神タイガース |
2025-06-10 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | vs中日ドラゴンズ |
2025-06-04 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 1 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度公式戦 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | パシフィック・リーグ公式戦2020年 |
2021年度公式戦 | 7 | 7.94 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 2/3 | 2 | セントラル・リーグ公式戦2021年 |
2022年度公式戦 | 39 | 2.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 2/3 | 14 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
2023年度公式戦 | 51 | 2.56 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 2/3 | 15 | セントラル・リーグ公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 13 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | セントラル・リーグ公式戦2024年 |
2025年度公式戦 | 29 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 1/3 | 13 | パシフィック・リーグ公式戦2025年 |
2025年度公式戦 | 6 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4 | セントラル・リーグ公式戦2025年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度公式戦 | 19 | 1.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 1/3 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2020年 |
2021年度公式戦 | 29 | 5.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 1/3 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2021年 |
2022年度公式戦 | 9 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2022年 |
2023年度公式戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 29 | 0.68 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 1/3 | 7 | ウエスタン・リーグ公式戦2024年 |
2025年度公式戦 | 4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | イースタン・リーグ公式戦2025年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式戦 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | プロ野球公式戦2016年 |
公式戦 | 2 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4 | プロ野球公式戦2017年 |
ファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ファーム公式戦2018年 |
公式戦 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 8 | プロ野球公式戦2018年 |
オープン戦 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | プロ野球オープン戦2018年 |
ファーム | 16 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | ファーム公式戦2019年 |
オープン戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | プロ野球オープン戦2019年 |
公式戦 | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 | プロ野球公式戦2019年 |
練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2021年 |
オープン戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | プロ野球オープン戦2021年 |
公式戦 | 26 | 5.47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 2/3 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2021年 |
公式戦 | 7 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2022年 |
公式戦 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 4 | セ・パ交流戦2022年 |
オープン戦 | 6 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | プロ野球オープン戦2023年 |
公式戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2023年 |
公式戦 | 7 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | セ・パ交流戦2023年 |
特別試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フェニックスリーグ2023年 |
プレーオフ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 日本シリーズ2023年 |
オープン戦 | 5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | プロ野球オープン戦2024年 |
公式戦 | 23 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | イースタン・ウエスタン交流戦2024年 |
練習試合 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | プロ野球練習試合2025年 |
オープン戦 | 4 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2 | プロ野球オープン戦2025年 |
公式戦 | 6 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4 | セ・パ交流戦2025年 |
中学時代は串間市立大束中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は福島(宮崎)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 都城西 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 香椎工 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福島明成 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 聖心ウルスラ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福岡 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 小名浜 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 延岡工 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 筑陽学園 | ● 1-3 | 谷川昌希 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | あさか開成 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 聖光学院 | ● 2-6 | 横山貴明① 斎藤英哉 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 保原 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小林 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 白河実 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 筑陽学園 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 延岡学園 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 二本松工 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 帝京安積 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 湯本 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 磐城農 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 聖光学院 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高原 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 久留米 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 勿来 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 九産大九州 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 都城農 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福島明成 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 柳川 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 相馬 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 日大東北 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5回戦 | 糸島 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] |
社会人時代はJR九州でプレー。
福敬登 1学年下 中日ドラ.. |
本多大介 9学年上 |
田中マルシオ敬三 7学年上 |
宇多村典明 6学年上 |
藤島琢哉 5学年上 |
中野滋樹 5学年上 JR九州 |
只隈祐貴 4学年上 |
田村亮 4学年上 |
濱野雅慎 3学年上 |
東向誠 3学年上 |
中田一機 1学年上 |
集和博 1学年上 |
田中允信 1学年上 |
菊地翔太 同級生 |
塩田英介 同級生 |
宮島勇二 1学年下 |
三丸大地 2学年下 |
工藤亮祐 2学年下 嘉麻市バ.. |
吉田奈緒貴 2学年下 |
大沼毅 3学年下 |
佐野洋樹 3学年下 |
鈴木匡哉 3学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | NTT東日本 | ● 4-7 | 井納翔一② 小石博孝① | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | 日本製鉄かずさマジック | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 三菱重工East | ○ 5-1 | 野村亮介 | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | SUBARU | ● 1-2 | 東明大貴 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日立製作所 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 日本通運 | ○ 2-1 | 牧田和久④ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | NTT東日本 | ○ 4-3 | 井納翔一② 小石博孝① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 三菱重工横浜 | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東芝 | ● 0-2 | 新垣勇人③ 江柄子裕樹② 安達了一① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 三菱重工名古屋 | ○ 5-4 | 高木勇人③ 菊地正法① | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 四国銀行 | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日本通運 | ○ 3-0 | 牧田和久④ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | ENEOS | ○ 1-0 | 井領雅貴③ 嘉弥真新也① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | トヨタ自動車 | ● 2-4 | 的場寛一 荒波翔③ 山口嵩之③ 祖父江大輔① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 日本製鉄鹿島 | ● 1-2 | 石崎剛③ 小島脩平② | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | JFE東日本 | ○ 3-1 | 田面巧二郎② | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | セガサミー | ○ 4-3 | 赤堀大智② 大山暁史① 宮﨑敏郎① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | JR東海 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 鷺宮製作所 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 三菱重工East | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 日本通運 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 三菱重工名古屋 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | Honda | ○ 4-3 | 下水流昂② 阿部寿樹① | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | JR東日本 | ● 1-2 | 石谷潔④ 石岡諒太② 阿知羅拓馬② 戸田亮② 吉田一将① 田中広輔① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | SUBARU | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
プロ時代は福岡ソフトバンクホークスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は阪神タイガースでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は東北楽天ゴールデンイーグルスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。