最終更新日 2024-11-27 16:11:57
世代 | 1999年度生まれ |
利き腕 | 左投左打 |
身長 | 170cm |
体重 | 75kg |
ポジション | 投手 |
所属 | 福岡ソフトバンクホークス |
年俸 | 2400万円(2025年契約更改)
田浦文丸の年俸推移 |
全国大会 | 中学2年生 ボーイズ選手権大会2013年(3回戦) ジャイアンツカップ2013年(準優勝) 中学3年生 ボーイズ春季全国大会2014年(準優勝) ボーイズ選手権大会2014年(1回戦) 高校1年生 明治神宮野球大会(高校野球)2015年(1回戦) 高校2年生 センバツ高校野球2016年(ベスト4) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2016年(ベスト4) 高校3年生 センバツ高校野球2017年(ベスト4) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2017年(2回戦) |
ドラフト | 2017年ドラフト5位(ソフトバンク) |
ファン登録数 | 8人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | 平野リトルジャガーズ 2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年 |
中学 >中学時代 | 糸島ボーイズ 2012年,2013年,2014年 |
代表 | 世界少年野球大会日本代表 2014年 |
高校 >高校時代 | 秀岳館 2015年,2016年,2017年 |
代表 | WBSC U-18ワールドカップ日本代表 2017年 |
プロ >社会人時代 | 福岡ソフトバンクホークス |
代表 | NPBウエスタン選抜 2018年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
2024-10-18 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs千葉ロッテマリーンズ |
2024-10-15 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 3 | 1 | 3 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2024-10-01 | 途10番 | 中継 | 1 1/3 | 2 | 1 | 0 | vsオリックス・バファローズ |
2024-09-28 | 途10番 | 中継 | 0 | 3 | 0 | 2 | vs広島東洋カープ |
2024-09-27 | 途10番 | 中継 | 1 1/3 | 0 | 1 | 0 | vs広島東洋カープ |
2024-09-24 | 途10番 | 中継 | 1 1/3 | 3 | 2 | 1 | vs阪神タイガース |
2024-09-21 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vsくふうハヤテベンチャーズ静岡 |
2024-09-18 | 途10番 | 中継 | 1 1/3 | 0 | 1 | 0 | vs阪神タイガース |
2024-09-16 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs阪神タイガース |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021公式戦 | 19 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 1/3 | 7 | パシフィック・リーグ公式戦2021年 |
2021公式戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 1 | セントラル・リーグ公式戦2021年 |
2022公式戦 | 4 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 2 | パシフィック・リーグ公式戦2022年 |
2023公式戦 | 45 | 2.53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 19 | パシフィック・リーグ公式戦2023年 |
2023公式戦 | 7 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 1 | セントラル・リーグ公式戦2023年 |
2024公式戦 | 4 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 2 | パシフィック・リーグ公式戦2024年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020公式戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2020年 |
2021公式戦 | 12 | 3.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 2/3 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2021年 |
2022公式戦 | 29 | 4.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | ウエスタン・リーグ公式戦2022年 |
2023公式戦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2023年 |
2024公式戦 | 10 | 2.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 2/3 | 1 | ウエスタン・リーグ公式戦2024年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校2年甲子園 | 2 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 3 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2016年 |
高校3年練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高校野球練習試合2017年 |
高校3年センバツ | 2 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | センバツ高校野球2017年 |
高校3年九州(春) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高校野球九州大会春季2017年 |
高校3年甲子園 | 2 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 2 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2017年 |
高校 | 6 | 1.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 2/3 | 7 | U-18野球ワールドカップ2017年 |
ファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ファーム公式戦2018年 |
プロ | 7 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | アジア・ウィンター・リーグ2018年 |
ファーム | 31 | 4.98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 1/3 | 0 | ファーム公式戦2019年 |
公式戦 | 8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | プロ野球公式戦2019年 |
公式戦 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 四国アイランドリーグ公式戦2020年 |
オープン戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | プロ野球オープン戦2021年 |
公式戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 1 | セ・パ交流戦2021年 |
オープン戦 | 4 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | プロ野球オープン戦2022年 |
公式戦 | 7 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 2 | イースタン・ウエスタン交流戦2022年 |
特別試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フェニックスリーグ2022年 |
オープン戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | プロ野球オープン戦2023年 |
公式戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2023年 |
公式戦 | 7 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 1 | セ・パ交流戦2023年 |
特別試合 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フェニックスリーグ2023年 |
公式戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 九州アジアリーグ公式戦2024年 |
公式戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 1 | イースタン・ウエスタン交流戦2024年 |
特別試合 | 3 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 2 | フェニックスリーグ2024年 |
ソフトバンク田浦減俸報道
2024-11-27 16:11:57 |
|
【侍U18】田浦、3戦19KSR進出貢献「これだけ三振を取れておもしろい」
2017-09-06 07:03:06 |
|
ズバリ 同じ中学校!
2017-09-07 19:35:52 |
小学時代は平野リトルジャガーズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
平野リトルジャガーズ2006年メンバー平野リトルジャガーズ2007年メンバー平野リトルジャガーズ2008年メンバー平野リトルジャガーズ2009年メンバー平野リトルジャガーズ2010年メンバー平野リトルジャガーズ2011年メンバー
中学時代は糸島ボーイズでプレー。
森上涼太 2学年上 |
河野真哉 2学年上 |
山本航樹 2学年上 |
宮本耀人 1学年上 |
林山太州 1学年上 JR東海 |
居石従道 1学年上 |
恋塚太志 1学年上 |
三宅裕汰 1学年上 |
有田充喜 1学年上 |
今村将伍 1学年上 |
横尾忠孝 同級生 日本製鉄.. |
渡邉大海 同級生 |
斉藤健人 同級生 |
永江大樹 同級生 パナソニ.. |
持丸紘亮 同級生 |
杉田迅風 同級生 |
吉田龍ノ介 同級生 住友電工.. |
江頭拓哉 同級生 |
松井晴希 1学年下 |
八方大輔 1学年下 |
樋口一樹 1学年下 |
森田瑠 1学年下 |
山下竜哉 1学年下 NTT東日本 |
齊藤礼 1学年下 |
井手海心 1学年下 |
松本知樹 1学年下 JPアセッ.. |
三浦慧太 1学年下 |
岩本大輝 1学年下 |
吉田武平 2学年下 |
居石松陰 2学年下 |
田浦由亮 2学年下 ミキハウス |
石田翔成 2学年下 |
弥富紘介 2学年下 |
江原佑哉 2学年下 國學院大 |
野田優人 2学年下 SBS三愛.. |
尼ヶ崎裕大 2学年下 |
真田賢成 2学年下 |
髙浪光太 2学年下 |
茂渡朗 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 和歌山御坊ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 伊勢志摩ボーイズ | ● 1-7 | 山本晃大② 湯浅京己② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大分リトルシニア | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | アイランドホークス | ○ 5-4 | 村上頌樹③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 関ボーイズ | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 土浦霞ヶ浦ボーイズ | ○ 1-0 | 鈴木昭汰③ 佐野如一③ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 枚方ボーイズ | ● 1-13 | 松尾大河③ 九鬼隆平③ 大友宗② 濱将乃介① 野村大樹① 藤原恭大① 小園海斗① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 大垣ボーイズ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 世田谷南ボーイズ | ○ 11-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 尾張ボーイズ | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 枚方ボーイズ | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東海ボーイズ | ● 4-5 | 伊藤稜③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 岐阜東ボーイズ | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
糸島ボーイズ2012年メンバー糸島ボーイズ2013年メンバー糸島ボーイズ2014年メンバー
田浦文丸は世界少年野球大会日本代表2014年に選出された。
永井敦士 同級生 JPアセッ.. |
高清水大樹 同級生 京葉ガス |
村上鉄平 同級生 ロキテク.. |
本多真也 同級生 |
渡邉翔 同級生 ハナマウイ |
中田厚大 同級生 |
武田快徒 同級生 |
香水晴貴 同級生 |
渡辺啓五 同級生 |
秋山拓海 同級生 |
吉峰丈太郎 同級生 |
正木健太郎 同級生 |
中山貴史 同級生 栃木ゴー.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は秀岳館でプレー。
楠本章博 2学年上 |
永水秀樹 2学年上 |
中谷海都 2学年上 |
多羅尾光太 2学年上 |
津田壮一 2学年上 |
渡辺亮 2学年上 |
立石雅弥 2学年上 |
今出壮一 2学年上 |
大嶺舜 2学年上 |
赤坂亮磨 2学年上 |
堀江航平 1学年上 |
木村勇次 1学年上 |
有村大誠 1学年上 Honda |
天本昂佑 1学年上 |
原田拓実 1学年上 |
中井雄亮 1学年上 王子 |
宮平保汰 1学年上 |
田畑孔怜充 1学年上 |
松成亮太朗 1学年上 |
杉町倖希 1学年上 |
野村奏斗 1学年上 |
保田莉玖 1学年上 |
石井大地 1学年上 |
覺野大吾 1学年上 |
蒲原玲司 1学年上 |
仲里頼 1学年上 |
天野零弥 1学年上 |
井上智広 1学年上 |
大久保泰地 1学年上 |
柿原照麿 1学年上 |
嘉手川史也 1学年上 |
染矢佳佑 1学年上 |
高原流星 1学年上 |
中村友哉 1学年上 |
林健太 1学年上 和合病院 |
徳淵亮太 1学年上 |
上原浩磨 1学年上 |
上村将史 1学年上 |
大城勇志 1学年上 |
大庭仁 1学年上 |
角勇人 1学年上 |
田詰翔也 1学年上 |
松井蓮 1学年上 |
元山貴史 1学年上 |
山内直也 1学年上 |
山岡帝賀 1学年上 |
吉川聖人 1学年上 |
西村思努 同級生 |
木本凌雅 同級生 |
廣部就平 同級生 王子 |
半情冬馬 同級生 |
吉安雄飛 同級生 |
川端健斗 同級生 |
加治屋匡人 同級生 |
内山隆誠 同級生 |
緒方将大 同級生 |
中西凌介 同級生 |
宮崎陸 同級生 |
鬼塚海 同級生 |
行徳洋樹 同級生 |
幸地竜弥 同級生 日本製鉄.. |
竹輪涼介 同級生 |
谷口大樹 同級生 |
寺西大輔 同級生 |
橋本大輝 同級生 |
藤本舜 同級生 日本生命 |
山邊飛雅 同級生 |
赤坂銀次郎 同級生 |
阿次富幹征 同級生 |
石井卓弥 同級生 |
上原健太 同級生 |
宮里練武 同級生 |
持丸紘亮 同級生 |
田中翔 1学年下 |
上原敦己 1学年下 |
赤嶺秀太 1学年下 |
八方大輔 1学年下 |
山下竜哉 1学年下 NTT東日本 |
平山陸登 1学年下 |
青田響 1学年下 |
石川惟人 1学年下 |
具志堅耕弥 1学年下 |
栗野颯人 1学年下 |
日池隆文 1学年下 |
松元大輔 1学年下 |
吉川晶太郎 1学年下 |
木村晃平 1学年下 |
飯田健資 1学年下 |
入原脩 1学年下 |
梅村元 1学年下 |
小野夢希 1学年下 |
川口祐伍 1学年下 |
神崎優人 1学年下 |
志賀大誠 1学年下 ジェイプ.. |
藤原健輔 1学年下 大陽ステ.. |
前田大輝 1学年下 |
森田瑠 1学年下 |
池田一輝 1学年下 |
鏡裕一郎 1学年下 |
田口大耀 1学年下 |
福山堅亮 1学年下 |
與儀龍 1学年下 |
渡辺瑠維 1学年下 |
橋口将崇 1学年下 |
崎村太陽 2学年下 |
居石松陰 2学年下 |
倉崎佑真 2学年下 |
田浦由亮 2学年下 ミキハウス |
有田利輝 2学年下 |
近縄力都 2学年下 |
中ノ原悠成 2学年下 |
内田啓太 2学年下 九州工科.. |
吉田武平 2学年下 |
立石悠真 2学年下 |
田添玲音 2学年下 |
草西奏汰 2学年下 |
小河蓮登 2学年下 |
山田健勝 2学年下 ハナマウイ |
笠原映二郎 2学年下 |
玉井裕一郎 2学年下 ヒサダ |
三浦猛瑠 2学年下 |
大橋一心 2学年下 |
藤森春河 2学年下 |
白川碧柊 2学年下 |
萩原凌 2学年下 |
林田玲児 2学年下 大福ロジ.. |
糸数崇永 2学年下 |
西川大地 2学年下 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 花咲徳栄 | ○ 6-5 | 高橋昂也③ 岡﨑大輔③ 清水達也② 西川愛也② 長谷川威展② | 途9番 | 中継 | 2 1/3 | 3 | 5 | 3 |
2回戦 | 南陽工 | ○ 16-0 | 途9番 | 中継 | 2 1/3 | 0 | 3 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 常葉大菊川 | ○ 6-1 | 奈良間大己① | 途9番 | 中継 | 4 | 4 | 2 | 1 |
3回戦 | いなべ総合 | ○ 6-1 | 9番 | 投 | 3 1/3 | 1 | 2 | 0 | |
準々決勝 | 常総学院 | ○ 4-1 | 鈴木昭汰③ | [出場成績を追加する] | |||||
準決勝 | 北海 | ● 3-4 | 川村友斗② 鈴木大和② 阪口皓亮② 大窪士夢① | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 矢部 | ○ 10-0 | 2番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 玉名工 | ○ 6-1 | 5番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 八代東 | ○ 8-1 | 2番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 熊本工 | ○ 6-3 | 2番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長崎東 | ○ 8-0 | 2番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 鵬翔 | ○ 6-1 | 2番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 福岡大大濠 | ● 0-5 | 古賀悠斗② 三浦銀二② 仲田慶介② | 2番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:1
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小川工 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 熊本商 | ○ 14-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 文徳 | ● 2-4 | 児玉亮涼② 萩尾匡也 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宇土 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 湧心館 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 熊本二 | ○ 21-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 開新 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大熊本星翔 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 九州学院 | ○ 8-5 | 吉野光樹② 村上宗隆① 川野涼多 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀学園 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
都城 | △ 9-9 | 山本由伸② | [出場記録を追加する] | ||||||
都城 | ○ 10-2 | 山本由伸② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 明豊 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 八重山 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 日南学園 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 海星(長崎) | ○ 13-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑陽学園 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
筑陽学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東邦 | ● 2-4 | 藤嶋健人② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 花咲徳栄 | ○ 6-5 | 高橋昂也③ 岡﨑大輔③ 清水達也② 西川愛也② 長谷川威展② | 途9番 | 中継 | 2 1/3 | 3 | 5 | 3 |
2回戦 | 南陽工 | ○ 16-0 | 途9番 | 中継 | 2 1/3 | 0 | 3 | 0 | |
準々決勝 | 木更津総合 | ○ 2-1 | 早川隆久③ 山下輝② | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 高松商 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大分 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 熊本西 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 済々黌 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 熊本工 | ○ 7-6 | 山口翔② | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 文徳 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 九州学院 | ○ 13-2 | 8番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 常葉大菊川 | ○ 6-1 | 奈良間大己① | 途9番 | 中継 | 4 | 4 | 2 | 1 |
3回戦 | いなべ総合 | ○ 6-1 | 9番 | 投 | 3 1/3 | 1 | 2 | 0 | |
準々決勝 | 常総学院 | ○ 4-1 | 鈴木昭汰③ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 北海 | ● 3-4 | 川村友斗② 鈴木大和② 阪口皓亮② 大窪士夢① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 矢部 | ○ 10-0 | 2番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 熊本第一 | ○ 15-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 玉名工 | ○ 6-1 | 5番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 八代東 | ○ 8-1 | 2番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 九州学院 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 熊本工 | ○ 6-3 | 2番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長崎東 | ○ 8-0 | 2番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 鵬翔 | ○ 6-1 | 2番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 福岡大大濠 | ● 0-5 | 古賀悠斗② 三浦銀二② 仲田慶介② | 2番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高田商 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 作新学院 | ○ 3-2 | 6番 | 投 | 6 2/3 | 4 | 5 | 1 | |
準々決勝 | 健大高崎 | ○ 9-2 | 湯浅大③ 山下航汰② 是澤涼輔② | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 大阪桐蔭 | ● 1-2 | 6番 | 投 | 7 1/3 | 9 | 6 | 2 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 千原台 | ○ 4-2 | 荒木翔太① | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 熊本農 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 熊本国府 | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 八代 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 九州学院 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
秀岳館2015年メンバー秀岳館2016年メンバー秀岳館2017年メンバー
田浦文丸はWBSC U-18ワールドカップ日本代表2017年に選出された。
丸山和郁 同級生 東京ヤク.. |
櫻井周斗 同級生 |
徳山壮磨 同級生 横浜DeNA.. |
三浦銀二 同級生 |
中村奨成 同級生 広島東洋.. |
古賀悠斗 同級生 埼玉西武.. |
清宮幸太郎 同級生 北海道日.. |
小園海斗 同級生 広島東洋.. |
増田珠 同級生 東京ヤク.. |
伊藤康祐 同級生 |
藤原恭大 同級生 千葉ロッ.. |
清水達也 同級生 中日ドラ.. |
山下輝 同級生 東京ヤク.. |
西巻賢二 同級生 横浜DeNA.. |
安田尚憲 同級生 千葉ロッ.. |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープニングラウンド | U-18野球ワールドカップアメリカ代表 | ● 0-4 | ジャレッド・ケレニック① トリストン・カサス① | 途10番 | 中継 | 2 1/3 | 1 | 5 | 0 |
オープニングラウンド | U-18野球ワールドカップキューバ代表 | ○ 7-2 | 途10番 | 中継 | 2 2/3 | 1 | 5 | 0 | |
オープニングラウンド | U-18野球ワールドカップオランダ代表 | ○ 3-1 | 途10番 | 中継 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
スーパーラウンド | U-18野球ワールドカップオーストラリア代表 | ○ 4-3 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
スーパーラウンド | U-18野球ワールドカップカナダ代表 | ● 4-6 | 途10番 | 中継 | 2 1/3 | 0 | 6 | 0 | |
スーパーラウンド | U-18野球ワールドカップ韓国代表 | ● 4-6 | 10番 | 投 | 1 1/3 | 4 | 2 | 2 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉工業大 | ○ 17-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本大 | ● 4-6 | 上川畑大悟③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープニングラウンド | U-18野球ワールドカップメキシコ代表 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
オープニングラウンド | U-18野球ワールドカップアメリカ代表 | ● 0-4 | ジャレッド・ケレニック① トリストン・カサス① | 途10番 | 中継 | 2 1/3 | 1 | 5 | 0 |
オープニングラウンド | U-18野球ワールドカップキューバ代表 | ○ 7-2 | 途10番 | 中継 | 2 2/3 | 1 | 5 | 0 | |
オープニングラウンド | U-18野球ワールドカップオランダ代表 | ○ 3-1 | 途10番 | 中継 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
オープニングラウンド | U-18野球ワールドカップ南アフリカ代表 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
スーパーラウンド | U-18野球ワールドカップオーストラリア代表 | ○ 4-3 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
スーパーラウンド | U-18野球ワールドカップカナダ代表 | ● 4-6 | 途10番 | 中継 | 2 1/3 | 0 | 6 | 0 | |
スーパーラウンド | U-18野球ワールドカップ韓国代表 | ● 4-6 | 10番 | 投 | 1 1/3 | 4 | 2 | 2 |
