最終更新日 2024-11-14 14:42:23
早稲田大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
11 | 伊藤樹 | 投手 | 3年生 | 仙台育英 | 右/右 | 176 | 78 |
13 | 梶田笙 | 投手 | 3年生 | 早稲田摂陵 | 左/左 | 175 | 75 |
14 | 香西一希 | 投手 | 2年生 | 九州国際大付 | 左/左 | 172 | 78 |
15 | 鹿田泰生 | 投手 | 4年生 | 早稲田実業 | 右/右 | 187 | 85 |
16 | 越井颯一郎 | 投手 | 2年生 | 木更津総合 | 右/右 | 180 | 87 |
18 | 宮城誇南 | 投手 | 2年生 | 浦和学院 | 左/左 | 174 | 77 |
19 | 田和廉 | 投手 | 3年生 | 早稲田実業 | 右/右 | 183 | 85 |
41 | 髙橋煌稀 | 投手 | 1年生 | 仙台育英 | 右/右 | 184 | 88 |
42 | 安田虎汰郎 | 投手 | 1年生 | 日大三 | 右/左 | 176 | 77 |
6 | 栗田勇雅 | 捕手 | 4年生 | 山梨学院 | 右/右 | 173 | 85 |
10 | 印出太一 | 捕手 | 4年生 | 中京大中京 | 右/右 | 185 | 91 |
27 | 吉田瑞樹 | 捕手 | 3年生 | 浦和学院 | 右/右 | 178 | 83 |
43 | 尾形樹人 | 捕手 | 1年生 | 仙台育英 | 右/左 | 181 | 83 |
2 | 山縣秀 | 内野手 | 4年生 | 早大学院 | 右/右 | 176 | 80 |
3 | 前田健伸 | 内野手 | 3年生 | 大阪桐蔭 | 左/左 | 177 | 88 |
4 | 小澤周平 | 内野手 | 3年生 | 健大高崎 | 右/左 | 172 | 74 |
5 | 田村康介 | 内野手 | 3年生 | 早大学院 | 右/右 | 178 | 80 |
7 | 梅村大和 | 内野手 | 4年生 | 早稲田実業 | 右/左 | 170 | 74 |
8 | 中村敢晴 | 内野手 | 4年生 | 筑陽学園 | 右/右 | 183 | 82 |
31 | 岡西佑弥 | 内野手 | 2年生 | 智弁和歌山 | 右/左 | 176 | 85 |
33 | 渋谷泰生 | 内野手 | 3年生 | 静岡 | 右/右 | 171 | 71 |
1 | 吉納翼 | 外野手 | 4年生 | 東邦 | 右/左 | 180 | 87 |
20 | 文珠玄基 | 外野手 | 4年生 | 桐蔭学園 | 右/右 | 176 | 76 |
23 | 松江一輝 | 外野手 | 3年生 | 桐光学園 | 右/右 | 174 | 76 |
24 | 尾瀬雄大 | 外野手 | 3年生 | 帝京 | 右/左 | 172 | 80 |
25 | 薗部将大 | 外野手 | 4年生 | 早大学院 | 右/右 | 182 | 90 |
28 | 反町惠眞 | 外野手 | 4年生 | 早大本庄 | 右/左 | 180 | 84 |
29 | 石郷岡大成 | 外野手 | 3年生 | 早稲田実業 | 右/左 | 171 | 70 |
39 | 寺尾拳聖 | 外野手 | 2年生 | 佐久長聖 | 右/右 | 178 | 85 |
>> 2024年東京六大学野球秋季リーグのメンバー表を編集する
2024-11-14の早稲田大 ☓ 立教大 (東京六大学野球秋季新人戦 秋季新人戦 )では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 右 | 壽田悠毅 | 2年生 | 世田谷西リトルシニア - U-15アジアチャレンジマッチ日本代表 - 早稲田実業 - 早稲田大 |
2 | 二 | 山根潤太郎 | 2年生 | 横浜緑リトルシニア - 鎌倉学園 - 早稲田大 |
3 | 捕 | 尾形樹人 | 1年生 | 登米友球ジュニア - 登米市立佐沼中 - 南仙台ボーイズ - 仙台育英 - WBSC U-18ワールドカップ日本代表 - 早稲田大 |
4 | 左 | 寺尾拳聖 | 2年生 | 山田西リトルウルフ - 北大阪ボーイズ - 佐久長聖 - 早稲田大 |
5 | 三 | 岡西佑弥 | 2年生 | 香芝ボーイズ(小学) - 鶴岡一人記念大会関西ブロック(小学部) - カル・リプケンU12ワールドシリーズ日本代表 - 橿原ボーイズ - 関西オールスター大会奈良県選抜 - 鶴岡一人記念大会関西選抜 - U-15アジアチャレンジマッチ日本代表 - 智弁和歌山 - 早稲田大 |
6 | 一 | 髙橋海翔 | 1年生 | リトルフィッシュ - 東京ヤクルトスワローズジュニア - 世田谷西リトルシニア - 山梨学院 - U18日本代表候補強化合宿 - 早稲田大 |
7 | DH | 渥美嘉成 | 2年生 | 岩見沢市立光陵中 - 札幌第一 - 早稲田大 |
8 | 遊 | 岩崎遼 | 2年生 | 東広島リトルシニア - 広陵 - 早稲田大 |
9 | 中 | 三戸創太 | 2年生 | 安少年野球シニア - 広島商 - 早稲田大 |
10 | 投 | 越井颯一郎 | 2年生 | 千葉市リトルリーグ - 千葉北リトルシニア - 日台国際野球大会 東関東選抜 - MCYSA全米選手権大会日本代表 - 木更津総合 - 早稲田大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
球歴.com内でアクセスの多い早稲田大の選手はこちらになります。
清宮福太郎 | 3年生 |
伊藤樹 | 3年生 |
投手 右投右打 176cm / 78kg
仙南トリプルスターズ 〜 仙台育英学園秀光中 〜 仙台育英 〜 早稲田大
MAX149km
キレ味抜群の変化球(1票) 抜群のコントロール(1票)
前田健伸 | 3年生 |
内野手 左投左打 177cm / 88kg
宮城誇南 | 2年生 |
石郷岡大成 | 3年生 |
外野手 右投左打 171cm / 70kg
大聖寺学童野球クラブ 〜 栃木下野リトルシニア 〜 早稲田実業 〜 早稲田大
小宮山悟 |
投手 右投右打 183cm / 88kg
芝浦工大柏 〜 早稲田大 〜 千葉ロッテマリーンズ 〜 横浜DeNAベイスターズ 〜 ニューヨーク・メッツ 〜 千葉ロッテマリーンズ 〜 早稲田大(監督)
選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤樹 | 3年 | 46 | 0 | 0 | 1.84 | 180 2/3 | 168 | 55 |
鹿田泰生 | 4年 | 19 | 0 | 0 | 5.87 | 30 2/3 | 20 | 20 |
香西一希 | 2年 | 18 | 0 | 0 | 1.5 | 18 | 20 | 12 |
中森光希 | 4年 | 13 | 0 | 0 | 5.16 | 22 2/3 | 11 | 13 |
田和廉 | 3年 | 12 | 0 | 0 | 1.17 | 15 1/3 | 16 | 10 |
安田虎汰郎 | 1年 | 11 | 0 | 0 | 0.69 | 13 | 7 | 6 |
宮城誇南 | 2年 | 10 | 0 | 0 | 1.79 | 55 1/3 | 45 | 20 |
越井颯一郎 | 2年 | 9 | 0 | 0 | 5.19 | 17 1/3 | 21 | 5 |
髙橋煌稀 | 1年 | 3 | 0 | 0 | 3.86 | 2 1/3 | 3 | 2 |
黃鼎仁 | 4年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
選手名 | 学年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印出太一 | 4年 | 72 | 0.309 | 272 | 84 | 5 | 48 | 5 |
尾瀬雄大 | 3年 | 56 | 0.369 | 198 | 73 | 2 | 20 | 6 |
吉納翼 | 4年 | 76 | 0.254 | 252 | 64 | 13 | 52 | 8 |
山縣秀 | 4年 | 62 | 0.273 | 198 | 54 | 0 | 14 | 5 |
小澤周平 | 3年 | 50 | 0.278 | 162 | 45 | 3 | 22 | 5 |
前田健伸 | 3年 | 35 | 0.271 | 96 | 26 | 1 | 13 | 0 |
石郷岡大成 | 3年 | 26 | 0.313 | 67 | 21 | 0 | 13 | 4 |
梅村大和 | 4年 | 43 | 0.216 | 88 | 19 | 1 | 7 | 5 |
田村康介 | 3年 | 20 | 0.325 | 40 | 13 | 0 | 4 | 0 |
伊藤樹 | 3年 | 46 | 0.196 | 51 | 10 | 0 | 7 | 0 |
早稲田大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2024年東京六大学野球春季リーグ | 10勝2敗 勝ち点5 |
2024年東京六大学野球春季新人戦 | 1敗1引 |
2024年全日本大学野球選手権 | 3勝1敗 |
2024年東京六大学野球秋季リーグ | 8勝3敗2引 勝ち点4 |
2024年東京六大学野球秋季新人戦 | 1敗1引 |
2024年東京六大学野球秋季リーグ優勝決定戦 | 1勝 |
2024年明治神宮野球大会(大学野球) |
早稲田大の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 | ||||
2024年明治神宮野球大会(大学野球) | |||||
2024年全日本大学野球選手権 | 準優勝 | ◯ 1-0 | ◯ 6-2 | ◯ 4-3 | ● 1-2 |
2015年明治神宮野球大会(大学野球) | 準優勝 | ◯ 3-0 | ◯ 2-1 | ● 1-2 | |
2015年明治神宮野球大会(大学野球) | 準優勝 | ◯ 3-0 | ◯ 2-1 | ● 1-2 | |
2012年全日本大学野球選手権 | 優勝 | ◯ 7-0 | ◯ 2-1 | ◯ 3-2 | ◯ 4-0 |
2010年明治神宮野球大会(大学野球) | 優勝 | ◯ 4-0 | ◯ 4-1 | ◯ 2-1 |
慶応大学、圧勝で優勝
2024-11-14 14:41:55 |
|
東京六大学新人戦結果
2024-11-13 15:47:06 |
|
小宮山監督の指導法
2024-11-13 07:12:04 |
|
小宮山監督の信念
2024-11-13 07:12:01 |
|
早大、連覇達成!
2024-11-12 17:12:40 |
読み方 | 未登録 |
登録部員数 | 139人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |
早稲田大が使用している応援歌の一覧・動画はこちら。
応援歌 |
---|
コンバットマーチ |
紺碧の空 |