最終更新日時:
大会名 | 期間 /優勝 | 組み合わせ抽選日 |
---|---|---|
全国小学生硬式野球交流大会 アンダーアーマーカップ | 2025-00-00〜2025-00-00 | 0000-00-00 |
全国学童選抜軟式野球大会 | 2025-00-00〜2025-00-00 | 0000-00-00 |
全日本選手権大会ポニーブロンコの部 | 2025-00-00〜2025-00-00 | 0000-00-00 |
MLBカップ | 2025-00-00〜2025-00-00 | 0000-00-00 |
全国小学生(3・4年生)ティーボール選手権大会 | 2025-00-00〜2025-00-00 | 0000-00-00 |
春季全日本小学生男子ソフトボール大会 | 2025-00-00〜2025-00-00 | 0000-00-00 |
全日本小学生男子ソフトボール大会 | 2025-00-00〜2025-00-00 | 0000-00-00 |
ポップアスリートカップ | 2025-01-00〜2025-01-00 | 0000-00-00 |
CBS少年軟式野球「6年生選抜大会」全国大会 | 2025-01-11〜2025-01-13 | 0000-00-00 |
ボーイズ春季全国大会(小学生の部) | 2025-03-30〜2025-03-30 | 0000-00-00 |
インターミディエット全日本リトルリーグ野球選手権大会 | 2025-05-10〜2025-05-11 | 0000-00-00 |
AIGプレゼンツMLBCUPファイナルラウンド | 2025-07-00〜2025-07-00 | 0000-00-00 |
AIGプレゼンツMLBCUP | 2025-07-00〜2025-07-00 | 0000-00-00 |
高野山旗全国学童軟式野球大会 | 2025-07-26〜2025-07-30 | 0000-00-00 |
JA共済杯全日本リトルリーグ野球全日本選手権大会 | 2025-08-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
千葉市長杯学童軟式野球選手権大会 | 2025-08-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会 | 2025-08-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
ボーイズ選手権大会(小学生の部) | 2025-08-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
全国スポーツ少年団軟式野球交流大会 | 2025-08-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
全国選抜リトルリーグ野球大会 | 2025-08-00〜2025-08-00 | 0000-00-00 |
高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント | 2025-08-11〜2025-08-17 | 2025-07-23 |
オールジャパンベースボールリーグ小等部全国大会 | 2025-11-00〜2025-11-00 | 0000-00-00 |
西脇野球スポーツ少年団結成35年で初の全国大会(第30回高野
2025-07-03 00:05:15 |
|
リトルリーグU-13 アジア太平洋中東選手権に日本代表唯一の
2025-07-02 23:44:54 |
|
大谷翔平先発決定
2025-06-27 04:12:00 |
|
団結成35年で初の全国大会出場。その原動力となったのは背番号
2025-06-25 23:02:52 |
|
宮古ヤング優勝
2025-06-08 19:58:57 |
|
2023年度
大和川松原大会優勝
最優秀賞選手賞 二口昂樹
2025-05-20 22:37:14 |
|
レンジャーズ6連勝
2025-05-16 12:11:55 |
|
2025/5/12体験会します!どなたでも参加できます!我々
2025-05-09 12:37:24 |
球歴.com内のチームアクセスランキングに載っている学童野球の注目チームはこちらです。
球歴.com内でアクセスの多い選手一覧