最終更新日 2023-11-26 13:56:31
画像をタップすると動画が再生されます。
世代 | 2000年度生まれ |
利き腕 | 左投左打 |
身長 | 176cm |
体重 | 85kg |
ポジション | 外野手 |
所属 | 埼玉西武ライオンズ |
年俸 | 2200万円(2024年契約更改)
蛭間拓哉の年俸推移 |
全国大会 | 中学2年生 ボーイズ春季全国大会2014年(2回戦) 高校3年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2018年(ベスト8) 国民体育大会2018年(2回戦) |
表彰 | 最多本塁打(東京六大学野球春季リーグ2020年) 最多打点(東京六大学野球春季リーグ2020年) ベストナイン外野手(東京六大学野球春季リーグ2021年) |
ドラフト | 2022年ドラフト1位(西武) |
ファン登録数 | 42人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
最高球速 | () 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 6番 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | vsオリックス・バファローズ |
2023-09-23 | 2番 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | vs千葉ロッテマリーンズ |
2023-09-21 | 2番 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2023-09-20 | 7番 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs北海道日本ハムファイターズ |
2023-09-19 | 7番 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs北海道日本ハムファイターズ |
2023-09-18 | 9番 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs千葉ロッテマリーンズ |
2023-09-16 | 3番 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs千葉ロッテマリーンズ |
2023-09-14 | 3番 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークス |
2023-09-13 | 3番 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークス |
2023-09-12 | 3番 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークス |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023公式戦 | 56 | 0.231 | 195 | 45 | 2 | 19 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2023年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023公式戦 | 41 | 0.298 | 151 | 45 | 3 | 23 | 0 | イースタン・リーグ公式戦2023年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校1年関東(春) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高校野球関東大会春季2016年 | |
高校2年練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高校野球練習試合2017年 | |
高校2年埼玉(夏) | 6 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権埼玉大会2017年 |
高校3年練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高校野球練習試合2018年 | |
高校3年関東(春) | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 高校野球関東大会春季2018年 |
高校3年南埼玉(夏) | 6 | 0.440 | 25 | 11 | 1 | 7 | 8 | 全国高校野球選手権南埼玉大会2018年 |
高校3年甲子園 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2018年 |
高校3年国体 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国民体育大会2018年 | |
大学1年東京六大学(春) | 6 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東京六大学野球春季リーグ2019年 |
大学1年東京六大学(秋) | 6 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 東京六大学野球秋季リーグ2019年 |
大学2年オープン戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球オープン戦2020年 | |
大学2年東京六大学(春) | 5 | 0.318 | 22 | 7 | 3 | 9 | 2 | 東京六大学野球春季リーグ2020年 |
大学2年東京六大学(秋) | 7 | 0.364 | 22 | 8 | 3 | 8 | 1 | 東京六大学野球秋季リーグ2020年 |
大学3年東京六大学社会人対抗戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東京六大学野球社会人対抗戦2021年 | |
大学3年東京六大学(春) | 9 | 0.303 | 33 | 10 | 3 | 7 | 2 | 東京六大学野球春季リーグ2021年 |
大学3年東京六大学(秋) | 10 | 0.220 | 41 | 9 | 1 | 5 | 1 | 東京六大学野球秋季リーグ2021年 |
大学4年オープン戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球オープン戦2022年 | |
大学4年東京六大学(春) | 13 | 0.279 | 43 | 12 | 2 | 4 | 1 | 東京六大学野球春季リーグ2022年 |
大学4年東京六大学(秋) | 10 | 0.222 | 36 | 8 | 1 | 4 | 0 | 東京六大学野球秋季リーグ2022年 |
2023年練習試合 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | プロ野球練習試合2023年 |
2023年オープン戦 | 10 | 0.133 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | プロ野球オープン戦2023年 |
2023年プロ野球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フレッシュオールスターゲーム2023年 |
プロのも注目の将来のホームランバッター。本人はメジャーリーグ | 2020-11-10 21:09:42 |
浦和学院0封完勝「ここで1発」主将蛭間が本塁打 | 2018-08-12 17:11:42 |
浦和学院・蛭間主将 12日初戦へ「しっかり準備」 | 2018-08-04 13:28:59 |
南埼玉浦和学院、5年ぶり13度目聖地!蛭間の3ランなど17点 | 2018-07-24 07:33:49 |
南埼玉浦和学院、5年ぶり13度目聖地!蛭間の3ランなど17点 | 2018-07-24 07:33:49 |
浦和学院17点V!蛭間3ランで打線点火/南埼玉 | 2018-07-24 08:33:02 |
浦和学院が初戦突破、蛭間は右手だけで中飛/南埼玉 | 2018-07-11 12:06:28 |
小学時代は相生小野球クラブでプレー。
相生小野球クラブ2006年メンバー相生小野球クラブ2007年メンバー相生小野球クラブ2008年メンバー相生小野球クラブ2009年メンバー相生小野球クラブ2010年メンバー相生小野球クラブ2011年メンバー相生小野球クラブ2012年メンバー
ジュニア時代は埼玉西武ライオンズジュニアでプレー。
中学時代は前橋桜ボーイズでプレー。
前橋桜ボーイズ2013年メンバー前橋桜ボーイズ2014年メンバー前橋桜ボーイズ2015年メンバー
蛭間拓哉は東日本報知オールスター群馬県選抜2015年に選出された。
高校時代は浦和学院でプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区決勝 | 蕨 | ○ 1-0 | 4番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 春日部東 | ○ 4-1 | 4番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 星野 | ○ 9-2 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 浦和実 | ○ 8-0 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 花咲徳栄 | ○ 4-3 | 清水達也② 西川愛也② 長谷川威展② 松井颯① 野村佑希① | 5番 | 右 | 5 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 聖望学園 | ○ 5-4 | 福島圭音① | 4番 | 右 | 5 | 2 | 0 | 0 |
準決勝 | 市川越 | ○ 4-1 | 4番 | 右 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
決勝 | 花咲徳栄 | ○ 7-6 | 清水達也③ 西川愛也③ 長谷川威展③ 松井颯② 野村佑希② 韮澤雄也① | 4番 | 右 | 5 | 2 | 1 | 0 |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 三郷 | ○ 28-0 | 4番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 県立浦和 | ○ 7-0 | 4番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4回戦 | 春日部東 | ○ 7-0 | 4番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回戦 | 星野 | ○ 4-3 | 4番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 聖望学園 | ○ 3-0 | 福島圭音① | [スタメン情報を追加する] | |||||
準決勝 | 春日部共栄 | ○ 3-2 | 村田賢一① | 4番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 花咲徳栄 | ● 2-5 | 清水達也③ 西川愛也③ 長谷川威展③ 松井颯② 野村佑希② 韮澤雄也① | 4番 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 不動岡 | ○ 4-2 | 5番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 川口市立 | ○ 13-2 | 5番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 市川越 | ○ 3-0 | 5番 | 中 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
準決勝 | 山村学園 | ○ 1-0 | 5番 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 花咲徳栄 | ○ 6-5 | 松井颯③ 野村佑希③ 韮澤雄也② 井上朋也① | 5番 | 中 | 4 | 2 | 1 | 1 |
背番号:8
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 盈進東野 | ○ 7-0 | 3番 | 中 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
3回戦 | 志木 | ○ 11-0 | 3番 | 中 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
4回戦 | 朝霞西 | ○ 7-3 | 3番 | 中 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
準々決勝 | 朝霞 | ○ 11-4 | 3番 | 中 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
準決勝 | 聖望学園 | ○ 7-0 | 福島圭音② | 3番 | 中 | 4 | 2 | 0 | 0 |
決勝 | 川口 | ○ 17-5 | 3番 | 中 | 6 | 3 | 3 | 1 |
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 仙台育英 | ○ 9-0 | 入江大樹① | 3番 | 中 | 5 | 2 | 1 | 1 |
3回戦 | 二松学舎大付 | ○ 6-0 | 秋広優人① | 3番 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 |
準々決勝 | 大阪桐蔭 | ● 2-11 | 根尾昂③ 横川凱③ 柿木蓮③ 藤原恭大③ 中田惟斗② 仲三河優太① | 3番 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:8
浦和学院2016年メンバー浦和学院2017年メンバー浦和学院2018年メンバー
蛭間拓哉はBFA U-18アジア選手権日本代表2018年に選出された。
根尾昂 同級生 中日ドラ.. |
奈良間大己 同級生 北海道日.. |
山田龍聖 同級生 読売ジャ.. |
渡邉勇太朗 同級生 埼玉西武.. |
藤原恭大 同級生 千葉ロッ.. |
小園海斗 同級生 広島東洋.. |
吉田輝星 同級生 オリック.. |
市川悠太 同級生 |
柿木蓮 同級生 北海道日.. |
奥川恭伸 同級生 東京ヤク.. |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日米大学野球選手権日本代表 | ● 3-7 | 伊藤大海① 児玉亮涼① 佐藤輝明① 上川畑大悟① 辰己涼介① 佐藤都志也① 森下暢仁① 海野隆司① 津森宥紀① 小島和哉① 渡邊佳明① 伊藤裕季也① 清水昇① 勝俣翔貴① 甲斐野央① 松本航① 頓宮裕真① | 6番 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループリーグ | BFA U-18アジア選手権香港代表 | ○ 26-0 | 7番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グループリーグ | BFA U-18アジア選手権スリランカ代表 | ○ 15-0 | 7番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グループリーグ | BFA U-18アジア選手権韓国代表 | ● 1-3 | 7番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学時代は早稲田大でプレー。
背番号:43
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京大 | ○ 13-1 | 途1番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 東京大 | ○ 8-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 明治大 | ● 3-7 | 伊勢大夢④ 森下暢仁④ 中山晶量③ 入江大生③ 丸山和郁② 村松開人① | 途9番 | 代打・中 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 明治大 | ● 3-5 | 伊勢大夢④ 森下暢仁④ 中山晶量③ 入江大生③ 丸山和郁② 村松開人① | [スタメン情報を追加する] | |||||
1回戦 | 立教大 | ○ 3-0 | 中川颯③ 荘司康誠① | [スタメン情報を追加する] | |||||
2回戦 | 立教大 | ● 1-3 | 中川颯③ 荘司康誠① | 途9番 | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 立教大 | ○ 3-1 | 中川颯③ 荘司康誠① | 途7番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | 法政大 | ● 0-2 | 福田光輝④ 宇草孔基④ 高田孝一③ 鈴木昭汰③ 石川達也③ 岡田悠希② 山下輝② 三浦銀二② 是澤涼輔① 村上喬一朗① | [スタメン情報を追加する] | |||||
2回戦 | 法政大 | ○ 5-3 | 福田光輝④ 宇草孔基④ 高田孝一③ 鈴木昭汰③ 石川達也③ 岡田悠希② 山下輝② 三浦銀二② 是澤涼輔① 村上喬一朗① | [スタメン情報を追加する] | |||||
3回戦 | 法政大 | ○ 7-4 | 福田光輝④ 宇草孔基④ 高田孝一③ 鈴木昭汰③ 石川達也③ 岡田悠希② 山下輝② 三浦銀二② 是澤涼輔① 村上喬一朗① | 途9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | 慶応大 | ○ 3-2 | 津留﨑大成④ 柳町達④ 郡司裕也④ 植田将太④ 中村健人④ 佐藤宏樹③ 長谷部銀次③ 木澤尚文③ 渡部遼人② 正木智也② 萩尾匡也① 橋本達弥① | [スタメン情報を追加する] | |||||
2回戦 | 慶応大 | ● 1-5 | 津留﨑大成④ 柳町達④ 郡司裕也④ 植田将太④ 中村健人④ 佐藤宏樹③ 長谷部銀次③ 木澤尚文③ 渡部遼人② 正木智也② 萩尾匡也① 橋本達弥① | 途9番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 慶応大 | ● 0-2 | 津留﨑大成④ 柳町達④ 郡司裕也④ 植田将太④ 中村健人④ 佐藤宏樹③ 長谷部銀次③ 木澤尚文③ 渡部遼人② 正木智也② 萩尾匡也① 橋本達弥① | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大 | ● 1-5 | 奈良木陸③ 佐藤隼輔② | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東洋大 | ○ 7-4 | 佐藤都志也④ 村上頌樹③ 佐々木俊輔② | 4番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法政大 | ● 2-6 | 福田光輝④ 宇草孔基④ 高田孝一③ 鈴木昭汰③ 石川達也③ 岡田悠希② 山下輝② 三浦銀二② 是澤涼輔① 村上喬一朗① | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
慶応大 | ● 3-4 | 津留﨑大成④ 柳町達④ 郡司裕也④ 植田将太④ 中村健人④ 佐藤宏樹③ 長谷部銀次③ 木澤尚文③ 渡部遼人② 正木智也② 萩尾匡也① 橋本達弥① | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 法政大 | ● 0-1 | 福田光輝④ 宇草孔基④ 高田孝一③ 鈴木昭汰③ 石川達也③ 岡田悠希② 山下輝② 三浦銀二② 是澤涼輔① 村上喬一朗① | 6番 | 中 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2回戦 | 法政大 | ● 0-2 | 福田光輝④ 宇草孔基④ 高田孝一③ 鈴木昭汰③ 石川達也③ 岡田悠希② 山下輝② 三浦銀二② 是澤涼輔① 村上喬一朗① | 1番 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2回戦 | 立教大 | ○ 5-2 | 中川颯③ 荘司康誠① | 5番 | 中 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3回戦 | 立教大 | ● 0-4 | 中川颯③ 荘司康誠① | 1番 | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | 慶応大 | ● 1-7 | 津留﨑大成④ 柳町達④ 郡司裕也④ 植田将太④ 中村健人④ 佐藤宏樹③ 長谷部銀次③ 木澤尚文③ 渡部遼人② 正木智也② 萩尾匡也① 橋本達弥① | 7番 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 慶応大 | ○ 6-4 | 津留﨑大成④ 柳町達④ 郡司裕也④ 植田将太④ 中村健人④ 佐藤宏樹③ 長谷部銀次③ 木澤尚文③ 渡部遼人② 正木智也② 萩尾匡也① 橋本達弥① | 途9番 | 中 | 1 | 1 | 1 | 0 |
背番号:29
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大 | ○ 5-1 | 中山晶量④ 入江大生④ 丸山和郁③ 村松開人② 村田賢一① 石原勇輝① 上田希由翔① | 5番 | 右 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
法政大 | ● 1-2 | 高田孝一④ 鈴木昭汰④ 石川達也④ 岡田悠希③ 山下輝③ 三浦銀二③ 是澤涼輔② 村上喬一朗② | 5番 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
慶応大 | ● 3-5 | 佐藤宏樹④ 長谷部銀次④ 木澤尚文④ 渡部遼人③ 正木智也③ 萩尾匡也② 橋本達弥② 廣瀬隆太① | 5番 | 右・中 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
立教大 | ○ 4-0 | 中川颯④ 荘司康誠② | 5番 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
東京大 | ○ 9-0 | 5番 | 右 | 6 | 4 | 4 | 1 |
背番号:29
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 明治大 | ○ 7-1 | 中山晶量④ 入江大生④ 丸山和郁③ 村松開人② 村田賢一① 石原勇輝① 上田希由翔① | [スタメン情報を追加する] | |||||
2回戦 | 明治大 | △ 3-3 | 中山晶量④ 入江大生④ 丸山和郁③ 村松開人② 村田賢一① 石原勇輝① 上田希由翔① | [スタメン情報を追加する] | |||||
1回戦 | 法政大 | ○ 2-0 | 高田孝一④ 鈴木昭汰④ 石川達也④ 岡田悠希③ 山下輝③ 三浦銀二③ 是澤涼輔② 村上喬一朗② | 途6番 | 代走・右・中 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 法政大 | △ 6-6 | 高田孝一④ 鈴木昭汰④ 石川達也④ 岡田悠希③ 山下輝③ 三浦銀二③ 是澤涼輔② 村上喬一朗② | [スタメン情報を追加する] | |||||
1回戦 | 東京大 | ○ 7-1 | 8番 | 中・右・中 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
2回戦 | 東京大 | ○ 8-0 | 8番 | 中 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
1回戦 | 立教大 | ○ 1-0 | 中川颯④ 荘司康誠② | 8番 | 中・右 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 立教大 | △ 1-1 | 中川颯④ 荘司康誠② | 8番 | 中・右 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1回戦 | 慶応大 | ○ 3-1 | 佐藤宏樹④ 長谷部銀次④ 木澤尚文④ 渡部遼人③ 正木智也③ 萩尾匡也② 橋本達弥② 廣瀬隆太① | 8番 | 中・右 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2回戦 | 慶応大 | ○ 3-2 | 佐藤宏樹④ 長谷部銀次④ 木澤尚文④ 渡部遼人③ 正木智也③ 萩尾匡也② 橋本達弥② 廣瀬隆太① | 8番 | 中・右 | 3 | 1 | 2 | 1 |
背番号:[登録]
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京大 | ○ 6-5 | 3番 | 右 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
2回戦 | 東京大 | △ 0-0 | 3番 | 右 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
1回戦 | 立教大 | ● 3-10 | 荘司康誠③ | 3番 | 右 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2回戦 | 立教大 | ● 4-5 | 荘司康誠③ | 3番 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 |
1回戦 | 法政大 | ○ 2-0 | 岡田悠希④ 山下輝④ 三浦銀二④ 是澤涼輔③ 村上喬一朗③ | 3番 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2回戦 | 法政大 | ● 1-5 | 岡田悠希④ 山下輝④ 三浦銀二④ 是澤涼輔③ 村上喬一朗③ | 3番 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | 明治大 | ● 5-8 | 丸山和郁④ 村松開人③ 村田賢一② 石原勇輝② 上田希由翔② | 3番 | 右 | 5 | 1 | 3 | 1 |
2回戦 | 明治大 | ● 3-4 | 丸山和郁④ 村松開人③ 村田賢一② 石原勇輝② 上田希由翔② | [スタメン情報を追加する] | |||||
1回戦 | 慶応大 | ● 2-3 | 渡部遼人④ 正木智也④ 萩尾匡也③ 橋本達弥③ 廣瀬隆太② | 3番 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2回戦 | 慶応大 | ○ 4-2 | 渡部遼人④ 正木智也④ 萩尾匡也③ 橋本達弥③ 廣瀬隆太② | 3番 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 立教大 | ● 0-4 | 荘司康誠③ | 3番 | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2回戦 | 立教大 | ● 2-5 | 荘司康誠③ | 3番 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | 東京大 | ○ 23-1 | 3番 | 右 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
2回戦 | 東京大 | ○ 19-0 | 3番 | 右 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
1回戦 | 法政大 | △ 0-0 | 岡田悠希④ 山下輝④ 三浦銀二④ 是澤涼輔③ 村上喬一朗③ | 3番 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 法政大 | △ 0-0 | 岡田悠希④ 山下輝④ 三浦銀二④ 是澤涼輔③ 村上喬一朗③ | 3番 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | 明治大 | ○ 8-5 | 丸山和郁④ 村松開人③ 村田賢一② 石原勇輝② 上田希由翔② | 1番 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2回戦 | 明治大 | ○ 3-0 | 丸山和郁④ 村松開人③ 村田賢一② 石原勇輝② 上田希由翔② | 1番 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | 慶応大 | ○ 5-3 | 渡部遼人④ 正木智也④ 萩尾匡也③ 橋本達弥③ 廣瀬隆太② | 3番 | 右 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2回戦 | 慶応大 | △ 3-3 | 渡部遼人④ 正木智也④ 萩尾匡也③ 橋本達弥③ 廣瀬隆太② | 3番 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 法政大 | ● 1-4 | 是澤涼輔④ 村上喬一朗④ | 4番 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 法政大 | ● 3-4 | 是澤涼輔④ 村上喬一朗④ | 4番 | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | 明治大 | ● 2-5 | 村松開人④ 村田賢一③ 石原勇輝③ 上田希由翔③ | 4番 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2回戦 | 明治大 | ○ 2-1 | 村松開人④ 村田賢一③ 石原勇輝③ 上田希由翔③ | 4番 | 中 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3回戦 | 明治大 | ● 2-3 | 村松開人④ 村田賢一③ 石原勇輝③ 上田希由翔③ | 4番 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1回戦 | 東京大 | △ 2-2 | 4番 | 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 東京大 | △ 6-6 | 4番 | 右 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
3回戦 | 東京大 | ○ 4-0 | 4番 | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
4回戦 | 東京大 | ○ 5-1 | 4番 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
1回戦 | 立教大 | ● 0-5 | 荘司康誠④ | 4番 | 中・右 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2回戦 | 立教大 | ● 3-7 | 荘司康誠④ | 4番 | 中 | 4 | 1 | 1 | 0 |
1回戦 | 慶応大 | ● 2-7 | 萩尾匡也④ 橋本達弥④ 廣瀬隆太③ | 1番 | 中 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2回戦 | 慶応大 | ● 3-5 | 萩尾匡也④ 橋本達弥④ 廣瀬隆太③ | 4番 | 中 | 4 | 2 | 1 | 1 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 法政大 | ○ 2-0 | 是澤涼輔④ 村上喬一朗④ | 4番 | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 法政大 | ○ 2-0 | 是澤涼輔④ 村上喬一朗④ | 4番 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | 明治大 | ● 0-2 | 村松開人④ 村田賢一③ 石原勇輝③ 上田希由翔③ | 4番 | 中 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 明治大 | ● 4-17 | 村松開人④ 村田賢一③ 石原勇輝③ 上田希由翔③ | 4番 | 中 | 4 | 1 | 1 | 0 |
1回戦 | 東京大 | ○ 4-0 | 4番 | 中 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
2回戦 | 東京大 | ○ 6-1 | 4番 | 中 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
1回戦 | 立教大 | ○ 4-2 | 荘司康誠④ | 4番 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 立教大 | ○ 3-2 | 荘司康誠④ | 4番 | 中 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1回戦 | 慶応大 | ○ 5-4 | 萩尾匡也④ 橋本達弥④ 廣瀬隆太③ | 4番 | 中 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2回戦 | 慶応大 | ○ 9-6 | 萩尾匡也④ 橋本達弥④ 廣瀬隆太③ | 4番 | 中 | 4 | 1 | 0 | 0 |
早稲田大2019年メンバー早稲田大2020年メンバー早稲田大2021年メンバー早稲田大2022年メンバー
蛭間拓哉はアジア大学選手権日本代表2021年に選出された。
椋木蓮 同級生 オリック.. |
古田島成龍 同級生 |
徳山壮磨 同級生 横浜DeNA.. |
下村海翔 同級生 阪神タイ.. |
赤星優志 同級生 読売ジャ.. |
松本凌人 同級生 横浜DeNA.. |
三浦瑞樹 同級生 福岡ソフ.. |
佐藤隼輔 同級生 埼玉西武.. |
長谷川威展 同級生 福岡ソフ.. |
進藤勇也 同級生 |
