読み方:わたなべ けんと
最終更新日 2024-12-20 13:13:14
画像をタップすると動画が再生されます。
世代 | 1998年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 176cm |
体重 | 112kg |
ポジション | 内野手 |
所属 | 埼玉西武ライオンズ |
年俸 | 1250万円(2025年契約更改)
渡部健人の年俸推移 |
全国大会 | 中学1年生 ジャイアンツカップ2011年(ベスト4) 中学2年生 リトルシニア全国選抜野球大会2012年(1回戦) 中学3年生 リトルシニア全国選抜野球大会2013年(2回戦) 大学1年生 全日本大学野球選手権2017年(2回戦) 大学3年生 全日本大学野球選手権2019年(2回戦) |
ドラフト | 2020年ドラフト1位(西武) |
ファン登録数 | 9人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 中本牧リトルシニア 2011年,2012年,2013年 |
高校 >高校時代 | 横浜商大 2014年 |
高校 >高校時代 | 日本ウェルネス 2015年,2016年 |
大学 >大学時代 | 桐蔭横浜大 2017年,2018年,2019年,2020年 |
プロ >社会人時代 | 埼玉西武ライオンズ |
代表 | イースタン・リーグ選抜 2021年 |
打率3位 | 神奈川大学野球春季リーグ2018年 |
ベストナイン一塁手 | 神奈川大学野球春季リーグ2018年 |
最優秀選手賞 | 神奈川大学野球秋季リーグ2020年 |
打点賞 | 神奈川大学野球秋季リーグ2020年 |
打率2位 | 神奈川大学野球秋季リーグ2020年 |
ベストナイン三塁手 | 神奈川大学野球秋季リーグ2020年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 | 6番 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2024-09-28 | 7番 | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2024-09-27 | 6番 | 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2024-09-25 | 途4番 | 代打・DH | 1 | 0 | 0 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズ |
2024-09-24 | 4番 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズ |
2024-09-23 | 4番 | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズ |
2024-09-22 | 4番 | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs北海道日本ハムファイターズ |
2024-09-21 | 5番 | 一 | 4 | 1 | 1 | 1 | vs北海道日本ハムファイターズ |
2024-09-18 | 途4番 | 代打・DH | 2 | 0 | 0 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
2024-09-17 | 6番 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度公式戦 | 6 | 0.063 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2021年 |
2023年度公式戦 | 57 | 0.207 | 188 | 39 | 6 | 25 | 2 | パシフィック・リーグ公式戦2023年 |
2023年度公式戦 | 17 | 0.276 | 58 | 16 | 2 | 7 | 2 | セントラル・リーグ公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 11 | 0.030 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2024年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度公式戦 | 90 | 0.228 | 311 | 71 | 19 | 64 | 0 | イースタン・リーグ公式戦2021年 |
2022年度公式戦 | 96 | 0.186 | 296 | 55 | 10 | 30 | 0 | イースタン・リーグ公式戦2022年 |
2023年度公式戦 | 51 | 0.250 | 172 | 43 | 7 | 20 | 0 | イースタン・リーグ公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 98 | 0.247 | 320 | 79 | 11 | 48 | 5 | イースタン・リーグ公式戦2024年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度公式戦 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | ルートインBCリーグ公式戦2022年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校0年神奈川(夏) | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権神奈川大会2014年 |
高校2年東京(夏) | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権東京大会2016年 |
大学1年オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球オープン戦2017年 |
大学1年全日本 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 全日本大学野球選手権2017年 |
大学2年オープン戦 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球オープン戦2018年 |
大学2年神奈川大学(春) | 8 | 0.438 | 32 | 14 | 3 | 10 | 2 | 神奈川大学野球春季リーグ2018年 |
大学2年神奈川大学(秋) | 6 | 0.385 | 26 | 10 | 1 | 6 | 0 | 神奈川大学野球秋季リーグ2018年 |
大学3年神奈川大学(春) | 12 | 0.220 | 41 | 9 | 1 | 4 | 2 | 神奈川大学野球春季リーグ2019年 |
大学3年全日本 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 全日本大学野球選手権2019年 |
大学3年神奈川大学(秋) | 14 | 0.267 | 45 | 12 | 2 | 7 | 1 | 神奈川大学野球秋季リーグ2019年 |
大学4年オープン戦 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球オープン戦2020年 |
大学4年神奈川大学(秋) | 10 | 0.436 | 39 | 17 | 8 | 23 | 2 | 神奈川大学野球秋季リーグ2020年 |
大学4年横浜市長杯 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 横浜市長杯争奪 関東地区大学野球選手権大会2020年 |
2021年練習試合 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2021年 |
2021年特別試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ・社会人交流試合2021年 |
2021年オープン戦 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球オープン戦2021年 |
2021年教育リーグ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2021年 |
2022年練習試合 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2022年 |
2022年オープン戦 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | プロ野球オープン戦2022年 |
2022年教育リーグ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2022年 |
2022年特別試合 | 4 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | フェニックスリーグ2022年 |
2023年練習試合 | 3 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | プロ野球練習試合2023年 |
2023年オープン戦 | 4 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | プロ野球オープン戦2023年 |
2023年教育リーグ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2023年 |
2023年公式戦 | 17 | 0.276 | 58 | 16 | 2 | 7 | 2 | セ・パ交流戦2023年 |
2024年オープン戦 | 8 | 0.267 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | プロ野球オープン戦2024年 |
2024年教育リーグ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2024年 |
桐蔭横浜大・渡部が1発「全打席」西武ライオンズ 山川を参考に
2019-06-11 14:38:06 |
|
日本ウェルネスの渡部が4番!
2017-02-25 14:01:04 |
中学時代は中本牧リトルシニアでプレー。
大坪駿介 2学年上 |
稲玉泰 2学年上 |
橋本龍太 2学年上 |
荒井達也 2学年上 |
小林優暉 1学年上 |
吉川駿也 1学年上 |
若林泰生 1学年上 |
倉嶋啓太 1学年上 |
黒川悠輔 1学年上 |
東凜太朗 1学年上 ゴリラク.. |
川口諒太 1学年上 |
石川純弥 1学年上 |
齋藤龍 1学年上 |
井上勝史 1学年上 |
三浦俊太 1学年上 |
齋藤和馬 同級生 |
小川哲生 同級生 |
松井雄太 同級生 |
根本翔 同級生 |
今松将太 同級生 湘南信用.. |
林優樹 同級生 |
高橋淳彦 同級生 |
瀬戸西純 同級生 ENEOS |
木下一総 同級生 |
水上虎之介 同級生 |
島内光大 同級生 |
福島大涯 同級生 |
志熊秀隆 同級生 |
宮田理生 1学年下 |
山口陸 1学年下 |
木暮誉貴 1学年下 |
小林連 1学年下 |
石岡威吹 1学年下 |
荒井翼 1学年下 |
橋本叡諄 1学年下 |
中原歩未 1学年下 |
船岡蓮 1学年下 |
大西星夜 1学年下 |
吉田颯 1学年下 |
宮里豊汰 1学年下 茨城トヨ.. |
白井海斗 1学年下 |
戸井翼 1学年下 |
木内健二 1学年下 ジェイプ.. |
大川由伸 1学年下 |
惠健透 1学年下 神奈川フ.. |
山崎拳登 2学年下 |
荒木健太 2学年下 |
稲玉零 2学年下 |
高橋海翔 2学年下 |
松原勇稀 2学年下 |
吉島秀 2学年下 |
薗部旭 2学年下 |
斎藤巧 2学年下 |
土屋正慶 2学年下 |
大城海 2学年下 |
石渡大祐 2学年下 |
大坪颯 2学年下 |
内田恭輔 2学年下 |
加山舟人 2学年下 |
武川康大 2学年下 |
池田龍星 2学年下 |
知花竜太 2学年下 |
圡屋正慶 2学年下 |
永田高雅 2学年下 |
大勝康生 2学年下 |
木村健人 2学年下 |
鈴木瑠威 2学年下 |
羽立和輝 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 武蔵嵐山ボーイズ | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 筑後リバーズ | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 葛城ボーイズ | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | ヤング神戸須磨クラブ | ● 3-4 | 野村勇③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 松本南リトルシニア | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 横浜旭峰ポニー | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 青葉緑東リトルシニア | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 横浜南ボーイズ | ○ 15-11 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大分中学リトルシニア | ● 3-4 | [出場記録を追加する] |
高校時代は横浜商大でプレー。
続木悠登 2学年上 |
伊藤翔人 2学年上 |
平岡永伍 2学年上 |
荒井達也 2学年上 |
増田健人 2学年上 |
松本圭祐 2学年上 |
小澤祐貴 2学年上 |
島田大輔 2学年上 エコプラン |
福田涼介 2学年上 |
永原秀斗 2学年上 |
小坂駿介 1学年上 |
菊地勇多 2学年上 |
鈴木賢 2学年上 |
高橋眞嬉 1学年上 |
関本壮馬 1学年上 |
八戸大樹 1学年上 |
深澤実輝 1学年上 |
佐藤晴輝 1学年上 |
宮本翔 1学年上 |
松山翔吾 1学年上 |
鈴木達也 1学年上 |
髙橋立樹 1学年上 |
三浦裕太 1学年上 |
高野和毅 1学年上 |
望月海成 同級生 |
丹俊介 同級生 |
山田大雅 同級生 |
長橋雄大 同級生 |
横手雄大 同級生 桐蔭横浜.. |
小池雅人 同級生 |
今松将太 同級生 湘南信用.. |
大浦慎吾 同級生 |
森田樹輝 同級生 聖マリア.. |
宮尾吉貴 同級生 |
大森睦樹 同級生 |
伊勢成王登 同級生 |
増尾幹太 同級生 |
坂本フィリップヨシナカ 同級生 |
田島壱星 同級生 |
松田啓希 同級生 |
宮﨑陸 同級生 |
筏井秀斗 同級生 |
小橋巧 同級生 |
日比野友輝 同級生 |
堀川昌功 同級生 |
恩田將吾 同級生 |
入内島健登 同級生 |
木下一総 同級生 |
中村優磨 同級生 |
佐藤陽哉 同級生 |
高橋巧 同級生 |
バッキンガム楠澄 同級生 |
小清水大輝 同級生 |
小笠原翔大 同級生 |
青木竣哉 同級生 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山北 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 相洋 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:4
高校時代は日本ウェルネスでプレー。
迫川智則 1学年上 |
原喬将 1学年上 |
磯部裕成 1学年上 |
岸晃哉 1学年上 |
大河原雅之 1学年上 相双リテ.. |
武井彰信 同級生 |
水上虎之介 同級生 |
迫成希 同級生 |
川初武 同級生 |
横山拓也 同級生 |
真壁尚吾 1学年下 |
西川大成 1学年下 |
近藤神 1学年下 日本ウェ.. |
並木海弥 1学年下 |
山口裕也 1学年下 |
篠田竜也 1学年下 |
森健太 1学年下 |
近藤海勢 1学年下 日本ウェ.. |
美齊津航 1学年下 |
石岡威吹 1学年下 |
中村颯眞 1学年下 |
八島卓真 1学年下 |
佐野将敏 1学年下 |
森久弥 1学年下 |
倉林勇斗 1学年下 |
中田有夢 1学年下 |
植田大雅 1学年下 |
吉田共助 1学年下 |
村上涼太 1学年下 |
工藤拓也 1学年下 |
鈴木翔 1学年下 |
田中裕也 1学年下 |
山田悠介 2学年下 |
山崎聖太郎 2学年下 |
白根太樹 2学年下 東京L.B.. |
栗原諒 2学年下 |
窪田稜 2学年下 |
内藤風太 2学年下 |
蒲原尚紀 2学年下 |
江藤颯真 2学年下 |
神田泰旗 2学年下 |
高慶太 2学年下 鹿島レイ.. |
水門直希 2学年下 |
古沢優樹 2学年下 |
境竜雅 2学年下 |
宮崎聖也 2学年下 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 正則 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 早稲田 | ○ 12-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 淑徳 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 都立府中工 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 工学院大付 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日大桜丘 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 岩倉 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 東京成徳大高 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 獨協 | ○ 12-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 帝京 | ● 1-4 | 郡拓也③ 佐々木俊輔② | 4番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学時代は桐蔭横浜大でプレー。
島田将汰 3学年上 |
岡部恵士 3学年上 |
岩附拓哉 3学年上 |
住本将基 3学年上 シンバネ.. |
平野暖周 3学年上 三菱自動.. |
田口拓海 3学年上 |
高橋塁 3学年上 |
武住健太郎 3学年上 |
内山翔太 3学年上 日本製鉄.. |
田港誠也 3学年上 |
本多陸 3学年上 |
上原嵩大 3学年上 |
大貫純 3学年上 |
久保郁巳 3学年上 |
高清水球道 3学年上 |
辻中知樹 3学年上 |
北方伸生 3学年上 |
福山健史郎 3学年上 |
平田楓馬 3学年上 |
野村駿太 3学年上 |
三原浩平 3学年上 |
森内麟太郎 3学年上 十八親和.. |
前原尚宜 3学年上 |
熊澤直哉 3学年上 |
加賀屋諒 3学年上 |
中山彰大 3学年上 |
揚戸涼太 3学年上 |
青戸照明 3学年上 |
岡崎大星 3学年上 宮崎梅田.. |
岡田知樹 3学年上 |
小澤昌彦 3学年上 |
外谷健人 3学年上 |
土屋優一 3学年上 |
森谷信明 3学年上 |
山崎友也 3学年上 |
本田勇樹 3学年上 |
角井将治 3学年上 |
有田浩之 3学年上 |
山下拓馬 3学年上 |
藤坂星夜 3学年上 |
小木曽龍三 3学年上 |
本夛陸 3学年上 |
山崎友也 3学年上 |
大城祐樹 2学年上 北海道ガス |
須永悦司 2学年上 |
本告健 2学年上 |
村上史晃 2学年上 |
日高直人 2学年上 |
黒島一輝 2学年上 |
吉岡海渡 2学年上 |
浜田雄大 2学年上 |
江戸俊介 2学年上 |
那須悠太 2学年上 |
西田力人 2学年上 |
山地大成 2学年上 バイタル.. |
新名隼人 2学年上 |
吉岡龍志 2学年上 |
小室貴裕 2学年上 |
高下忠敬 2学年上 |
安健太 2学年上 |
渡辺太樹 2学年上 アスミビ.. |
栗本勇治 2学年上 |
笠原雅矢 2学年上 |
金井駿介 2学年上 |
下門光瑠 2学年上 |
横溝拓斗 2学年上 |
菊池海斗 2学年上 |
中井諒 2学年上 |
原大典 2学年上 |
佐藤靖剛 2学年上 |
東龍弥 2学年上 |
沢田瑞城 2学年上 |
大曲樹 2学年上 |
浜田弘幸 2学年上 |
吉本竜平 2学年上 |
山縣佑樹 2学年上 |
田中凌太 2学年上 |
石上智昭 2学年上 |
利光康介 2学年上 |
千葉貴央 2学年上 |
野中誉 2学年上 |
松本圭祐 2学年上 |
村上文晃 2学年上 |
八地大成 2学年上 |
蔵谷耕平 2学年上 |
小澤祐貴 2学年上 |
近藤海 2学年上 |
島田大輔 2学年上 エコプラン |
新開亨亮 2学年上 |
多田拓夢 2学年上 |
田中凌汰 2学年上 |
豊國誠太 2学年上 |
中村淳平 2学年上 |
花村将臣 2学年上 |
丸山航平 2学年上 |
吉田凛之介 2学年上 |
寺田燿 2学年上 |
石川翔太 2学年上 |
鈴木聖歩 2学年上 |
染谷将吾 2学年上 |
林弘祐希 2学年上 ハナマウイ |
平賀輝哉 2学年上 |
福田涼介 2学年上 |
山下大成 2学年上 |
山口太誠 2学年上 |
山田悠人 2学年上 |
関野大哉 1学年上 JPアセッ.. |
小原直起 1学年上 |
佐藤望 1学年上 |
登坂航大 1学年上 |
一場裕也 1学年上 |
横田涼 1学年上 |
本城秀一 1学年上 |
笠井拓弥 1学年上 |
阿部莉央 1学年上 |
会田海都 1学年上 |
鹿糠裕太 1学年上 久慈クラブ |
笠原輝 1学年上 |
大神田丈 1学年上 |
田越義史 1学年上 |
吉岡正人 1学年上 |
菅谷隼人 1学年上 |
七井康介 1学年上 |
池上玲音 1学年上 |
泉佑弥 1学年上 エコプラン |
大澤峻弥 1学年上 |
介川瑞樹 1学年上 |
中川北斗 1学年上 |
沼岡杏樹 1学年上 |
早川達貴 1学年上 |
三浦裕作 1学年上 |
柳遼佑 1学年上 |
岩澤尚弥 1学年上 |
大貫快人 1学年上 JPアセッ.. |
萩原豪 1学年上 エコプラン |
浦野祥太 1学年上 |
金子大地 1学年上 |
小林遼登 1学年上 |
迫川智則 1学年上 |
兵頭祐貴 1学年上 |
近澤拓真 1学年上 ゴリラク.. |
津田朱希 1学年上 |
戸上隆輔 1学年上 |
中山駿貴 1学年上 |
道上季生 1学年上 ハナマウイ |
加藤一生 1学年上 ゴリラク.. |
佐藤大智 1学年上 |
篠竹晃二朗 1学年上 |
桑原魁利 同級生 |
瀬戸泰地 同級生 トヨタ自.. |
佐々木拓海 同級生 |
石橋泰成 同級生 |
内山昂思 同級生 |
伊藤勇貴 同級生 |
水野敦之 同級生 |
桑原樹生 同級生 |
片山皓心 同級生 Honda |
加賀航 同級生 |
山ノ井隆雅 同級生 王子 |
吉成智哉 同級生 |
小室遼馬 同級生 |
村瀬佑斗 同級生 |
稲葉智也 同級生 |
鈴木颯人 同級生 ハナマウイ |
渡邊力哉 同級生 日本製鉄.. |
大倉和樹 同級生 |
小泉雄雅 同級生 |
湯川将伍 同級生 |
中村流星 同級生 |
本田一政 同級生 |
平山将希 同級生 |
手島涼 同級生 |
石川巧 同級生 |
宮城大彰 同級生 |
相田聖人 同級生 |
栗林肖輝 同級生 |
西田凌 同級生 |
杉山雄哉 同級生 |
山口昂太 同級生 |
岡本卓也 同級生 |
霜田渓 同級生 |
森下蓮央 同級生 JR四国 |
亀川誉 同級生 |
星野健人 同級生 |
井上健吾 同級生 |
岡崎大剛 同級生 |
松本伸輝 同級生 |
内藤慶治郎 同級生 |
土合伸之輔 1学年下 |
西国原光 1学年下 |
水野竜成 1学年下 |
森屋樹 1学年下 AKIRA |
矢吹成世 1学年下 |
福浦勇斗 1学年下 SUNホー.. |
岩木洋平 1学年下 |
朝日隆一 1学年下 |
金子将大 1学年下 |
山田将生 1学年下 |
谷澤太朗 1学年下 |
メンディス海 1学年下 |
大原裕貴 1学年下 |
木田将太朗 1学年下 Honda鈴鹿 |
佐藤楓馬 1学年下 SUNホー.. |
宮谷勇人 1学年下 SUNホー.. |
古庄竜也 1学年下 |
山田翔斗 1学年下 日本製鉄.. |
村瀬晃規 1学年下 |
関口勝成 1学年下 |
長嶺侑 1学年下 |
岩瀬雄大 1学年下 |
根本真輝志 1学年下 |
山口海人 1学年下 リコーロ.. |
山本隆成 1学年下 |
池澤快斗 1学年下 |
馬目郁也 1学年下 |
瀬田快沙 1学年下 |
池浦太一 1学年下 |
杉田健輔 1学年下 |
山根一輝 1学年下 JR四国 |
永嶺雄飛 1学年下 |
浅野丈 1学年下 |
戸口尚輝 1学年下 神奈川フ.. |
三上ケビン 1学年下 |
船岡蓮 1学年下 |
若山壮樹 1学年下 |
吉澤優輝 1学年下 |
山本将也 1学年下 |
福田拳仁 1学年下 |
石田優太 1学年下 |
金子幹太 1学年下 |
一山良太 1学年下 |
山口了汰 2学年下 |
荒木祥希 2学年下 |
石橋颯太 2学年下 |
大久保雅史 2学年下 オール日.. |
大島嵩輝 2学年下 |
古賀雅也 2学年下 |
齋藤浩志 2学年下 |
西澤星也 2学年下 |
穂坂圭一郎 2学年下 テイ・エ.. |
本郷海斗 2学年下 |
糸賀俊輔 2学年下 |
岩崎将志 2学年下 |
鈴木和樹 2学年下 |
竹田明憲 2学年下 |
伊藤紘志郎 2学年下 |
黒木海洲 2学年下 |
坂井敦史 2学年下 |
設樂直哉 2学年下 |
田村洸介 2学年下 |
平野翔 2学年下 日本製鉄.. |
松戸仁 2学年下 |
吉田晃誠 2学年下 SUBARU |
和田武志 2学年下 ZEAL.TEAM |
阿部勝成 2学年下 |
小倉健太朗 2学年下 |
金井涼太 2学年下 日本製紙.. |
嘉茂琉星 2学年下 |
竹内純也 2学年下 |
日野駿之介 2学年下 |
宮本和弥 2学年下 |
山田剛 2学年下 |
大瀧貴裕 2学年下 |
鈴木祐貴 2学年下 |
宮本優耶 2学年下 |
能登嵩都 3学年下 オイシッ.. |
井林泰雅 3学年下 |
山崎駿 3学年下 テイ・エ.. |
伊禮海斗 3学年下 オイシッ.. |
上澤直也 3学年下 |
渡邉倫太朗 3学年下 火の国サ.. |
高橋小次郎 3学年下 |
富山絢心 3学年下 |
生長蓮 3学年下 日本製紙.. |
安積航大 3学年下 |
齊藤北斗 3学年下 |
前田直輝 3学年下 |
山下亜久里 3学年下 |
渡辺充 3学年下 |
秋山岳土 3学年下 SUBARU |
岸本大希 3学年下 徳島イン.. |
小西莉於 3学年下 |
高橋比呂人 3学年下 |
田崎陸 3学年下 |
渡邊浩伸 3学年下 北海道ガス |
石川湧喜 3学年下 |
金子怜央 3学年下 太田球友.. |
中島翔 3学年下 |
福田真夢 3学年下 |
松野海舟 3学年下 JR東海 |
山田タイラ 3学年下 |
和田朋也 3学年下 SUNホー.. |
脇田悠牙 3学年下 |
小澤篤人 3学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 横浜国立大 | ○ 12-3 | 4番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 神奈川工科大 | ○ 7-6 | 4番 | 一 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2回戦 | 神奈川工科大 | ○ 13-1 | 4番 | 三 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
1回戦 | 関東学院大 | ● 6-7 | 4番 | 三 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
2回戦 | 関東学院大 | ● 1-3 | 4番 | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
1回戦 | 横浜商科大 | ○ 11-4 | 4番 | 一・三 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
2回戦 | 横浜商科大 | ○ 4-0 | 4番 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 横浜商科大 | ○ 3-1 | 4番 | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 横浜国立大 | ○ 15-6 | 4番 | DH | 6 | 4 | 4 | 1 | |
2回戦 | 横浜国立大 | ○ 7-3 | 4番 | DH | 4 | 3 | 0 | 0 | |
1回戦 | 関東学院大 | ● 3-4 | 4番 | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2回戦 | 関東学院大 | ○ 9-2 | 4番 | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
3回戦 | 関東学院大 | ● 9-10 | 4番 | 三・一 | 5 | 1 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 横浜商科大 | ○ 4-1 | 4番 | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 横浜商科大 | ○ 12-3 | 4番 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 関東学院大 | ● 4-5 | 4番 | 三 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
2回戦 | 関東学院大 | ○ 7-3 | 4番 | 三 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
3回戦 | 関東学院大 | ● 3-5 | 4番 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 神奈川工科大 | ● 2-3 | 6番 | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 神奈川工科大 | ○ 10-1 | 6番 | 三 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
3回戦 | 神奈川工科大 | ○ 5-1 | 6番 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 横浜国立大 | ○ 9-1 | 6番 | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2回戦 | 横浜国立大 | ○ 7-1 | 6番 | 三 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1回戦 | 神奈川大 | ○ 6-4 | 6番 | 三 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2回戦 | 神奈川大 | ○ 5-2 | 6番 | 三 | 4 | 2 | 1 | 1 |
背番号:8
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 横浜国立大 | ○ 4-1 | 4番 | 遊・三 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 横浜国立大 | ● 2-5 | 4番 | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
