最終更新日 2025-06-22 17:26:20
世代 | 2001年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 183cm |
体重 | 86kg |
ポジション | 内野手 |
所属 | オイシックス新潟アルビレックスBC |
年俸 | 470万円(2024年契約更改)
小林珠維の年俸推移 |
全国大会 | 中学2年生 リトルシニア全国選抜野球大会2015年(3回戦) リトルシニア日本選手権大会2015年(1回戦) 中学3年生 リトルシニア全国選抜野球大会2016年(2回戦) |
ドラフト | 2019年ドラフト4位(ソフトバンク) |
ファン登録数 | 4人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | 登別青葉パワーズ 2012年,2013年 |
中学 >中学時代 | 札幌新琴似リトルシニア 2014年,2015年,2016年 |
高校 >高校時代 | 東海大札幌 2017年,2018年,2019年 |
プロ >社会人時代 | 福岡ソフトバンクホークス 2020年,2021年,2022年,2023年,2024年 |
代表 | ウエスタン・リーグ選抜 2022年 |
社会人 >社会人時代 | オイシックス新潟アルビレックスBC |
最高球速 | 150km球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2025-06-11 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークス |
2025-06-06 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
2025-06-04 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs千葉ロッテマリーンズ |
2025-05-28 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs埼玉西武ライオンズ |
2025-05-24 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsオリックス・バファローズ |
2025-05-21 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2025-05-14 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs阪神タイガース |
2025-05-07 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2025-05-04 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs埼玉西武ライオンズ |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度公式戦 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2020年 |
2021年度公式戦 | 58 | 0.239 | 117 | 28 | 3 | 11 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2021年 |
2022年度公式戦 | 37 | 0.160 | 81 | 13 | 0 | 9 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2022年 |
2024年度公式戦 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2024年 |
2025年度公式戦 | 17 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | イースタン・リーグ公式戦2025年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度公式戦 | 5 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ルートインBCリーグ公式戦2023年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校3年高校野球春季大会地区予選 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北海道高校野球春季大会札幌支部予選2019年 |
2020年練習試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2020年 |
2020年公式戦 | 16 | 0.255 | 51 | 13 | 0 | 4 | 2 | 四国アイランドリーグ公式戦2020年 |
2021年練習試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2021年 |
2021年教育リーグ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2021年 |
2021年公式戦 | 14 | 0.185 | 54 | 10 | 0 | 3 | 4 | 四国アイランドリーグ公式戦2021年 |
2021年公式戦 | 45 | 0.239 | 88 | 21 | 3 | 8 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2021年 |
2021年その他 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | タンチョウリーグ2021年 |
2022年特別試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ・社会人交流試合2022年 |
2022年オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球オープン戦2022年 |
2022年教育リーグ | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2022年 |
2022年公式戦 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 九州アジアリーグ公式戦2022年 |
2022年公式戦 | 6 | 0.231 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 四国アイランドリーグ公式戦2022年 |
2022年公式戦 | 31 | 0.159 | 63 | 10 | 0 | 6 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2022年 |
2022年特別試合 | 4 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | フェニックスリーグ2022年 |
2023年公式戦 | 15 | 0.211 | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | 九州アジアリーグ公式戦2023年 |
2024年特別試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ・社会人交流試合2024年 |
2024年公式戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 九州アジアリーグ公式戦2024年 |
2024年公式戦 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2024年 |
2025年教育リーグ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2025年 |
小学時代は登別青葉パワーズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代は札幌新琴似リトルシニアでプレー。
宮澤晃汰 2学年上 六花亭 |
中村泰賀 2学年上 |
佐藤翼 2学年上 |
町田大貴 2学年上 |
三浦亜武 2学年上 |
坂田築久 2学年上 |
向井彪流 1学年上 |
福田純人 1学年上 |
神春輝 1学年上 |
小林海斗 1学年上 |
奥田一聖 1学年上 |
三谷亮介 1学年上 札幌ブル.. |
鈴木雄也 1学年上 |
関展里 同級生 慶応大 |
大沼恒介 同級生 |
大平裕人 同級生 |
大串駿貴 同級生 |
千代川元大 同級生 |
後藤稜登 同級生 |
石井汰樹 同級生 |
横田雄磨 同級生 |
倉島直也 1学年下 |
岡部巧実 1学年下 |
山口凛 1学年下 |
五十嵐健真 1学年下 |
岸辺大征 1学年下 |
磯野竜斗 1学年下 |
船山大斗 1学年下 |
小坂凌平 1学年下 |
豊嶋大芽 1学年下 |
畑武蔵 1学年下 |
山本大翔 1学年下 |
中澤丈 1学年下 |
浅野逸貴 1学年下 |
田中雄大 1学年下 |
舟山大斗 1学年下 |
庄内憧人 1学年下 |
金丸斗南 1学年下 |
金野颯汰 1学年下 北海道赤.. |
布施友梧 1学年下 ウイン北.. |
山田翔太 1学年下 JR北海道.. |
新谷泰人 1学年下 |
山口凜 1学年下 |
岸部大征 1学年下 |
濱本拓望 1学年下 |
小林修斗 1学年下 |
後藤翔大郎 1学年下 |
足達亮太 2学年下 北海道教.. |
帯川翔宇 2学年下 法政大 |
川口友翠 2学年下 東京農業.. |
佐藤舜晟 2学年下 |
若原光希 2学年下 札幌学院大 |
水野航士朗 2学年下 北海学園大 |
山村蓮 2学年下 北海学園大 |
古関裕太 2学年下 法政大(.. |
桐田悠司 2学年下 札幌医科.. |
対馬蓮二郎 2学年下 |
岩崎将英 2学年下 |
杉渕友哉 2学年下 北洋大 |
佐野正剛 2学年下 |
中屋颯太 2学年下 関西学院.. |
棚橋佳宥 2学年下 北翔大 |
新谷成 2学年下 札幌学院大 |
木川怜星 2学年下 |
糸屋優斗 2学年下 |
吉口大輝 2学年下 旭川市立大 |
丸山琢帆 2学年下 |
高島大翔 2学年下 |
宮崎創太 2学年下 |
阿部瑠星 2学年下 |
萩原大樹 2学年下 |
祝田騎士 2学年下 桐蔭横浜大 |
岩崎叶汰 2学年下 桐蔭横浜.. |
池田優人 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 神村学園リトルシニア | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 紀州由良リトルシニア | ● 1-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 新宿リトルシニア | ● 2-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 石狩中央リトルシニア | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 札幌大谷リトルシニア | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 岩見沢リトルシニア | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 札幌南リトルシニア | ● 1-4 | 辻本倫太郎② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福岡南リトルシニア | ● 5-7 | [出場記録を追加する] |
高校時代は東海大札幌でプレー。
佐藤颯一郎 2学年上 |
髙杉勝太郎 2学年上 明治安田 |
金侑馬 2学年上 JAさっぽろ |
桜井太一 2学年上 |
鈴木豪太 2学年上 |
浦田純平 2学年上 札幌ホー.. |
神田未来 2学年上 ツルハ旭川 |
赤坂凌健 2学年上 ツルハ旭川 |
本間拓也 2学年上 |
佐藤一希 2学年上 エフコム.. |
藪中亮輔 2学年上 |
雄鹿真司 2学年上 |
阿部和志 2学年上 |
高橋昂大 2学年上 |
丹波結都 2学年上 |
富田健太 2学年上 |
中尾駿希 2学年上 |
川東篤弥 2学年上 |
柴田大聖 2学年上 北海ブル.. |
俵将大 2学年上 |
石堂雄大 2学年上 |
成田智貴 2学年上 札幌ホー.. |
高橋徹太 2学年上 関西創価 |
キャンベル龍星リビント 2学年上 Club Reb.. |
小林眞桜 1学年上 福山ロー.. |
岩崎篤 1学年上 |
石橋翔 1学年上 |
唐川治也 1学年上 |
中屋諒 1学年上 六花亭 |
徳寄将栄 1学年上 |
温井健隼 1学年上 |
滝上晃成 1学年上 |
中尾諒 1学年上 |
岡本和也 1学年上 |
花田蓮 1学年上 |
岩見洋輝 1学年上 |
馬場悠人 1学年上 |
岩野楓磨 1学年上 |
相馬大河 1学年上 |
川上朱里 1学年上 |
中村海翔 1学年上 |
本田祐悟 1学年上 |
山下泰世 1学年上 |
古山開聖 1学年上 |
平野龍之介 1学年上 札幌ホー.. |
高野将綺 1学年上 |
池本航大 1学年上 北海道赤.. |
宮崎壱斗 1学年上 札幌ホー.. |
三好良知 同級生 トッキュ.. |
朝比奈虎太郎 同級生 |
柿澤英寿 同級生 |
白川航也 同級生 YBSホー.. |
鈴木一茶 同級生 |
高田洸也 同級生 |
横地純弥 同級生 |
山本海人 同級生 |
亀浦凌佑 同級生 |
服部大 同級生 トッキュ.. |
西山航生 同級生 |
川野隼人 同級生 |
岡本魁 同級生 |
岡本陸 同級生 |
髙橋諒圭 同級生 |
渡辺聡太 同級生 |
丸石隼伸 同級生 |
佐々木唯斗 同級生 |
金枝翔斗 同級生 |
大岸悠斗 同級生 |
高田洸弥 同級生 |
宮下彪冴 1学年下 |
川田理功 1学年下 |
板垣翔大 1学年下 |
小林陽太 1学年下 |
高山悠 1学年下 |
庄内憧人 1学年下 |
岡部巧実 1学年下 |
大洞元樹 1学年下 トッキュ.. |
五十嵐健真 1学年下 |
磯野竜斗 1学年下 |
小坂凌平 1学年下 |
豊嶋大芽 1学年下 |
西雪匠馬 1学年下 |
佐藤颯太 1学年下 |
上村塁 1学年下 |
岡本樹 1学年下 |
宮部颯太 1学年下 |
齋藤優汰 1学年下 |
橋本大昂 1学年下 |
高橋東悟 1学年下 |
戸室勇太 1学年下 |
西村虹南 1学年下 |
大沼奨弥 1学年下 |
燕昇司拓郎 1学年下 |
沼畑世那 1学年下 |
坂上翔太郎 1学年下 |
後藤大喜 1学年下 |
宍戸創吾 1学年下 |
大橋勝人 2学年下 |
安達健太 2学年下 |
實川知生 2学年下 |
蟹谷怜嗣 2学年下 東海大 |
高橋麟 2学年下 八戸学院大 |
眞野明斗 2学年下 |
片山礼 2学年下 |
小岩優輝 2学年下 札幌大 |
関根翼 2学年下 |
佐々木雄哉 2学年下 札幌ホー.. |
玉田龍資 2学年下 札幌大 |
野澤大陸 2学年下 東京国際大 |
朝比奈祐之介 2学年下 |
奥村竜土 2学年下 北洋大 |
山下慶士 2学年下 東海大学.. |
金村翔弥 2学年下 東北福祉大 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 駒大苫小牧 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌支部Bブロック準決勝 | 恵庭南 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
札幌支部Bブロック決勝 | 江別 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 小樽潮陵 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 北海道栄 | ○ 10-3 | 才木海翔② | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 函館工 | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北海 | ● 5-6 | 川村友斗③ 鈴木大和③ 阪口皓亮③ 大窪士夢② 辻本倫太郎① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 札幌大谷 | ● 0-7 | 菊地吏玖③ 阿部剣友① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北海学園札幌 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 札幌北陵 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 札幌創成 | ○ 5-4 | 竹内龍臣② | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 札幌光星 | ● 5-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 札幌東豊 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 札幌あすかぜ | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 札幌大谷 | ● 4-5 | 3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | とわの森三愛 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 札幌工 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 札幌旭丘 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鵡川 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 函館大柏稜 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 札幌国際情報 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
プロ時代は福岡ソフトバンクホークスでプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイシックス新潟アルビレックスBC | ● 5-7 | 下川隼佑② 吉田一将② 伊藤琉偉① | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイシックス新潟アルビレックスBC | ● 5-7 | 下川隼佑② 吉田一将② 伊藤琉偉① | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイシックス新潟アルビレックスBC | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
オイシックス新潟アルビレックスBC | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] |
小林珠維はウエスタン・リーグ選抜2022年に選出された。
社会人時代はオイシックス新潟アルビレックスBCでプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ | ● 2-11 | 大江竜聖 秋広優人 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埼玉西武ライオンズ | ● 1-4 | 山野辺翔 佐藤龍世③ 川下将勲② | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東京ヤクルトスワローズ | ● 0-2 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
千葉ロッテマリーンズ | ● 1-3 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東京ヤクルトスワローズ | ○ 5-2 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
横浜DeNAベイスターズ | ○ 8-6 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
埼玉西武ライオンズ | ○ 5-3 | 山野辺翔 佐藤龍世③ 川下将勲② | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埼玉西武ライオンズ | ● 5-9 | 山野辺翔 佐藤龍世③ 川下将勲② | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ● 0-2 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜DeNAベイスターズ | ○ 5-4 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズ | ● 4-8 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武ライオンズ | ● 5-9 | 山野辺翔 佐藤龍世③ 川下将勲② | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
千葉ロッテマリーンズ | ● 6-8 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
読売ジャイアンツ | ● 1-5 | 大江竜聖 秋広優人 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス | ● 1-12 | 砂川リチャード | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜DeNAベイスターズ | ● 3-8 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くふうハヤテベンチャーズ静岡 | ● 4-6 | 山田龍聖① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東芝 | ● 6-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜DeNAベイスターズ | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
横浜DeNAベイスターズ | ● 2-6 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
横浜DeNAベイスターズ | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
千葉ロッテマリーンズ | ● 2-6 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神タイガース | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
阪神タイガース | ● 2-5 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
阪神タイガース | ● 5-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ | ● 1-6 | 大江竜聖 秋広優人 | [出場記録を追加する] | ||||||
読売ジャイアンツ | ○ 2-1 | 大江竜聖 秋広優人 | [出場記録を追加する] | ||||||
横浜DeNAベイスターズ | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
横浜DeNAベイスターズ | ○ 5-4 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
横浜DeNAベイスターズ | ● 5-15 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズ | ● 4-8 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武ライオンズ | ○ 3-2 | 山野辺翔 佐藤龍世③ 川下将勲② | [出場記録を追加する] | ||||||
埼玉西武ライオンズ | ● 5-9 | 山野辺翔 佐藤龍世③ 川下将勲② | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埼玉西武ライオンズ | ● 1-19 | 山野辺翔 佐藤龍世③ 川下将勲② | [出場記録を追加する] | ||||||
東京ヤクルトスワローズ | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
千葉ロッテマリーンズ | ● 6-8 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
千葉ロッテマリーンズ | ● 5-8 | [出場記録を追加する] | |||||||
読売ジャイアンツ | ● 1-5 | 大江竜聖 秋広優人 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
読売ジャイアンツ | ○ 2-1 | 大江竜聖 秋広優人 | [出場記録を追加する] | ||||||
読売ジャイアンツ | ○ 2-0 | 大江竜聖 秋広優人 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス | ● 1-12 | 砂川リチャード | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福岡ソフトバンクホークス | ● 2-4 | 砂川リチャード | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道日本ハムファイターズ | ● 1-13 | [出場記録を追加する] | |||||||
横浜DeNAベイスターズ | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
横浜DeNAベイスターズ | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
横浜DeNAベイスターズ | ● 3-8 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
読売ジャイアンツ | ○ 3-2 | 大江竜聖 秋広優人 | [出場記録を追加する] | ||||||
読売ジャイアンツ | ● 1-6 | 大江竜聖 秋広優人 | [出場記録を追加する] | ||||||
読売ジャイアンツ | ● 1-3 | 大江竜聖 秋広優人 | [出場記録を追加する] |