大会期間:2017-02-10〜2017-09-04
大学野球オープン戦に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
早稲田大 | - | 25 | |
大東文化大 | - | 5 | |
上武大 | - | 7 | |
亜細亜大 | - | 12 | |
神奈川大 | - | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
新日鐵住金室蘭球場 | 0人 | 1 | 北海道室蘭市輪西町3丁目1−49 |
帯広の森野球場 | 人 | 4 | 北海道河西郡芽室町北伏古東7線 |
星槎道都大野球部グラウンド | 0人 | 1 | 北海道北広島市中の沢149 |
富士大学野球部グラウンド | 人 | 3 | 岩手県花巻市下根子450-3 |
仙台大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 宮城県 角田市 神次郎 鍛治屋沢103 |
七十七銀行野球部グラウンド | 人 | 1 | 宮城県黒川郡富谷町一ノ関字臑合山1-1 |
JR東日本東北野球部グラウンド | 人 | 2 | 宮城県宮城郡利府町皆の丘11 |
日本大学工学部野球部グラウンド | 人 | 1 | 福島県郡山市田村町徳定中河原1 |
日立製作所野球部グラウンド | 人 | 2 | 茨城県日立市会瀬町4丁目2 |
筑波大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 茨城県つくば市天久保3丁目 |
白鴎大学野球部グラウンド | 人 | 21 | 栃木県小山市渋井688-1 |
上武大学野球部グラウンド | 人 | 3 | 群馬県伊勢崎市戸谷塚町634−1 |
立正大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 埼玉県熊谷市万吉1700 |
立教大学野球部グラウンド | 人 | 20 | 埼玉県新座市北野1-2-35 |
さいたま市岩槻川通公園野球場 | 人 | 1 | 埼玉県さいたま市岩槻区長宮 |
平成国際大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 埼玉県加須市水深 2000 |
東洋大学野球部グラウンド | 人 | 6 | 埼玉県川越市鯨井2100 |
Honda野球部グラウンド | 人 | 1 | 埼玉県川越市笠幡2634-6本田技研笠幡球場 |
獨協大学野球部グラウンド | 人 | 2 | 埼玉県越谷市三野宮1061-1 |
東京国際大学野球部グラウンド | 人 | 2 | 埼玉県坂戸市四日市場81-1 |
鷺宮製作所野球部グラウンド | 人 | 1 | 埼玉県狭山市笹井535 |
新日鐵住金かずさマジック野球部グラウンド | 人 | 3 | 千葉県君津市大和田324番地 |
日本大学野球部グラウンド | 人 | 6 | 千葉県習志野市新栄2-11-1 |
中央学院大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 千葉県我孫子市つくし野5丁目 |
JR東日本野球部グラウンド | 人 | 8 | 千葉県柏市布施1121-1 |
国際武道大学野球部グラウンド | 人 | 3 | 千葉県勝浦市芳賀48 |
東京情報大学野球部グラウンド | 人 | 2 | 千葉県千葉市若葉区御成台4丁目 |
館山運動公園野球場 | 人 | 1 | 千葉県館山市藤原300 |
駒澤大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 東京都世田谷区上祖師谷2丁目8−30 |
東京ガス野球部グラウンド | 人 | 1 | 東京都大田区大森東3丁目38−1 |
府中市民球場 | 人 | 1 | 東京都府中市寿町2丁目19 |
東京農業大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 東京都世田谷区桜丘1-1-1 |
創価大学野球部グラウンド | 人 | 3 | 東京都八王子市丹木町1丁目236 |
亜細亜大学野球部グラウンド | 人 | 2 | 東京都西多摩郡日の出町平井 |
桜美林大学野球部グラウンド | 人 | 8 | 東京都町田市小山田町2678番地1 |
早稲田大学野球部グラウンド | 人 | 15 | 東京都西東京市東伏見3-5-25 |
拓殖大学野球部グラウンド | 人 | 3 | 東京都八王子市館町815-1 |
東京大学野球部グラウンド | 人 | 8 | 東京都文京区本郷7−3−1 |
明治大学野球部グラウンド | 人 | 17 | 東京都府中市若松町5-6-1 |
中央大学野球部グラウンド | 人 | 9 | 東京都八王子市東中野742-1 |
明治安田生命野球部グラウンド | 人 | 3 | 東京都八王子市戸吹町150 |
東京経済大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 東京都武蔵村山市学園5丁目22−1 |
関東学院大学野球部グラウンド | 人 | 23 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南3丁目22−1 |
法政大学野球部グラウンド | 人 | 39 | 神奈川県川崎市中原区今井仲町248−7 |
青山学院大学野球部グラウンド | 人 | 6 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺5丁目10−1 |
横浜商科大学野球部グラウンド | 人 | 25 | 神奈川県横浜市緑区西八朔町761 |
横浜国立大野球部グラウンド | 人 | 1 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-1 |
帝京大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 神奈川県相模原市緑区寸沢嵐1048-1 |
ENEOS野球部グラウンド | 0人 | 4 | 川崎市中原区等々力18-1 |
神奈川工科大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 神奈川県厚木市下荻野1030 |
國學院大学野球部グラウンド | 人 | 3 | 神奈川県横浜市青葉区新石川3丁目22−1 |
日本体育大学野球部グラウンド | 人 | 24 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1221−1 |
専修大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 神奈川県伊勢原市西富岡163 |
慶応大学野球部グラウンド | 人 | 14 | 神奈川県横浜市港北区下田町2-14-5 |
東芝野球部グラウンド | 人 | 3 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉5-23-1 |
長野県営飯田野球場 | 0人 | 3 | 長野県飯田市三日市場1986 |
志太スタジアム | 人 | 1 | 静岡県伊豆市下白岩 |
ナゴヤ球場 | 人 | 1 | 愛知県名古屋市中川区露橋2丁目12−1 |
同志社大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 京都府京田辺市多々羅都谷1−3 |
伏見桃山城運動公園野球場 | 人 | 1 | 京都府京都市伏見区桃山町大蔵 |
近畿大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 奈良県生駒市西菜畑町2932 |
広島国際学院大学野球部グラウンド | 人 | 2 | 広島県広島市安芸区上瀬野町517−1 |
周南市野球場(津田恒実メモリアルスタジアム) | 人 | 1 | 山口県周南市徳山405−1 |
レクザムスタジアム | 人 | 1 | 香川県高松市生島町614 |
九州共立大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 福岡県北九州市八幡西区浅川台1丁目16−5 |
リブワーク藤崎台球場 | 0人 | 1 | 熊本県熊本市中央区宮内4−1 |
日本文理大野球部グラウンド | 人 | 2 | 大分県大分市大字一木726−21 |
西都原総合運動公園野球場 | 人 | 1 | 宮崎県西都市三宅 |
久峰総合公園野球場 | 人 | 7 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂13754 |
田野総合運動公園 | 人 | 1 | 宮崎県宮崎市田野町甲2487 |
アイビースタジアム第二 | 人 | 1 | 宮崎県宮崎市大字跡江4461−1 |
お倉ヶ浜総合公園野球場 | 人 | 2 | 宮崎県日向市財光寺1942 |
ビーラインフットボールセンター姶良(姶良総合運動公園野球場) | 0人 | 5 | 鹿児島県姶良市平松2392 |
読谷平和の森球場 | 人 | 8 | 沖縄県中頭郡読谷村座喜味2901 |
沖縄国際大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 沖縄県宜野湾市宜野湾二丁目6番1号 |
宮古島市下地野球場 | 人 | 1 | 沖縄県宮古島市平良下里 |
嘉手納球場 | 人 | 1 | 沖縄県中頭郡嘉手 |
沖縄セルラースタジアム那覇 | 0人 | 3 | 沖縄県那覇市奥武山町42番地1 |
バイトするならエントリー宜野座スタジアム(宜野座村野球場) | 0人 | 1 | 沖縄県国頭郡宜野座村宜野座188 |
ANA SPORTS PARK浦添(浦添市民球場) | 0人 | 2 | 沖縄県浦添市仲間1丁目13-1 |
明治大・入江がオープン戦に登板
2017-03-17 19:58:46 |
|
仙台大は白川拓海外野手(4年・霞ヶ浦)が自分が観た5回までで広角に3安打&3盗塁
2017-03-09 16:10:10 |
|
常総学院(金子)vs霞ヶ浦(白川)
2017-03-09 16:09:36 |
|
東洋大・村上頌樹 さん(智弁学園)が顔見せ登板
2017-03-01 17:39:32 |
|
横浜商大、先発 川村
2017-02-28 19:32:59 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
大竹耕太郎 |
投手 左投左打 183cm / 78kg
熊本市立託麻中 〜 済々黌 〜 早稲田大 〜 福岡ソフトバンクホークス 〜 阪神タイガース
小島和哉 |
投手 左投左打 175cm / 76kg
行田リトルシニア 〜 浦和学院 〜 早稲田大 〜 千葉ロッテマリーンズ
早川隆久 |
投手 左投左打 180cm / 72kg
横芝光町立横芝中 〜 木更津総合 〜 早稲田大 〜 東北楽天ゴールデンイーグルス
MAX155km
石井将希 |