大会期間:2020-02-07〜2020-10-20
プロ・社会人交流試合に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
JR四国 | - | 1 | |
高知ファイティングドッグス | - | 2 | |
四国銀行 | - | 2 | |
東芝 | - | 2 | |
三菱重工広島 | - | 2 | |
北海道日本ハムファイターズ | - | 2 | |
西部ガス | - | 2 | |
大阪商業大 | - | 1 | |
神奈川フューチャードリームス | - | 2 | |
群馬ダイヤモンドペガサス | - | 1 | |
愛媛マンダリンパイレーツ | - | 1 | |
京都城陽ファイアーバーズ | - | 1 | |
大和高田クラブ | - | 1 | |
千曲川硬式野球クラブ | - | 2 | |
OBC高島 | - | 1 | |
ロキテクノ富山 | - | 2 | |
富山GRNサンダーバーズ | - | 0 | |
全足利クラブ | - | 1 | |
バイタルネット | - | 1 | |
東北楽天ゴールデンイーグルス | - | 2 | |
七十七銀行 | - | 1 | |
熊本ゴールデンラークス | - | 0 | |
明治安田 | - | 0 | |
マツゲン箕島硬式野球部 | - | 0 | |
NTT東日本 | - | 1 | |
大阪ガス | - | 1 | |
ビッグ開発ベースボールクラブ | - | 0 | |
関西独立リーグ選抜 | - | 1 | |
日本製鉄東海REX | - | 2 | |
トヨタ自動車 | - | 0 | |
埼玉武蔵ヒートべアーズ | - | 1 | |
沖縄電力 | - | 4 | |
広島東洋カープ | - | 5 | |
日本新薬 | - | 2 | |
福岡ソフトバンクホークス | - | 5 | |
東京ヤクルトスワローズ | - | 3 | |
Honda | - | 1 | |
JFE東日本 | - | 2 | |
JPアセット証券 | - | 2 | |
日本製鉄かずさマジック | - | 2 | |
横浜DeNAベイスターズ | - | 1 | |
NOMOベースボールクラブ | - | 2 | |
徳島インディゴソックス | - | 1 | |
栃木ゴールデンブレーブス | - | 1 | |
日本生命 | - | 1 | |
NTT西日本 | - | 1 | |
シンバネットワークアーマンズBC | - | 1 | |
SUBARU | - | 1 | |
東京ガス | - | 2 | |
セガサミー | - | 3 | |
JR西日本 | - | 3 | |
読売ジャイアンツ | - | 18 | |
埼玉西武ライオンズ | - | 4 | |
千葉ロッテマリーンズ | - | 1 | |
中日ドラゴンズ | - | 3 | |
ENEOS | - | 4 | |
琉球ブルーオーシャンズ | - | 4 | |
オリックス・バファローズ | - | 3 | |
阪神タイガース | - | 8 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
ヤクルト戸田球場 | 人 | 1 | 埼玉県戸田市美女木7丁目19−16 |
鎌ケ谷スタジアム | 人 | 2 | 千葉県鎌ケ谷市中沢459 |
JR東日本野球部グラウンド | 人 | 1 | 千葉県柏市布施1121-1 |
JFE東日本犬成グラウンド | 人 | 1 | 千葉県市原市犬成 千葉県市原市犬成1019−1 |
読売ジャイアンツ球場 | 人 | 2 | 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷4−1−1 |
広島東洋カープ由宇練習場 | 人 | 1 | 山口県岩国市由宇町笠塚72−2 |
安芸市営球場 | 人 | 3 | 高知県安芸市桜ケ丘町 |
春野総合運動公園野球場 | 人 | 1 | 高知県高知市春野町芳原2485 |
日南市天福球場 | 人 | 4 | 宮崎県日南市天福2丁目10 |
KIRISHIMAひむかスタジアム | 人 | 1 | 宮崎県宮崎市大字熊野1443-12 |
アイビースタジアム第二 | 人 | 3 | 宮崎県宮崎市大字跡江4461−1 |
西都原総合運動公園野球場 | 人 | 1 | 宮崎県西都市三宅 |
清武町総合運動公園野球場(SOKKENスタジアム) | 人 | 1 | 宮崎県宮崎市清武町今泉甲530 |
読谷平和の森球場 | 人 | 2 | 沖縄県中頭郡読谷村座喜味2901 |
ユニオンですからスタジアム宜野湾(宜野湾市立野球場) | 0人 | 1 | 沖縄県宜野湾市真志喜4丁目2-1 |
中日ドラフト 1・石川昂が初の対外試合で二塁打デビュー 与田監督「対応能力すばらしい」
2020-02-07 15:27:43 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
水野達稀 |
内野手 右投左打 171cm / 75kg
香川ベースボールアカデミー 〜 丸亀城西 〜 JR四国 〜 北海道日本ハムファイターズ
石井大智 |
投手 右投右打 174cm / 75kg
秋田市立秋田東中 〜 秋田高専 〜 高知ファイティングドッグス 〜 阪神タイガース
濱将乃介 |
内野手 右投左打 181cm / 81kg
住吉フレンド 〜 枚方ボーイズ 〜 大阪福島リトルシニア 〜 東海大甲府 〜 高知ファイティングドッグス 〜 福井ネクサスエレファンツ 〜 中日ドラゴンズ
横山楓 |
投手 右投両打 180cm / 75kg
宮崎中央ボーイズ 〜 宮崎学園 〜 國學院大 〜 セガサミー 〜 オリックス・バファローズ
MAX151km (2025-06-13)
石黒佑弥 |
投手 右投右打 180cm / 83kg
江南市立宮田中 〜 星城 〜 JR西日本 〜 阪神タイガース
MAX149km (2023-07-15)