最終更新日 2024-09-15 21:46:04
画像をタップすると動画が再生されます。
世代 | 1994年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 177cm |
体重 | 77kg |
ポジション | 外野手 |
所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
年俸 | 15500万円(2024年契約更改)
佐野恵太の年俸推移 |
全国大会 | 中学3年生 ジャイアンツカップ2009年(1回戦) 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2010年(2回戦) 大学1年生 全日本大学野球選手権2013年(ベスト4) 明治神宮野球大会(大学野球)2013年(準優勝) 大学2年生 明治神宮野球大会(大学野球)2014年(準優勝) 大学4年生 全日本大学野球選手権2016年(2回戦) 明治神宮野球大会(大学野球)2016年(優勝) |
ドラフト | 2016年ドラフト9位(DeNA) |
ファン登録数 | 10人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
ベストナイン外野手 | セントラル・リーグ公式戦2020年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
弟 | 佐野悠太 |
佐野恵太は横浜DeNAベイスターズに所属する外野手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 3番 | 左 | 5 | 3 | 0 | 0 | vs広島東洋カープ |
2024-09-14 | 3番 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs中日ドラゴンズ |
2024-09-13 | 3番 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | vs中日ドラゴンズ |
2024-09-11 | 3番 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | vs阪神タイガース |
2024-09-10 | 3番 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs阪神タイガース |
2024-09-08 | 3番 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
2024-09-07 | 3番 | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
2024-09-05 | 3番 | 左 | 5 | 1 | 0 | 0 | vs広島東洋カープ |
2024-09-04 | 3番 | 左 | 4 | 2 | 1 | 0 | vs広島東洋カープ |
2024-09-03 | 3番 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs広島東洋カープ |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018公式戦 | 73 | 0.230 | 126 | 29 | 5 | 14 | 1 | セントラル・リーグ公式戦2018年 |
2019公式戦 | 89 | 0.295 | 200 | 59 | 5 | 33 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2019年 |
2020公式戦 | 4 | 0.375 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2020年 |
2020公式戦 | 106 | 0.328 | 402 | 132 | 20 | 69 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2020年 |
2021公式戦 | 18 | 0.314 | 70 | 22 | 1 | 9 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2021年 |
2021公式戦 | 143 | 0.303 | 545 | 165 | 17 | 72 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2021年 |
2022公式戦 | 133 | 0.306 | 526 | 161 | 22 | 72 | 2 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
2022公式戦 | 18 | 0.333 | 75 | 25 | 4 | 13 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2022年 |
2023公式戦 | 18 | 0.264 | 72 | 19 | 0 | 8 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2023年 |
2023公式戦 | 141 | 0.264 | 560 | 148 | 13 | 65 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2023年 |
2024公式戦 | 16 | 0.222 | 54 | 12 | 0 | 5 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2024年 |
2024公式戦 | 123 | 0.274 | 467 | 128 | 8 | 57 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2024年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018公式戦 | 19 | 0.367 | 60 | 22 | 2 | 10 | 0 | イースタン・リーグ公式戦2018年 |
2022公式戦 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | イースタン・リーグ公式戦2022年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学2年東京六大学(春) | 6 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 東京六大学野球春季リーグ2014年 |
大学2年東京六大学(秋) | 10 | 0.176 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 東京六大学野球秋季リーグ2014年 |
大学3年東京六大学(春) | 9 | 0.241 | 29 | 7 | 0 | 2 | 0 | 東京六大学野球春季リーグ2015年 |
大学3年東京六大学(秋) | 13 | 0.277 | 47 | 13 | 2 | 11 | 0 | 東京六大学野球秋季リーグ2015年 |
大学4年東京六大学(春) | 14 | 0.302 | 53 | 16 | 3 | 12 | 0 | 東京六大学野球春季リーグ2016年 |
大学4年東京六大学(秋) | 11 | 0.325 | 40 | 13 | 0 | 3 | 0 | 東京六大学野球秋季リーグ2016年 |
2017年公式戦 | 18 | 0.095 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | プロ野球公式戦2017年 |
2018年オープン戦 | 14 | 0.440 | 25 | 11 | 1 | 7 | 1 | プロ野球オープン戦2018年 |
2019年オープン戦 | 13 | 0.346 | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | プロ野球オープン戦2019年 |
2019年公式戦 | 90 | 0.305 | 203 | 62 | 6 | 34 | 0 | プロ野球公式戦2019年 |
2019年プレーオフ | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | セ・リーグ クライマックスシリーズ2019年 |
2020年練習試合 | 6 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2020年 |
2020年オープン戦 | 13 | 0.267 | 45 | 12 | 3 | 11 | 0 | プロ野球オープン戦2020年 |
2020年練習試合 | 12 | 0.170 | 47 | 8 | 2 | 7 | 0 | プロ野球練習試合(6月再開後)2020年 |
2021年練習試合 | 10 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2021年 |
2021年オープン戦 | 10 | 0.200 | 30 | 6 | 0 | 3 | 0 | プロ野球オープン戦2021年 |
2021年公式戦 | 18 | 0.314 | 70 | 22 | 1 | 9 | 0 | セ・パ交流戦2021年 |
2021年オープン戦 | 9 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | プロ野球エキシビションマッチ2021年 |
2022年オープン戦 | 5 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | プロ野球オープン戦2022年 |
2022年教育リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2022年 | |
2022年公式戦 | 18 | 0.324 | 74 | 24 | 4 | 13 | 0 | セ・パ交流戦2022年 |
2023年練習試合 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2023年 |
2023年オープン戦 | 17 | 0.264 | 53 | 14 | 0 | 2 | 0 | プロ野球オープン戦2023年 |
2023年公式戦 | 18 | 0.264 | 72 | 19 | 0 | 8 | 0 | セ・パ交流戦2023年 |
2024年練習試合 | 5 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2024年 |
2024年オープン戦 | 15 | 0.304 | 46 | 14 | 1 | 5 | 0 | プロ野球オープン戦2024年 |
2024年公式戦 | 16 | 0.222 | 54 | 12 | 0 | 5 | 0 | セ・パ交流戦2024年 |
佐野恵太が先制2ラン
2024-08-21 19:11:57 |
|
佐野恵太、月間MVP受賞
2024-08-08 13:12:03 |
|
佐野恵太が月間MVP受賞
2024-08-08 13:12:01 |
|
佐野恵太の状態は不明
2024-07-27 00:11:58 |
|
佐野恵太が国内FA取得
2024-07-21 18:11:53 |
|
佐野の適時打で勝ち越し
2024-07-12 20:11:57 |
小学時代は彦崎野球スポーツ少年団でプレー。
彦崎野球スポーツ少年団2001年メンバー彦崎野球スポーツ少年団2002年メンバー彦崎野球スポーツ少年団2003年メンバー彦崎野球スポーツ少年団2004年メンバー彦崎野球スポーツ少年団2005年メンバー彦崎野球スポーツ少年団2006年メンバー
中学時代は倉敷ビガーズでプレー。
倉敷ビガーズ2007年メンバー倉敷ビガーズ2008年メンバー倉敷ビガーズ2009年メンバー
高校時代は広陵でプレー。
新谷淳 2学年上 |
徳田真優 2学年上 三菱重工.. |
渕上真 2学年上 |
豊田貴光 2学年上 |
御子柴大輝 2学年上 |
丸子達也 1学年上 |
川崎真 1学年上 |
蔵桝孝宏 1学年上 JR西日本 |
山内陵 1学年上 立命館宇治 |
梅木勇 1学年上 |
本郷貴彦 1学年上 |
鳴橋良介 1学年上 キャプティ |
三田達也 1学年上 |
青山勝士 1学年上 |
松村遼 同級生 |
米田寛人 同級生 |
池田侑矢 同級生 |
井川卓也 同級生 |
藤井祐貴 同級生 |
西村祐亮 同級生 |
横山誠 同級生 REVENGE99 |
大下太志 同級生 |
玄羽駿 同級生 |
野田英佑 同級生 |
下川圭 同級生 |
広陵2010年メンバー広陵2011年メンバー広陵2012年メンバー
大学時代は明治大でプレー。
岡大海 3学年上 千葉ロッ.. |
関谷亮太 3学年上 |
山﨑福也 2学年上 北海道日.. |
福田周平 2学年上 オリック.. |
糸原健斗 2学年上 阪神タイ.. |
上原健太 1学年上 北海道日.. |
坂本誠志郎 1学年上 阪神タイ.. |
髙山俊 1学年上 オイシッ.. |
菅野剛士 1学年上 千葉ロッ.. |
星知弥 同級生 東京ヤク.. |
柳裕也 同級生 中日ドラ.. |
中道勝士 同級生 ムラチグ.. |
吉田大成 同級生 |
中嶋啓喜 3学年上 JFE西日本 |
岡貴之 3学年上 |
石畑桂佑 3学年上 |
柴田悠介 3学年上 |
原島巧 3学年上 東京ガス |
中原北斗 3学年上 |
釣井将貴 3学年上 横浜金港.. |
西村祐希 3学年上 |
柏葉康貴 3学年上 |
今岡一平 2学年上 |
高橋隼之介 2学年上 |
真栄平大輝 2学年上 |
月田雄介 2学年上 |
北田純 2学年上 |
喜多達郎 2学年上 |
植田弘樹 2学年上 |
長嶺修平 2学年上 |
佐野友彦 2学年上 |
野地優太 2学年上 |
大塚健太朗 1学年上 |
石井元 1学年上 |
宮内和也 1学年上 |
海部大斗 1学年上 |
小倉貴大 1学年上 |
上西達也 1学年上 |
川合祐太朗 1学年上 |
青野悟 1学年上 |
湯本翔太 1学年上 |
髙橋亮介 1学年上 |
西村竜治 1学年上 |
山下雅人 1学年上 |
成瀬智哉 1学年上 |
村田浩輔 1学年上 |
下野宰 1学年上 |
須田晃史 1学年上 |
牧瀬凌都 1学年上 |
内海裕太 1学年上 |
小野耀平 同級生 和合病院 |
川口貴都 同級生 |
牛島将太 同級生 JR九州 |
萩原英之 同級生 |
石迫悠摩 同級生 |
加勢一心 同級生 |
上林真也 同級生 |
寺田瑛一 同級生 |
田口大智 同級生 |
富岡優太 同級生 |
小林恵大 同級生 |
竹下諒太郎 同級生 |
永田省吾 同級生 |
伊藤公 同級生 |
荒木勇斗 同級生 |
内海朗 同級生 |
佐伯平 同級生 |
坂田純一 同級生 |
佐藤優太 同級生 |
中山翼 同級生 |
西岡伸朗 同級生 |
村上勝也 同級生 |
和田光平 同級生 |
島田晟吾 同級生 |
寺田泰樹 同級生 |
町田治輝 同級生 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 立教大 | ● 2-4 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 立教大 | ○ 4-1 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 立教大 | ○ 5-3 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 早稲田大 | ○ 6-4 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 早稲田大 | ○ 3-2 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 東京大 | ○ 2-1 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 東京大 | ○ 2-0 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 慶応大 | ● 3-5 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 慶応大 | ○ 3-1 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 慶応大 | ○ 4-3 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 法政大 | ○ 4-1 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 法政大 | ● 2-8 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 法政大 | ● 1-2 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 東京大 | ○ 12-3 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 慶応大 | △ 1-1 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 慶応大 | ○ 10-0 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 慶応大 | ● 0-1 | 4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4回戦 | 慶応大 | ○ 18-0 | 3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 法政大 | ○ 3-1 | 4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 法政大 | ● 5-6 | 4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 法政大 | ○ 3-2 | 4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 早稲田大 | ○ 3-2 | 3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 早稲田大 | ● 4-5 | 3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 早稲田大 | ○ 11-5 | 3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 立教大 | ○ 2-0 | 3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京大 | ○ 9-2 | 4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 早稲田大 | ● 4-5 | 3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 立教大 | ○ 3-2 | 4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 立教大 | ○ 6-2 | 4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 関西大 | ○ 4-1 | 小山翔平③ 森翔平① | 3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 上武大 | ○ 3-0 | 3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 桜美林大 | ○ 5-2 | 山野辺翔④ 佐々木千隼④ | 3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明治大2013年メンバー明治大2014年メンバー明治大2015年メンバー明治大2016年メンバー
プロ時代は横浜DeNAベイスターズでプレー。
横浜DeNAベイスターズ2017年メンバー横浜DeNAベイスターズ2018年メンバー横浜DeNAベイスターズ2019年メンバー横浜DeNAベイスターズ2020年メンバー横浜DeNAベイスターズ2021年メンバー横浜DeNAベイスターズ2022年メンバー横浜DeNAベイスターズ2023年メンバー横浜DeNAベイスターズ2024年メンバー
佐野恵太はセントラル・リーグ2021年に選出された。
森下暢仁 同級生 広島東洋.. |
岩崎優 同級生 阪神タイ.. |
ロベルト・スアレス 同級生 サンディ.. |
梅野隆太郎 同級生 阪神タイ.. |
山田哲人 同級生 東京ヤク.. |
村上宗隆 同級生 東京ヤク.. |
中野拓夢 同級生 阪神タイ.. |
佐藤輝明 同級生 阪神タイ.. |
近本光司 同級生 阪神タイ.. |
鈴木誠也 同級生 シカゴ・.. |
柳裕也 同級生 中日ドラ.. |
戸郷翔征 同級生 読売ジャ.. |
髙橋優貴 同級生 |
高梨雄平 同級生 読売ジャ.. |
青柳晃洋 同級生 阪神タイ.. |
又吉克樹 同級生 福岡ソフ.. |
三嶋一輝 同級生 横浜DeNA.. |
山﨑康晃 同級生 横浜DeNA.. |
栗林良吏 同級生 広島東洋.. |
清水昇 同級生 東京ヤク.. |
スコット・マクガフ 同級生 アリゾナ.. |
木下拓哉 同級生 中日ドラ.. |
中村悠平 同級生 東京ヤク.. |
ダヤン・ビシエド 同級生 中日ドラ.. |
菊池涼介 同級生 広島東洋.. |
岡本和真 同級生 読売ジャ.. |
坂本勇人 同級生 読売ジャ.. |
ゼローズ・ウィーラー 同級生 |
大島洋平 同級生 中日ドラ.. |
佐野恵太はセントラル・リーグ2022年に選出された。
青柳晃洋 同級生 阪神タイ.. |
湯浅京己 同級生 阪神タイ.. |
大勢 同級生 読売ジャ.. |
木下拓哉 同級生 中日ドラ.. |
中田翔 同級生 中日ドラ.. |
牧秀悟 同級生 横浜DeNA.. |
村上宗隆 同級生 東京ヤク.. |
坂本勇人 同級生 読売ジャ.. |
佐藤輝明 同級生 阪神タイ.. |
塩見泰隆 同級生 東京ヤク.. |
近本光司 同級生 阪神タイ.. |
ダヤン・ビシエド 同級生 中日ドラ.. |
丸佳浩 同級生 読売ジャ.. |
スコット・マクガフ 同級生 アリゾナ.. |
高橋奎二 同級生 東京ヤク.. |
菅野智之 同級生 読売ジャ.. |
戸郷翔征 同級生 読売ジャ.. |
栗林良吏 同級生 広島東洋.. |
床田寛樹 同級生 広島東洋.. |
大野雄大 同級生 中日ドラ.. |
伊勢大夢 同級生 横浜DeNA.. |
中村悠平 同級生 東京ヤク.. |
坂倉将吾 同級生 広島東洋.. |
山田哲人 同級生 東京ヤク.. |
中野拓夢 同級生 阪神タイ.. |
岡本和真 同級生 読売ジャ.. |
大山悠輔 同級生 阪神タイ.. |
R.マルティネス 同級生 中日ドラ.. |
背番号:[登録]
佐野恵太はセントラル・リーグ2023年に選出された。
村上頌樹 同級生 阪神タイ.. |
田口麗斗 同級生 東京ヤク.. |
サイスニード 同級生 東京ヤク.. |
山﨑康晃 同級生 横浜DeNA.. |
今永昇太 同級生 シカゴ・.. |
大竹耕太郎 同級生 阪神タイ.. |
戸郷翔征 同級生 読売ジャ.. |
九里亜蓮 同級生 広島東洋.. |
小笠原慎之介 同級生 中日ドラ.. |
ニック・ターリー 同級生 東北楽天.. |
トレバー・バウアー 同級生 アジアン.. |
梅野隆太郎 同級生 阪神タイ.. |
大城卓三 同級生 読売ジャ.. |
大山悠輔 同級生 阪神タイ.. |
中野拓夢 同級生 阪神タイ.. |
佐藤輝明 同級生 阪神タイ.. |
宮﨑敏郎 同級生 横浜DeNA.. |
木浪聖也 同級生 阪神タイ.. |
岡本和真 同級生 読売ジャ.. |
長岡秀樹 同級生 東京ヤク.. |
秋山翔吾 同級生 広島東洋.. |
シェルドン・ノイジー 同級生 阪神タイ.. |
細川成也 同級生 中日ドラ.. |
関根大気 同級生 横浜DeNA.. |
岩崎優 同級生 阪神タイ.. |
中田翔 同級生 中日ドラ.. |
牧秀悟 同級生 横浜DeNA.. |
清水昇 同級生 東京ヤク.. |
東克樹 同級生 横浜DeNA.. |
R.マルティネス 同級生 中日ドラ.. |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パシフィック・リーグ | ● 1-6 | 2番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐野恵太のメニュー
佐野恵太の基本プロフィール佐野恵太に関する投稿佐野恵太の小学時代佐野恵太の中学時代佐野恵太の高校時代佐野恵太の大学時代