大会期間:2025-11-08〜2025-11-22
組み合わせ抽選会日:2025-10-17
愛知県高校野球一年生大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 豊橋中央 | メンバー表 | 4 | |
| 東邦 | メンバー表 | 4 | |
| 誠信 | 登録 | 2 | |
| 愛工大名電 | メンバー表 | 3 | |
| 享栄 | メンバー表 | 3 | |
| 中京大中京 | メンバー表 | 2 | |
| 至学館 | 登録 | 2 | |
| 愛産大三河 | 登録 | 2 | |
| 豊川 | 登録 | 1 | |
| 桜丘(愛知) | メンバー表 | 1 | |
| 中部大春日丘 | 登録 | 1 | |
| 清林館 | 登録 | 1 | |
| 刈谷 | 登録 | 1 | |
| 刈谷工科 | 登録 | 1 | |
| 日本福祉大付 | メンバー表 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 小牧球場 | 人 | 4 | 愛知県小牧市上末3450−303 |
| 阿久比球場 | 人 | 4 | 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字浅間裏3-2 |
| 蒲郡球場 | 人 | 2 | 愛知県蒲郡市形原町桶沢27 |
| 熱田球場 | 人 | 2 | 愛知県名古屋市熱田区旗屋1丁目10−45 |
| 刈谷球場 | 10000人 | 3 | 愛知県刈谷市城町1丁目49 |
全試合の合計キャパは30000人です。
| 東邦が豊橋中央を7-5で破り優勝
2025-11-22 13:31:59 |
|
| 愛知一年生大会準決勝豊橋中央が享栄2-1東邦が名電8-1
2025-11-16 19:21:24 |
|
| 準々決勝全四校が勝利
2025-11-15 19:41:31 |
|
| 愛知高校野球一年生大会準々決勝4試合結果
2025-11-15 19:40:47 |
|
| 愛知一年生大会1回戦続々初勝利
2025-11-08 17:12:24 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 予想順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田匠哉 | 投手 | 2年 | 左投左投 | 中京大中京 | 143km | |
| 荻田翔惺 | 外野手 | 2年 | 右投右投 | 中京大中京 | 136km | |
| 田中大晴 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 中京大中京 | ||
| 安藤歩叶 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 中京大中京 | 144km | |
| 松田知輝 | 内野手 | 1年 | 右投右投 | 中京大中京 | ||
| 清水翔 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 愛工大名電 | 147km | |
| 西村拓海 | 投手 | 2年 | 左投左投 | 東邦 | 144km | |
| 長坂慶大 | 投手 | 1年 | 右投右投 | 豊川 | 152km | |
| 坂本亮太 | 投手 | 2年 | 右投左投 | 享栄 | 148km | |
| 上江瀧拓未 | 投手 | 2年 | 右投左投 | 享栄 | 146km | |
| 多賀衛太 | 投手 | 2年 | 右投左投 | 享栄 | 147km | |
| 近藤優 | 投手 | 2年 | 左投左投 | 享栄 | 148km | |
| 横田鉄伸 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 中部大春日丘 | 144km |
シェアしよう→ Xでシェアする
| 球速 | 名前 | 所属 | 試合日 | 記録した試合 |
| 131km | 平塚航司郎 | 東邦 | 2025-11-16 | (準決勝) 東邦vs愛工大名電 |
| 128km | 山崎優晟 | 大成(愛知) | 2025-11-08 | (1回戦) 大成(愛知)vs東邦 |
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-11-00〜2026-11-00 | ||
| 2025年 | 東邦 | 7-5 | 豊橋中央 |
| 2024年 | 至学館 | 5-2 | 中京大中京 |
| 2023年 | 愛工大名電 | 3-0 | 三好 |
| 2022年 | |||
| 2021年 | 東邦 | 6-2 | 享栄 |
| 2020年 | 東邦 | 6-1 | 星城 |
| 2019年 | 享栄 | 3-0 | 愛工大名電 |
| 2018年 | 中京大中京 | 8-1 | 愛工大名電 |