大会期間:2023-02-04〜2023-11-26
社会人野球オープン戦に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
JR東日本東北野球部グラウンド | 人 | 1 | 宮城県宮城郡利府町皆の丘11 |
新利根総合運動公園野球場 | 0人 | 1 | 茨城県稲敷市伊佐津 |
笠間市民球場 | 人 | 1 | 茨城県笠間市箱田867−1 |
常総市水海道球場 | 0人 | 2 | 茨城県常総市坂手町3552 きぬ総合公園内 |
二宮東部運動場 | 0人 | 1 | 栃木県真岡市水戸部232−1 |
太田市運動公園野球場 | 0人 | 7 | 群馬県太田市飯塚町1059−1 |
鷺宮製作所野球部グラウンド | 人 | 1 | 埼玉県狭山市笹井535 |
所沢航空記念公園野球場 | 人 | 3 | 埼玉県所沢市並木1−13 |
浅間山運動公園野球場 | 0人 | 1 | 千葉県富津市湊1247 |
JR東日本野球部グラウンド | 人 | 4 | 千葉県柏市布施1121-1 |
荒川戸田橋緑地野球場B面 | 0人 | 2 | 東京都板橋区舟渡4丁目 |
府中市民球場 | 人 | 4 | 東京都府中市寿町2丁目19 |
東京ドーム | 46000人 | 1 | 東京都文京区後楽1丁目3−61 |
東芝野球部グラウンド | 人 | 1 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉5-23-1 |
志太スタジアム | 人 | 1 | 静岡県伊豆市下白岩 |
ミキハウス野球部グラウンド | 0人 | 1 | 三重県伊賀市治田3760 |
おくのの球場 | 0人 | 2 | 滋賀県東近江市青山町曽根町70 |
ニチダイ野球部グラウンド | 0人 | 1 | 京都府綴喜郡宇治田原町禅定寺塩谷14 |
NTT西日本野球部グラウンド(淀総合運動場) | 0人 | 1 | 京都府久世郡久御山町島田堤外33 |
河南町総合運動場野球場 | 0人 | 1 | 大阪府南河内郡河南町さくら坂5丁目1−1番 |
日本生命野球部グラウンド | 0人 | 1 | 大阪府貝塚市半田 196 |
パナソニック野球部グラウンド | 人 | 1 | 大阪府枚方市山之上北町2-1 |
日本製鉄広畑野球部グラウンド | 0人 | 1 | 兵庫県姫路市広畑区鶴町1丁目56 |
マツゲン有田球場 | 人 | 17 | 和歌山県有田市宮崎町2497−2 |
田辺スポーツパーク野球場 | 人 | 2 | 和歌山県田辺市明洋2丁目1−22 |
湯浅城公園 なぎの里球場 | 0人 | 1 | 和歌山県有田郡有田川町熊井694−1 |
オロナミンC球場(鳴門総合運動公園野球場) | 人 | 1 | 徳島県鳴門市撫養町立岩四枚61 |
坊っちゃんスタジアム | 人 | 1 | 愛媛県松山市市坪西町625−1 |
高知市営球場 | 人 | 3 | 高知県高知市大原町 |
九州三菱自動車販売夜須グラウンド | 0人 | 2 | 福岡県朝倉郡筑前町赤坂2781 |
SGマリンフィールド(西部ガス硬式野球部東浜野球場) | 0人 | 1 | 福岡県福岡市東区東浜2丁目9−85−8 |
フジジンの杜スタジアム(臼杵市民球場) | 0人 | 1 | 大分県臼杵市大字諏訪790番 |
ひなたサンマリンスタジアム宮崎 | 0人 | 2 | 宮崎県宮崎市大字熊野1443−12 |
ひなたひむかスタジアム | 0人 | 1 | 宮崎県宮崎市熊野1443−12 |
アイビースタジアム | 人 | 2 | 宮崎県宮崎市跡江 |
お倉ヶ浜総合公園野球場 | 人 | 1 | 宮崎県日向市財光寺1942 |
西都原総合運動公園野球場 | 人 | 1 | 宮崎県西都市三宅 |
全試合の合計キャパは46000人です。
古田島成龍 |
投手 右投右打 175cm / 82kg
河内町立河内中 〜 取手松陽 〜 中央学院大 〜 日本通運 〜 オリックス・バファローズ
MAX151km
松田啄磨 |
投手 右投右打 186cm / -kg
枚方ボーイズ 〜 大冠 〜 大阪産業大 〜 東北楽天ゴールデンイーグルス
MAX149km (2023-05-12)
川上理偉 |
内野手 -投-打 -cm / -kg
大分 〜 宮崎福祉医療カレッジ 〜 大分B-リングス 〜 中日ドラゴンズ
加藤竜馬 |
投手 -投-打 -cm / -kg
美作スーパースターズヤング 〜 大阪偕星学園 〜 亜細亜大 〜 東邦ガス 〜 中日ドラゴンズ
MAX152km