最終更新日 2022-06-06 08:16:33
世代 | 1990年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 188cm |
体重 | 95kg |
ポジション | 投手 |
所属 | サンディエゴ・パドレス |
プロ | 福岡ソフトバンクホークス 2016年,2017年,2018年,2019年 |
海外代表 | ワールド・ベースボール・クラシックベネズエラ代表 2017年 |
プロ | 阪神タイガース 2020年,2021年 |
代表 | セントラル・リーグ 2021年 |
メジャー | サンディエゴ・パドレス |
年俸 | 26000万円(2021年契約更改)
ロベルト・スアレスの年俸推移 |
ファン登録数 | 3人 ファン登録する |
ロベルト・スアレスはサンディエゴ・パドレスに所属する投手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-06 | 途10番 | 中継 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | vsミルウォーキー・ブルワーズ |
2022-06-03 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vsミルウォーキー・ブルワーズ |
2022-05-26 | 途10番 | 中継 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | vsミルウォーキー・ブルワーズ |
2022-05-22 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 1 | vsサンフランシスコ・ジャイアンツ |
2022-05-21 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 0 | vsサンフランシスコ・ジャイアンツ |
2022-05-14 | 途10番 | 中継 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | vsアトランタ・ブレーブス |
2022-05-09 | 途10番 | 中継 | 2 | 0 | 1 | 0 | vsマイアミ・マーリンズ |
2022-05-07 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vsマイアミ・マーリンズ |
2022-05-05 | 途10番 | 中継 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | vsクリーブランド・ガーディアンズ |
2022-05-02 | 途10番 | 中継 | 0 | 1 | 0 | 1 | vsピッツバーグ・パイレーツ |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020公式戦 | 51 | 2.24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 1/3 | 19 | セントラル・リーグ公式戦2020年 |
2021公式戦 | 8 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | パシフィック・リーグ公式戦2021年 |
2021公式戦 | 62 | 1.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 1/3 | 8 | セントラル・リーグ公式戦2021年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022公式戦 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 14 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2022年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式戦 | 58 | 3.19 | 2 | 6 | 1 | 26 | 53 2/3 | 21 | プロ野球公式戦2016年 |
WBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | ワールドベースボールクラシック(WBC)2017年 |
ファーム | 14 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 1/3 | 5 | ファーム公式戦2018年 |
ファーム | 12 | 2.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 | ファーム公式戦2019年 |
オープン戦 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | プロ野球オープン戦2019年 |
公式戦 | 4 | 1.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 2/3 | 6 | プロ野球公式戦2019年 |
練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2020年 |
オープン戦 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | プロ野球オープン戦2020年 |
教育リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2020年 |
練習試合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | プロ野球練習試合(6月再開後)2020年 |
公式戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | プロ野球公式戦2020年 |
プレーオフ | 1 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 日本シリーズ2020年 |
プレーオフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0 | セ・リーグ クライマックスシリーズ2021年 |
オープン戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | プロ野球オープン戦2021年 |
公式戦 | 8 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | セ・パ交流戦2021年 |
大会 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|
ワールドベースボールクラシック(WBC)2017年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 |
プロ時代は福岡ソフトバンクホークスでプレー。
ヤクルト新外国人スアレス来日、兄弟日本一決戦誓う https://t.co/g64uXT0xx1 @nikkansports #npb
— ふくださん (@fukudasun) January 26, 2019
Twitter利用規約に基づき、Twitter APIを利用しツイートを二次利用しています。
#ロベルト・スアレス(サンディエゴ・パドレス) #東京ヤクルトスワローズ
ソフトバンク・スアレス「興奮」684日ぶり復活
— スポーツナビ 野球編集部 (@sn_baseball_jp) August 11, 2018
スアレスのプロフィール→ https://t.co/0nNgzhr6yk #sbhawks #npbhttps://t.co/TndPJPy4jL
Twitter利用規約に基づき、Twitter APIを利用しツイートを二次利用しています。
#ロベルト・スアレス(サンディエゴ・パドレス) #福岡ソフトバンクホークス
スアレス来日「チームの助けになれるよう調整していきたい」― スポニチ Sponichi Annex 野球 https://t.co/vfBniue8fS
— スポニチ野球記者 (@SponichiYakyu) May 5, 2018
Twitter利用規約に基づき、Twitter APIを利用しツイートを二次利用しています。
#ロベルト・スアレス(サンディエゴ・パドレス)
福岡ソフトバンクホークス2016年メンバー福岡ソフトバンクホークス2017年メンバー福岡ソフトバンクホークス2018年メンバー福岡ソフトバンクホークス2019年メンバー
プロ時代は阪神タイガースでプレー。
阪神タイガース2020年メンバー阪神タイガース2021年メンバー
ロベルト・スアレスはセントラル・リーグに選出された。
青柳晃洋 同級生 阪神タイ.. |
佐野恵太 同級生 横浜DeNA.. |
大島洋平 同級生 中日ドラ.. |
ゼローズ・ウィーラー 同級生 読売ジャ.. |
坂本勇人 同級生 読売ジャ.. |
岡本和真 同級生 読売ジャ.. |
菊池涼介 同級生 広島東洋.. |
ダヤン・ビシエド 同級生 中日ドラ.. |
中村悠平 同級生 東京ヤク.. |
木下拓哉 同級生 中日ドラ.. |
スコット・マクガフ 同級生 東京ヤク.. |
清水昇 同級生 東京ヤク.. |
栗林良吏 同級生 広島東洋.. |
山﨑康晃 同級生 横浜DeNA.. |
三嶋一輝 同級生 横浜DeNA.. |
又吉克樹 同級生 福岡ソフ.. |
森下暢仁 同級生 広島東洋.. |
高梨雄平 同級生 読売ジャ.. |
髙橋優貴 同級生 読売ジャ.. |
戸郷翔征 同級生 読売ジャ.. |
柳裕也 同級生 中日ドラ.. |
鈴木誠也 同級生 シカゴ・.. |
近本光司 同級生 阪神タイ.. |
佐藤輝明 同級生 阪神タイ.. |
中野拓夢 同級生 阪神タイ.. |
村上宗隆 同級生 東京ヤク.. |
山田哲人 同級生 東京ヤク.. |
梅野隆太郎 同級生 阪神タイ.. |
岩崎優 同級生 |
背番号 | 大会 | 結果 |
75 | 2021年プロ野球オールスター |
ロベルト・スアレスのメニュー
ロベルト・スアレスの基本プロフィールロベルト・スアレスに関する投稿