最終更新日 2023-12-02 15:36:53
世代 | 1998年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 178cm |
体重 | 82kg |
ポジション | 投手 |
年俸 | 1500万円(2021年契約更改)
榊原翼の年俸推移 |
全国大会 | 高校1年生 明治神宮野球大会(高校野球)2014年(準優勝) 高校2年生 センバツ高校野球2015年(ベスト4) |
ドラフト | 2016年ドラフト育成2位(オリックス) |
ファン登録数 | 6人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 銚子市立第二中 2011年,2012年,2013年 |
代表 | 千葉ファイターズ 2013年 |
高校 >高校時代 | 浦和学院 2014年,2015年,2016年 |
プロ >社会人時代 | オリックス・バファローズ 2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年 |
代表 | ウエスタン・リーグ選抜 2018年 |
代表 | NPBウエスタン選抜 2018年 |
最高球速 | () 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
榊原翼は銚子市立第二中 - 千葉ファイターズ - 浦和学院 - オリックス・バファローズ - ウエスタン・リーグ選抜 - NPBウエスタン選抜に所属していた投手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-22 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 0 | vs阪神タイガース |
2021-08-27 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 1 | 0 | 3 | vs福岡ソフトバンクホークス |
2021-08-15 | 途10番 | 中継 | 1 | 2 | 0 | 4 | vs阪神タイガース |
2021-08-05 | 10番 | 投 | 3 | 2 | 2 | 2 | vs中日ドラゴンズ |
2021-07-25 | 途10番 | 中継 | 2 | 6 | 0 | 6 | vs福岡ソフトバンクホークス |
2021-07-11 | 10番 | 投 | 5 | 5 | 3 | 2 | vs福岡ソフトバンクホークス |
2021-06-29 | 10番 | 投 | 2 1/3 | 4 | 2 | 4 | vs千葉ロッテマリーンズ |
2021-06-20 | 10番 | 投 | 6 | 4 | 2 | 3 | vs中日ドラゴンズ |
2021-06-11 | 10番 | 投 | 6 | 3 | 6 | 0 | vs広島東洋カープ |
2021-06-02 | 10番 | 投 | 5 | 3 | 3 | 1 | vs阪神タイガース |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020公式戦 | 9 | 5.19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 1/3 | 40 | パシフィック・リーグ公式戦2020年 |
2021公式戦 | 1 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 5 | パシフィック・リーグ公式戦2021年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020公式戦 | 10 | 3.68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 51 1/3 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2020年 |
2021公式戦 | 14 | 6.27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 1/3 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2021年 |
2022公式戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2022年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファーム | 35 | 2.28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 59 1/3 | 28 | ファーム公式戦2018年 |
公式戦 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | プロ野球公式戦2018年 |
オープン戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | プロ野球オープン戦2018年 |
プロ | 4 | 9.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 2/3 | 9 | アジア・ウィンター・リーグ2018年 |
ファーム | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 0 | ファーム公式戦2019年 |
オープン戦 | 3 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 | プロ野球オープン戦2019年 |
公式戦 | 14 | 2.92 | 3 | 4 | 0 | 0 | 83 1/3 | 62 | プロ野球公式戦2019年 |
練習試合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2020年 |
オープン戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | プロ野球オープン戦2020年 |
ファーム | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ファーム公式戦2020年 |
オープン戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球オープン戦2021年 |
練習試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2021年 |
公式戦 | 13 | 5.74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2021年 |
オリックス榊原、開幕1軍決定 19日支配下登録の高卒2年目右腕 | 2018-03-28 09:47:03 |
支配下つかんだオリックス 榊原 実力に加え人柄後押し、背番号61が一歩踏み出す | 2018-03-24 09:35:21 |
オリックス 育成19歳榊原を支配下登録 背番号124→61 | 2018-03-16 05:36:59 |
中学時代は銚子市立第二中でプレー。
銚子市立第二中2011年メンバー銚子市立第二中2012年メンバー銚子市立第二中2013年メンバー
榊原翼は千葉ファイターズ2013年に選出された。
高校時代は浦和学院でプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区予選1回戦 | 栄東 | ○ 10-0 | 7番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地区予選代表決定戦 | 川口青陵 | ○ 10-0 | 7番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 本庄東 | ○ 6-1 | 桐敷拓馬② | 8番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 桶川 | ○ 4-2 | 8番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 上尾 | ○ 6-3 | 8番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
浦和学院2014年メンバー浦和学院2015年メンバー浦和学院2016年メンバー
プロ時代はオリックス・バファローズでプレー。
オリックス・バファローズ2017年メンバーオリックス・バファローズ2018年メンバーオリックス・バファローズ2019年メンバーオリックス・バファローズ2020年メンバーオリックス・バファローズ2021年メンバーオリックス・バファローズ2022年メンバー
榊原翼はウエスタン・リーグ選抜2018年に選出された。
榊原翼はNPBウエスタン選抜2018年に選出された。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABA選抜 | △ 9-9 | 阿部翔太 小深田大翔 河野竜生 立野和明 | 途10番 | 中継 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
CPBL選抜 | ● 0-9 | 10番 | 投 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
CPBL選抜 | ● 5-8 | 10番 | 投 | 5 | 9 | 4 | 6 | ||
KBO選抜 | ● 0-3 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 |
榊原翼のメニュー
榊原翼の基本プロフィール榊原翼に関する投稿榊原翼の中学時代榊原翼の高校時代