最終更新日 2024-10-25 08:51:02
世代 | 1995年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 184cm |
体重 | 100kg |
ポジション | 内野手 |
年俸 | 490万円(2018年契約更改)
園部聡の年俸推移 |
全国大会 | 小学6年生 全国スポーツ少年団軟式野球交流大会2007年(優勝) 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2011年(2回戦) 高校2年生 センバツ高校野球2012年(2回戦) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2012年(2回戦) 高校3年生 センバツ高校野球2013年(ベスト8) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2013年(2回戦) 社会人1年生 社会人野球日本選手権2019年(2回戦) |
ドラフト | 2013年ドラフト4位(オリックス) |
ファン登録数 | 4人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | 常磐軟式野球スポーツ少年団 2006年,2007年 |
中学 >中学時代 | いわき松風クラブ 2008年,2009年,2010年 |
高校 >高校時代 | 聖光学院 2011年,2012年,2013年 |
代表 | WBSC U-18ワールドカップ日本代表 2013年 |
プロ >社会人時代 | オリックス・バファローズ 2014年,2015年,2016年,2017年,2018年 |
社会人 >社会人時代 | JX-ENEOS(ENEOS) 2019年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-01 | 7番 | 一 | 2 | 1 | 0 | 0 | vs日本製鉄鹿島 |
2019-10-27 | 7番 | 一 | 4 | 1 | 1 | 0 | vs西部ガス |
2019-08-15 | 7番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs三菱重工East |
2019-08-14 | 7番 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | vs東芝 |
2019-08-13 | 7番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs神奈川大 |
2019-05-28 | 8番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | vs三菱重工East |
2019-04-23 | 5番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | vsNTT東日本 |
2019-04-15 | 5番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | vs熊本ゴールデンラークス |
2019-04-12 | 5番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | vsJFE東日本 |
2019-04-01 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs早稲田大 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年度公式戦 | 16 | 0.204 | 54 | 11 | 1 | 6 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2016年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度公式戦 | 74 | 0.224 | 183 | 41 | 5 | 31 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2018年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校3年甲子園 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2013年 |
オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球オープン戦2018年 |
2019年特別試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ・社会人交流試合2019年 |
2019年全日本 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 社会人野球日本選手権2019年 |
小学時代は常磐軟式野球スポーツ少年団でプレー。
中学時代はいわき松風クラブでプレー。
内田靖人 同級生 |
大西泰介 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は聖光学院でプレー。
遠藤雅洋 2学年上 |
芳賀智哉 2学年上 タンガロイ |
齊藤侑希 2学年上 タンガロイ |
遠藤耕平 2学年上 |
大瀬昂 2学年上 |
鈴木勇人 2学年上 |
小林翼 2学年上 |
川合祥太朗 1学年上 東邦銀行 |
平野雄馬 1学年上 |
齋藤湧貴 1学年上 オールフ.. |
長井涼 1学年上 三菱重工.. |
本間寛章 1学年上 |
和田悠佑 1学年上 |
京田世紀 1学年上 |
安西聡 1学年上 |
黒䑓脩斗 1学年上 |
藤原星斗 1学年上 |
三ノ輪将人 1学年上 |
菅島裕也 1学年上 |
仲田公平 1学年上 |
関根涼 1学年上 |
土井将布 1学年上 |
山井優作 1学年上 |
西村大樹 同級生 |
飯塚竜登 同級生 B-net/ya.. |
石野佑太 同級生 |
佐久間悠次 同級生 |
加賀裕也 同級生 |
伊藤颯 同級生 |
酒谷遼 同級生 |
八百板飛馬 同級生 エフコム.. |
横水風寅 同級生 |
佐藤容輔 同級生 |
西詰将太 同級生 |
今祐也 同級生 |
菅野智仁 同級生 スクール.. |
井原貴視 同級生 |
駒谷遼介 同級生 |
廣瀬和光 同級生 |
石井成 1学年下 タンガロイ |
石垣光浩 1学年下 |
安田光希 1学年下 |
伊三木駿 1学年下 |
梅田誉大 1学年下 |
柳沼健太郎 1学年下 |
藤原一生 1学年下 |
高野光輝 1学年下 エフコム.. |
飯島翼 1学年下 |
山口優 1学年下 |
佐藤翼 1学年下 |
安斎遼大 1学年下 |
原田元気 1学年下 |
山賀裕平 1学年下 |
小泉竜成 1学年下 |
喜連川渉 1学年下 |
藤井渉 1学年下 |
根本龍之介 1学年下 |
二宮大将 1学年下 |
亀山大輝 1学年下 |
番場爽颯 1学年下 |
峰崎公喜 1学年下 |
今泉慶太 2学年下 |
西山伸之介 2学年下 |
勝沼拓海 2学年下 |
笠原輝 2学年下 |
藤田理志 2学年下 |
村崎龍馬 2学年下 |
浅見豪志 2学年下 |
森久保翔也 2学年下 |
野嵜洸大 2学年下 |
松浦圭吾 2学年下 |
渡部淳之介 2学年下 |
餅田武紘 2学年下 |
進藤匠 2学年下 |
柳龍二 2学年下 |
山浦孝祐 2学年下 |
佐藤一樹 2学年下 |
佐久間崇裕 2学年下 |
佐々木亮 2学年下 |
瀬戸山瑞歩 2学年下 |
西脇星也 2学年下 HOKUTO B.. |
木村健太 2学年下 |
山岸快成 2学年下 |
西山伸之助 2学年下 タンガロイ |
山田昂生 2学年下 |
三浦陸 2学年下 |
本間陸 2学年下 エフコム.. |
背番号:3
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 酒田南 | ○ 6-0 | 下妻貴寛③ | [出場成績を追加する] | |||||
準々決勝 | 学法石川 | ○ 13-7 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 八戸学院光星 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 仙台育英 | ○ 8-6 | 松原聖弥③ 上林誠知② 熊谷敬宥② 馬場皐輔② 小林遼② 梅津晃大① 平沢大河 佐藤世那 郡司裕也 | [出場成績を追加する] |
背番号:3
背番号:3
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 本荘 | ○ 7-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 八戸工大一 | ○ 7-0 | 内山太嗣② | [出場成績を追加する] | |||||
準決勝 | 仙台育英 | ● 2-6 | [出場成績を追加する] |
背番号:3
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 小野 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 田村 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 喜多方 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 白河 | ○ 7-1 | 迎泰生 | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | いわき光洋 | ○ 5-0 | 渡邉啓太③ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 須賀川 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日南学園 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢 | ● 2-4 | 釜田佳直③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 会津 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福島東 | ○ 11-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 光南 | ○ 2-1 | 佐藤勇② | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 福島商 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 学法福島 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 一関学院 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東海大山形 | ○ 6-0 | 宮川哲① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 青森山田 | ○ 6-2 | 京田陽太② 木浪聖也② 西村凌① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 八戸学院光星 | ● 1-3 | 北條史也② 田村龍弘② 蔡鉦宇 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鳥羽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 横浜 | ● 1-7 | 田原啓吾③ 柳裕也③ 樋口龍之介③ | [出場記録を追加する] |
背番号:3
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 酒田南 | ○ 6-0 | 下妻貴寛③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 学法石川 | ○ 13-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 八戸学院光星 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 仙台育英 | ○ 8-6 | 松原聖弥③ 上林誠知② 熊谷敬宥② 馬場皐輔② 小林遼② 梅津晃大① 平沢大河 佐藤世那 郡司裕也 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東日本国際大昌平 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 安積 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | いわき光洋 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 磐城 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 光南 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 学法石川 | ○ 14-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日大三 | ○ 2-1 | 伊藤裕季也① | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 浦和学院 | ● 4-11 | 小島和哉① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 須賀川 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | いわき海星 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 学法石川 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 光南 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 白河 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大館工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 山形中央 | ○ 4-2 | 石川直也① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 盛岡大付 | ○ 5-4 | 松本裕樹① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 仙台育英 | ● 4-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:3
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福島 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 学法石川 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日大東北 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 白河 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 福島東 | ○ 25-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:3
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 本荘 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 八戸工大一 | ○ 7-0 | 内山太嗣② | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 仙台育英 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 郡山商 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 会津西連合(西会津・喜多方東・坂下) | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 福島商 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 学法石川 | ○ 10-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 小高工 | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日大東北 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:3
園部聡はWBSC U-18ワールドカップ日本代表2013年に選出された。
松井裕樹 同級生 |
山岡泰輔 同級生 オリック.. |
田口麗斗 同級生 東京ヤク.. |
内田靖人 同級生 |
若月健矢 同級生 オリック.. |
森友哉 同級生 オリック.. |
奥村展征 同級生 |
熊谷敬宥 同級生 阪神タイ.. |
渡邉諒 同級生 阪神タイ.. |
吉田雄人 同級生 森(北海.. |
上林誠知 同級生 中日ドラ.. |
髙橋光成 同級生 埼玉西武.. |
安樂智大 同級生 メキシコ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代はオリックス・バファローズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
社会人時代はJX-ENEOS(ENEOS)でプレー。
渡邉貴美男 8学年上 |
柏木秀文 7学年上 |
江口昌太 6学年上 |
山﨑錬 6学年上 |
松本大希 5学年上 |
岡部通織 4学年上 |
百瀬雅也 3学年上 |
西島隆成 3学年上 |
藤本海斗 2学年上 |
高橋優斗 2学年上 |
大平達樹 1学年上 |
鹿屋陸 1学年上 |
宮崎一誠 1学年上 |
田中将也 1学年上 |
大場遼太郎 1学年上 |
川端将広 1学年上 |
榎本和輝 1学年上 |
小豆澤誠 1学年上 |
山岡就也 同級生 |
村上貴哉 同級生 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 神奈川大 | ○ 4-3 | 出井敏博④ 梶原昂希② | 7番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 東芝 | ○ 3-1 | 岡野祐一郎③ 宮川哲② | 7番 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 三菱重工East | ○ 4-3 | 浜屋将太③ 加治前竜一③ 伊藤優輔① | 7番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和高田クラブ | ○ 7-3 | 比屋根渉① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大 | ● 4-5 | 福田光輝④ 宇草孔基④ 高田孝一③ 鈴木昭汰③ 石川達也③ 岡田悠希② 山下輝② 三浦銀二② 是澤涼輔① 村上喬一朗① | [出場記録を追加する] | ||||||
東洋大 | ○ 7-6 | 佐藤都志也④ 村上頌樹③ 佐々木俊輔② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 横浜ベイブルース | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 三菱重工East | ● 2-3 | 浜屋将太③ 加治前竜一③ 伊藤優輔① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶応大 | ● 3-7 | 津留﨑大成④ 柳町達④ 郡司裕也④ 植田将太④ 中村健人④ 佐藤宏樹③ 長谷部銀次③ 木澤尚文③ 渡部遼人② 正木智也② 萩尾匡也① 橋本達弥① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFE東日本 | ● 2-9 | 今川優馬① 大谷輝龍① 須田幸太① | 5番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Honda鈴鹿 | ● 1-4 | 柘植世那④ 瀧中瞭太③ 古本武尊② 松本竜也② 森田駿哉① | [出場記録を追加する] | ||||||
熊本ゴールデンラークス | ○ 14-1 | 岸本淳希① | 5番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイタルネット | ○ 11-0 | 冨岡聖平② | [出場記録を追加する] | ||||||
七十七銀行 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
永和商事ウイング | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
準決勝 | 日本製鉄鹿島 | ● 1-2 | 玉置隆④ 大泉周也② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロック決定トーナメント決勝 | 横浜金港クラブ | ○ 22-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表決定リーグ戦 | 三菱重工East | ● 5-6 | 浜屋将太③ 加治前竜一③ 伊藤優輔① | 8番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 |
代表決定リーグ戦 | 東芝 | ● 2-7 | 岡野祐一郎③ 宮川哲② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車東日本 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
北海道ガス | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
大阪ガス | ○ 6-4 | 小深田大翔② 末包昇大① | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | ミキハウス | ○ 5-1 | 岩田幸宏④ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | トヨタ自動車 | ○ 2-1 | 細山田武史④ 栗林良吏① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR東日本 | ● 2-6 | 太田龍③ 伊藤将司① 山田龍聖① | [出場記録を追加する] | ||||||
日本製鉄鹿島 | ○ 6-0 | 玉置隆④ 大泉周也② | [出場記録を追加する] | ||||||
JFE東日本 | ○ 8-5 | 今川優馬① 大谷輝龍① 須田幸太① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 神奈川大 | ○ 4-3 | 出井敏博④ 梶原昂希② | 7番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 東芝 | ○ 3-1 | 岡野祐一郎③ 宮川哲② | 7番 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 三菱重工East | ○ 4-3 | 浜屋将太③ 加治前竜一③ 伊藤優輔① | 7番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大 | ● 0-2 | 伊勢大夢④ 森下暢仁④ 中山晶量③ 入江大生③ 竹田祐② 丸山和郁② 村松開人① | [出場記録を追加する] | ||||||
慶応大 | ● 3-8 | 津留﨑大成④ 柳町達④ 郡司裕也④ 植田将太④ 中村健人④ 佐藤宏樹③ 長谷部銀次③ 木澤尚文③ 渡部遼人② 正木智也② 萩尾匡也① 橋本達弥① | [出場記録を追加する] | ||||||
立教大 | ○ 5-2 | 颯③ 荘司康誠① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]