読み方:むらかみ むねたか
最終更新日 2025-07-13 21:05:36
画像をタップすると動画が再生されます。
世代 | 1999年度生まれ |
利き腕 | 右投左打 |
身長 | 188cm |
体重 | 97kg |
ポジション | 内野手 |
所属 | 東京ヤクルトスワローズ |
年俸 | 60000万円(2025年契約更改)
村上宗隆の年俸推移 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2015年(2回戦) |
ドラフト | 2017年ドラフト1位(ヤクルト) |
ファン登録数 | 51人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
新人王 | プロ野球公式戦2019年 |
ベストナイン一塁手 | セントラル・リーグ公式戦2020年 |
最高出塁率 | セントラル・リーグ公式戦2020年 |
本塁打王 | セントラル・リーグ公式戦2021年 |
MVP | セントラル・リーグ公式戦2021年 |
ベストナイン三塁手 | セントラル・リーグ公式戦2021年 |
首位打者 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
本塁打王 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
打点王 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
最高出塁率 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
MVP | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
ベストナイン三塁手 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
本塁打王 | セントラル・リーグ公式戦2024年 |
打点王 | セントラル・リーグ公式戦2024年 |
ベストナイン三塁手 | セントラル・リーグ公式戦2024年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
弟 | 村上慶太(日本大) |
兄 | 村上友幸 |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-13 | 3番 | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2025-07-12 | 4番 | DH | 2 | 1 | 1 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2025-07-10 | 3番 | 三 | 2 | 2 | 1 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2025-07-09 | 4番 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2025-07-08 | 3番 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2025-04-17 | 4番 | 右・一 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs阪神タイガース |
2025-04-15 | 4番 | 右・三 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2025-04-12 | 3番 | 三 | 2 | 2 | 1 | 1 | vsオイシックス新潟アルビレックスBC |
2025-04-11 | 3番 | 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | vsオイシックス新潟アルビレックスBC |
2025-04-09 | 3番 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | vs埼玉西武ライオンズ |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度公式戦 | 6 | 0.083 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2018年 |
2019年度公式戦 | 143 | 0.231 | 511 | 118 | 36 | 96 | 5 | セントラル・リーグ公式戦2019年 |
2020年度公式戦 | 4 | 0.400 | 15 | 6 | 1 | 4 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2020年 |
2020年度公式戦 | 120 | 0.307 | 424 | 130 | 28 | 86 | 11 | セントラル・リーグ公式戦2020年 |
2021年度公式戦 | 143 | 0.278 | 500 | 139 | 39 | 112 | 12 | セントラル・リーグ公式戦2021年 |
2022年度公式戦 | 18 | 0.351 | 57 | 20 | 6 | 13 | 2 | パシフィック・リーグ公式戦2022年 |
2022年度公式戦 | 141 | 0.318 | 487 | 155 | 56 | 134 | 12 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
2023年度公式戦 | 140 | 0.258 | 496 | 128 | 31 | 85 | 5 | セントラル・リーグ公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 18 | 0.172 | 64 | 11 | 2 | 8 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2024年 |
2024年度公式戦 | 143 | 0.244 | 500 | 122 | 33 | 86 | 10 | セントラル・リーグ公式戦2024年 |
2025年度公式戦 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2025年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度公式戦 | 97 | 0.287 | 362 | 104 | 17 | 70 | 16 | イースタン・リーグ公式戦2018年 |
2025年度公式戦 | 10 | 0.455 | 22 | 10 | 1 | 3 | 1 | イースタン・リーグ公式戦2025年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校1年甲子園 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2015年 |
オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球オープン戦2018年 |
2018年オープン戦 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | プロ野球オープン戦2018年 |
2018年プロ | 19 | 0.236 | 55 | 13 | 4 | 15 | 1 | アジア・ウィンター・リーグ2018年 |
2019年オープン戦 | 12 | 0.256 | 43 | 11 | 3 | 8 | 0 | プロ野球オープン戦2019年 |
2019年トップチーム | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 侍ジャパン強化試合2019年 |
2019年公式戦 | 145 | 0.231 | 510 | 118 | 37 | 97 | 5 | プロ野球公式戦2019年 |
2020年練習試合 | 5 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | プロ野球練習試合2020年 |
2020年オープン戦 | 4 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | プロ野球オープン戦2020年 |
2020年教育リーグ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2020年 |
2020年練習試合 | 7 | 0.304 | 23 | 7 | 3 | 7 | 0 | プロ野球練習試合(6月再開後)2020年 |
2021年プレーオフ | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | セ・リーグ クライマックスシリーズ2021年 |
2021年プレーオフ | 6 | 0.217 | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 日本シリーズ2021年 |
2021年練習試合 | 7 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2021年 |
2021年オープン戦 | 13 | 0.362 | 47 | 17 | 4 | 11 | 1 | プロ野球オープン戦2021年 |
2021年公式戦 | 18 | 0.218 | 55 | 12 | 7 | 14 | 4 | セ・パ交流戦2021年 |
2021年トップチーム | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オリンピック2021年 |
2022年練習試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2022年 |
2022年オープン戦 | 17 | 0.250 | 44 | 11 | 1 | 6 | 1 | プロ野球オープン戦2022年 |
2022年公式戦 | 18 | 0.351 | 57 | 20 | 6 | 13 | 2 | セ・パ交流戦2022年 |
2022年プレーオフ | 7 | 0.160 | 25 | 4 | 1 | 4 | 0 | 日本シリーズ2022年 |
2022年トップチーム | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 侍ジャパン強化試合2022年 |
2022年トップチーム | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 侍ジャパンシリーズ2022年 |
2023年練習試合 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | プロ野球練習試合2023年 |
2023年WBC | 7 | 0.231 | 26 | 6 | 1 | 6 | 0 | ワールドベースボールクラシック(WBC)2023年 |
2023年公式戦 | 18 | 0.279 | 61 | 17 | 2 | 7 | 0 | セ・パ交流戦2023年 |
2023年トップチーム | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 侍ジャパンシリーズ2023年 |
2023年トップチーム | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 侍ジャパン強化試合2023年 |
2024年練習試合 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2024年 |
2024年オープン戦 | 13 | 0.286 | 35 | 10 | 2 | 7 | 2 | プロ野球オープン戦2024年 |
2024年トップチーム | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 侍ジャパン強化試合2024年 |
2024年公式戦 | 18 | 0.172 | 64 | 11 | 2 | 8 | 0 | セ・パ交流戦2024年 |
2025年練習試合 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2025年 |
2025年オープン戦 | 8 | 0.150 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | プロ野球オープン戦2025年 |
大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドベースボールクラシック(WBC)2023年 | 7 | 0.231 | 26 | 6 | 1 | 6 | 0 |
小学時代は託麻南小野球クラブでプレー。
村上友幸 2学年上 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代は熊本東リトルシニアでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
村上宗隆は日台国際野球大会九州選抜2014年に選出された。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は九州学院でプレー。
中原力也 2学年上 |
柳内一輝 2学年上 日本製鉄.. |
友田晃聡 2学年上 テイ・エ.. |
若原笙弥 2学年上 |
長谷川大将 2学年上 |
山下和真 2学年上 |
丸山史靖 2学年上 |
仲田真人 2学年上 |
藤島慶司郎 2学年上 |
境大輝 2学年上 |
立山皓祥 2学年上 |
久保大稀 2学年上 |
村上滉樹 2学年上 |
中野太心 2学年上 |
松下且興 1学年上 |
米満巧 1学年上 熊本赤十.. |
元村優吾 1学年上 |
光田一貴 1学年上 |
松野謙信 1学年上 |
松野礼生 1学年上 |
吉村政徳 1学年上 |
豊山礼大 1学年上 |
野木薫太 1学年上 |
佐藤大晟 1学年上 |
木原流星 1学年上 |
松村有真 1学年上 |
堀川仁志 1学年上 |
浅久野響 1学年上 |
北口智大 1学年上 |
福岡千佳 1学年上 |
田上将太 同級生 |
藤嶽佑大 同級生 |
本田力斗 同級生 |
岡村泰生 同級生 |
田中大介 同級生 |
中村駿介 同級生 |
吉永涼太 同級生 |
田上智喜 同級生 |
坂本颯大 同級生 |
金子真大 同級生 |
堤内惇 同級生 |
水田昇平 同級生 |
森田英寿 同級生 |
尾崎京之助 同級生 |
小林拓成 同級生 |
緒方敬亮 1学年下 |
田尻裕昌 1学年下 |
木村颯 1学年下 |
春木一志 1学年下 |
工藤康紀 1学年下 |
柴田康介 1学年下 シンバネ.. |
宮川偉愛 1学年下 |
米崎篤史 1学年下 |
有吉健紀 1学年下 |
堀江紀一郎 1学年下 |
友田佑卓 2学年下 三菱重工.. |
蒔田稔 2学年下 JFE東日本 |
中馬正貴 2学年下 |
前田輝 2学年下 |
人見宏太 2学年下 |
古澤龍之介 2学年下 |
荒木海人 2学年下 |
宮島栄伸 2学年下 |
林田光士郎 2学年下 |
宮本幸作 2学年下 |
森晃太郎 2学年下 |
荒川成治 2学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 佐世保実 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東稜 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 熊本学園大付 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 必由館 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 翔陽(熊本) | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 多良木 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 文徳 | ○ 6-2 | 児玉亮涼② 萩尾匡也 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 熊本学園大付 | ○ 13-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 松橋 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 必由館 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 有明 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 城北(熊本) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 秀岳館 | ● 5-8 | 松尾大河② 九鬼隆平② 田浦文丸① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 九産大九産 | ● 2-4 | 梅野雄吾② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 玉名工 | ○ 14-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 熊本第二 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 熊本国府 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大熊本星翔 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 文徳 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 八代 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 熊本国府 | ○ 8-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 熊本商 | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 必由館 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 千原台 | ○ 3-1 | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 秀岳館 | ● 2-13 | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 開新 | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東稜 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 熊本西 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 多良木 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 秀岳館 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 熊本学園大付 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 熊本商 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 文徳 | ● 1-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄尚学 | ○ 9-6 | 砂川リチャード③ 岡留英貴③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 熊本 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 水俣 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 熊本第二 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 球磨工 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 文徳 | ○ 10-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 秀岳館 | ● 1-3 | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プロ時代は東京ヤクルトスワローズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
村上宗隆はイースタン・リーグ選抜2018年に選出された。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
村上宗隆はNPBイースタン選抜2018年に選出された。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
村上宗隆はオールスターゲーム セントラル代表2019年に選出された。
大瀬良大地 同級生 広島東洋.. |
ピアース・ジョンソン 同級生 アトラン.. |
山﨑康晃 同級生 横浜DeNA.. |
梅野隆太郎 同級生 阪神タイ.. |
岡本和真 同級生 読売ジャ.. |
山田哲人 同級生 東京ヤク.. |
坂本勇人 同級生 読売ジャ.. |
鈴木誠也 同級生 シカゴ・.. |
近本光司 同級生 阪神タイ.. |
筒香嘉智 同級生 横浜DeNA.. |
原口文仁 同級生 阪神タイ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
村上宗隆は侍ジャパン強化試合日本代表2019年に選出された。
背番号:55
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侍ジャパン強化試合メキシコ代表 | ● 2-4 | 7番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
侍ジャパン強化試合メキシコ代表 | ○ 6-0 | 7番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:55
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
侍ジャパン強化試合メキシコ代表 | ● 2-4 | 7番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
侍ジャパン強化試合メキシコ代表 | ○ 6-0 | 7番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
村上宗隆はオリンピック日本代表2021年に選出された。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
村上宗隆はオールスターゲーム セントラル代表2021年に選出された。
森下暢仁 同級生 広島東洋.. |
岩崎優 同級生 阪神タイ.. |
ロベルト・スアレス 同級生 サンディ.. |
梅野隆太郎 同級生 阪神タイ.. |
山田哲人 同級生 東京ヤク.. |
中野拓夢 同級生 阪神タイ.. |
佐藤輝明 同級生 阪神タイ.. |
近本光司 同級生 阪神タイ.. |
鈴木誠也 同級生 シカゴ・.. |
柳裕也 同級生 中日ドラ.. |
戸郷翔征 同級生 読売ジャ.. |
髙橋優貴 同級生 ミキハウス |
高梨雄平 同級生 読売ジャ.. |
青柳晃洋 同級生 |
又吉克樹 同級生 福岡ソフ.. |
三嶋一輝 同級生 横浜DeNA.. |
山﨑康晃 同級生 横浜DeNA.. |
栗林良吏 同級生 広島東洋.. |
清水昇 同級生 東京ヤク.. |
スコット・マクガフ 同級生 アリゾナ.. |
木下拓哉 同級生 中日ドラ.. |
中村悠平 同級生 東京ヤク.. |
ダヤン・ビシエド 同級生 ドスラレ.. |
菊池涼介 同級生 広島東洋.. |
岡本和真 同級生 読売ジャ.. |
坂本勇人 同級生 読売ジャ.. |
ゼローズ・ウィーラー 同級生 読売ジャ.. |
大島洋平 同級生 中日ドラ.. |
佐野恵太 同級生 横浜DeNA.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
村上宗隆はオールスターゲーム セントラル代表2022年に選出された。
青柳晃洋 同級生 |
湯浅京己 同級生 阪神タイ.. |
大勢 同級生 読売ジャ.. |
木下拓哉 同級生 中日ドラ.. |
中田翔 同級生 中日ドラ.. |
牧秀悟 同級生 横浜DeNA.. |
坂本勇人 同級生 読売ジャ.. |
佐藤輝明 同級生 阪神タイ.. |
塩見泰隆 同級生 東京ヤク.. |
近本光司 同級生 阪神タイ.. |
ダヤン・ビシエド 同級生 ドスラレ.. |
丸佳浩 同級生 読売ジャ.. |
佐野恵太 同級生 横浜DeNA.. |
スコット・マクガフ 同級生 アリゾナ.. |
高橋奎二 同級生 東京ヤク.. |
菅野智之 同級生 ボルチモ.. |
戸郷翔征 同級生 読売ジャ.. |
栗林良吏 同級生 広島東洋.. |
床田寛樹 同級生 広島東洋.. |
大野雄大 同級生 中日ドラ.. |
R.マルティネス 同級生 読売ジャ.. |
伊勢大夢 同級生 横浜DeNA.. |
中村悠平 同級生 東京ヤク.. |
坂倉将吾 同級生 広島東洋.. |
山田哲人 同級生 東京ヤク.. |
中野拓夢 同級生 阪神タイ.. |
岡本和真 同級生 読売ジャ.. |
大山悠輔 同級生 阪神タイ.. |
伊藤将司 同級生 阪神タイ.. |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
村上宗隆は侍ジャパン強化試合日本代表2022年に選出された。
背番号:55
背番号:[登録]
背番号:55
背番号:[登録]
村上宗隆はWBC日本代表2023年に選出された。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神タイガース | ○ 8-1 | 秋山拓巳 北條史也 髙山俊 望月惇志 板山祐太郎 青柳晃洋 浜地真澄 馬場皐輔 片山雄哉 小林慶祐④ 遠藤成④ 二保旭③ 山本泰寛③ 加治屋蓮③ 岩田将貴③ 渡邉雄大② カイル・ケラー② ブライアン・ケラー① ブルワー① 髙濱祐仁① シェルドン・ノイジー① ミエセス① | 4番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:55
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神タイガース | ○ 8-1 | 秋山拓巳 北條史也 髙山俊 望月惇志 板山祐太郎 青柳晃洋 浜地真澄 馬場皐輔 片山雄哉 小林慶祐④ 遠藤成④ 二保旭③ 山本泰寛③ 加治屋蓮③ 岩田将貴③ 渡邉雄大② カイル・ケラー② ブライアン・ケラー① ブルワー① 髙濱祐仁① シェルドン・ノイジー① ミエセス① | 4番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:55
村上宗隆はオールスターゲーム セントラル代表2024年に選出された。
才木浩人 同級生 阪神タイ.. |
岩崎優 同級生 阪神タイ.. |
山本祐大 同級生 横浜DeNA.. |
岡本和真 同級生 読売ジャ.. |
牧秀悟 同級生 横浜DeNA.. |
長岡秀樹 同級生 東京ヤク.. |
近本光司 同級生 阪神タイ.. |
細川成也 同級生 中日ドラ.. |
筒香嘉智 同級生 横浜DeNA.. |
R.マルティネス 同級生 読売ジャ.. |
度会隆輝 同級生 横浜DeNA.. |
戸郷翔征 同級生 読売ジャ.. |
桐敷拓馬 同級生 阪神タイ.. |
中野拓夢 同級生 阪神タイ.. |
山﨑伊織 同級生 読売ジャ.. |
丸佳浩 同級生 読売ジャ.. |
大瀬良大地 同級生 広島東洋.. |
床田寛樹 同級生 広島東洋.. |
栗林良吏 同級生 広島東洋.. |
坂倉将吾 同級生 広島東洋.. |
小園海斗 同級生 広島東洋.. |
秋山翔吾 同級生 広島東洋.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
村上宗隆は侍ジャパン強化試合日本代表2024年に選出された。
背番号:55
背番号:55