最終更新日 2025-06-24 15:23:33
明治大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
1 | 毛利海大 | 投手 | 4年生 | 福岡大大濠 | 左/左 | 177 | 77 |
11 | 高須大雅 | 投手 | 4年生 | 静岡 | 右/右 | 192 | 91 |
19 | 菱川一輝 | 投手 | 4年生 | 花巻東 | 右/左 | 174 | 76 |
23 | 松本直 | 投手 | 3年生 | 鎌倉学園 | 右/右 | 181 | 92 |
29 | 三浦心空 | 投手 | 3年生 | 東邦 | 右/右 | 174 | 80 |
41 | 前田悠槙 | 投手 | 3年生 | 玉名 | 右/右 | 180 | 85 |
43 | 大室亮満 | 投手 | 2年生 | 高松商 | 左/左 | 188 | 85 |
2 | 小島大河 | 捕手 | 4年生 | 東海大相模 | 右/左 | 179 | 83 |
12 | 福原聖矢 | 捕手 | 3年生 | 東海大菅生 | 右/右 | 167 | 72 |
22 | 中村凌輔 | 捕手 | 4年生 | 鎌倉学園 | 右/右 | 178 | 82 |
32 | 佐仲大輝 | 捕手 | 2年生 | 山梨学院 | 右/右 | 181 | 82 |
3 | 吉田匠吾 | 内野手 | 4年生 | 浦和学院 | 右/左 | 174 | 81 |
5 | 宮田知弥 | 内野手 | 4年生 | 横浜 | 右/左 | 177 | 89 |
10 | 木本圭一 | 内野手 | 4年生 | 桐蔭学園 | 右/右 | 175 | 80 |
14 | 友納周哉 | 内野手 | 3年生 | 福岡大大濠 | 右/左 | 170 | 70 |
15 | 八谷晟歩 | 内野手 | 3年生 | 浦和学院 | 右/右 | 172 | 80 |
24 | 岡田啓吾 | 内野手 | 3年生 | 前橋育英 | 右/左 | 175 | 77 |
36 | 磯圭太 | 内野手 | 2年生 | 作新学院 | 右/左 | 178 | 80 |
8 | 榊原七斗 | 外野手 | 3年生 | 報徳学園 | 左/左 | 173 | 76 |
9 | 内海優太 | 外野手 | 3年生 | 広陵 | 左/左 | 185 | 88 |
20 | 瀬千皓 | 外野手 | 4年生 | 天理 | 右/右 | 180 | 88 |
27 | 若狭遼之助 | 外野手 | 3年生 | 星稜 | 右/右 | 177 | 85 |
28 | 岸本一心 | 外野手 | 3年生 | 横浜 | 右/左 | 170 | 76 |
37 | 田上夏衣 | 外野手 | 2年生 | 広陵 | 右/左 | 174 | 75 |
38 | 吉田翔輝 | 外野手 | 1年生 | 大阪桐蔭 | 左/左 | 167 | 63 |
>> 2025年東京六大学野球春季リーグ優勝決定戦のメンバー表を編集する
2025-06-18の慶応大 ☓ 明治大 (東京六大学野球春季新人戦 春季新人戦 決勝)では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 二 | 半田真太郎 | 2年生 | 宮崎モンスターズ - 読売ジャイアンツジュニア - 横浜緑ボーイズ - 健大高崎 - 明治大 |
2 | 中 | 吉田翔輝 | 1年生 | 関屋スポーツ少年団 - 羽曳野ボーイズ - 関西オールスター大会大阪中央選抜 - 大阪桐蔭 - U18日本代表候補強化合宿 - 明治大 |
3 | 一 | 髙橋慎 | 2年生 | 東雲イーグルススポーツ少年団 - 愛媛松山ボーイズ - 大垣日大 - 明治大 |
4 | DH | 中野竣介 | 2年生 | 知多リトルリーグ - 東海中央ボーイズ - 桐蔭学園 - 明治大 |
5 | 捕 | 佐仲大輝 | 2年生 | 長崎リトルシニア - 山梨学院 - 明治大 |
6 | 三 | 磯圭太 | 2年生 | しらさぎクラブ - 栃木下野リトルシニア - 作新学院 - 明治大 |
7 | 左 | 芦硲晃太 | 1年生 | 美加の台ファイアーズ - BFA U-12アジア選手権日本代表 - 泉州阪堺ボーイズ - 星稜 - 明治大 |
8 | 右 | 萩宗久 | 2年生 | 坂本野球少年団 - 瀬戸リトルシニア - 横浜 - 明治大 |
9 | 遊 | 若林佑真 | 1年生 | 雷サンダース(学童) - 江戸川選抜(学童) - 江戸川中央リトルシニア - 常総学院 - 高校野球茨城県選抜 - 明治大 |
10 | 投 | 湯田統真 | 2年生 | 白河リトルリーグ - 泉崎村立泉崎中 - 全南EAST - 仙台育英 - 明治大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
球歴.com内でアクセスの多い明治大の選手はこちらになります。
小島大河 | 4年生 |
捕手 右投左打 179cm / 83kg
高部屋少年野球部 〜 相模ボーイズ 〜 東海大相模 〜 明治大
榊原七斗 | 3年生 |
外野手 左投左打 173cm / 76kg
曽根南野球部 〜 全播磨硬式野球団ヤング 〜 報徳学園 〜 明治大
MAX144km (2022-05-04)
バッティングセンス抜群(2票) 俊足(1票) 守備範囲が広い(1票) 強肩が魅力(1票) キャプテンシー(1票)
久野悠斗 | 4年生 |
高須大雅 | 4年生 |
投手 右投右打 192cm / 91kg
磐田スモールキング野球少年団 〜 磐田東中 〜 静岡 〜 明治大
MAX153km
毛利海大 | 4年生 |
投手 左投左打 177cm / 77kg
伊田レッドスター 〜 鷹羽ボーイズ 〜 福岡大大濠 〜 明治大
MAX149km (2025-06-04)
キレ味抜群の変化球(1票)
選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大川慈英 | 4年 | 23 | 0 | 0 | 3.46 | 39 1/3 | 52 | 14 |
毛利海大 | 4年 | 21 | 0 | 0 | 1.72 | 89 | 90 | 28 |
高須大雅 | 4年 | 20 | 0 | 0 | 3.38 | 56 1/3 | 63 | 16 |
菱川一輝 | 4年 | 16 | 0 | 0 | 3.71 | 17 2/3 | 15 | 10 |
松本直 | 3年 | 14 | 0 | 0 | 1.97 | 32 | 28 | 17 |
久野悠斗 | 4年 | 12 | 0 | 0 | 0.96 | 28 1/3 | 26 | 8 |
三浦心空 | 3年 | 8 | 0 | 0 | 2.77 | 13 | 8 | 5 |
大室亮満 | 2年 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 |
前田悠槙 | 3年 | 3 | 0 | 0 | 2.25 | 4 2/3 | 2 | 4 |
選手名 | 学年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島大河 | 4年 | 56 | 0.325 | 194 | 63 | 5 | 44 | 1 |
木本圭一 | 4年 | 50 | 0.291 | 158 | 46 | 6 | 24 | 2 |
榊原七斗 | 3年 | 54 | 0.27 | 137 | 37 | 6 | 27 | 2 |
宮田知弥 | 4年 | 41 | 0.293 | 92 | 27 | 2 | 12 | 1 |
光弘帆高 | 3年 | 24 | 0.289 | 76 | 22 | 2 | 10 | 0 |
瀬千皓 | 4年 | 33 | 0.261 | 69 | 18 | 1 | 5 | 0 |
田上夏衣 | 2年 | 11 | 0.341 | 44 | 15 | 0 | 6 | 3 |
吉田匠吾 | 4年 | 38 | 0.232 | 56 | 13 | 2 | 7 | 0 |
内海優太 | 3年 | 21 | 0.214 | 56 | 12 | 2 | 7 | 0 |
今井英寿 | 4年 | 12 | 0.217 | 23 | 5 | 1 | 5 | 1 |
明治大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2025年東京六大学野球春季リーグ | 9勝4敗1引 勝ち点4 |
2025年東京六大学野球春季新人戦 | 2勝1敗 |
2025年東京六大学野球春季リーグ優勝決定戦 | 1敗 |
明治大の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 | ||||
2023年全日本大学野球選手権 | 準優勝 | ◯ 7-0 | ◯ 5-0 | ◯ 6-0 | ● 0-4 |
2022年明治神宮野球大会(大学野球) | 優勝 | ◯ 2-1 | ◯ 5-1 | ◯ 1-0 | |
2022年全日本大学野球選手権 | ベスト8 | ◯ 3-0 | ● 2-3 | ||
2016年明治神宮野球大会(大学野球) | 優勝 | ◯ 4-1 | ◯ 3-0 | ◯ 5-2 | |
2016年全日本大学野球選手権 | 2回戦 | ● 1-2 | |||
2014年明治神宮野球大会(大学野球) | 準優勝 | ◯ 9-0 | ◯ 6-2 | ● 0-3 |
慶應優勝春季新人戦
2025-06-18 12:14:56 |
|
春季新人戦結果
2025-06-05 16:55:00 |
|
早稲田優勝の接戦
2025-06-04 15:08:56 |
|
春季新人戦結果
2025-06-02 15:05:56 |
|
明治勝利の接戦
2025-05-26 15:50:59 |
読み方 | 未登録 |
登録部員数 | 99人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |
明治大が使用している応援歌の一覧・動画はこちら。
応援歌 |
---|
狙い撃ち |
ハイパーユニオン |
神風 |