最終更新日 2025-07-11 17:45:48
画像をタップすると動画が再生されます。
世代 | 1995年度生まれ |
利き腕 | 左投左打 |
身長 | 178cm |
体重 | 69kg |
ポジション | 投手 |
所属 | 福岡ソフトバンクホークス |
年俸 | 5000万円(2020年契約更改)
リバン・モイネロの年俸推移 |
ファン登録数 | 5人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
海外代表 | キューバ 2011年,2012年,2013年 |
プロ >社会人時代 | 福岡ソフトバンクホークス |
海外代表 | WBCキューバ代表 2017年 |
海外代表 | 世界野球WBSCプレミア12キューバ代表 2019年 |
海外代表 | オリンピック予選キューバ代表 2021年 |
代表 | オールスターゲーム パシフィック代表 2022年 |
海外代表 | WBCキューバ代表 2023年 |
代表 | オールスターゲーム パシフィック代表 2025年 |
最高球速 | 154km (2025-06-13) 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 10番 | 投 | 8 | 8 | 7 | 1 | vs埼玉西武ライオンズ |
2025-06-27 | 10番 | 投 | 7 | 6 | 5 | 1 | vs千葉ロッテマリーンズ |
2025-06-20 | 9番 | 投 | 6 | 8 | 6 | 1 | vs阪神タイガース |
2025-06-13 | 10番 | 投 | 9 | 3 | 13 | 1 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2025-06-06 | 9番 | 投 | 8 | 3 | 18 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズ |
2025-05-28 | 10番 | 投 | 8 | 5 | 8 | 0 | vs北海道日本ハムファイターズ |
2025-05-20 | 10番 | 投 | 7 | 6 | 3 | 2 | vs北海道日本ハムファイターズ |
2025-05-13 | 10番 | 投 | 7 | 6 | 5 | 1 | vs埼玉西武ライオンズ |
2025-05-06 | 10番 | 投 | 7 | 1 | 6 | 0 | vs埼玉西武ライオンズ |
2025-04-29 | 10番 | 投 | 7 | 4 | 7 | 1 | vs北海道日本ハムファイターズ |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度公式戦 | 50 | 1.69 | 2 | 3 | 0 | 0 | 48 | 27 | パシフィック・リーグ公式戦2020年 |
2021年度公式戦 | 33 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 1/3 | 20 | パシフィック・リーグ公式戦2021年 |
2022年度公式戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
2022年度公式戦 | 53 | 1.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 2/3 | 22 | パシフィック・リーグ公式戦2022年 |
2023年度公式戦 | 27 | 1.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | パシフィック・リーグ公式戦2023年 |
2023年度公式戦 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | セントラル・リーグ公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 25 | 1.88 | 11 | 5 | 0 | 0 | 163 | 53 | パシフィック・リーグ公式戦2024年 |
2025年度公式戦 | 14 | 1.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 1/3 | 23 | パシフィック・リーグ公式戦2025年 |
2025年度公式戦 | 3 | 0.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | セントラル・リーグ公式戦2025年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度公式戦 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2021年 |
2023年度公式戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2024年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式戦 | 34 | 2.52 | 4 | 3 | 1 | 15 | 35 2/3 | 15 | プロ野球公式戦2017年 |
WBC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ワールドベースボールクラシック(WBC)2017年 |
公式戦 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 6 | プロ野球公式戦2018年 |
ファーム | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | ファーム公式戦2018年 |
オープン戦 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | プロ野球オープン戦2018年 |
オープン戦 | 4 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | プロ野球オープン戦2019年 |
公式戦 | 61 | 1.49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60 1/3 | 41 | プロ野球公式戦2019年 |
プレーオフ | 5 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 2 | パ・リーグ クライマックスシリーズ2019年 |
練習試合 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | プロ野球練習試合(6月再開後)2020年 |
公式戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | プロ野球公式戦2020年 |
プレーオフ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 1 | 日本シリーズ2020年 |
公式戦 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2021年 |
オープン戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | プロ野球エキシビションマッチ2021年 |
オープン戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | プロ野球オープン戦2022年 |
公式戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | セ・パ交流戦2022年 |
公式戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2023年 |
公式戦 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | セ・パ交流戦2023年 |
オープン戦 | 3 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 1 | プロ野球オープン戦2024年 |
公式戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2024年 |
公式戦 | 3 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | セ・パ交流戦2024年 |
プレーオフ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | パ・リーグ クライマックスシリーズ2024年 |
プレーオフ | 1 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 2 | 日本シリーズ2024年 |
公式戦 | 3 | 0.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | セ・パ交流戦2025年 |
大会 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|
ワールドベースボールクラシック(WBC)2017年 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
プロ時代は福岡ソフトバンクホークスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
リバン・モイネロはオールスターゲーム パシフィック代表2022年に選出された。
佐々木朗希 同級生 ロサンゼ.. |
松井裕樹 同級生 |
松川虎生 同級生 千葉ロッ.. |
山川穂高 同級生 福岡ソフ.. |
浅村栄斗 同級生 東北楽天.. |
野村佑希 同級生 北海道日.. |
今宮健太 同級生 福岡ソフ.. |
柳田悠岐 同級生 福岡ソフ.. |
吉田正尚 同級生 ボストン.. |
松本剛 同級生 北海道日.. |
レアード 同級生 |
宗佑磨 同級生 オリック.. |
山本由伸 同級生 ロサンゼ.. |
山岡泰輔 同級生 オリック.. |
東條大樹 同級生 |
益田直也 同級生 千葉ロッ.. |
岸孝之 同級生 東北楽天.. |
則本昂大 同級生 東北楽天.. |
東浜巨 同級生 福岡ソフ.. |
大関友久 同級生 福岡ソフ.. |
伊藤大海 同級生 北海道日.. |
増田達至 同級生 埼玉西武.. |
平良海馬 同級生 埼玉西武.. |
水上由伸 同級生 埼玉西武.. |
森友哉 同級生 オリック.. |
牧原大成 同級生 福岡ソフ.. |
島内宏明 同級生 東北楽天.. |
髙部瑛斗 同級生 千葉ロッ.. |
清宮幸太郎 同級生 北海道日.. |
グラシアル 同級生 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
リバン・モイネロはオールスターゲーム パシフィック代表2025年に選出された。
渡部聖弥 同級生 埼玉西武.. |
甲斐野央 同級生 埼玉西武.. |
西口直人 同級生 東北楽天.. |
村林一輝 同級生 東北楽天.. |
宗山塁 同級生 東北楽天.. |
今井達也 同級生 埼玉西武.. |
平良海馬 同級生 埼玉西武.. |
隅田知一郎 同級生 埼玉西武.. |
滝澤夏央 同級生 埼玉西武.. |
西川愛也 同級生 埼玉西武.. |
中森俊介 同級生 千葉ロッ.. |
寺地隆成 同級生 千葉ロッ.. |
杉山一樹 同級生 福岡ソフ.. |
山川穂高 同級生 福岡ソフ.. |
柳町達 同級生 福岡ソフ.. |
周東佑京 同級生 福岡ソフ.. |
九里亜蓮 同級生 オリック.. |
宮城大弥 同級生 オリック.. |
若月健矢 同級生 オリック.. |
太田椋 同級生 オリック.. |
紅林弘太郎 同級生 オリック.. |
頓宮裕真 同級生 オリック.. |
西川龍馬 同級生 オリック.. |
達孝太 同級生 北海道日.. |
田中正義 同級生 北海道日.. |
北山亘基 同級生 北海道日.. |
清宮幸太郎 同級生 北海道日.. |
万波中正 同級生 北海道日.. |
フランミル・レイエス 同級生 北海道日.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。