読み方:いしだ けんた
最終更新日 2024-12-20 13:13:14
世代 | 1992年度生まれ |
利き腕 | 左投左打 |
身長 | 180cm |
体重 | 85kg |
ポジション | 投手 |
所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
年俸 | 10000万円(2025年契約更改)
石田健大の年俸推移 |
全国大会 | 大学2年生 明治神宮野球大会(大学野球)2012年(準優勝) |
ドラフト | 2014年ドラフト2位(DeNA) |
ファン登録数 | 6人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 広島市立仁保中 2005年,2006年,2007年 |
高校 >高校時代 | 広島工 2008年,2009年,2010年 |
大学 >大学時代 | 法政大 2011年,2012年,2013年,2014年 |
代表 | 日米大学野球選手権日本代表 2013年 |
プロ >社会人時代 | 横浜DeNAベイスターズ |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 10番 | 投 | 5 | 7 | 4 | 6 | vs阪神タイガース |
2024-10-10 | 10番 | 投 | 4 | 2 | 3 | 0 | vsハンファ・イーグルス |
2024-09-28 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vs千葉ロッテマリーンズ |
2024-06-06 | 9番 | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsオリックス・バファローズ |
2024-05-30 | 9番 | 投 | 5 2/3 | 4 | 3 | 3 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2024-05-23 | 9番 | 投 | 7 | 7 | 5 | 2 | vs東京ヤクルトスワローズ |
2024-05-15 | 9番 | 投 | 6 1/3 | 6 | 6 | 3 | vs読売ジャイアンツ |
2024-05-08 | 9番 | 投 | 5 | 5 | 3 | 3 | vs東京ヤクルトスワローズ |
2024-05-01 | 9番 | 投 | 7 | 6 | 7 | 1 | vs中日ドラゴンズ |
2024-04-20 | 10番 | 投 | 7 | 5 | 5 | 1 | vs読売ジャイアンツ |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度公式戦 | 50 | 2.53 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 2/3 | 15 | セントラル・リーグ公式戦2020年 |
2021年度公式戦 | 33 | 5.73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 2/3 | 20 | セントラル・リーグ公式戦2021年 |
2022年度公式戦 | 15 | 2.95 | 7 | 4 | 0 | 0 | 82 1/3 | 27 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
2023年度公式戦 | 23 | 3.97 | 4 | 9 | 0 | 0 | 118 | 35 | セントラル・リーグ公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 6 | 3.38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 | セントラル・リーグ公式戦2024年 |
2024年度公式戦 | 2 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 3 | パシフィック・リーグ公式戦2024年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度公式戦 | 11 | 4.32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41 2/3 | 0 | イースタン・リーグ公式戦2021年 |
2022年度公式戦 | 4 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 2/3 | 4 | イースタン・リーグ公式戦2022年 |
2023年度公式戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | イースタン・リーグ公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 6 | 1.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 2/3 | 7 | イースタン・リーグ公式戦2024年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式戦 | 25 | 3.12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 153 | 37 | プロ野球公式戦2016年 |
公式戦 | 18 | 3.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 106 | 34 | プロ野球公式戦2017年 |
ファーム | 3 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | ファーム公式戦2018年 |
公式戦 | 23 | 4.97 | 3 | 7 | 0 | 0 | 92 1/3 | 43 | プロ野球公式戦2018年 |
オープン戦 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 2/3 | 3 | プロ野球オープン戦2018年 |
ファーム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 0 | ファーム公式戦2019年 |
オープン戦 | 2 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | プロ野球オープン戦2019年 |
公式戦 | 38 | 2.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 69 2/3 | 20 | プロ野球公式戦2019年 |
プレーオフ | 2 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 3 | セ・リーグ クライマックスシリーズ2019年 |
オープン戦 | 4 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | プロ野球オープン戦2020年 |
練習試合 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | プロ野球練習試合(6月再開後)2020年 |
公式戦 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | プロ野球公式戦2020年 |
オープン戦 | 4 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 0 | プロ野球オープン戦2021年 |
公式戦 | 8 | 9.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 2/3 | 4 | セ・パ交流戦2021年 |
練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2022年 |
オープン戦 | 2 | 1.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | プロ野球オープン戦2022年 |
公式戦 | 2 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 6 | セ・パ交流戦2022年 |
練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2023年 |
オープン戦 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | プロ野球オープン戦2023年 |
公式戦 | 3 | 1.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 1/3 | 9 | セ・パ交流戦2023年 |
練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2024年 |
オープン戦 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | プロ野球オープン戦2024年 |
公式戦 | 2 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 3 | セ・パ交流戦2024年 |
特別試合 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | フェニックスリーグ2024年 |
横浜DeNAベイスターズ 石田、左肘の張りで離脱…開幕ローテ入りは絶望的
2019-03-10 15:53:51 |
|
横浜DeNAベイスターズ ・今永 CS逆転進出へ中継ぎへ配置転換 先発には石田が復帰へ
2018-09-19 17:34:38 |
|
横浜DeNAベイスターズ 監督「信じている」昇格石田にカード頭託す
2018-06-21 19:39:23 |
|
横浜DeNAベイスターズ 石田開き直って0封、菅野と投げ合い譲らず
2018-05-05 08:15:13 |
|
開幕投手の横浜DeNAベイスターズ 石田 3連発浴びるなど4失点もラミレス監督「全体的には悪くなかった」
2018-03-23 17:06:33 |
|
西武ライオンズ 3連発 浅村、山川、中村が横浜DeNAベイスターズ 石田から
2018-03-23 13:52:17 |
中学時代は広島市立仁保中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は広島工でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 近大福山 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 高陽東 | ● 4-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 府中東(広島) | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 安芸南 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 福山誠之館 | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 宮島工 | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 総合技術 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 尾道 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 瀬戸内 | ○ 4-3 | 赤松幸輔① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 山陽 | ○ 8-5 | 森原康平② 中川皓太 | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 広島新庄 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 作陽学園 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 尾道 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 広島国際学院 | ○ 3-0 | 山下峻③ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 崇徳 | ○ 6-4 | 大下佑馬② | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 如水館 | ● 1-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 立正大淞南 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 呉三津田 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 尾道 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 祇園北 | ● 6-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 府中 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 呉商 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 尾道 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 南陽工 | ○ 1-0 | 岩本輝③ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 岡山東商 | ○ 4-2 | 星野大地③ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 高川学園 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福山明王台 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 山陽 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 忠海 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 広島観音 | ● 6-11 | [出場記録を追加する] |
大学時代は法政大でプレー。
吉越亮人 3学年上 |
長谷川裕介 3学年上 JFE東日本 |
原田直輝 3学年上 |
今村恒太 3学年上 |
難波真史 3学年上 |
中尾孝 3学年上 |
山口祥継 3学年上 |
田宮大己 3学年上 |
細江純平 3学年上 |
長富翔大 3学年上 |
建部賢登 2学年上 |
多木裕史 2学年上 |
土井翔平 2学年上 |
高木悠貴 2学年上 REVENGE99 |
岩澤寿和 2学年上 |
奈良雄飛 2学年上 |
伊藤慎悟 2学年上 |
江頭英治 2学年上 |
和田翔吾 2学年上 |
塚本駿造 2学年上 |
上戸聡真 2学年上 |
伊藤僚啓 2学年上 大垣商 |
船本一樹 1学年上 |
河合完治 1学年上 |
六信慎吾 1学年上 |
宮崎太郎 1学年上 |
大城戸匠理 1学年上 Honda鈴.. |
納富秀平 1学年上 |
高木智大 1学年上 |
松下将也 1学年上 |
平野晃土 1学年上 |
鈴木貴也 同級生 七十七銀行 |
伊藤諒介 同級生 |
中園洋輔 同級生 日本新薬 |
森本隼平 同級生 |
齊藤秀之 同級生 |
安慶名舜 同級生 |
安本英正 同級生 東京ガス |
松田渉吾 同級生 |
吉澤光隆 同級生 |
杉本悠哉 同級生 |
髙橋賢史朗 同級生 |
飯田将太 同級生 |
長田将征 同級生 |
増田勇介 同級生 一球幸魂.. |
畔上翔 1学年下 Honda鈴鹿 |
堅田裕太 1学年下 |
浅野文哉 1学年下 |
佐藤竜一郎 1学年下 |
川名健太郎 1学年下 |
細川雅生 1学年下 セーレン.. |
蔵桝孝宏 1学年下 JR西日本 |
皆川普 1学年下 TDK |
田中彪 1学年下 Honda鈴.. |
山下新 1学年下 |
野澤佳将 1学年下 |
内山浩史郎 1学年下 |
金井和衛 1学年下 |
樋口圭 1学年下 |
丸山裕嗣 1学年下 |
伊藤晃輔 1学年下 浜松いわ.. |
濱田慎太郎 1学年下 |
堀井保裕 1学年下 大森石油 |
大西佑季 1学年下 |
三原拓也 1学年下 |
宮坂元大 1学年下 |
兼子紘明 1学年下 |
中島啓太 1学年下 |
荻野祐介 1学年下 |
滝石虎人 1学年下 |
玉熊将一 2学年下 明治安田 |
三浦浩太郎 2学年下 ニデック |
金子凌也 2学年下 |
大谷樹弘 2学年下 |
初瀬耕輔 2学年下 |
知久将人 2学年下 |
柴田圭輝 2学年下 東邦ガス |
米田伸太郎 2学年下 |
金藤大喜 2学年下 |
中川翔太郎 2学年下 |
森川大樹 2学年下 明治安田 |
谷川宗 2学年下 JR四国 |
三角景志 2学年下 |
木村昂平 2学年下 |
矢内元 2学年下 |
杉本京太 2学年下 |
大川敦也 2学年下 |
福田直人 2学年下 |
青木一樹 2学年下 |
赤木良輔 2学年下 |
菊池新大 2学年下 |
金藤悠 2学年下 |
斎藤佑一朗 2学年下 |
嶌直広 2学年下 |
相馬史也 2学年下 |
手崎椋介 2学年下 |
嵩真旺 2学年下 |
熊谷拓也 3学年下 NTT東日本 |
新井諒 3学年下 B-net/ya.. |
宮本幸治 3学年下 |
岩﨑巧 3学年下 日本製鉄.. |
山下勇斗 3学年下 |
水谷友生也 3学年下 |
森龍馬 3学年下 明治安田 |
藤森祐太朗 3学年下 |
大崎拓也 3学年下 日本新薬 |
清水雄二 3学年下 西濃運輸 |
清水優樹 3学年下 |
稲垣謙吾 3学年下 |
大串和弥 3学年下 |
黒木亮次 3学年下 |
長谷川裕也 3学年下 |
山﨑晋作 3学年下 |
日下大輝 3学年下 |
駒場嵩弘 3学年下 |
富田大貴 3学年下 |
石神颯太 3学年下 |
町田大輔 3学年下 |
俵積田健人 3学年下 日本製鉄.. |
水海翔太 3学年下 |
浅見諒太 3学年下 |
小松裕哉 3学年下 |
鈴木駿 3学年下 |
箱崎圭亮 3学年下 |
村瀬隼斗 3学年下 |
渡辺悠大 3学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 慶応大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶応大 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 慶応大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 立教大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 立教大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 明治大 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 明治大 | △ 4-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 明治大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 明治大 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 早稲田大 | ● 2-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東京大 | ○ 15-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京大 | ○ 12-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 慶応大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶応大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 立教大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 立教大 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 早稲田大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 早稲田大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 早稲田大 | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 明治大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 明治大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 富士大 | ○ 3-2 | 山川穂高③ 外崎修汰② 多和田真三郎① | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 三重中京大 | ○ 1-0 | 則本昂大④ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 桐蔭横浜大 | ● 0-1 | 横山弘樹③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京大 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京大 | ○ 9-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 慶応大 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶応大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 立教大 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 立教大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 早稲田大 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 早稲田大 | ○ 9-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 明治大 | ○ 9-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 明治大 | △ 5-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 明治大 | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 明治大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 立教大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 立教大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 慶応大 | △ 3-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶応大 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 慶応大 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 慶応大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 東京大 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 早稲田大 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 早稲田大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 早稲田大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 明治大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 明治大 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 早稲田大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 早稲田大 | ● 5-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 立教大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 立教大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 明治大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 明治大 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 明治大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 慶応大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶応大 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東京大 | ○ 9-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 早稲田大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 早稲田大 | ● 6-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 立教大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 立教大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 慶応大 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 慶応大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 明治大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 明治大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 明治大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 東京大 | ○ 19-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 早稲田大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 明治大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] |
石田健大は日米大学野球選手権日本代表2013年に選出された。
大瀬良大地 同級生 広島東洋.. |
山﨑康晃 同級生 横浜DeNA.. |
田中豊樹 同級生 |
山﨑福也 同級生 北海道日.. |
杉浦稔大 同級生 北海道日.. |
関谷亮太 同級生 |
梅野隆太郎 同級生 阪神タイ.. |
坂本誠志郎 同級生 阪神タイ.. |
嶺井博希 同級生 福岡ソフ.. |
三木亮 同級生 |
中村奨吾 同級生 千葉ロッ.. |
大城滉二 同級生 オリック.. |
藤岡裕大 同級生 千葉ロッ.. |
西浦直亨 同級生 |
岡大海 同級生 千葉ロッ.. |
江越大賀 同級生 |
吉田正尚 同級生 ボストン.. |
試合が登録されていません。
プロ時代は横浜DeNAベイスターズでプレー。
試合が登録されていません。