最終更新日 2025-06-21 17:06:41
画像をタップすると動画が再生されます。
世代 | 2001年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 186cm |
体重 | 81kg |
ポジション | 内野手 |
所属 | オリックス・バファローズ |
年俸 | 7900万円(2025年契約更改)
紅林弘太郎の年俸推移 |
ドラフト | 2019年ドラフト2位(オリックス) |
ファン登録数 | 11人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 藤枝市立青島中 2014年,2015年,2016年 |
高校 >高校時代 | 駿河総合 2017年,2018年,2019年 |
プロ >社会人時代 | オリックス・バファローズ |
代表 | オールスターゲーム パシフィック代表 2023年 |
代表 | 世界野球WBSCプレミア12日本代表 2024年 |
代表 | 侍ジャパン強化試合日本代表 2024年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-21 | 8番 | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズ |
2025-06-20 | 6番 | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズ |
2025-06-19 | 6番 | 遊 | 4 | 1 | 1 | 0 | vs中日ドラゴンズ |
2025-06-18 | 8番 | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs中日ドラゴンズ |
2025-06-17 | 8番 | 遊 | 3 | 1 | 2 | 0 | vs中日ドラゴンズ |
2025-06-15 | 7番 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
2025-06-12 | 2番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2025-06-11 | 4番 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2025-06-10 | 3番 | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2025-06-08 | 4番 | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs阪神タイガース |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度公式戦 | 5 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2020年 |
2021年度公式戦 | 16 | 0.259 | 54 | 14 | 2 | 10 | 1 | セントラル・リーグ公式戦2021年 |
2021年度公式戦 | 138 | 0.229 | 454 | 104 | 10 | 48 | 2 | パシフィック・リーグ公式戦2021年 |
2022年度公式戦 | 8 | 0.143 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
2023年度公式戦 | 124 | 0.278 | 432 | 120 | 8 | 39 | 4 | パシフィック・リーグ公式戦2023年 |
2023年度公式戦 | 18 | 0.377 | 53 | 20 | 1 | 2 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 136 | 0.247 | 465 | 115 | 2 | 38 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2024年 |
2025年度公式戦 | 42 | 0.276 | 163 | 45 | 3 | 16 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2025年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度公式戦 | 4 | 0.333 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2020年 |
2020年度公式戦 | 86 | 0.220 | 309 | 68 | 2 | 20 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2020年 |
2021年度公式戦 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2021年 |
2022年度公式戦 | 6 | 0.440 | 25 | 11 | 0 | 4 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2022年 |
2023年度公式戦 | 16 | 0.281 | 57 | 16 | 0 | 2 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2023年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校3年静岡(春) | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 静岡県高校野球春季大会2019年 |
高校3年静岡(夏) | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権静岡大会2019年 |
2020年特別試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ・社会人交流試合2020年 |
2020年練習試合 | 11 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2020年 |
2020年教育リーグ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2020年 |
2020年特別試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フェニックスリーグ2020年 |
2021年プレーオフ | 6 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 日本シリーズ2021年 |
2021年プレーオフ | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | パ・リーグ クライマックスシリーズ2021年 |
2021年練習試合 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2021年 |
2021年特別試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ・社会人交流試合2021年 |
2021年オープン戦 | 16 | 0.176 | 51 | 9 | 1 | 5 | 1 | プロ野球オープン戦2021年 |
2021年公式戦 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2021年 |
2021年公式戦 | 16 | 0.259 | 54 | 14 | 2 | 10 | 1 | セ・パ交流戦2021年 |
2021年オープン戦 | 8 | 0.158 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | プロ野球エキシビションマッチ2021年 |
2022年練習試合 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2022年 |
2022年オープン戦 | 10 | 0.321 | 28 | 9 | 1 | 4 | 0 | プロ野球オープン戦2022年 |
2022年教育リーグ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2022年 |
2022年公式戦 | 6 | 0.350 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2022年 |
2022年公式戦 | 8 | 0.143 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | セ・パ交流戦2022年 |
2022年プレーオフ | 7 | 0.296 | 27 | 8 | 0 | 2 | 0 | 日本シリーズ2022年 |
2023年練習試合 | 5 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | プロ野球練習試合2023年 |
2023年オープン戦 | 10 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | プロ野球オープン戦2023年 |
2023年公式戦 | 16 | 0.281 | 57 | 16 | 0 | 2 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2023年 |
2023年公式戦 | 18 | 0.377 | 53 | 20 | 1 | 2 | 0 | セ・パ交流戦2023年 |
2023年プレーオフ | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | パ・リーグ クライマックスシリーズ2023年 |
2023年プレーオフ | 7 | 0.400 | 20 | 8 | 1 | 3 | 0 | 日本シリーズ2023年 |
2024年練習試合 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | プロ野球練習試合2024年 |
2024年オープン戦 | 12 | 0.323 | 31 | 10 | 0 | 4 | 0 | プロ野球オープン戦2024年 |
2024年トップチーム | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 侍ジャパン強化試合2024年 |
2024年公式戦 | 16 | 0.306 | 62 | 19 | 1 | 6 | 0 | セ・パ交流戦2024年 |
2024年トップチーム | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 侍ジャパンシリーズ2024年 |
2024年トップチーム | 6 | 0.278 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | プレミア122024年 |
2025年練習試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2025年 |
2025年オープン戦 | 14 | 0.378 | 37 | 14 | 1 | 3 | 1 | プロ野球オープン戦2025年 |
2025年公式戦 | 14 | 0.214 | 42 | 9 | 1 | 8 | 0 | セ・パ交流戦2025年 |
中学時代は藤枝市立青島中でプレー。
近藤景太 1学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は駿河総合でプレー。
滝駿太郎 2学年上 |
酒井翼 2学年上 |
清水健留 2学年上 |
関日向 2学年上 |
寺坂優哉 2学年上 |
山本開斗 2学年上 |
漆畑将和 2学年上 |
成島佑紀 2学年上 |
藤原悠斗 2学年上 |
増井千晃 2学年上 |
石切山優斗 2学年上 |
山本卓 2学年上 |
浮島理央 2学年上 |
増田承多朗 1学年上 |
内藤大輝 1学年上 |
峯田蕉之丞 1学年上 |
橋口拓斗 1学年上 |
奥山貴大 1学年上 |
渡辺勇介 1学年上 |
小池樹生 1学年上 |
長沢守利 1学年上 |
岩上将也 1学年上 |
池ケ谷勇 1学年上 |
渡辺光 同級生 |
安本敬 同級生 |
山崎唯人 同級生 |
上亘汰 同級生 |
谷口輝 同級生 |
中村光希 同級生 |
村松駿平 同級生 |
大石嵐士 同級生 |
森駿之助 同級生 |
東山慶次朗 同級生 |
坂口慧 同級生 |
加藤崚雅 同級生 |
窪田響 1学年下 大場機工 |
森祐二郎 1学年下 創価大 |
伊東謙悟 1学年下 |
森祐二朗 1学年下 |
伊東快都 1学年下 |
山下大輝 1学年下 |
望月開斗 1学年下 |
榊原滉志 1学年下 |
加瀬澤楓 1学年下 |
倉澤豪 1学年下 |
鈴木直人 1学年下 |
増田茅人 1学年下 |
天野拓海 2学年下 静岡産業大 |
石川隼 2学年下 岐阜聖徳.. |
植木櫻太 2学年下 |
遠藤聖真 2学年下 |
大石龍 2学年下 |
小林麗央 2学年下 愛知産業大 |
塩崎匠 2学年下 常葉大学.. |
立川涼太 2学年下 |
長島与大 2学年下 帝京平成大 |
西島賢介 2学年下 岐阜聖徳.. |
藤浪友貴 2学年下 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部1回戦 | 藤枝東 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
中部2回戦 | 静岡商 | ○ 13-5 | 髙田琢登 | [出場記録を追加する] | |||||
中部準々決勝 | 東海大静岡翔洋 | ● 2-3 | 奥村光一③ | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 下田 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 磐田東 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 小笠 | ● 4-7 | 佐々木健③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 科学技術 | ● 7-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 浜松工 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 静岡大成 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 島田商 | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 静岡商 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 清水東 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 清水桜が丘 | ○ 9-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 御殿場西 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 科学技術 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 清流館 | ○ 17-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東海大静岡翔洋 | ● 6-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:6
プロ時代はオリックス・バファローズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
紅林弘太郎はオールスターゲーム パシフィック代表2023年に選出された。
佐々木朗希 同級生 ロサンゼ.. |
山﨑颯一郎 同級生 オリック.. |
ロベルト・オスナ 同級生 福岡ソフ.. |
山下舜平大 同級生 オリック.. |
山﨑福也 同級生 北海道日.. |
津森宥紀 同級生 福岡ソフ.. |
和田毅 同級生 |
平良海馬 同級生 埼玉西武.. |
田中将大 同級生 読売ジャ.. |
ルイス・ペルドモ 同級生 オリック.. |
加藤貴之 同級生 北海道日.. |
上沢直之 同級生 福岡ソフ.. |
田中正義 同級生 北海道日.. |
山本由伸 同級生 ロサンゼ.. |
若月健矢 同級生 オリック.. |
頓宮裕真 同級生 オリック.. |
中村晃 同級生 福岡ソフ.. |
外崎修汰 同級生 埼玉西武.. |
栗原陵矢 同級生 福岡ソフ.. |
源田壮亮 同級生 埼玉西武.. |
小深田大翔 同級生 東北楽天.. |
安田尚憲 同級生 千葉ロッ.. |
近藤健介 同級生 福岡ソフ.. |
松本剛 同級生 北海道日.. |
杉本裕太郎 同級生 オリック.. |
万波中正 同級生 北海道日.. |
柳田悠岐 同級生 福岡ソフ.. |
中村剛也 同級生 埼玉西武.. |
種市篤暉 同級生 千葉ロッ.. |
アリエル・マルティネス 同級生 北海道日.. |
背番号:10
背番号:10
紅林弘太郎は世界野球WBSCプレミア12日本代表2024年に選出された。
背番号:24
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島東洋カープ | ○ 5-0 | 野村祐輔 九里亜蓮 岡田明丈 矢崎拓也 曽根海成 藤井黎來 坂田怜③ 新家颯③ 戸根千明② 斉藤優汰② 内間拓馬① マット・レイノルズ① ジェイク・シャイナー① ハッチ① デロスサントス① メヒア① | 5番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界野球WBSCプレミア12チェコ代表 | ○ 7-1 | 途4番 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
世界野球WBSCプレミア12チェコ代表 | ○ 9-0 | 8番 | 遊・三 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:24
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島東洋カープ | ○ 5-0 | 野村祐輔 九里亜蓮 岡田明丈 矢崎拓也 曽根海成 藤井黎來 坂田怜③ 新家颯③ 戸根千明② 斉藤優汰② 内間拓馬① マット・レイノルズ① ジェイク・シャイナー① ハッチ① デロスサントス① メヒア① | 5番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界野球WBSCプレミア12チェコ代表 | ○ 7-1 | 途4番 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
世界野球WBSCプレミア12チェコ代表 | ○ 9-0 | 8番 | 遊・三 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
紅林弘太郎は侍ジャパン強化試合日本代表2024年に選出された。
背番号:24
背番号:24