最終更新日 2025-09-17 09:23:54
| 世代 | 1993年度生まれ |
| 利き腕 | 右投左打 |
| ポジション | 内野手 |
| 全国大会 | 社会人1年生 都市対抗野球大会2016年(1回戦) 社会人野球日本選手権2016年(1回戦) 社会人2年生 都市対抗野球大会2017年(1回戦) 社会人野球日本選手権2017年(1回戦) 社会人3年生 都市対抗野球大会2018年(2回戦) 社会人野球日本選手権2018年(ベスト4) 社会人4年生 都市対抗野球大会2019年(3回戦) 社会人野球日本選手権2019年(ベスト4) 社会人5年生 都市対抗野球大会2020年(1回戦) 社会人7年生 都市対抗野球大会2022年(2回戦) 社会人野球日本選手権2022年(1回戦) 社会人8年生 都市対抗野球大会2023年(1回戦) 社会人野球日本選手権2023年(1回戦) 社会人9年生 社会人野球日本選手権2024年(ベスト8) 2021歳(補強) 都市対抗野球大会2021年(2回戦) |
| ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | みなかみ町立新治中 2006年,2007年,2008年 |
| 高校 >高校時代 | 桐生第一 2009年,2010年,2011年 |
| 大学 >大学時代 | 東洋大 2012年,2013年,2014年,2015年 |
| 社会人 >社会人時代 | 日本製鉄鹿島 2016年,2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年,2024年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 途2番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs三菱重工East |
| 2024-11-06 | 途9番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs三菱自動車岡崎 |
| 2024-08-29 | 7番 | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs三菱重工East |
| 2024-08-20 | 5番 | 一 | 3 | 1 | 1 | 1 | vsオールフロンティア |
| 2024-06-22 | 途8番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs北海道ガス |
| 2024-06-21 | 途8番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsトヨタ自動車東日本 |
| 2024-06-18 | 7番 | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | vsJR北海道硬式野球クラブ |
| 2024-06-06 | 途5番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsSUBARU |
| 2024-05-19 | 8番 | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | vs日立製作所 |
| 2024-05-09 | 5番 | 一 | 2 | 1 | 1 | 0 | vsJPアセット証券 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校2年群馬(夏) | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権群馬大会2010年 |
| 2016年JABA静岡 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA静岡大会2016年 |
| 2016年全日本 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2016年 |
| 2017年都市対抗 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球大会2017年 |
| 2017年全日本 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 社会人野球日本選手権2017年 |
| 2018年JABA静岡 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA静岡大会2018年 |
| 2018年都市対抗 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球大会2018年 |
| 2018年全日本 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2018年 |
| 2019年特別試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ・社会人交流試合2019年 |
| 2019年都市対抗 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球大会2019年 |
| 2019年全日本 | 4 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2019年 |
| 2020年都市対抗 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球大会2020年 |
| 2021年スポニチ | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | JABA東京スポニチ大会2021年 |
| 2021年JABAベーブルース杯 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | JABAベーブルース杯争奪大会2021年 |
| 2021年関東予選 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 社会人野球日本選手権大会関東最終予選2021年 |
| 2021年都市対抗一次予選 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球茨城県第一次予選2021年 |
| 2021年北関東 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 都市対抗野球2次予選北関東大会2021年 |
| 2021年地区連盟主催大会 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA伊勢・松阪大会2021年 |
| 2021年都市対抗 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球大会2021年 |
| オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球オープン戦2022年 |
| 2022年オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球オープン戦2022年 |
| 2022年JABA静岡 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | JABA静岡大会2022年 |
| 2022年JABA日立市長杯 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | JABA日立市長杯争奪大会2022年 |
| 2022年連盟大会 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | JABA関東選抜リーグ戦2022年 |
| 2022年都市対抗 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球大会2022年 |
| 2023年連盟大会 | 3 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA関東選抜リーグ戦2023年 |
| 2023年JABAベーブルース杯 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABAベーブルース杯争奪大会2023年 |
| 2023年JABA東北 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | JABA東北大会2023年 |
| 2023年北関東 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選北関東大会2023年 |
| 2023年都市対抗 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球大会2023年 |
| 2023年全日本 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2023年 |
| 2024年スポニチ | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | JABA東京スポニチ大会2024年 |
| 2024年連盟大会 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | JABA関東選抜リーグ戦2024年 |
| 2024年JABA日立市長杯 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA日立市長杯争奪大会2024年 |
| 2024年北関東 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選北関東大会2024年 |
| 2024年JABA北海道 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | JABA北海道大会2024年 |
| 2024年全日本 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2024年 |
中学時代はみなかみ町立新治中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は桐生第一でプレー。
|
ルシアノ・フェルナンド 1学年上 |
石井将希 2学年下 |
|
三上恭平 2学年上 REVENGE99 |
穂坂豪 2学年上 |
天田竣 2学年上 |
田部井雄基 2学年上 |
清水聖太 2学年上 |
高橋武尊 2学年上 |
黒川将貴 1学年上 |
御供亮冶 1学年上 |
海老沼洋輔 同級生 |
八代奨太 同級生 全足利ク.. |
前田大介 同級生 警視庁野.. |
小野田颯 同級生 |
江田和寛 1学年下 |
柏瀬郁也 1学年下 |
城田一哉 1学年下 |
栗原啓輔 1学年下 |
茂木将史 1学年下 大陽ステ.. |
小澤拓哉 1学年下 |
渡邉尚紀 2学年下 |
罍良輔 2学年下 |
前田悠平 2学年下 |
本間瑠之助 2学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 勢多農林 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 前橋南 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 富岡 | ● 5-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 習志野 | ● 0-9 | 山下斐紹③ 福田将儀③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大泉 | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 伊勢崎清明 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 前橋工 | ● 3-4 | 4番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学時代は東洋大でプレー。
|
緒方凌介 3学年上 |
土肥寛昌 3学年上 |
坂本一将 3学年上 浦和学院 |
原樹理 同級生 |
冨岡聖平 2学年下 オークラ.. |
中川圭太 3学年下 オリック.. |
甲斐野央 3学年下 埼玉西武.. |
梅津晃大 3学年下 中日ドラ.. |
末包昇大 3学年下 広島東洋.. |
上茶谷大河 3学年下 福岡ソフ.. |
藤井聖 3学年下 東北楽天.. |
|
佐藤翔太 3学年上 |
戸田大貴 3学年上 |
山口正輝 3学年上 |
藤田純基 3学年上 トヨタ自.. |
岡翔太郎 3学年上 |
酒井亮 3学年上 |
森椋大 3学年上 |
壱岐賢太郎 3学年上 |
立島達直 3学年上 北海 |
鎌田康豪 3学年上 |
藤井史弥 3学年上 |
新井崇文 3学年上 太田市役所 |
秀伍 2学年上 |
清水一延 2学年上 |
能間隆彰 2学年上 |
佐藤秀栄 2学年上 帝京 |
角鴻太郎 2学年上 未来富山 |
藤本吉紀 2学年上 |
油井和真 2学年上 |
大槻和史 2学年上 |
中沢佑樹 2学年上 |
土井大樹 2学年上 |
高岸宏行 1学年上 栃木ゴー.. |
阿部良亮 1学年上 |
鈴木直志 1学年上 |
黒川将貴 1学年上 |
宮川和人 1学年上 セガサミー |
谷澤由浩 1学年上 |
荻谷龍太郎 1学年上 |
小田晋太郎 1学年上 |
渋谷健朗 1学年上 |
肥後勇輝 同級生 |
増渕雅也 同級生 |
小林賢剛 同級生 |
小笠原亮 同級生 中筋グル.. |
後藤田将矢 同級生 |
森光司 同級生 鷺宮製作所 |
冨澤一晃 同級生 三菱自動.. |
大川悟 同級生 |
城之内隆世 同級生 FedEx |
狩野将史 同級生 |
木村圭汰 同級生 |
前田大介 同級生 警視庁野.. |
小野田颯 同級生 |
笹川晃平 1学年下 |
石倉嵩也 1学年下 |
小林義弘 1学年下 |
阿部健太郎 1学年下 |
伊藤優作 1学年下 |
前田凌平 1学年下 |
松浦敦史 1学年下 |
西川修平 1学年下 |
廣橋希 1学年下 |
立石悠汰 1学年下 |
澤田快斗 1学年下 バイタル.. |
城戸健太郎 1学年下 |
鳥居丈寛 1学年下 |
久保聖也 1学年下 |
寺尾竜生 1学年下 |
上島基幹 1学年下 |
藤森要 1学年下 |
中島廉太 1学年下 |
安西聡 1学年下 |
西村祐亮 1学年下 |
茶谷良太 1学年下 |
岩立一輝 1学年下 |
横山誠 1学年下 REVENGE99 |
増田恭也 1学年下 |
松本憲明 2学年下 |
飯田晴海 2学年下 郁文館 |
原澤健人 2学年下 |
山口瑠偉 2学年下 |
上出雄司 2学年下 |
横田徹寛 2学年下 |
福山聡史 2学年下 |
片山翔太 2学年下 日本製鉄.. |
涌本亮太 2学年下 浜松ケイ.. |
野見山圭太 2学年下 |
小泉正太 2学年下 |
西川元気 2学年下 |
吉成祐輔 2学年下 |
福田愛一郎 2学年下 |
田中悠太 2学年下 旭製作所 |
橋本玲典 2学年下 |
若原翔平 2学年下 |
山﨑康誠 2学年下 |
古田塁 2学年下 JFE西日本 |
蛭田堅斗 2学年下 |
山﨑雄太 2学年下 |
掛林晃弘 2学年下 |
木暮騎士 2学年下 |
田中将也 2学年下 |
宝楽健吾 2学年下 |
クォーターデビット譲 2学年下 |
小磯周平 2学年下 |
宇佐川陸 2学年下 |
坪井友佑 2学年下 |
小山拓郎 2学年下 |
廣戸剣太 2学年下 |
根来健太 2学年下 |
片山幸春 2学年下 |
山崎雄太 2学年下 久慈クラブ |
根本文弥 3学年下 |
後藤凌太 3学年下 |
中田浩貴 3学年下 日本通運 |
阿部博光 3学年下 SUBARU |
浦岡真也 3学年下 |
石垣光浩 3学年下 |
竹原祐太 3学年下 鷺宮製作所 |
片山来斗 3学年下 |
池田貴将 3学年下 野田サン.. |
川口達朗 3学年下 野田サン.. |
森山伸 3学年下 |
出原有樹 3学年下 |
板谷貴博 3学年下 |
中塚淳 3学年下 |
安本雄太 3学年下 |
北松寛人 3学年下 |
宮川公佑 3学年下 |
加藤暢人 3学年下 |
舘石拓弥 3学年下 |
中村政輝 3学年下 |
馬淵晃汰 3学年下 |
吉田悠真 3学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 拓殖大 | ● 2-6 | 石橋良太④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 拓殖大 | ● 3-7 | 石橋良太④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 立正大 | ○ 3-0 | 吉田裕太④ 緑川大陸④ 黒木優太① 神戸文也① 樋口龍之介① 広畑塁 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 立正大 | △ 4-4 | 吉田裕太④ 緑川大陸④ 黒木優太① 神戸文也① 樋口龍之介① 広畑塁 | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 立正大 | ● 1-2 | 吉田裕太④ 緑川大陸④ 黒木優太① 神戸文也① 樋口龍之介① 広畑塁 | [出場記録を追加する] | |||||
| 4回戦 | 立正大 | ● 0-1 | 吉田裕太④ 緑川大陸④ 黒木優太① 神戸文也① 樋口龍之介① 広畑塁 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 国士舘大 | ○ 4-1 | 岩崎優④ 椎野新 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 国士舘大 | ○ 8-3 | 岩崎優④ 椎野新 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 東京農業大 | ○ 4-1 | 陽川尚将④ 谷川昌希③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 東京農業大 | ○ 3-0 | 陽川尚将④ 谷川昌希③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 日本大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 立正大 | △ 3-3 | 吉田裕太④ 緑川大陸④ 黒木優太① 神戸文也① 樋口龍之介① 広畑塁 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 立正大 | ○ 3-1 | 吉田裕太④ 緑川大陸④ 黒木優太① 神戸文也① 樋口龍之介① 広畑塁 | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 立正大 | ○ 6-2 | 吉田裕太④ 緑川大陸④ 黒木優太① 神戸文也① 樋口龍之介① 広畑塁 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 国士舘大 | ○ 3-2 | 岩崎優④ 椎野新 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 国士舘大 | ○ 8-7 | 岩崎優④ 椎野新 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 東京農業大 | ● 0-3 | 陽川尚将④ 谷川昌希③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 東京農業大 | ● 1-3 | 陽川尚将④ 谷川昌希③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 日本大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本大 | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 専修大 | ○ 5-0 | 池田駿③ 平間凜太郎① 森山恵佑① 高橋礼 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 専修大 | ○ 6-4 | 池田駿③ 平間凜太郎① 森山恵佑① 高橋礼 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 専修大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 専修大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 専修大 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 国士舘大 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 国士舘大 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 国士舘大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東京農業大 | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東京農業大 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 立正大 | ● 2-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 立正大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 日本大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京農業大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東京農業大 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東京農業大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 専修大 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 専修大 | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 専修大 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 日本大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本大 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 立正大 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 立正大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 立正大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 国士舘大 | ● 6-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 国士舘大 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 国士舘大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入れ替え戦1回戦 | 駒澤大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 入れ替え戦2回戦 | 駒澤大 | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 入れ替え戦3回戦 | 駒澤大 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
社会人時代は日本製鉄鹿島でプレー。
|
福盛陽平 8学年上 |
渡部和博 8学年上 |
田島一憲 7学年上 全鹿嶋野.. |
中倉裕人 7学年上 |
嶋田泰祐 5学年上 |
鮫島哲新 5学年上 |
中嶋辰也 4学年上 |
藤原利樹 3学年上 |
田口裕之 3学年上 全鹿嶋野.. |
江藤諒 3学年上 全鹿嶋野.. |
高畠裕平 3学年上 |
真島健 2学年上 杏林大 |
石川清太 2学年上 |
能間隆彰 2学年上 |
木村圭汰 2学年上 |
藤本雄也 2学年上 |
阿部達世志 1学年上 |
藤田荘馬 1学年上 日本製鉄.. |
樋口瑠偉 1学年上 |
中村大翼 1学年上 |
山内武 同級生 |
佐藤竜一郎 同級生 |
坂口凌 同級生 |
西村竜治 同級生 |
飯田晴海 2学年下 郁文館 |
伊藤拓郎 2学年下 |
土居竜丸 3学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | JR西日本 | ○ 6-0 | 加賀美希昇② 佐藤直樹① | 5番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選リーグ | パナソニック | ● 3-4 | 宮本秀明③ 阪口哲也③ | 5番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予選リーグ | 日本製鉄鹿島 | ○ 2-0 | 益田武尚 | 5番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三菱重工広島 | ○ 2-1 | 杉山一樹③ 堤裕貴② | 5番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 西濃運輸 | ○ 14-6 | 5番 | 二 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 日本新薬 | ○ 2-1 | 5番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | JFE西日本 | ● 2-4 | 三好大倫③ 河野竜生② 小林寛① 吉川雄大 堀内汰門 根岸涼 | 5番 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 太田球友硬式野球倶楽部 | ○ 11-1 | 5番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | エイジェック | ○ 8-0 | 梵英心② 川相拓也② 小川真希① 神戸文也 鈴木遼太郎 石井将希 | 5番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 日立製作所 | ○ 8-7 | 5番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JFE西日本 | ○ 2-1 | 5番 | 二 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | ENEOS | ○ 2-1 | 5番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 三菱重工East | ○ 3-0 | 5番 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 日本生命 | ● 1-4 | 5番 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:3
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda鈴鹿 | ○ 10-2 | 松本竜也④ 森田駿哉③ | 5番 | 二・三 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| ジェイプロジェクト | ○ 10-3 | 5番 | 二・三 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| JFE西日本 | ● 9-11 | 5番 | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 全足利クラブ | ○ 13-3 | 5番 | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 準決勝 | SUBARU | ● 1-4 | 5番 | 三・二 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 第2代表決定戦準々決勝 | 茨城日産 | ○ 9-5 | 5番 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2代表決定戦準決勝 | エイジェック | ● 2-4 | 5番 | 三・二 | 4 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | Honda鈴鹿 | ○ 1-0 | 5番 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 予選リーグ | JR東日本東北 | ○ 3-2 | 5番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 予選リーグ | トヨタ自動車 | ○ 6-3 | 長谷部銀次② 吉野光樹② 松本健吾① 増居翔太 | 5番 | 二 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 準決勝 | Honda | ○ 5-3 | 5番 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 王子 | ○ 2-1 | 5番 | 二 | 2 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | オール高崎野球倶楽部 | ○ 26-1 | 途4番 | 一 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 準決勝 | エイジェック | ○ 10-7 | 6番 | 二・一 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 決勝 | 日立製作所 | ● 0-1 | 6番 | 二 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 第2代表決定戦 | SUBARU | ○ 7-6 | 6番 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大和高田クラブ | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海理化 | ○ 6-3 | 6番 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本通運 | ○ 2-1 | 古田島成龍② 大友宗② | 途1番 | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 日本製紙石巻 | ○ 12-0 | 途5番 | 代打・DH | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | SUBARU | ○ 6-3 | 途7番 | 代打・一 | 1 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMF BANDITS 富山 | ○ 4-0 | 幌村黛汰① | 途3番 | 代打・三 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 明治安田 | ● 8-9 | 途6番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JR東日本東北 | ● 3-4 | 途8番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:3
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:3
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本ゴールデンラークス | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| Honda熊本 | ○ 4-3 | 荒西祐大 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
