選手名を押すと、詳しい球歴が見れます
順位 | 名前 | 現在の所属 | 球歴 | ポジション |
1位 | 竹下真吾 | 北九州中央リトルシニア - 八幡 - 九州共立大 - ヤマハ - 東京ヤクルトスワローズ | 投手 | |
2位 | 風張蓮 | 銀杏クラブ - 九戸村立九戸中 - 伊保内 - 東京農業大学北海道オホーツク - 東京ヤクルトスワローズ - 横浜DeNAベイスターズ - 岩手ポニー | 投手 | |
3位 | 山川晃司 | 二日市ボーイズ - 福岡工大城東 - 東京ヤクルトスワローズ - 富山GRNサンダーバーズ - ロキテクノ富山 | 投手 | |
4位 | 寺田哲也 | 作新学院 - 作新学院大 - オイシックス新潟アルビレックスBC - 香川オリーブガイナーズ - 東京ヤクルトスワローズ | 投手 | |
5位 | 中元勇作 | 竹原 - 近畿大学工学部 - 伯和ビクトリーズ - 東京ヤクルトスワローズ | 投手 | |
6位 | 土肥寛昌 | 浦和リトルシニア - 埼玉栄 - 東洋大 - Honda鈴鹿 - 東京ヤクルトスワローズ | 投手 | |
7位 | 原泉 | 喜界 - 第一工科大 - 東京ヤクルトスワローズ | 外野手 | |
育成1位 | 中島彰吾 | 味坂クラブ - 小郡市立宝城中 - 大牟田 - 福岡大 - 東京ヤクルトスワローズ - デ・フラスコニング・ツインズ - シドニー・ブルーソックス - アジアンブリーズ | 投手 |
シェアしよう→ Xでシェアする
順位 | 名前 | 現在の所属 | 球歴 | ポジション |
1位 | 安樂智大 | メキシコシティ・レッドデビルズ | 東雲イーグルススポーツ少年団 - 松山坊っちゃんボーイズ - 済美 - 東北楽天ゴールデンイーグルス - メキシコシティ・レッドデビルズ | 投手 |
2位 | 小野郁 | 千葉ロッテマリーンズ | 福岡ソフトバンクホークスジュニア - 久留米中央ボーイズ - 西日本短大付 - 東北楽天ゴールデンイーグルス - 千葉ロッテマリーンズ | 投手 |
3位 | 福田将儀 | 九十九リトルシニア - 習志野 - 中央大 - 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外野手 | |
4位 | ルシアノ・フェルナンド | 桐生第一 - 白鴎大 - 東北楽天ゴールデンイーグルス - 埼玉武蔵ヒートべアーズ - ワールド・ベースボール・クラシック予選ブラジル代表 | 外野手 | |
5位 | 入野貴大 | 岡豊 - 愛媛マンダリンパイレーツ - 徳島インディゴソックス - 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | |
6位 | 加藤正志 | 横浜市立寺尾中 - 東京実 - 鶴見大 - JR東日本東北 - 東北楽天ゴールデンイーグルス - REVENGE99 - 六花亭 - 鶴見大付 | 投手 | |
7位 | 伊東亮大 | 横浜瀬谷ボーイズ - 桐光学園 - 武蔵大 - 日本製紙石巻 - 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 | |
育成1位 | 八百板卓丸 | エフコムベースボールクラブ | 福島のだまクラブ - 聖光学院 - 東北楽天ゴールデンイーグルス - 読売ジャイアンツ - エフコムベースボールクラブ | 外野手 |
育成2位 | 大坂谷啓生 | 旭鋼管工業 | 弘前学院聖愛 - 青森中央学院大 - 東北楽天ゴールデンイーグルス - 旭鋼管工業 | 内野手 |
シェアしよう→ Xでシェアする
順位 | 名前 | 現在の所属 | 球歴 | ポジション |
1位 | 山﨑康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | 西日暮里グライティーズ - 帝京 - 亜細亜大 - 横浜DeNAベイスターズ | 投手 |
2位 | 石田健大 | 横浜DeNAベイスターズ | 広島工 - 法政大 - 横浜DeNAベイスターズ | 投手 |
3位 | 倉本寿彦 | くふうハヤテベンチャーズ静岡 | 寒川リトルシニア - 横浜 - 創価大 - 日本新薬 - 横浜DeNAベイスターズ - 日本新薬 - くふうハヤテベンチャーズ静岡 | 内野手 |
4位 | 福地元春 | 自由ケ丘 - 九州共立大 - 三菱重工East - 横浜DeNAベイスターズ - 信濃グランセローズ - 琉球ブルーオーシャンズ - 大分B-リングス | 投手 | |
5位 | 山下幸輝 | 君津リトルシニア - 関東一 - 國學院大 - 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | |
6位 | 百瀬大騎 | 松本市立旭町中 - 松本第一 - 横浜DeNAベイスターズ | 内野手 | |
7位 | 飯塚悟史 | 上越市立直江津中 - 日本文理 - 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | |
育成1位 | 亀井塔生 | 舞鶴市立城南中 - 日星 - 横浜DeNAベイスターズ - JPアセット証券 | 捕手 |
シェアしよう→ Xでシェアする
順位 | 名前 | 現在の所属 | 球歴 | ポジション |
1位 | 髙橋光成 | 埼玉西武ライオンズ | 沼田市立利根中 - 前橋育英 - 埼玉西武ライオンズ | 投手 |
2位 | 佐野泰雄 | 和光リバーツインズ - 和光リトルシニア - 和光 - 平成国際大 - 埼玉西武ライオンズ | 投手 | |
3位 | 外崎修汰 | 埼玉西武ライオンズ | 弘前白神リトルシニア - 弘前実業 - 富士大 - 埼玉西武ライオンズ | 内野手 |
4位 | 玉村祐典 | 鯖江ボーイズ - 敦賀気比 - 亜細亜大 - 埼玉西武ライオンズ - オールフロンティア | 投手 | |
5位 | 山田遥楓 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 佐賀ヤング藤本ベースボールクラブ - 佐賀工 - 埼玉西武ライオンズ - 北海道日本ハムファイターズ - 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野手 |
育成1位 | 戸川大輔 | 北海道日本ハムファイターズジュニア - 札幌北広島ボーイズ - 北海 - 埼玉西武ライオンズ | 外野手 |
シェアしよう→ Xでシェアする
順位 | 名前 | 現在の所属 | 球歴 | ポジション |
1位 | 野村亮介 | 静清 - 三菱重工East - 中日ドラゴンズ | 投手 | |
2位 | 浜田智博 | 宮崎市立大淀中 - 宮崎工 - 九州産業大 - 中日ドラゴンズ | 投手 | |
3位 | 友永翔太 | 秦野リトルシニア - 東海大相模 - 国際武道大 - 日本通運 - 中日ドラゴンズ | 外野手 | |
4位 | 石川駿 | 草津市立草津中 - 北大津 - 明治大 - ENEOS - 中日ドラゴンズ | 内野手 | |
5位 | 加藤匠馬 | 中日ドラゴンズ | 三重 - 青山学院大 - 中日ドラゴンズ - 千葉ロッテマリーンズ - 中日ドラゴンズ | 捕手 |
6位 | 井領雅貴 | 四街道リトルシニア - 桐蔭学園 - ENEOS - 中日ドラゴンズ | 外野手 | |
7位 | 遠藤一星 | 川崎中央リトルシニア - 駒場学園 - 中央大 - 東京ガス - 中日ドラゴンズ | 外野手 | |
8位 | 山本雅士 | 神奈川フューチャードリームス | 安芸南 - 徳島インディゴソックス - 中日ドラゴンズ - 富山GRNサンダーバーズ - 神奈川フューチャードリームス | 投手 |
9位 | 金子丈 | 吹田リトルシニア - 大阪学院大高 - 大阪商業大 - 中日ドラゴンズ | 投手 | |
育成1位 | 佐藤雄偉知 | 厚木ボーイズ - 東海大相模 - Honda鈴鹿 | 投手 | |
育成2位 | 石垣幸大 | 桑員ボーイズ - いなべ総合 - 中日ドラゴンズ | 投手 | |
育成3位 | 藤吉優 | 福南ボーイズ - 秀岳館 - 中日ドラゴンズ | 捕手 | |
育成4位 | 近藤弘基 | 享栄 - 名城大 - 中日ドラゴンズ | 外野手 |
シェアしよう→ Xでシェアする
順位 | 名前 | 現在の所属 | 球歴 | ポジション |
1位 | 中村奨吾 | 千葉ロッテマリーンズ | 三田ヤング - 天理 - 早稲田大 - 千葉ロッテマリーンズ | 内野手 |
2位 | 田中英祐 | 白陵 - 京都大 - 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | |
3位 | 岩下大輝 | 千葉ロッテマリーンズ | 内灘エンゼルス - 星稜中 - 星稜 - 千葉ロッテマリーンズ | 投手 |
4位 | 寺嶋寛大 | REVENGE99 | 中野リトルシニア(東京) - 浜松学院 - 創価大 - 千葉ロッテマリーンズ - REVENGE99 | 捕手 |
5位 | 香月一也 | オリックス・バファローズ | 福岡ソフトバンクホークスジュニア - 北九州中央ボーイズ - 大阪桐蔭 - 千葉ロッテマリーンズ - 読売ジャイアンツ - オリックス・バファローズ | 内野手 |
6位 | 宮﨑敦次 | 下関市立勝山中 - 下関国際 - 広島国際学院大 - 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | |
7位 | 脇本直人 | 相双リテック | 沼田市立沼田中 - 健大高崎 - 千葉ロッテマリーンズ - 相双リテック | 外野手 |
シェアしよう→ Xでシェアする
順位 | 名前 | 現在の所属 | 球歴 | ポジション |
1位 | 野間峻祥 | ヤング神戸須磨クラブ - 彩星工科 - 中部学院大 - 広島東洋カープ | 外野手 | |
2位 | 薮田和樹 | オイシックス新潟アルビレックスBC | 広島安芸リトルシニア - 岡山理大附 - 亜細亜大 - 広島東洋カープ - オイシックス新潟アルビレックスBC | 投手 |
3位 | 塹江敦哉 | 広島東洋カープ | 高松北 - 広島東洋カープ | 投手 |
4位 | 藤井皓哉 | 福岡ソフトバンクホークス | おかやま山陽 - 広島東洋カープ - 高知ファイティングドッグス - 福岡ソフトバンクホークス | 投手 |
5位 | 桒原樹 | 小笠浜岡リトルシニア - 常葉大菊川 - 広島東洋カープ | 外野手 | |
6位 | 飯田哲矢 | 藤沢市立大清水中 - 藤沢翔陵 - 亜細亜大 - JR東日本 - 広島東洋カープ | 投手 | |
7位 | 住吉大輔 | 鳴門渦潮 - 広島東洋カープ - IMF BANDITS 富山 - 伯和ビクトリーズ | 捕手 | |
育成1位 | 松浦耕大 | 八幡南 - 広島東洋カープ | 捕手 | |
育成2位 | 木村聡司 | 静岡ガス | 中日ドラゴンズジュニア - 常葉橘中 - 常葉大橘 - 広島東洋カープ - 静岡ガス | 内野手 |
シェアしよう→ Xでシェアする
順位 | 名前 | 現在の所属 | 球歴 | ポジション |
1位 | 有原航平 | 福岡ソフトバンクホークス | 広陵 - 早稲田大 - 北海道日本ハムファイターズ - テキサス・レンジャーズ - 福岡ソフトバンクホークス | 投手 |
2位 | 清水優心 | 北海道日本ハムファイターズ | 岩国ボーイズ - 九州国際大付 - 北海道日本ハムファイターズ | 捕手 |
3位 | 淺間大基 | 北海道日本ハムファイターズ | いちがやチーターズ - 東京ヤクルトスワローズジュニア - 新宿リトルシニア - 横浜 - 北海道日本ハムファイターズ | 外野手 |
4位 | 石川直也 | 北海道日本ハムファイターズ | 山形中央 - 北海道日本ハムファイターズ | 投手 |
5位 | 瀬川隼郎 | 日本製鉄室蘭シャークス | 札幌白石リトルシニア - 北海 - 日本製鉄室蘭シャークス - 北海道日本ハムファイターズ - 日本製鉄室蘭シャークス | 投手 |
6位 | 立田将太 | JR北海道硬式野球クラブ | 奈良葛城ボーイズ - 大和広陵 - 北海道日本ハムファイターズ - JR北海道硬式野球クラブ | 投手 |
7位 | 髙濱祐仁 | 福岡ソフトバンクホークスジュニア - 飯塚ボーイズ - 横浜 - 北海道日本ハムファイターズ - 阪神タイガース | 内野手 | |
8位 | 太田賢吾 | 東京ヤクルトスワローズ | 所沢中央リトルシニア - 川越工 - 北海道日本ハムファイターズ - 東京ヤクルトスワローズ | 外野手 |
9位 | 佐藤正尭 | 桑員ボーイズ - 愛知啓成 | 内野手 |
シェアしよう→ Xでシェアする
順位 | 名前 | 現在の所属 | 球歴 | ポジション |
1位 | 横山雄哉 | 中山ベースボールクラブ - 山形中央 - 日本製鉄鹿島 - 阪神タイガース - タイガースアカデミーベースボールスクール | 投手 | |
2位 | 石崎剛 | 東葛飾ボーイズ | 古河市立三和北中 - 三和 - 日本製鉄鹿島 - 阪神タイガース - 千葉ロッテマリーンズ - 東葛飾ボーイズ | 投手 |
3位 | 江越大賀 | 南島原市立西有家中 - 海星(長崎) - 駒澤大 - 阪神タイガース - 北海道日本ハムファイターズ | 外野手 | |
4位 | 守屋功輝 | 日本製鉄鹿島 | 倉敷市立黒崎中 - 倉敷工 - Honda鈴鹿 - 阪神タイガース - 日本製鉄鹿島 | 投手 |
5位 | 植田海 | 阪神タイガース | 湖南ボーイズ - 近江 - 阪神タイガース | 内野手 |
シェアしよう→ Xでシェアする
順位 | 名前 | 現在の所属 | 球歴 | ポジション |
1位 | 山﨑福也 | 北海道日本ハムファイターズ | 新所沢ライノーズ - 所沢中央リトルシニア - 日大三 - 明治大 - オリックス・バファローズ - 北海道日本ハムファイターズ | 投手 |
2位 | 宗佑磨 | オリックス・バファローズ | お茶の水スリーアローズ - 鎌倉市立玉縄中 - 横浜隼人 - オリックス・バファローズ | 内野手 |
3位 | 佐野皓大 | オリックス・バファローズ | 大分南リトルシニア - 大分 - オリックス・バファローズ | 外野手 |
4位 | 高木伴 | 東京ヴェルディ・バンバータ | 川口市立 - 東京農業大 - NTT東日本 - オリックス・バファローズ - REVENGE99 - ジェイファム - 東京ヴェルディ・バンバータ | 投手 |
5位 | 齋藤綱記 | 中日ドラゴンズ | 札幌市立光陽中 - 北照 - オリックス・バファローズ - 北海道日本ハムファイターズ - 中日ドラゴンズ | 投手 |
6位 | 坂寄晴一 | 鉾田一 - 国士舘大 - JR東日本 - オリックス・バファローズ - 県警桃太郎 | 投手 | |
7位 | 西野真弘 | オリックス・バファローズ | 浦安リトルシニア - 東海大浦安 - 国際武道大 - JR東日本 - オリックス・バファローズ | 内野手 |
8位 | 小田裕也 | オリックス・バファローズ | 八代市立第四中 - 九州学院 - 東洋大 - 日本生命 - オリックス・バファローズ | 外野手 |
9位 | 鈴木優 | 不動パイレーツ - 目黒バックス - 都立雪谷 - オリックス・バファローズ - 読売ジャイアンツ | 投手 |
シェアしよう→ Xでシェアする
順位 | 名前 | 現在の所属 | 球歴 | ポジション |
1位 | 岡本和真 | 読売ジャイアンツ | 橿原磯城リトルシニア - 智弁学園 - 読売ジャイアンツ | 内野手 |
2位 | 戸根千明 | 京田辺ボーイズ - 石見智翠館 - 日本大 - 読売ジャイアンツ - 広島東洋カープ | 投手 | |
3位 | 高木勇人 | 神奈川フューチャードリームス | 海星(三重) - 三菱重工名古屋 - 読売ジャイアンツ - 埼玉西武ライオンズ - ユカタン・ライオンズ - 神奈川フューチャードリームス - ベラクルス・イーグルス - 神奈川フューチャードリームス | 投手 |
4位 | 田中大輝 | GIANTS | 必由館 - 國學院大 - 読売ジャイアンツ - GIANTS | 投手 |
育成1位 | 篠原慎平 | ゴールドジム・ベースボールクラブ | 川之江ボーイズ - 川之江 - 愛媛マンダリンパイレーツ - 香川オリーブガイナーズ - 読売ジャイアンツ - ゴールドジム・ベースボールクラブ | 投手 |
育成2位 | 川相拓也 | エイジェック | 桐蔭学園中 - 桐蔭学園 - 桜美林大 - 読売ジャイアンツ - エイジェック - エイジェック | 内野手 |
育成3位 | 田中貴也 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 八重山商工 - 山梨学院大 - 読売ジャイアンツ - NPB WHITE(白) - 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 |
育成4位 | 高橋慎之介 | 千葉中央ボーイズ - 木更津総合 - 読売ジャイアンツ | 投手 |
シェアしよう→ Xでシェアする
順位 | 名前 | 現在の所属 | 球歴 | ポジション |
1位 | 松本裕樹 | 福岡ソフトバンクホークス | 横浜瀬谷ボーイズ - 盛岡大付 - 福岡ソフトバンクホークス | 投手 |
2位 | 栗原陵矢 | 福岡ソフトバンクホークス | 福井ボーイズ - 春江工・坂井 - 福岡ソフトバンクホークス | 外野手 |
3位 | 古澤勝吾 | 福岡ソフトバンクホークス | 湖北ボーイズ - 九州国際大付 - 福岡ソフトバンクホークス - 福岡ソフトバンクホークス | 内野手 |
4位 | 笠谷俊介 | 大分七瀬ボーイズ - 大分商 - 福岡ソフトバンクホークス - NPB RED(紅) - ヒガンテス・デ・カロリーナ | 投手 | |
5位 | 島袋洋奨 | 興南 | 宜野湾市立嘉数中 - 興南 - 中央大 - 福岡ソフトバンクホークス - 興南 | 投手 |
育成1位 | 幸山一大 | 富山リトルシニア - 富山第一 - 福岡ソフトバンクホークス | 内野手 | |
育成2位 | 齋藤誠哉 | 青森山田リトルシニア - 磐田東 - 福岡ソフトバンクホークス - 栃木ゴールデンブレーブス - 福島レッドホープス | 投手 | |
育成3位 | 山下亜文 | 金沢リトルリーグ - 小松加賀リトルシニア - 小松大谷 - 福岡ソフトバンクホークス - 読売ジャイアンツ - シンバネットワークアーマンズBC | 投手 | |
育成4位 | 堀内汰門 | 坂戸ボーイズ - 山村国際 - 福岡ソフトバンクホークス - JFE西日本 | 捕手 | |
育成5位 | 柿木映二 | 柳川有明ボーイズ - 柳川 - 福岡ソフトバンクホークス | 外野手 | |
育成6位 | 金子将太 | オール高崎野球倶楽部 | 大間々 - 福岡ソフトバンクホークス - 栃木ゴールデンブレーブス - 富山GRNサンダーバーズ - オール高崎野球倶楽部 | 外野手 |
育成7位 | 河野大樹 | 上宮太子 - NOMOベースボールクラブ - 福岡ソフトバンクホークス - 福岡ソフトバンクホークスジュニア | 投手 | |
育成8位 | 中村恵吾 | 宇部鴻城 - 神奈川大 - 富山GRNサンダーバーズ - 福岡ソフトバンクホークス - GOOD・JOB硬式野球部 - 栃木ゴールデンブレーブス | 投手 |
シェアしよう→ Xでシェアする