最終更新日 2024-12-23 20:43:43
世代 | 1996年度生まれ |
利き腕 | 左投左打 |
身長 | 178cm |
体重 | 86kg |
ポジション | 投手 |
所属 | 広島東洋カープ |
年俸 | 4000万円(2025年契約更改)
塹江敦哉の年俸推移 |
ドラフト | 2014年ドラフト3位(広島) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 高松北中 2009年,2010年,2011年 |
高校 >高校時代 | 高松北 2012年,2013年,2014年 |
プロ >社会人時代 | 広島東洋カープ |
代表 | WBSC U-23ベースボールワールドカップ日本代表 2016年 |
代表 | WBSC U-23ベースボールワールドカップ日本代表 2018年 |
代表 | ウエスタン・リーグ選抜 2018年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 途9番 | 中継 | 1 | 5 | 2 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
2024-09-18 | 途9番 | 中継 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズ |
2024-09-16 | 途8番 | 中継 | 1 | 4 | 0 | 2 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2024-09-15 | 途9番 | 中継 | 1 | 1 | 0 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2024-09-13 | 途9番 | 中継 | 0 2/3 | 0 | 1 | 0 | vs阪神タイガース |
2024-09-12 | 途9番 | 中継 | 1 | 1 | 0 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
2024-09-10 | 途9番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
2024-09-06 | 途4番 | 中継 | 1 | 2 | 2 | 0 | vs中日ドラゴンズ |
2024-09-05 | 途3番 | 中継 | 0 | 1 | 0 | 1 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2024-09-03 | 途8番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度公式戦 | 52 | 4.17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 49 2/3 | 32 | セントラル・リーグ公式戦2020年 |
2021年度公式戦 | 51 | 4.25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 42 1/3 | 26 | セントラル・リーグ公式戦2021年 |
2022年度公式戦 | 26 | 3.12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 1/3 | 9 | セントラル・リーグ公式戦2022年 |
2023年度公式戦 | 8 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | セントラル・リーグ公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 53 | 1.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | セントラル・リーグ公式戦2024年 |
2024年度公式戦 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | パシフィック・リーグ公式戦2024年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年度公式戦 | 11 | 6.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 1/3 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2021年 |
2022年度公式戦 | 16 | 2.81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | ウエスタン・リーグ公式戦2022年 |
2023年度公式戦 | 24 | 5.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | ウエスタン・リーグ公式戦2023年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式戦 | 3 | 11.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 1/3 | 4 | プロ野球公式戦2016年 |
ファーム | 23 | 4.99 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52 1/3 | 29 | ファーム公式戦2018年 |
オープン戦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | プロ野球オープン戦2018年 |
ファーム | 21 | 2.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 2/3 | 0 | ファーム公式戦2019年 |
公式戦 | 11 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 2/3 | 15 | プロ野球公式戦2019年 |
練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | プロ野球練習試合2020年 |
オープン戦 | 6 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 3 | プロ野球オープン戦2020年 |
練習試合 | 5 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 2 | プロ野球練習試合(6月再開後)2020年 |
公式戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | プロ野球公式戦2020年 |
オープン戦 | 4 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | プロ野球オープン戦2021年 |
公式戦 | 11 | 6.97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 1/3 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2021年 |
公式戦 | 8 | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 1/3 | 3 | セ・パ交流戦2021年 |
オープン戦 | 5 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 2 | プロ野球オープン戦2022年 |
公式戦 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | セ・パ交流戦2022年 |
公式戦 | 16 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | イースタン・ウエスタン交流戦2023年 |
地区連盟主催大会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | JABA広島大会2023年 |
練習試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | プロ野球練習試合2024年 |
オープン戦 | 10 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 8 | プロ野球オープン戦2024年 |
公式戦 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | セ・パ交流戦2024年 |
塹江、来季100登板目指す
2024-12-03 17:12:09 |
|
広島東洋カープ 塹江「1つ1つの試合大事」開幕1軍へ前進0封
2018-03-13 23:07:21 |
|
広島東洋カープ ・塹江が休日返上トレ 7日にプロアマ交流戦登板「結果も出していかないと」
2018-03-05 19:32:22 |
|
カープ塹江88キロ自己最重量ボディー 1軍定着へ球威アップの下地できた
2018-01-29 10:52:20 |
|
広島東洋カープ ・塹江が「開幕1軍」誓う 中崎とマツダスタジアムで自主トレ
2018-01-04 20:10:10 |
中学時代は高松北中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は高松北でプレー。
宮本祥伍 2学年上 |
大内陽介 同級生 |
木村環太 同級生 |
吉田将太 同級生 |
横井翔太 同級生 |
岡田祐輝 1学年下 |
浜野駿太 1学年下 |
橋本大輝 2学年下 日本通運.. |
松本太一 2学年下 |
吉村尚馬 2学年下 |
中島活大 2学年下 |
岡内優作 2学年下 |
宮嶋航大 2学年下 |
高岡周雅 2学年下 |
小市翔太 2学年下 |
谷次陸 2学年下 |
三井崇志 2学年下 |
管雄馬 2学年下 |
大島光正 2学年下 |
安冨智貴 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 坂出 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 高瀬 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 高松南 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 小豆島 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 丸亀 | ● 0-11 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 多度津 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 藤井 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 観音寺中央 | ● 4-7 | [出場記録を追加する] |
プロ時代は広島東洋カープでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
塹江敦哉はWBSC U-23ベースボールワールドカップ日本代表2016年に選出された。
青山大紀 同級生 |
田嶋大樹 同級生 オリック.. |
勝野昌慶 同級生 中日ドラ.. |
安樂智大 同級生 メキシコ.. |
笠原大芽 同級生 |
岸本淳希 同級生 |
本田圭佑 同級生 オリック.. |
歳内宏明 同級生 |
柿沼友哉 同級生 千葉ロッ.. |
下妻貴寛 同級生 |
吉持亮汰 同級生 |
廣岡大志 同級生 オリック.. |
植田海 同級生 阪神タイ.. |
山下幸輝 同級生 |
三好匠 同級生 |
真砂勇介 同級生 |
乙坂智 同級生 |
山崎晃大朗 同級生 |
武田健吾 同級生 三菱重工.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
塹江敦哉はWBSC U-23ベースボールワールドカップ日本代表2018年に選出された。
近藤弘樹 同級生 |
鈴木優 同級生 |
寺島成輝 同級生 |
成田翔 同級生 全川崎ク.. |
山﨑颯一郎 同級生 オリック.. |
櫻井周斗 同級生 |
阪口皓亮 同級生 東京ヤク.. |
長井良太 同級生 |
太田龍 同級生 |
高山竜太朗 同級生 鹿児島ト.. |
堀内謙伍 同級生 東北楽天.. |
内田靖人 同級生 |
松尾大河 同級生 |
西巻賢二 同級生 横浜DeNA.. |
安田尚憲 同級生 千葉ロッ.. |
岸里亮佑 同級生 武蔵川越.. |
周東佑京 同級生 福岡ソフ.. |
島田海吏 同級生 阪神タイ.. |
種市篤暉 同級生 千葉ロッ.. |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープニングラウンド | WBSC U-23ベースボールワールドカップ台湾代表 | ○ 3-1 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープニングラウンド | WBSC U-23ベースボールワールドカップ南アフリカ代表 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
オープニングラウンド | WBSC U-23ベースボールワールドカップ台湾代表 | ○ 3-1 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オープニングラウンド | WBSC U-23ベースボールワールドカップメキシコ代表 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
オープニングラウンド | WBSC U-23ベースボールワールドカップオランダ代表 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
オープニングラウンド | WBSC U-23ベースボールワールドカップコロンビア代表 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
スーパーラウンド | WBSC U-23ベースボールワールドカップ韓国代表 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
スーパーラウンド | WBSC U-23ベースボールワールドカップベネズエラ代表 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
スーパーラウンド | WBSC U-23ベースボールワールドカップドミニカ共和国 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | WBSC U-23ベースボールワールドカップメキシコ代表 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
塹江敦哉はウエスタン・リーグ選抜2018年に選出された。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。