大会期間:2026-06-08〜2026-06-14
全日本大学野球選手権に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 函館大 | メンバー表 | 1 | 北海道学生野球春季リーグ |
| 北海学園大 | メンバー表 | 1 | 札幌学生野球春季リーグ |
| 富士大 | メンバー表 | 1 | 北東北大学野球春季リーグ |
| 東北福祉大 | メンバー表 | 1 | 仙台六大学野球春季リーグ |
| 東日本国際大 | メンバー表 | 1 | 南東北大学野球春季リーグ |
| 国際武道大 | メンバー表 | 1 | 千葉県大学野球春季リーグ |
| 上武大 | メンバー表 | 1 | 関甲新学生野球春季リーグ |
| 共栄大 | メンバー表 | 1 | 東京新大学野球春季リーグ |
| 慶応大 | メンバー表 | 1 | 東京六大学野球春季リーグ |
| 國學院大 | メンバー表 | 1 | 東都大学野球春季リーグ |
| 日本体育大 | メンバー表 | 1 | 首都大学野球春季リーグ |
| 横浜商科大 | メンバー表 | 1 | 神奈川大学野球春季リーグ |
| 関西大 | メンバー表 | 1 | 関西学生野球春季リーグ |
| 中部学院大 | メンバー表 | 1 | 東海地区大学野球春季選手権大会 |
| 金沢学院大 | メンバー表 | 1 | 北陸大学野球春季リーグ |
| 中京大 | メンバー表 | 1 | 愛知大学野球春季リーグ |
| 大阪商業大 | メンバー表 | 1 | 関西六大学野球春季リーグ |
| 天理大 | メンバー表 | 1 | 阪神大学野球春季リーグ |
| 奈良学園大 | メンバー表 | 1 | 近畿学生野球春季リーグ |
| 花園大 | メンバー表 | 1 | 京滋大学野球春季リーグ |
| 近畿大学工学部 | メンバー表 | 1 | 広島六大学野球春季リーグ |
| 周南公立大 | メンバー表 | 1 | 中国地区大学野球春季リーグ |
| 松山大 | メンバー表 | 1 | 四国地区大学野球春季リーグ |
| 北九州市立大 | メンバー表 | 1 | 九州六大学野球春季リーグ |
| 九州産業大 | メンバー表 | 1 | 福岡六大学野球春季リーグ |
| 日本文理大 | メンバー表 | 1 | 九州地区大学野球選手権大会春季リーグ |
| 東海大学九州キャンパス | メンバー表 | 1 | 南部九州大学野球選手権大会決勝リーグ |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 神宮球場 | 31828人 | 16 | 東京都新宿区 霞ヶ丘町3−1 |
| 東京ドーム | 46000人 | 10 | 東京都文京区後楽1丁目3−61 |
全試合の合計キャパは969248人です。
| 関西大、慶応大を2対1で下し決勝制覇
2026-06-14 17:16:08 |
|
| 慶應と関西が決勝進出、準決勝勝利
2026-06-13 17:16:03 |
|
| 全日本大学野球選手権準々決勝4校が勝利
2026-06-11 20:01:26 |
|
| 全日本大学野球選手権2回戦結果
2026-06-10 17:16:18 |
|
| 全日本大学野球選手権1回戦・2回戦結果
2026-06-09 18:31:18 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 予想順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角田楓斗 | 投手 | 4年 | 右投左投 | 富士大 | 153km | |
| 米沢友翔 | 投手 | 4年 | 左投左投 | 関西大 | 149km | |
| 古堅鈴之輔 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 富士大 | 152km | |
| 猪俣駿太 | 投手 | 4年 | 右投左投 | 東北福祉大 | 153km | |
| 藤本士生 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 國學院大 | 151km | |
| 中山優月 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 大阪商業大 | 150km | |
| 百合澤飛 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 関西大 | 152km | |
| 佐藤悠太 | 外野手 | 4年 | 右投右投 | 東北福祉大 | ||
| 渡辺和大 | 投手 | 4年 | 左投左投 | 慶応大 | 150km | |
| 星野世那 | 投手 | 4年 | 左投左投 | 大阪商業大 | 151km | |
| 春山陽登 | 外野手 | 4年 | 右投右投 | 大阪商業大 | ||
| 馬場拓海 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 日本体育大 | 156km | |
| 木口永翔 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 上武大 | 150km | |
| 菰田朝陽 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 上武大 | ||
| 酒井成真 | 外野手 | 4年 | 右投右投 | 日本体育大 | ||
| 的場吏玖 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 天理大 | 147km | |
| 西山恒誠 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 関西大 | 147km | |
| 真鍋慧 | 外野手 | 3年 | 右投左投 | 大阪商業大 | 142km | |
| 中原海晴 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 関西大 | 150km | |
| 荒木嵩晴 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 花園大 | 147km | |
| 近藤拓海 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 奈良学園大 | 150km | |
| 森田大翔 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 花園大 | 149km | |
| 熊ノ郷翔斗 | 投手 | 2年 | 右投左投 | 慶応大 | 151km | |
| 伊藤颯太朗 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 近畿大学工学部 | 148km | |
| 吉田祐大 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 近畿大学工学部 | ||
| 石津慶大 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 近畿大学工学部 | 148km | |
| 南和紀 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 日本文理大 | 147km | |
| 佐藤翔斗 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 九州産業大 | 152km | |
| 寺下颯真 | 投手 | 3年 | 右投左投 | 中京大 | 152km | |
| 磯部祐吉 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 中京大 | 153km | |
| 春崎公成 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 東海大学九州キャンパス | 147km | |
| 寺尾凌太 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 東海大学九州キャンパス | 149km | |
| 生盛亜勇太 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 日本体育大 | 153km | |
| 仲宗根大斗 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 富士大 | 149km | |
| 細野龍之介 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 富士大 | 151km | |
| 小島慎也 | 内野手 | 4年 | 右投左投 | 東北福祉大 | ||
| 辻村大我 | 外野手 | 4年 | 右投左投 | 東北福祉大 | ||
| 櫻井椿稀 | 投手 | 2年 | 左投左投 | 東北福祉大 | 146km | |
| 黒田義信 | 外野手 | 4年 | 右投左投 | 東日本国際大 | 138km | |
| 松山哲 | 投手 | 4年 | 左投左投 | 国際武道大 | 148km | |
| 伊藤颯希 | 外野手 | 4年 | 右投右投 | 上武大 | ||
| 髙山侑大 | 投手 | 4年 | 右投左投 | 上武大 | 154km | |
| 中西浩平 | 投手 | 1年 | 右投右投 | 上武大 | 152km | |
| 川合錬磨 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 金沢学院大 | ||
| 鈴木斗偉 | 内野手 | 4年 | 右投左投 | 日本体育大 | ||
| 幸坂征太郎 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 日本体育大 | 150km | |
| 西平晴人 | 投手 | 4年 | 左投左投 | 日本体育大 | 152km | |
| 松尾尚哉 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 日本体育大 | 151km | |
| 渡辺憩 | 捕手 | 3年 | 右投右投 | 慶応大 | ||
| 寺門史優 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 函館大 | ||
| 緒方漣 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 國學院大 | ||
| 吉倉遼輔 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 中部学院大 | 148km | |
| 糸井琉翔 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 金沢学院大 | 151km |
シェアしよう→ Xでシェアする
| 球速 | 名前 | 所属 | 試合日 | 記録した試合 |
| 153km | 猪俣駿太 | 東北福祉大 | 2026-06-09 | (2回戦) 中部学院大vs東北福祉大 |
| 152km | 角田楓斗 | 富士大 | 2026-06-11 | (準々決勝) 富士大vs國學院大 |
| 152km | 磯部祐吉 | 中京大 | 2026-06-09 | (1回戦) 中京大vs東海大学九州キャンパス |
| 152km | 佐藤翔斗 | 九州産業大 | 2026-06-08 | (1回戦) 九州産業大vs大阪商業大 |
| 151km | 糸井琉翔 | 金沢学院大 | 2026-06-11 | (準々決勝) 金沢学院大vs関西大 |
| 150km | 馬場拓海 | 日本体育大 | 2026-06-11 | (準々決勝) 日本体育大vs慶応大 |
| 150km | 古堅鈴之輔 | 富士大 | 2026-06-09 | (1回戦) 富士大vs松山大 |
| 150km | 幸坂征太郎 | 日本体育大 | 2026-06-10 | (2回戦) 日本体育大vs周南公立大 |
| 150km | 木口永翔 | 上武大 | 2026-06-09 | (1回戦) 函館大vs上武大 |
| 150km | 中山優月 | 大阪商業大 | 2026-06-08 | (1回戦) 九州産業大vs大阪商業大 |
| 150km | 星野世那 | 大阪商業大 | 2026-06-08 | (1回戦) 九州産業大vs大阪商業大 |
| 150km | 細野龍之介 | 富士大 | 2026-06-11 | (準々決勝) 富士大vs國學院大 |
| 150km | 生盛亜勇太 | 日本体育大 | 2026-06-10 | (2回戦) 日本体育大vs周南公立大 |
| 150km | 中西浩平 | 上武大 | 2026-06-09 | (1回戦) 函館大vs上武大 |
| 150km | 百合澤飛 | 関西大 | 2026-06-10 | (2回戦) 北九州市立大vs関西大 |
| 149km | 西平晴人 | 日本体育大 | 2026-06-11 | (準々決勝) 日本体育大vs慶応大 |
| 149km | 藤本士生 | 國學院大 | 2026-06-10 | (2回戦) 國學院大vs横浜商科大 |