最終更新日 2025-10-29 20:54:09
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-18 | 1番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東北福祉大 |
中学時代は徳島中央リトルシニアでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は徳島商でプレー。
|
牛田成樹 1学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新湊 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 佐賀商 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 西京 | ○ 9-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 平安 | ● 1-5 | 川口知哉③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 日本航空 | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 郡山 | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岐阜三田 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は亜細亜大でプレー。
|
藤本敦士 3学年上 阪神タイ.. |
松本奉文 3学年上 広島東洋.. |
佐藤宏志 3学年上 |
久本祐一 2学年上 |
松井光介 2学年上 |
吉川昌宏 2学年上 |
永川勝浩 同級生 広島東洋.. |
木佐貫洋 同級生 読売ジャ.. |
小山良男 同級生 中日ドラ.. |
川本良平 2学年下 |
松田宣浩 3学年下 侍ジャパ.. |
|
川島佳郎 3学年上 |
田中秀二 3学年上 |
佐藤紀則 3学年上 |
中里信太郎 3学年上 |
川杉裕志 3学年上 |
荒田美香 3学年上 |
上田陽一 3学年上 |
杉山博一 3学年上 |
中須賀諭 3学年上 |
氏家雄亮 3学年上 |
古吟廣明 3学年上 |
米山学 2学年上 |
徳田紀之 2学年上 |
北嶋友晴 2学年上 |
青山弘和 2学年上 |
古城秀和 2学年上 |
土井雅哉 2学年上 |
坂本直之 2学年上 |
逢坂憲生 1学年上 |
佐藤将太郎 1学年上 |
根本和也 1学年上 |
出羽正二 1学年上 |
塩谷博信 1学年上 |
西村忠之 1学年上 |
濱崎勇 1学年上 |
久保田賢 1学年上 |
池田悠 1学年上 |
田中慎士 1学年上 |
長谷部淳 1学年上 |
藤谷大樹 1学年上 |
山崎晃宏 1学年上 |
三宅博幸 1学年上 |
山本浩司 1学年上 JR東日本 |
勝山裕之 1学年上 厚生連佐.. |
古畑和彦 同級生 |
山下達也 同級生 太田球友.. |
岡野秀昭 同級生 |
前田悠貴 同級生 |
鈴木健司 同級生 日本通運 |
田中貞夫 1学年下 |
三村小百合 1学年下 |
片山純一 2学年下 |
福田康一 2学年下 |
小田大介 2学年下 |
荒崎匡則 2学年下 |
富浦祥吾 2学年下 JR九州 |
近藤拓也 2学年下 |
栗山正昭 2学年下 |
久保田祐輔 2学年下 |
荒井寿公 2学年下 |
田口靖子 2学年下 |
大本浩之 2学年下 |
福田智行 2学年下 |
小沢晃弘 2学年下 |
荒川大輔 2学年下 |
大河原正人 3学年下 東芝 |
照屋真人 3学年下 |
阿久津浩之 3学年下 |
芋岡浩志 3学年下 |
木造元彦 3学年下 |
樋口辰太郎 3学年下 |
古吟和人 3学年下 |
四丹健太郎 3学年下 |
永田和範 3学年下 |
弓達央和 3学年下 |
室賀真央 3学年下 |
山崎英希 3学年下 Honda鈴.. |
黒岩裕樹 3学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東北福祉大 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 国際武道大 | ○ 3-2 | 比嘉幹貴② 中村一生② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 九州共立大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 早稲田大 | ○ 2-1 | 和田毅④ 鳥谷敬③ 青木宣親③ 由田慎太郎③ 比嘉寿光③ 田中浩康② 越智大祐① 武内晋一① 山縣秀 吉納翼 伊藤樹 田和廉 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
佐々木正詞は日米大学野球選手権日本代表2002年に選出された。
|
和田毅 同級生 |
杉山直久 同級生 |
川島亮 同級生 |
久保裕也 同級生 東北楽天.. |
木佐貫洋 同級生 読売ジャ.. |
小山良男 同級生 中日ドラ.. |
村田修一 同級生 横浜DeNA.. |
川本良平 同級生 |
後藤武敏 同級生 東北楽天.. |
田中浩康 同級生 横浜DeNA.. |
鳥谷敬 同級生 パナソニ.. |
松田宣浩 同級生 侍ジャパ.. |
小谷野栄一 同級生 阪神タイ.. |
竹原直隆 同級生 |
鞘師智也 同級生 広島東洋.. |
|
柴武志 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
社会人時代は日本生命でプレー。
|
土井善和 11学年上 |
鷲北剛 6学年上 |
石田拓郎 2学年上 |
佐々木勇喜 1学年下 |
山脇大輔 2学年下 |
田中啓嗣 2学年下 |
高橋英嗣 3学年下 |
難波光太郎 4学年下 |
有竹浩二 4学年下 |
岩下知永 4学年下 |
山本真也 4学年下 |
佐川仁崇 5学年下 |
藤田翔平 7学年下 |
藤井貴之 7学年下 |
田中勇大 8学年下 |
平野和樹 8学年下 |
佐々木優介 8学年下 |
中井竜基 8学年下 |
椎名亮介 8学年下 |
宇高幸治 8学年下 |
平賀祐樹 9学年下 |
二宮正和 9学年下 |
阿加多直樹 10学年下 |
福富裕 10学年下 |
山形晃平 11学年下 |
山田和毅 11学年下 |
清水翔太 11学年下 |
籾山雄斗 11学年下 |
古川昌平 11学年下 |
原田拓実 11学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三菱重工長崎(軟式) | ○ 4-1 | 河田寿司 松永浩典② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | NTT東日本 | ● 3-4 | 渡邉恒樹③ 上野貴久 井納翔一 小石博孝 上野貴久 福田周平 西村天裕 渡邉啓太 佐々木健 上川畑大悟 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 西濃運輸 | ○ 5-0 | 中ノ瀬幸泰 林純次① 荻田圭 野田昇吾 林啓介 吉田聖弥 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | シダックス | ● 3-4 | 武田勝④ 野間口貴彦③ 小山桂司② 佐藤二朗② 中村真人① 森福允彦 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JR東日本東北 | ○ 6-1 | 攝津正④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | サンワード貿易 | ● 1-5 | 吉見太一② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JR四国 | ○ 8-0 | 中郷大樹③ 南川忠亮 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | NTT東日本 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | シダックス | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鷺宮製作所 | ● 2-7 | 赤間謙 野川拓斗 竹丸和幸 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 住友金属鹿島 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | ヤマハ | ● 4-5 | 佐藤二朗① フェリペ・ナテル 岡本洋介 池谷蒼大 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鷺宮製作所 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | JR四国 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 七十七銀行 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | Honda | ○ 8-6 | 金子洋平③ 吉原道臣③ 西森将司① 阿部寿樹 仲尾次オスカル 石橋良太 永野将司 松田進 木浪聖也 齋藤友貴哉 片山皓心 | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | SUBARU | ● 2-4 | 鬼﨑裕司① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三菱重工West | ○ 6-4 | 西川雅人③ 若竹竜士 森翔平 金田和之 竹田祐 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | JR東日本 | ● 0-4 | 中尾敏浩③ 小林太志② 小杉陽太① 川端崇義① 縞田拓弥 石谷潔 十亀剣 石岡諒太 関谷亮太 東條大樹 板東湧梧 進藤拓也 田嶋大樹 太田龍 高橋隆慶 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東邦ガス | ○ 6-5 | 藤江均① 楠田裕介 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | SUBARU | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JR東日本 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 信越硬式野球クラブ | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | Honda熊本 | ○ 6-2 | 山中浩史① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | ヤマハ | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | トヨタ自動車 | ● 0-7 | 的場寛一③ 中澤雅人② 大谷智久② 荻野貴司① 荒波翔① 山口嵩之① 青山大紀 木下拓哉 源田壮亮 藤岡裕大 富山凌雅 細山田武史 栗林良吏 長谷部銀次 吉野光樹 松本健吾 増居翔太 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | KMGホールディングス | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JR東日本 | ● 4-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 七十七銀行 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東芝 | ○ 2-1 | 新垣勇人④ 江柄子裕樹③ 安達了一② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | NTT東日本 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 四国銀行 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | JR九州 | ○ 1-0 | 加治屋蓮③ 福敬登② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | NTT東日本 | ● 0-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JR四国 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本製鉄かずさマジック | ○ 6-3 | 岡本健② 加藤貴之② 松本啓二朗 仲尾次オスカル | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | ENEOS | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三菱重工横浜 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東邦ガス | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | JR西日本 | ○ 5-2 | 杉本裕太郎① 高野圭佑① 加賀美希昇 佐藤直樹 | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 三菱重工名古屋 | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 西濃運輸 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | セガサミー | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
日本生命でコーチを務めた。
|
田中啓嗣 2007年世代 |
高橋英嗣 2008年世代 |
岩下知永 2009年世代 |
山本真也 2009年世代 |
佐川仁崇 2010年世代 |
藤田翔平 2012年世代 |
藤井貴之 2012年世代 |
田中勇大 2013年世代 |
平野和樹 2013年世代 |
佐々木優介 2013年世代 |
中井竜基 2013年世代 |
椎名亮介 2013年世代 |
宇高幸治 2013年世代 |
阿加多直樹 2015年世代 |
福富裕 2015年世代 |
山形晃平 2016年世代 |
山田和毅 2016年世代 |
清水翔太 2016年世代 |
籾山雄斗 2016年世代 |
古川昌平 2016年世代 |
原田拓実 2016年世代 |
佐藤優介 2017年世代 |
新谷淳 2017年世代 |
伊藤悠人 2017年世代 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 西部ガス | ○ 11-1 | |||||||
| 2回戦 | 西濃運輸 | ○ 6-1 | |||||||
| 準々決勝 | トヨタ自動車 | ○ 4-2 | |||||||
| 準決勝 | 王子 | ○ 1-0 | 船越涼太④ 川口盛外④ 西川龍馬③ 九谷瑠 | ||||||
| 決勝 | 大阪ガス | ○ 5-3 | 土肥星也② 酒居知史① 岸田行倫① 近本光司 小深田大翔 末包昇大 河野佳 児玉亮涼 | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鷺宮製作所 | ○ 6-1 | |||||||
| 2回戦 | JR東日本 | ○ 11-1 | |||||||
| 準々決勝 | NTT西日本 | ○ 3-0 | 戸柱恭孝③ 大城卓三① 野村勇 平良竜哉 泉口友汰 伊原陵人 成瀬脩人 | ||||||
| 準決勝 | 伯和ビクトリーズ | ○ 6-0 | |||||||
| 決勝 | Honda | ○ 3-2 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ENEOS | ○ 4-2 | |||||||
| 2回戦 | 大阪ガス | ○ 3-2 | |||||||
| 準々決勝 | 日本製鉄かずさマジック | ○ 3-0 | |||||||
| 準決勝 | 日本新薬 | ○ 1-0 | 福永裕基 倉本寿彦 | ||||||
| 決勝 | トヨタ自動車 | ● 1-3 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | マツゲン箕島硬式野球部 | ○ 8-7 | 穴田真規② | ||||||
| 準決勝 | NTT西日本 | ● 2-5 | 戸柱恭孝③ 大城卓三① 野村勇 平良竜哉 泉口友汰 伊原陵人 成瀬脩人 | ||||||
| 敗者復活戦 | パナソニック | ● 0-2 | 足立祐一④ 近藤大亮② 藤谷洸介② 宮本秀明① 阪口哲也① 金森敬之 | ||||||
| 敗者復活戦 | 日本製鉄瀬戸内 | ○ 6-3 | 森原康平② 坂本光士郎 | ||||||
| 敗者復活戦 | パナソニック | ○ 6-2 | 足立祐一④ 近藤大亮② 藤谷洸介② 宮本秀明① 阪口哲也① 金森敬之 | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 西部ガス | ○ 11-1 | |||||||
| 2回戦 | 西濃運輸 | ○ 6-1 | |||||||
| 準々決勝 | トヨタ自動車 | ○ 4-2 | |||||||
| 準決勝 | 王子 | ○ 1-0 | 船越涼太④ 川口盛外④ 西川龍馬③ 九谷瑠 | ||||||
| 決勝 | 大阪ガス | ○ 5-3 | 土肥星也② 酒居知史① 岸田行倫① 近本光司 小深田大翔 末包昇大 河野佳 児玉亮涼 | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鷺宮製作所 | ○ 6-1 | |||||||
| 2回戦 | JR東日本 | ○ 11-1 | |||||||
| 準々決勝 | NTT西日本 | ○ 3-0 | 戸柱恭孝③ 大城卓三① 野村勇 平良竜哉 泉口友汰 伊原陵人 成瀬脩人 | ||||||
| 準決勝 | 伯和ビクトリーズ | ○ 6-0 | |||||||
| 決勝 | Honda | ○ 3-2 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | JR北海道硬式野球クラブ | ● 5-8 | |||||||
| 予選リーグ | アークバリア | ○ 7-1 | |||||||
| 予選リーグ | 沖縄電力 | ○ 9-2 | 川満寛弥 知念大成 小濱佑人 | ||||||
| 準決勝 | ENEOS | ● 0-5 | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | シティライト岡山 | ○ 13-0 | 児山祐斗 藤井亮太 | ||||||
| 予選リーグ | 島津製作所 | ○ 12-1 | |||||||
| 予選リーグ | 日本製鉄瀬戸内 | ○ 10-1 | |||||||
| 準決勝 | 三菱重工広島 | ● 0-7 | 大下佑馬② 杉山一樹① 堤裕貴 | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | JR北海道硬式野球クラブ | ○ 3-1 | |||||||
| 予選リーグ | Honda鈴鹿(軟式) | ○ 4-1 | 飯田大祐④ 平井克典③ 山足達也① 柘植世那① 松本竜也 森田駿哉 | ||||||
| 予選リーグ | 日立製作所 | ○ 1-0 | 荻野忠寛② 田中俊太① 菅野剛士① 鈴木康平① | ||||||
| 準決勝 | JR北海道硬式野球クラブ | ○ 2-0 | |||||||
| 決勝 | 日本通運 | ● 3-6 | 武田久 柴田大地 高野脩汰 古田島成龍 大友宗 冨士隼斗 | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ENEOS | ○ 4-2 | |||||||
| 2回戦 | 大阪ガス | ○ 3-2 | |||||||
| 準々決勝 | 日本製鉄かずさマジック | ○ 3-0 | |||||||
| 準決勝 | 日本新薬 | ○ 1-0 | 福永裕基 倉本寿彦 | ||||||
| 決勝 | トヨタ自動車 | ● 1-3 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | JR北海道硬式野球クラブ | ○ 11-3 | |||||||
| 予選リーグ | 高知ファイティングドッグス | ○ 6-1 | 石井大智① | ||||||
| 予選リーグ | トヨタ自動車 | ● 0-2 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 三菱重工West | ● 0-2 | |||||||
| 第3代表1回戦 | ニチダイ | ○ 3-0 | |||||||
| 第3代表準決勝 | 日本新薬 | ● 3-5 | |||||||
| 第5代表1回戦 | ミキハウス | ○ 8-2 | 岩田幸宏③ 椎葉剛 | ||||||
| 第5代表決定戦 | NTT西日本 | ● 1-2 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 兵庫県警察硬式野球部県警桃太郎 | ○ 17-1 | 坂寄晴一② | ||||||
| 準々決勝 | 三菱重工West | ● 1-3 | |||||||
| 第3代表決定戦1回戦 | ニチダイ | ○ 5-0 | |||||||
| 第3代表決定戦準決勝 | 日本新薬 | ● 0-1 | |||||||
| 第5代表決定戦1回戦 | パナソニック | ○ 3-2 | |||||||
| 第5代表決定戦決勝 | ミキハウス | ○ 1-0 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | カナフレックス | ● 10-11 | 北川倫太郎③ 迫勇飛 | ||||||
| 第4代表決定戦2回戦 | 大和高田クラブ | ○ 8-3 | |||||||
| 第4代表決定戦3回戦 | 三菱重工West | ○ 4-3 | |||||||
| 第4代表決定戦準々決勝 | 日本製鉄瀬戸内 | ○ 3-1 | |||||||
| 第4代表決定戦準決勝 | カナフレックス | ○ 3-0 | 北川倫太郎③ 迫勇飛 | ||||||
| 第4代表決定戦決勝 | 日本新薬 | ● 3-6 | |||||||
| 第5代表決定戦決勝 | ニチダイ | ○ 6-1 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 | ○ 18-0 | |||||||
| 代表決定戦 | カナフレックス | ○ 8-0 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ニチダイ | ○ 3-2 | |||||||
| 準々決勝 | 大阪ガス | ● 2-6 | |||||||
| 第3代表決定戦1回戦 | OBC高島 | ○ 2-0 | |||||||
| 第3代表決定戦準決勝 | パナソニック | ● 1-2 | |||||||
| 第5代表決定戦1回戦 | 日本製鉄瀬戸内 | ● 3-5 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツゲン箕島硬式野球部 | ● 1-6 | ||||||||
| 三菱重工West | △ 4-4 | ||||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | アスミビルダーズ | ○ 4-0 | |||||||
| 2回戦 | 三菱重工West | ● 0-1 | |||||||
| 第3代表決定戦1回戦 | パナソニック | ○ 8-0 | |||||||
| 第3代表決定戦準決勝 | 大阪ガス | ○ 2-1 | |||||||
| 第3代表決定戦決勝 | ミキハウス | ● 5-11 | |||||||
| 第4代表決定戦決勝 | 日本新薬 | ● 0-2 | |||||||
| 第5代表決定戦決勝 | 大阪ガス | ● 0-7 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1代表決定戦 1回戦 | マツゲン箕島硬式野球部 | ○ 5-4 | |||||||
| 第1代表決定戦 2回戦 | ミキハウス | ● 3-6 | |||||||
| 第3代表1回戦 | 日本新薬 | ○ 9-5 | |||||||
| 第3代表決定戦 準決勝 | 大阪ガス | ○ 5-0 | |||||||
| 第3代表決定戦 決勝 | 三菱重工West | ● 4-7 | |||||||
| 第4代表決定戦 決勝 | パナソニック | ● 4-7 | |||||||
| 第5代表決定戦 決勝 | 日本製鉄瀬戸内 | ○ 6-3 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪ウイング硬式野球クラブ | ○ 15-0 | |||||||
| 準々決勝 | ミキハウス | ○ 11-6 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
