最終更新日 2025-10-27 13:36:26
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 利き腕 | 右投右打 |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 79kg |
| ポジション | 捕手 |
| 所属 | 東海大 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 中学1年生 リトルシニア日本選手権大会2018年(ベスト8) 中学3年生 リトルシニア全国選抜野球大会2020年(2回戦) 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2021年(2回戦) 明治神宮野球大会(高校野球)2021年(優勝) 高校2年生 センバツ高校野球2022年(優勝) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2022年(ベスト8) 国民スポーツ大会2022年(優勝) 明治神宮野球大会(高校野球)2022年(優勝) 高校3年生 センバツ高校野球2023年(ベスト4) 大学2年生 全日本大学野球選手権2025年(ベスト4) |
| ファン登録数 | 11人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 小学 | 花谷少年野球部 2016年,2017年 |
| 中学 >中学時代 | 神戸中央リトルシニア 2018年,2019年,2020年 |
| 高校 >高校時代 | 大阪桐蔭 2021年,2022年,2023年 |
| 大学 >大学時代 | 東海大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-30 | 途4番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs履正社 |
| 2023-07-19 | 途9番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs早稲田摂陵 |
| 2022-11-20 | 途6番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsクラーク記念国際 |
| 2022-10-08 | 途2番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs東大阪大柏原 |
| 2022-09-03 | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs桜塚 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校2年大阪(秋) | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大阪府高校野球秋季大会2022年 |
| 高校2年明治神宮 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 明治神宮野球大会(高校野球)2022年 |
| 高校3年大阪(夏) | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権大阪大会2023年 |
小学時代は花谷少年野球部でプレー。
|
伊藤春捺 1学年上 読売ジャ.. |
岸部稜平 同級生 |
片岡大樹 同級生 大阪学院大 |
池下春道 同級生 佛教大 |
松尾啓吾 1学年下 |
稲岡輝太 1学年下 名城大(.. |
高橋司 2学年下 |
松井洸太 4学年下 長田 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代は神戸中央リトルシニアでプレー。
|
田中隼人 2学年上 立命館大 |
坪井洸之介 2学年上 中央大 |
藤田翔太 2学年上 |
垪和拓海 2学年上 東北福祉大 |
渡邊純太 2学年上 鷺宮製作所 |
小川夕翔 2学年上 |
山本空知 2学年上 日本体育大 |
高田虎覇 2学年上 東北福祉大 |
髙橋綺兜 2学年上 |
長谷杏樹 2学年上 立命館大.. |
稲垣大悟 2学年上 神戸学院大 |
閌碧海 2学年上 兵庫教育.. |
服部結介 2学年上 |
中山優斗 2学年上 |
中山陽斗 2学年上 |
南地優音 2学年上 |
大倉海世 2学年上 桃山学院.. |
栗原琉晟 2学年上 関西国際大 |
中田千尋 2学年上 大阪商業大 |
大西慶 2学年上 近畿大学.. |
吉田龍人 2学年上 愛知産業大 |
松田祐希人 2学年上 |
中尾勝太 2学年上 東海大学.. |
倉大翔 2学年上 東海大学.. |
福田晟也 2学年上 |
野谷唯人 2学年上 東亜大 |
楠本晴紀 1学年上 関西国際大 |
藤井晴紀 1学年上 |
堀太一朗 1学年上 |
弦巻勇吾 1学年上 |
藤井匠人 1学年上 |
神田剛志 1学年上 神奈川大 |
西村龍宝 1学年上 |
横山幸成 1学年上 東海大学.. |
西原颯汰 1学年上 流通経済大 |
小林稼廉 1学年上 近畿大学.. |
藤田英志 1学年上 流通経済大 |
角戸泰成 1学年上 東京国際大 |
境勇伸 1学年上 |
藤原斗輝 1学年上 |
川上匠人 1学年上 大正大 |
鹿屋勇士 同級生 至誠館大 |
横山楓眞 同級生 大阪経済大 |
池下春道 同級生 佛教大 |
日置悠斗 同級生 流通科学大 |
木谷颯太 同級生 仙台大 |
遠藤颯心 同級生 城西国際大 |
菅天翔 同級生 大阪工業大 |
佐藤良斗 同級生 |
今岡歩夢 同級生 金沢学院大 |
高木慎一 同級生 近畿大学.. |
高田獅煌 同級生 関西国際大 |
岡田壮恭 同級生 大阪学院大 |
平安永遠 同級生 |
福村駿 同級生 |
影井希月葵 同級生 愛知工業大 |
藤本毅郎 同級生 京都先端.. |
今﨑大秦 同級生 関西学院大 |
藤本涼太郎 同級生 流通科学大 |
中右宙 同級生 |
石本隼一 同級生 |
風岡留偉 同級生 帝京大 |
岡田龍之介 同級生 岐阜聖徳.. |
井上雄生 同級生 日本経済大 |
松下音生 同級生 大阪体育大 |
隈部善太 同級生 |
東丞敏 同級生 大阪工業大 |
清野悠大 同級生 関西外国.. |
谷口志琉 同級生 神戸学院大 |
堀川和資 同級生 |
西山孔成 同級生 京都先端.. |
谷口夢真 同級生 |
山下蓮 同級生 東日本国.. |
勝本悠仁 同級生 |
安福拓海 1学年下 国士舘大 |
佐坂悠登 1学年下 東海大 |
葛山陽平 1学年下 関西学院大 |
島谷星士郎 1学年下 周南公立大 |
國島来夢 1学年下 東洋大 |
家木侑史 1学年下 四国学院大 |
櫻井勇季 1学年下 |
貞岡拓磨 1学年下 追手門学.. |
萩原獅士 1学年下 近畿大 |
杉山大宙 1学年下 関西国際大 |
水瀬惇之介 1学年下 |
清瀬健勝 1学年下 京都先端.. |
杉本悠浬 1学年下 兵庫大 |
白石泰智 1学年下 |
花房優至 1学年下 |
三村晃次郎 1学年下 上武大 |
梅田航生 1学年下 中部大 |
柴田尚綺 1学年下 |
水成柾斗 1学年下 大阪工業大 |
川野叶夢 1学年下 東海学院大 |
吉村陽葵 1学年下 履正社 |
志茂咲太 1学年下 |
稲岡輝太 1学年下 名城大(.. |
寒川誠矢 1学年下 宝塚医療大 |
新井晴大 1学年下 |
森川拳芯 1学年下 |
角戸陽成 1学年下 環太平洋大 |
野口大翔 1学年下 |
福田凌也 1学年下 |
河内慶 2学年下 |
眞藤暖 2学年下 |
朝野晴斗 2学年下 |
井口勇希 2学年下 |
岩佐寛太 2学年下 |
大堀羚斗 2学年下 |
喜田翔悟 2学年下 |
清瀬健真 2学年下 |
後藤大我 2学年下 |
小林優太 2学年下 |
髙橋瞬 2学年下 |
田中寛人 2学年下 |
樽井颯汰 2学年下 |
塚原彬斗 2学年下 |
原口琉那 2学年下 |
久一武尊 2学年下 |
平安要瑛 2学年下 |
法本琉玖 2学年下 |
本多善 2学年下 |
正木瑛真 2学年下 |
水瀬航大郞 2学年下 |
山口岳士 2学年下 |
西村訊史 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東淀川リトルシニア | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 草津リトルシニア | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 郡山リトルシニア(奈良) | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 奈良西リトルシニア | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 尼崎西リトルシニア | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 京都リトルシニア | ● 7-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 北摂リトルシニア | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 兵庫伊丹ヤング | ● 3-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐倉リトルシニア | ○ 6-2 | 有薗直輝③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 大宮リトルシニア | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 江戸川中央リトルシニア | ● 4-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 京都木津川リトルシニア | ● 5-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 五條リトルシニア | ● 7-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪淀川リトルシニア | ○ 11-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 京都リトルシニア | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 桜井リトルシニア | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5・6位決定戦1回戦 | 大阪福島リトルシニア | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5・6位決定戦決勝 | 大阪交野リトルシニア | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 播磨ボーイズ | ● 1-7 | 坂井陽翔② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 甲子園リトルシニア | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 兵庫播磨リトルシニア | ○ 14-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 三田リトルシニア | ○ 17-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 西宮リトルシニア | ○ 11-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 姫路リトルシニア | ○ 14-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 兵庫播磨リトルシニア | ○ 14-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 姫路西リトルシニア | ● 4-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 練馬リトルシニア | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 京都木津川リトルシニア | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は大阪桐蔭でプレー。
|
池田陵真 2学年上 オリック.. |
松浦慶斗 2学年上 北海道日.. |
花田旭 2学年上 東洋大 |
繁永晟 2学年上 中央大 |
松尾汐恩 1学年上 横浜DeNA.. |
前田悠伍 同級生 福岡ソフ.. |
ラマル・ギービン・ラタナヤケ 1学年下 埼玉西武.. |
森陽樹 2学年下 |
|
野間翔一郎 2学年上 近畿大 |
前田健伸 2学年上 早稲田大 |
藤田翔太 2学年上 |
中森暁大 2学年上 同志社大 |
関戸康介 2学年上 日本体育大 |
竹中勇登 2学年上 立教大 |
山下来球 2学年上 国士舘大 |
坂玲哉 2学年上 同志社大 |
樋上颯太 2学年上 中京大 |
藤原夏暉 2学年上 青山学院大 |
宮下隼輔 2学年上 東邦ガス |
小谷太誠 2学年上 関西大 |
山本颯大 2学年上 東京国際大 |
石川雄大 2学年上 國學院大 |
田近介人 2学年上 立正大 |
西川音羽 2学年上 専修大 |
川井泰志 1学年上 日本体育大 |
伊藤櫂人 1学年上 中央大 |
星子天真 1学年上 青山学院大 |
海老根優大 1学年上 SUBARU |
別所孝亮 1学年上 慶応大 |
近藤勝輝 1学年上 同志社大 |
田井志門 1学年上 國學院大 |
藤田和也 1学年上 天理大 |
鈴木塁 1学年上 駒澤大 |
丸山一喜 1学年上 立教大 |
工藤翔斗 1学年上 専修大 |
谷口勇人 1学年上 青山学院大 |
青柳佳佑 1学年上 関西大 |
河田流空 1学年上 関西大 |
小林丈太 1学年上 専修大 |
大前圭右 1学年上 東海大 |
吉澤昂 1学年上 帝京平成大 |
川原嗣貴 1学年上 Honda鈴鹿 |
砂川佑真 1学年上 国士舘大 |
八瀬山大悟 同級生 立命館大 |
山田太成 同級生 専修大 |
小川大地 同級生 法政大 |
横田春輝 同級生 城西国際大 |
南川幸輝 同級生 青山学院大 |
松井弘樹 同級生 専修大 |
光山良介 同級生 京都産業大 |
村本勇海 同級生 立教大 |
中田拓弥 同級生 |
岸本真生 同級生 同志社大 |
佐藤友泰 同級生 日本経済大 |
佐藤幹晃 同級生 同志社大 |
笹井知哉 同級生 日本体育大 |
佐藤夢樹 同級生 國學院大 |
藤井勇真 同級生 近畿大 |
長澤元 同級生 駒澤大 |
南恒誠 同級生 東洋大 |
河合晴紀 同級生 中京大 |
薮本一輝 同級生 国士舘大 |
北川睦 1学年下 インディ.. |
平嶋桂知 1学年下 明治大 |
安福拓海 1学年下 国士舘大 |
徳丸快晴 1学年下 早稲田大 |
岡田直也 1学年下 仙台大 |
吉田翔輝 1学年下 明治大 |
佐々木陽樹 1学年下 共栄大 |
南陽人 1学年下 立教大 |
川上笈一郎 1学年下 専修大 |
山路朝大 1学年下 関西大 |
山口祐樹 1学年下 東海大 |
賀川陽日 1学年下 日本体育大 |
杉本一世 1学年下 同志社大 |
髙橋直輝 1学年下 日本体育大 |
清本怜努 1学年下 城西国際大 |
境亮陽 1学年下 法政大 |
岡江伸英 1学年下 専修大 |
今井武尊 1学年下 近畿大 |
宮入眞太郎 1学年下 関西大 |
内山彰梧 1学年下 関西学院大 |
宮本真司郎 1学年下 東海大 |
山口澄空 1学年下 甲南大 |
西田陽 2学年下 |
桑元信佑 2学年下 |
本田翔輝 2学年下 |
佐井川湧牙 2学年下 |
藤田拓志 2学年下 |
吉野颯真 2学年下 中央大 |
宮本楽久 2学年下 中央大 |
中野大虎 2学年下 |
古門翔太 2学年下 |
西口暁 2学年下 |
畠中健太 2学年下 |
増田湧太 2学年下 |
髙橋輝羽 2学年下 |
平山芽輝 2学年下 |
須貝蒼 2学年下 |
今城翔馬 2学年下 |
西岡依丸 2学年下 |
上村一心 2学年下 |
上田真望 2学年下 |
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 桜塚 | ○ 16-0 | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 大商大 | ○ 8-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 春日丘(大阪) | ○ 11-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 東海大大阪仰星 | ○ 8-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東大阪大柏原 | ○ 12-0 | 途2番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 関西創価 | ○ 10-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 履正社 | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 神戸国際大付 | ○ 6-3 | 津嘉山憲志郎① | [出場成績を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 彦根総合 | ○ 9-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ○ 5-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 決勝 | 報徳学園 | ○ 1-0 | 堀柊那② 今朝丸裕喜① | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東邦 | ○ 9-1 | 宮國凌空② | [出場成績を追加する] | |||||
| 2回戦 | クラーク記念国際 | ○ 12-2 | 途6番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 仙台育英 | ○ 5-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 広陵 | ○ 6-5 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 敦賀気比 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 能代松陽 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大菅生 | ○ 6-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 報徳学園 | ● 5-7 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:22
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山第一 | ○ 11-5 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 高岡第一 | ○ 10-4 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 高岡商 | ○ 10-7 | 佐伯涼太郎② | [出場成績を追加する] | ||||||
| 富山商 | ○ 6-4 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 早稲田摂陵 | ○ 8-1 | 途9番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 淀川工科 | ○ 12-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 東海大大阪仰星 | ○ 10-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 大冠 | ○ 15-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大体大浪商 | ○ 11-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 箕面学園 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 履正社 | ● 0-3 | 途4番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都外大西 | ○ 13-0 | 西村瑠伊斗② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 堺東 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 千里青雲 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 関大一 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 堺 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大商大 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関大北陽 | ○ 12-2 | 勝田成③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 近大付 | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 綾羽 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 智弁和歌山 | ○ 3-2 | 中西聖輝③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 智弁学園 | ○ 4-2 | 前川右京③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||||
| 高知 | ○ 4-3 | 森木大智③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大阪学院大高 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大冠 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 城東工科 | ○ 22-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 近大付 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 金光大阪 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関大北陽 | ○ 12-10 | 勝田成③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 興国 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海大菅生 | ○ 7-4 | 日當直喜① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 近江 | ● 4-6 | 山田陽翔② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 千里 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 摂津 | ○ 23-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 浪速 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 東大阪大柏原 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 大商大堺 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 関大一 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 履正社 | ○ 5-3 | 福田幸之介① | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 金光大阪 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 塔南 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東洋大姫路 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 天理 | ○ 9-1 | 戸井零士② | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 和歌山東 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 敦賀気比 | ○ 8-4 | 高見澤郁魅① 竹下海斗 | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 九州国際大付 | ○ 9-2 | 野田海人② 佐倉俠史朗① | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 広陵 | ○ 11-7 | 谷口朝陽② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西学院 | ○ 20-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 福知山成美 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鳴門 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 広島商 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 市和歌山 | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 国学院久我山 | ○ 13-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 近江 | ○ 18-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 枚方津田 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 汎愛 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 関西大倉 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 大阪電通大高 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大体大浪商 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 上宮 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 履正社 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 県和歌山商 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 近江 | ○ 11-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 智弁和歌山 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高岡第一 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 新川(富山) | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 魚津 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 魚津工 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1試合 | 日本体育大 | ○ 7-0 | 矢澤宏太④ 寺西成騎② | [出場記録を追加する] | |||||
| 第2試合 | 日本体育大 | ● 0-1 | 矢澤宏太④ 寺西成騎② | [出場記録を追加する] | |||||
| 春日部共栄 | ○ 11-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東海大菅生 | ● 1-10 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高知 | ○ 11-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大手前 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 関大北陽 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 大阪 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 東海大大阪仰星 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大阪電通大高 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 上宮 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 履正社 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
