大会期間:2020-09-20〜2021-10-09
大阪府高校野球秋季大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
関大北陽 | - | 1 | |
大正白稜 | - | 1 | |
阪南 | - | 1 | |
槻の木 | - | 1 | |
高石 | - | 1 | |
布施工 | - | 1 | |
門真なみはや | - | 1 | |
今宮 | - | 1 | |
大阪国際大和田 | - | 1 | |
堺工科 | - | 1 | |
府大工業高専 | - | 1 | |
大教大池田 | - | 1 | |
泉大津 | - | 1 | |
登美丘 | - | 1 | |
布施北 | - | 1 | |
北野 | - | 1 | |
住吉(大阪) | - | 1 | |
千里 | - | 1 | |
香里丘 | - | 1 | |
豊中 | - | 1 | |
常翔啓光学園 | - | 1 | |
常翔学園 | - | 1 | |
八尾翠翔 | - | 1 | |
日新 | - | 1 | |
大教大天王寺 | - | 1 | |
松原 | - | 1 | |
淀商 | - | 1 | |
成城 | - | 1 | |
枚方津田 | - | 1 | |
上宮 | - | 1 | |
箕面自由学園 | メンバー表 | 1 | |
早稲田大阪 | - | 1 | |
緑風冠 | - | 1 | |
汎愛 | - | 1 | |
刀根山 | - | 1 | |
羽衣学園 | - | 1 | |
精華 | - | 1 | |
門真西 | - | 1 | |
北摂つばさ | - | 1 | |
阿倍野 | - | 1 | |
大阪青凌 | - | 1 | |
吹田 | - | 1 | |
交野 | メンバー表 | 1 | |
渋谷 | - | 1 | |
大商学園 | - | 1 | |
柴島 | - | 0 | |
堺 | - | 1 | |
大阪電通大高 | - | 1 | |
ビジネスフロンティア | - | 0 | |
旭(大阪) | - | 0 | |
八尾 | - | 1 | |
堺西 | - | 1 | |
西成 | - | 1 | |
高津 | - | 1 | |
懐風館 | - | 1 | |
みどり清朋 | - | 1 | |
夕陽丘 | - | 1 | |
追手門学院 | メンバー表 | 1 | |
東淀川 | - | 1 | |
開明 | - | 1 | |
三島(大阪) | - | 1 | |
布施 | - | 1 | |
摂津 | - | 1 | |
高槻 | - | 1 | |
大手前 | - | 1 | |
北かわち皐が丘 | - | 1 | |
堺東 | - | 1 | |
岸和田 | - | 1 | |
英真学園 | - | 1 | |
寝屋川 | - | 0 | |
園芸・茨木工科・藍野 | - | 0 | |
守口東 | - | 1 | |
東住吉総合 | - | 1 | |
和泉総合 | - | 1 | |
野崎 | - | 1 | |
市岡 | - | 1 | |
東住吉 | - | 1 | |
貝塚南 | - | 1 | |
西野田工科 | - | 1 | |
金光八尾 | - | 1 | |
堺上・長野・福泉 | - | 1 | |
泉尾工 | - | 1 | |
今宮工科 | - | 1 | |
大阪星光学院 | - | 1 | |
清水谷・茨田・東淀工・生野工・住吉商 | - | 1 | |
枚方なぎさ | - | 1 | |
藤井寺・富田林・八尾北 | - | 2 | |
四條畷 | - | 2 | |
花園(大阪) | - | 1 | |
泉鳥取・りんくう翔南・藤井寺工科・農芸 | - | 2 | |
佐野工科 | - | 2 | |
伯太 | - | 2 | |
清教学園 | - | 2 | |
都島工 | - | 2 | |
貝塚 | - | 2 | |
箕面東・福井・島本 | - | 2 | |
阿武野 | - | 1 | |
大塚 | - | 2 | |
城東工科 | - | 2 | |
大阪 | - | 2 | |
天王寺 | - | 2 | |
高槻北 | - | 2 | |
大冠 | - | 2 | |
興国 | - | 2 | |
牧野 | - | 2 | |
狭山 | - | 2 | |
大商大高 | - | 2 | |
浪速 | - | 2 | |
山本 | - | 2 | |
鳳 | - | 2 | |
東 | - | 2 | |
関西創価 | - | 2 | |
関西大倉 | - | 2 | |
淀川工科 | - | 2 | |
泉陽 | - | 2 | |
桜塚 | - | 2 | |
金剛 | - | 2 | |
大阪偕星学園 | - | 4 | |
明星(大阪) | - | 3 | |
河南・大阪教育センター附・美原 | - | 3 | |
箕面学園 | - | 3 | |
山田 | - | 3 | |
信太 | - | 3 | |
大阪立命館 | - | 3 | |
豊島 | - | 3 | |
和泉 | - | 3 | |
春日丘(大阪) | - | 3 | |
近大付 | メンバー表 | 3 | |
池田(大阪) | メンバー表 | 3 | |
港 | - | 3 | |
佐野 | - | 3 | |
阪南大高 | - | 3 | |
生野 | - | 3 | |
大阪学芸 | - | 2 | |
茨木 | - | 3 | |
千里青雲 | - | 3 | |
かわち野 | - | 4 | |
太成学院大高 | メンバー表 | 4 | |
東大阪大柏原 | - | 4 | |
桃山学院 | - | 5 | |
同志社香里 | メンバー表 | 4 | |
大阪学院大高 | - | 4 | |
近大泉州 | - | 4 | |
大体大浪商 | メンバー表 | 2 | |
三国丘 | - | 4 | |
久米田 | - | 4 | |
大商大堺 | メンバー表 | 4 | |
東海大大阪仰星 | - | 4 | |
岸和田産 | メンバー表 | 4 | |
関大一 | - | 5 | |
桜宮 | メンバー表 | 5 | |
上宮太子 | メンバー表 | 6 | |
星翔 | メンバー表 | 8 | |
金光大阪 | メンバー表 | 7 | |
履正社 | メンバー表 | 8 | |
大阪桐蔭 | メンバー表 | 8 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
くら寿司スタジアム堺(堺市原池公園野球場) | 0人 | 2 | 大阪府堺市中区平井671−1 |
南港中央野球場 | 人 | 6 | 大阪府大阪市住之江区南港東8丁目5−132 |
大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲ベースボールスタジアム) | 0人 | 13 | 大阪府大阪市 此花区北港緑地2丁目3-142 |
萩谷総合公園野球場 | 人 | 3 | 大阪府高槻市大字萩谷111-1 |
近畿大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 奈良県生駒市西菜畑町2932 |
大阪桐蔭が関大第一に7回コールド勝ちし、近畿大会出場に王手を
2022-03-25 10:26:39 |
|
星翔のスピードスター、高い出塁率と脚が武器
であり肩も強い
2021-11-14 22:34:22 |
|
星翔のホットコーナーを守る。高い守備力があり、打撃も一発があ
2021-11-14 22:29:27 |
|
どこでも守れる野球センスがあり、バントでもエンドランでも仕事
2021-11-14 22:27:43 |
|
MAX140近いボールを武器に多彩な変化も投げ
三振を多く
2021-11-14 22:26:20 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
松尾汐恩 |
捕手 右投右打 178cm / 85kg
精華アトムズ 〜 京田辺ボーイズ 〜 大阪桐蔭 〜 横浜DeNAベイスターズ
MAX142km
強肩が魅力(1票) バッティングセンス抜群(1票) キャッチングが上手い(1票)
前田悠伍 |
投手 左投左打 180cm / 80kg
高月野球スポーツ少年団 〜 湖北ボーイズ 〜 大阪桐蔭 〜 福岡ソフトバンクホークス
MAX149km (2023-07-30)
キレ味抜群の変化球(1票) 強気なピッチング(1票) キャプテンシー(1票) 抜群のコントロール(1票) クイックが早い(1票)
福田幸之介 |
投手 左投左打 180cm / 83kg
ニューヤンキース(学童) 〜 大阪柴島ボーイズ 〜 履正社 〜 中日ドラゴンズ
MAX152km (2023-10-10)