読み方:つじ あさひ
最終更新日 2024-08-25 14:24:50
世代 | 2006年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 176cm |
体重 | 82kg |
ポジション | 外野手 |
全国大会 | 中学3年生 ボーイズ春季全国大会2021年(ベスト4) ボーイズ選手権大会2021年(3回戦) 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2022年(2回戦) 高校2年生 センバツ高校野球2023年(2回戦) 高校3年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2024年(2回戦) |
ファン登録数 | 13人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | 加古川bbドリーム 2016年,2017年,2018年 |
代表 | 鶴岡一人記念大会関西選抜(小学部) 2018年 |
中学 >中学時代 | 紀州ボーイズ 2019年,2020年,2021年 |
高校 >高校時代 | 智弁和歌山 2022年,2023年,2024年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
抜群の選球眼(1票) |
辻旭陽は加古川bbドリーム - 鶴岡一人記念大会関西選抜(小学部) - 紀州ボーイズ - 智弁和歌山に所属していた外野手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-13 | 3番 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs霞ヶ浦 |
2024-07-29 | 3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs近大新宮 |
2024-07-27 | 3番 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | vs田辺 |
2024-07-25 | 3番 | 左 | 1 | 0 | 1 | 0 | vs日高 |
2024-07-23 | 途8番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs和歌山南陵 |
2024-06-02 | 3番 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs京都国際 |
2024-06-01 | 3番 | 左 | 2 | 1 | 1 | 0 | vs須磨翔風 |
2024-05-26 | 3番 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs滋賀学園 |
2024-05-12 | 3番 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs和歌山東 |
2024-05-11 | 途8番 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | vs耐久 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学3年春季 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ボーイズ春季全国大会2021年 | |
中学3年ジャイアンツカップ支部予選 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 和歌山県中学硬式野球選手権大会2021年 | |
高校2年新人戦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 和歌山県高校野球新人戦2023年 | |
高校3年和歌山(春) | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 和歌山県高校野球春季大会2024年 |
高校3年近畿(春) | 3 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 高校野球近畿大会春季2024年 |
高校3年甲子園 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2024年 |
小学時代は加古川bbドリームでプレー。
峯松倖生 1学年上 立命館大 |
加古川bbドリーム2016年メンバー加古川bbドリーム2017年メンバー加古川bbドリーム2018年メンバー
辻旭陽は鶴岡一人記念大会関西選抜(小学部)2018年に選出された。
徳丸快晴 同級生 |
中学時代は紀州ボーイズでプレー。
沖寛太 2学年上 関西学院大 |
山崎僚也 2学年上 近畿大(.. |
中川大士 2学年上 |
藤本勝斗 2学年上 |
小早川優成 2学年上 |
井上雅基 2学年上 東海大 |
相良歩夢 2学年上 |
坂本一朗 2学年上 |
神山輝 2学年上 東大阪大 |
湯浅孝介 1学年上 東海大 |
小畑虎之介 1学年上 大阪体育大 |
杉本颯太 1学年上 |
吉川泰地 1学年上 神奈川大 |
古井浩汰 1学年上 富士大 |
矢代梧朗 1学年上 福岡教育大 |
川邉晃誠 1学年上 |
立石怜久 1学年上 |
平川琥一 1学年上 |
山崎陽生 1学年上 |
東出瑞樹 1学年上 |
川村癒凪 1学年上 |
青木陽都 1学年上 |
土川叶翔 1学年上 東北福祉大 |
溝根太郎 1学年上 大阪体育大 |
高橋蓮 1学年上 神戸国際大 |
高津優 同級生 |
根来翔理 同級生 |
井口恒星 同級生 |
金田雄太郎 同級生 |
小松奏楽 同級生 |
木原陸人 同級生 |
山﨑星和 同級生 |
小川蒼空 同級生 |
須崎蓮 同級生 |
阿部遼平 同級生 |
大西虎太郎 同級生 |
下本陸斗 同級生 |
雑賀翔太郎 同級生 |
青柳昊汰 同級生 |
駒井宏成 同級生 |
虎井竹琉 同級生 |
白木偉大 同級生 |
西岡空輝 同級生 |
山西朝陽 同級生 |
江原優 同級生 |
田又颯人 同級生 |
川副祐人 同級生 |
田中大樹 同級生 |
宇治田隼士 同級生 |
堀田遥真 同級生 |
藪田怜史 同級生 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福井中学ボーイズ | ○ 4-2 | 3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 糸島ボーイズ | ○ 5-2 | 3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 八幡南ボーイズ | ○ 3-2 | 3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 県央宇都宮ボーイズ | ● 6-9 | 3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 和歌山打田ヤングタイガース | ○ 8-1 | 3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 和歌山田辺ボーイズ | ○ 4-0 | 3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 粉河リトルシニア | ○ 10-0 | 3番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 紀州由良リトルシニア | ○ 5-4 | 3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 南部リトルシニア | ○ 9-1 | 3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紀州ボーイズ2019年メンバー紀州ボーイズ2020年メンバー紀州ボーイズ2021年メンバー
高校時代は智弁和歌山でプレー。
岡西佑弥 2学年上 早稲田大 |
橘本直汰 2学年上 桃山学院大 |
渡部海 2学年上 青山学院大 |
武元一輝 2学年上 ハワイ大 |
山口滉起 2学年上 大阪商業大 |
永田七成 2学年上 日本体育大 |
沖寛太 2学年上 関西学院大 |
坂尻翔聖 2学年上 大阪経済大 |
西野宙 2学年上 大阪体育大 |
湯川元 2学年上 |
中西陸 2学年上 福井工業大 |
山田久敬 2学年上 福井工業大 |
塩路柊季 2学年上 東海大 |
中塚遥翔 1学年上 慶応大 |
清水風太 1学年上 龍谷大 |
小畑虎之介 1学年上 大阪体育大 |
湯浅孝介 1学年上 東海大 |
青山達史 1学年上 青山学院大 |
吉川泰地 1学年上 神奈川大 |
石原大聖 1学年上 桐蔭横浜大 |
古井浩汰 1学年上 富士大 |
杉本颯太 1学年上 |
濱口凌輔 1学年上 福井工業大 |
石橋輝星 1学年上 東洋大 |
多田羅浩大 1学年上 東北福祉大 |
福永修吾 1学年上 日本文理大 |
岡田晴吾 1学年上 関西学院大 |
山根蒼大 同級生 |
金田雄太郎 同級生 |
井口恒星 同級生 |
高桑京士郎 同級生 |
松嶋祥斗 同級生 |
花田悠月 同級生 |
川口晴久 同級生 |
長濱心夢 同級生 |
中西琉輝矢 同級生 |
上田潤一郎 同級生 |
松倉汐音 同級生 |
江島塁唯 同級生 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 南部 | ○ 11-1 | 5番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 粉河 | ○ 14-0 | 5番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 那賀(和歌山) | ○ 10-0 | 6番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 市和歌山 | ○ 10-9 | 6番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 和歌山東 | ○ 10-2 | 6番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:7
背番号:7
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 和歌山南陵 | ○ 7-0 | 途8番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 日高 | ○ 12-0 | 3番 | 左 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
準決勝 | 田辺 | ○ 7-0 | 3番 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
決勝 | 近大新宮 | ○ 4-2 | 3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:7
智弁和歌山2022年メンバー智弁和歌山2023年メンバー智弁和歌山2024年メンバー
辻旭陽のメニュー
辻旭陽の基本プロフィール辻旭陽の小学時代辻旭陽の中学時代辻旭陽の高校時代