慶応大野球部の2024年メンバー・スタメン・監督情報や、2024年の新入生(1年生)のメンバー・出身中学・卒業生の進路一覧。2024年の試合結果やオープン戦・試合日程・試合予定や試合速報もあります。
2024年/東京六大学野球連盟/大学野球
慶応大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 11 | 別所孝亮 | 投手 | 2年生 | 大阪桐蔭 | 右/右 | 183 | 84 |
| 14 | 宮腰悠生 | 投手 | 2年生 | 慶應義塾 | 右/右 | 170 | 76 |
| 15 | 田上遼平 | 投手 | 2年生 | 慶応藤沢 | 右/右 | 176 | 83 |
| 17 | 西本省太 | 投手 | 2年生 | 慶應志木 | 右/右 | 187 | 82 |
| 18 | 沖村要 | 投手 | 2年生 | 慶應義塾 | 右/右 | 183 | 74 |
| 19 | 谷口和大 | 投手 | 2年生 | 岡崎 | 左/左 | 180 | 76 |
| 29 | 松井喜一 | 投手 | 1年生 | 慶應義塾 | 右/右 | 180 | 86 |
| 33 | 内海優太郎 | 投手 | 2年生 | 鎌倉学園 | 右/左 | 173 | 67 |
| 45 | 鷲見旺宥 | 投手 | 1年生 | 岐阜 | 右/右 | 179 | 73 |
| 20 | 吉開鉄朗 | 捕手 | 2年生 | 慶應義塾 | 右/右 | 170 | 67 |
| 27 | 山口瑛士 | 捕手 | 2年生 | 郡山(奈良) | 右/左 | 174 | 73 |
| 31 | 玉津優志 | 捕手 | 2年生 | 慶応藤沢 | 右/左 | 173 | 74 |
| 38 | 深谷翼 | 捕手 | 2年生 | 刈谷 | 右/右 | 174 | 80 |
| 3 | 宮原慶太郎 | 内野手 | 2年生 | 慶應義塾 | 右/右 | 176 | 78 |
| 4 | 寳田裕椰 | 内野手 | 2年生 | 三重 | 右/右 | 177 | 75 |
| 5 | 谷口航大 | 内野手 | 2年生 | 慶應義塾 | 右/左 | 176 | 80 |
| 6 | 上田太陽 | 内野手 | 2年生 | 国学院久我山 | 右/右 | 176 | 72 |
| 8 | 石崎世龍 | 内野手 | 2年生 | 慶應義塾 | 右/右 | 172 | 70 |
| 9 | 森本亜裕夢 | 内野手 | 2年生 | 慶應義塾 | 右/左 | 182 | 76 |
| 23 | 大村昊澄 | 内野手 | 1年生 | 慶應義塾 | 右/左 | 163 | 68 |
| 25 | 延末藍太 | 内野手 | 1年生 | 慶應義塾 | 左/左 | 182 | 82 |
| 36 | 服部翔 | 内野手 | 1年生 | 星稜 | 右/右 | 167 | 76 |
| 43 | 福井直睦 | 内野手 | 1年生 | 慶應義塾 | 右/右 | 180 | 80 |
| 1 | 小原大和 | 外野手 | 2年生 | 花巻東 | 右/左 | 174 | 76 |
| 2 | 今津慶介 | 外野手 | 2年生 | 旭川東 | 右/左 | 176 | 74 |
| 13 | 渡邉千之亮 | 外野手 | 1年生 | 慶應義塾 | 右/右 | 184 | 82 |
| 24 | 渡邊功喜 | 外野手 | 2年生 | 湘南学院 | 右/左 | 180 | 72 |
| 32 | 吉田雄亮 | 外野手 | 2年生 | 慶應義塾 | 左/左 | 180 | 75 |
>> 2024年東京六大学野球秋季新人戦のメンバー表を編集する
2024-11-17の慶応大 ☓ 早稲田大 (大学野球オータムフレッシュリーグ 特別試合 )では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 中 | 森本亜裕夢 | 1年生 | 北摂リトルシニア - 台北国際野球大会日本関西選抜 - MCYSA全米選手権日本代表 - 慶應義塾 - 慶応大 |
| 2 | 遊 | 石崎世龍 | 1年生 | 寺原ライナーズ - 取手リトルシニア - 日台国際野球大会東関東選抜 - MCYSA全米選手権日本代表 - 慶應義塾 - 慶応大 |
| 3 | 右 | 渡邉千之亮 | 取手リトルシニア - 慶應義塾 - 慶応大 | |
| 4 | 一 | 宮原慶太郎 | 1年生 | 東京北砂リトルリーグ - 東練馬リトルシニア - U-15アジアチャレンジマッチ日本代表 - 慶應義塾 - 慶応大 |
| 5 | 三 | 山口瑛士 | 1年生 | 生駒中央ボーイズ - 郡山(奈良) - 慶応大 |
| 6 | DH | 谷口航大 | 1年生 | 横浜青葉ボーイズ - 横浜青葉ボーイズ - ボーイズ南関東選抜 - ボーイズ南関東選抜 - 慶應義塾 - 慶應義塾 - 慶応大 - 慶応大 - 慶応大 - 慶応大 |
| 7 | 捕 | 深谷翼 | 1年生 | SASUKE名古屋ヤング - 倉敷少年野球大会中日本選抜 - 倉敷少年野球大会中日本選抜 - 刈谷 - 慶応大 |
| 8 | 左 | 木戸脇光 | 1年生 | 豊橋市立羽田中 - 時習館 - 慶応大 |
| 9 | 二 | 大村昊澄 | 亀の子少年野球クラブ - 愛知港ボーイズ - 村瀬杯愛知県中央選抜 - 慶應義塾 - 慶応大 | |
| 10 | 投 | 谷口和大 | 1年生 | 岡崎 - 慶応大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外丸東眞 | 3年 | 43 | 0 | 0 | 2.46 | 238 1/3 | 129 | 58 |
| 渡辺和大 | 2年 | 19 | 0 | 0 | 2.25 | 80 1/3 | 73 | 32 |
| 木暮瞬哉 | 3年 | 16 | 0 | 0 | 4.71 | 21 1/3 | 7 | 12 |
| 小川琳太郎 | 3年 | 14 | 0 | 0 | 4.5 | 14 1/3 | 7 | 6 |
| 竹内丈 | 2年 | 13 | 0 | 0 | 3.08 | 38 1/3 | 16 | 14 |
| 広池浩成 | 2年 | 12 | 0 | 0 | 5.19 | 26 | 21 | 10 |
| 浮橋幸太 | 4年 | 8 | 0 | 0 | 5.73 | 11 | 8 | 7 |
| 前田晃宏 | 3年 | 8 | 0 | 0 | 3.6 | 10 | 8 | 3 |
| 荒井駿也 | 3年 | 8 | 0 | 0 | 5.25 | 12 2/3 | 6 | 7 |
| 沖村要 | 2年 | 5 | 0 | 0 | 3.6 | 5 2/3 | 4 | 4 |
| 選手名 | 学年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水鳥遥貴 | 4年 | 54 | .270 | 174 | 47 | 2 | 21 | 12 |
| 本間颯太朗 | 4年 | 65 | .222 | 189 | 42 | 5 | 16 | 0 |
| 清原正吾 | 4年 | 31 | .257 | 113 | 29 | 3 | 12 | 1 |
| 斎藤快太 | 4年 | 57 | .209 | 134 | 28 | 1 | 16 | 1 |
| 外丸東眞 | 3年 | 43 | .225 | 71 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 渡辺憩 | 1年 | 18 | .327 | 49 | 16 | 2 | 9 | 1 |
| 佐藤駿 | 4年 | 32 | .204 | 54 | 11 | 0 | 3 | 1 |
| 吉野太陽 | 2年 | 17 | .220 | 50 | 11 | 3 | 6 | 0 |
| 横地広太 | 2年 | 37 | .125 | 88 | 11 | 1 | 9 | 0 |
| 林純司 | 1年 | 20 | .200 | 40 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 大会名 | 結果 |
| 2024年薩摩おいどんリーグ | 5勝7敗 |
| 2024年東京六大学野球春季リーグ | 6勝6敗1引 勝ち点3 |
| 2024年東京六大学野球春季新人戦 | 3勝 |
| 2024年東京六大学野球秋季リーグ | 5勝7敗1引 勝ち点2 |
| 2024年東京六大学野球秋季新人戦 | 3勝 |