読み方:とくまる かいせい
最終更新日 2023-09-25 10:33:17
画像をタップすると動画が再生されます。
世代 | 2006年度生まれ |
利き腕 | 両投左打 |
身長 | 178cm |
体重 | 83kg |
ポジション | 外野手 |
所属 | 大阪桐蔭 |
学年 | 2年 |
小学 | 大阪柴島ボーイズ(小学部) 2017年,2018年 |
代表 | 鶴岡一人記念大会関西ブロック(小学部) 2018年 |
中学 >中学時代 | 大阪柴島ボーイズ 2019年,2020年,2021年 |
代表 | カル・リプケン12歳以下世界少年野球大会日本代表 2019年 |
代表 | 鶴岡一人記念大会関西選抜 2021年 |
代表 | ボーイズ関西オールスター大会大阪北選抜 2021年 |
高校 >高校時代 | 大阪桐蔭 2022年,2023年,2024年 |
全国大会 | 小学5年生 ボーイズ春季全国大会(小学生の部)2017年(1回戦) 中学1年生 ボーイズ選手権大会2019年(3回戦) 中学3年生 ボーイズ春季全国大会2021年(2回戦) ボーイズ選手権大会2021年(1回戦) 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2022年(ベスト8) 国民体育大会2022年(優勝) 明治神宮野球大会(高校野球)2022年(優勝) 高校2年生 センバツ高校野球2023年(ベスト4) |
ドラフト | 2024年ドラフト候補 |
ファン登録数 | 159人 ファン登録する |
家族(兄) | 徳丸天晴(NTT西日本) |
ランキング >推移 | 107位 球歴.com内の選手アクセスランキング順位 |
徳丸快晴は大阪桐蔭に所属する外野手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-24 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs上宮 |
2023-09-23 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs関西創価 |
2023-09-09 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs太成学院大高 |
2023-07-30 | 3番 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs履正社 |
2023-07-29 | 3番 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs箕面学園 |
2023-07-27 | 3番 | 右 | 3 | 3 | 2 | 0 | vs大体大浪商 |
2023-07-26 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大冠 |
2023-07-24 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海大大阪仰星 |
2023-07-21 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs淀川工科 |
2023-07-19 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs早稲田摂陵 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学3年選手権 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ボーイズ選手権大会2021年 | |
高校1年大阪(秋) | 7 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 大阪府高校野球秋季大会2022年 |
高校1年近畿(秋) | 4 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 高校野球近畿大会秋季2022年 |
高校1年明治神宮 | 4 | 0.500 | 16 | 8 | 0 | 7 | 0 | 明治神宮野球大会(高校野球)2022年 |
高校2年練習試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高校野球練習試合2023年 | |
オープン戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球オープン戦2023年 | |
高校2年センバツ | 4 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | センバツ高校野球2023年 |
高校2年大阪(春) | 4 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 大阪府高校野球春季大会2023年 |
高校2年大阪(夏) | 7 | 0.364 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 全国高校野球選手権大阪大会2023年 |
高校2年大阪(秋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大阪府高校野球秋季大会2023年 |
小学時代は大阪柴島ボーイズ(小学部)でプレー。
大阪柴島ボーイズ(小学部)2017年メンバー大阪柴島ボーイズ(小学部)2018年メンバー
徳丸快晴は鶴岡一人記念大会関西ブロック(小学部)2018年に選出された。
中学時代は大阪柴島ボーイズでプレー。
背番号:8
背番号:[登録]
大阪柴島ボーイズ2019年メンバー大阪柴島ボーイズ2020年メンバー大阪柴島ボーイズ2021年メンバー
徳丸快晴はカル・リプケン12歳以下世界少年野球大会日本代表2019年に選出された。
徳丸快晴は鶴岡一人記念大会関西選抜2021年に選出された。
徳丸快晴はボーイズ関西オールスター大会大阪北選抜2021年に選出された。
高校時代は大阪桐蔭でプレー。
松尾汐恩 2学年上 横浜DeNA.. |
背番号:15
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桜塚 | ○ 16-0 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 大商大 | ○ 8-0 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4回戦 | 春日丘(大阪) | ○ 11-0 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回戦 | 東海大大阪仰星 | ○ 8-3 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 東大阪大柏原 | ○ 12-0 | 3番 | 右 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
準決勝 | 関西創価 | ○ 10-2 | 3番 | 右 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
決勝 | 履正社 | ○ 7-0 | 3番 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 神戸国際大付 | ○ 6-3 | 3番 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 彦根総合 | ○ 9-4 | 3番 | 右 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
準決勝 | 龍谷大平安 | ○ 5-3 | 3番 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
決勝 | 報徳学園 | ○ 1-0 | 3番 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東邦 | ○ 9-1 | 3番 | 右 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
2回戦 | クラーク記念国際 | ○ 12-2 | 3番 | 右 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
準決勝 | 仙台育英 | ○ 5-4 | 3番 | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
決勝 | 広陵 | ○ 6-5 | 3番 | 右 | 5 | 2 | 1 | 0 |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 敦賀気比 | ○ 3-1 | 3番 | 右 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
3回戦 | 能代松陽 | ○ 1-0 | 3番 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 東海大菅生 | ○ 6-1 | 3番 | 右 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
準決勝 | 報徳学園 | ● 5-7 | 3番 | 右 | 4 | 1 | 1 | 0 |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 四條畷 | ○ 7-0 | 3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 市岡 | ○ 14-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 千里青雲 | ○ 14-0 | 3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回戦 | 関西大倉 | ○ 10-0 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 関大北陽 | ○ 7-2 | 3番 | 右 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
準決勝 | 近大付 | ○ 3-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 金光大阪 | ● 1-2 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 智弁学園 | ● 6-8 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山第一 | ○ 11-5 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
高岡第一 | ○ 10-4 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
高岡商 | ○ 10-7 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
富山商 | ○ 6-4 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:9
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 早稲田摂陵 | ○ 8-1 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 淀川工科 | ○ 12-1 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4回戦 | 東海大大阪仰星 | ○ 10-2 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回戦 | 大冠 | ○ 15-3 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 大体大浪商 | ○ 11-2 | 3番 | 右 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
準決勝 | 箕面学園 | ○ 3-2 | 3番 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 履正社 | ● 0-3 | 3番 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 |
背番号:9
大阪桐蔭2022年メンバー大阪桐蔭2023年メンバー大阪桐蔭2024年メンバー
徳丸快晴のメニュー
徳丸快晴の基本プロフィール徳丸快晴に関する投稿徳丸快晴の小学時代徳丸快晴の中学時代徳丸快晴の高校時代