読み方:まえだ ゆうご
最終更新日 2023-05-28 11:22:09
画像をタップすると動画が再生されます。
世代 | 2005年度生まれ |
利き腕 | 左投左打 |
身長 | 180cm |
体重 | 80kg |
ポジション | 投手 |
最高球速 | 148km 球速ランキング |
所属 | 大阪桐蔭 |
学年 | 3年 |
小学 | 高月野球スポーツ少年団 2016年,2017年 |
ジュニア | オリックス・バファローズジュニア 2017年 |
中学 >中学時代 | 湖北ボーイズ 2018年,2019年,2020年 |
代表 | カル・リプケン12歳以下世界少年野球大会日本代表 2018年 |
代表 | 村瀬杯滋賀県選抜ゴールド 2020年 |
高校 >高校時代 | 大阪桐蔭 2021年,2022年,2023年 |
代表 | U18日本代表候補強化合宿 2023年 |
全国大会 | 1 NPB12球団ジュニアトーナメント2017年(グループリーグ) 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2021年(2回戦) 明治神宮野球大会(高校野球)2021年(優勝) 高校2年生 センバツ高校野球2022年(優勝) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2022年(ベスト8) 国民体育大会2022年(優勝) 明治神宮野球大会(高校野球)2022年(優勝) 高校3年生 センバツ高校野球2023年(ベスト4) |
ドラフト | 2023年ドラフト候補 |
ファン登録数 | 529人 ファン登録する |
ランキング >推移 | 17位 球歴.com内の選手アクセスランキング順位 |
前田悠伍は大阪桐蔭に所属する投手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 途9番 | 中継 | 2 | 3 | 1 | 2 | vs報徳学園 |
2023-03-29 | 9番 | 投 | 9 | 7 | 11 | 1 | vs東海大菅生 |
2023-03-28 | 途9番 | 中継 | 1 2/3 | 1 | 2 | 0 | vs能代松陽 |
2023-03-20 | 9番 | 投 | 9 | 8 | 14 | 0 | vs敦賀気比 |
2022-11-24 | 途7番 | 中継 | 4 | 3 | 7 | 0 | vs広陵 |
2022-11-21 | 9番 | 投 | 9 | 6 | 6 | 4 | vs仙台育英 |
2022-11-18 | 9番 | 投 | 8 | 8 | 6 | 1 | vs東邦 |
2022-11-05 | 9番 | 投 | 9 | 3 | 9 | 0 | vs報徳学園 |
2022-10-30 | 9番 | 投 | 9 | 7 | 7 | 4 | vs彦根総合 |
2022-10-23 | 9番 | 投 | 9 | 4 | 8 | 3 | vs神戸国際大付 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年ジュニアトーナメント | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPB12球団ジュニアトーナメント2017年 |
高校1年大阪(秋) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大阪府高校野球秋季大会2021年 |
高校1年近畿(秋) | 3 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 高校野球近畿大会秋季2021年 |
高校1年明治神宮 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 明治神宮野球大会(高校野球)2021年 |
高校2年センバツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | センバツ高校野球2022年 |
高校2年大阪(春) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大阪府高校野球春季大会2022年 |
高校2年甲子園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2022年 |
高校2年大阪(秋) | 6 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 大阪府高校野球秋季大会2022年 |
高校2年近畿(秋) | 3 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 高校野球近畿大会秋季2022年 |
高校2年明治神宮 | 3 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 明治神宮野球大会(高校野球)2022年 |
高校3年センバツ | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 2/3 | 3 | センバツ高校野球2023年 |
球団 | コメント | ソース | 更新日時 |
中日
リストアップ |
夏よりも外角にピタッと投げられるコントロールが良くなりましたね@山本将道スカウト |
ソース | 2022-10-13 20:45:13 |
小学時代は高月野球スポーツ少年団でプレー。
高月野球スポーツ少年団2016年メンバー高月野球スポーツ少年団2017年メンバー
ジュニア時代はオリックス・バファローズジュニアでプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループリーグ | 福岡ソフトバンクホークスジュニア | ● 2-8 | 8番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学時代は湖北ボーイズでプレー。
湖北ボーイズ2018年メンバー湖北ボーイズ2019年メンバー湖北ボーイズ2020年メンバー
前田悠伍はカル・リプケン12歳以下世界少年野球大会日本代表2018年に選出された。
前田悠伍は村瀬杯滋賀県選抜ゴールド2020年に選出された。
高校時代は大阪桐蔭でプレー。
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 千里 | ○ 15-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 摂津 | ○ 23-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 浪速 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 東大阪大柏原 | ○ 5-4 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
5回戦 | 大商大堺 | ○ 8-1 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 関大一 | ○ 8-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 履正社 | ○ 5-3 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 金光大阪 | ○ 7-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 塔南 | ○ 7-0 | 9番 | 投 | 7 | 2 | 6 | 0 | |
準々決勝 | 東洋大姫路 | ○ 5-0 | 途9番 | 投 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
準決勝 | 天理 | ○ 9-1 | 戸井零士② | 9番 | 投 | 7 | 9 | 2 | 1 |
決勝 | 和歌山東 | ○ 10-1 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 敦賀気比 | ○ 8-4 | 途9番 | 中継 | 6 | 2 | 10 | 0 | |
準決勝 | 九州国際大付 | ○ 9-2 | 野田海人② | 9番 | 投 | 7 | 4 | 7 | 2 |
決勝 | 広陵 | ○ 11-7 | 途9番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 広陵 | ○ 11-7 | 途10番 | 中継 | 2 | 3 | 0 | 1 |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鳴門 | ○ 3-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 広島商 | ○ 1-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 市和歌山 | ○ 17-0 | 9番 | 投 | 6 | 1 | 12 | 0 | |
準決勝 | 国学院久我山 | ○ 13-4 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 近江 | ○ 18-1 | 山田陽翔③ | 9番 | 投 | 7 | 2 | 11 | 0 |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 枚方津田 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 汎愛 | ○ 9-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 関西大倉 | ○ 6-4 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
5回戦 | 大阪電通大高 | ○ 4-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大体大浪商 | ○ 5-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 上宮 | ○ 5-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 履正社 | ○ 3-2 | 8番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:11
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大手前 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 関大北陽 | ○ 7-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 大阪 | ○ 6-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
5回戦 | 東海大大阪仰星 | ○ 8-0 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 大阪電通大高 | ○ 8-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 上宮 | ○ 8-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 履正社 | ○ 7-0 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 旭川志峯 | ○ 6-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 聖望学園 | ○ 19-0 | 9番 | 投 | 5 | 1 | 9 | 0 | |
3回戦 | 二松学舎大付 | ○ 4-0 | 辻大雅③ | [スタメン情報を追加する] | |||||
準々決勝 | 下関国際 | ● 4-5 | 古賀康誠③ | 途9番 | 中継 | 4 1/3 | 6 | 4 | 3 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桜塚 | ○ 16-0 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 大商大 | ○ 8-0 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4回戦 | 春日丘(大阪) | ○ 11-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
5回戦 | 東海大大阪仰星 | ○ 8-3 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 仙台育英 | ○ 3-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 下関国際 | ○ 3-1 | 古賀康誠③ | 9番 | 投 | 4 | 6 | 5 | 0 |
決勝 | 聖光学院 | ○ 5-1 | 山浅龍之介③ | [スタメン情報を追加する] |
背番号:1
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 神戸国際大付 | ○ 6-3 | 9番 | 投 | 9 | 4 | 8 | 3 | |
準々決勝 | 彦根総合 | ○ 9-4 | 9番 | 投 | 9 | 7 | 7 | 4 | |
準決勝 | 龍谷大平安 | ○ 5-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 報徳学園 | ○ 1-0 | 9番 | 投 | 9 | 3 | 9 | 0 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東邦 | ○ 9-1 | 9番 | 投 | 8 | 8 | 6 | 1 | |
2回戦 | クラーク記念国際 | ○ 12-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 仙台育英 | ○ 5-4 | 9番 | 投 | 9 | 6 | 6 | 4 | |
決勝 | 広陵 | ○ 6-5 | 途7番 | 中継 | 4 | 3 | 7 | 0 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 敦賀気比 | ○ 3-1 | 9番 | 投 | 9 | 8 | 14 | 0 | |
3回戦 | 能代松陽 | ○ 1-0 | 途9番 | 中継 | 1 2/3 | 1 | 2 | 0 | |
準々決勝 | 東海大菅生 | ○ 6-1 | 9番 | 投 | 9 | 7 | 11 | 1 | |
準決勝 | 報徳学園 | ● 5-7 | 途9番 | 中継 | 2 | 3 | 1 | 2 |
大阪桐蔭2021年メンバー大阪桐蔭2022年メンバー大阪桐蔭2023年メンバー
前田悠伍はU18日本代表候補強化合宿2023年に選出された。
前田悠伍のメニュー
前田悠伍の基本プロフィール前田悠伍に関する投稿前田悠伍の小学時代前田悠伍の中学時代前田悠伍の高校時代