読み方:やまあさ りゅうのすけ
最終更新日 2023-11-28 12:22:34
世代 | 2004年度生まれ |
利き腕 | 右投左打 |
身長 | 175cm |
体重 | 83kg |
ポジション | 捕手 |
所属 | 中日ドラゴンズ |
年俸 | 610万円(2024年契約更改)
山浅龍之介の年俸推移 |
全国大会 | 1 NPB12球団ジュニアトーナメント2016年(グループリーグ) 中学1年生 リトルシニア日本選手権大会2017年(2回戦) ジャイアンツカップ2017年(1回戦) 中学2年生 リトルシニア全国選抜野球大会2018年(1回戦) リトルシニア日本選手権大会2018年(2回戦) ジャイアンツカップ2018年(1回戦) 中学3年生 リトルシニア全国選抜野球大会2019年(3回戦) リトルシニア日本選手権大会2019年(ベスト8) ジャイアンツカップ2019年(2回戦) 高校3年生 センバツ高校野球2022年(2回戦) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2022年(ベスト4) 国民体育大会2022年(準優勝) |
ドラフト | 2022年ドラフト4位(中日) |
ファン登録数 | 49人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | 小友ジグザグ野球スポーツ少年団 2014年,2015年,2016年 |
ジュニア | 東北楽天ゴールデンイーグルスジュニア 2016年 |
中学 >中学時代 | 東北楽天リトルシニア 2017年,2018年,2019年 |
代表 | 日台国際野球大会東北選抜 2018年 |
高校 >高校時代 | 聖光学院 2020年,2021年,2022年 |
プロ >社会人時代 | 中日ドラゴンズ |
最高球速 | () 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
山浅龍之介は中日ドラゴンズに所属する捕手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-28 | 途1番 | 代打・DH | 1 | 0 | 0 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズ |
2023-10-24 | 8番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2023-10-21 | 途8番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs北海道日本ハムファイターズ |
2023-10-14 | 7番 | 捕・DH | 4 | 1 | 3 | 0 | vs韓国プロ野球選抜① |
2023-10-12 | 8番 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | vs横浜DeNAベイスターズ |
2023-10-11 | 9番 | 捕・DH | 4 | 1 | 0 | 0 | vs日本独立リーグ野球機構選抜 |
2023-10-10 | 9番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2023-10-01 | 9番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークス |
2023-09-30 | 9番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークス |
2023-09-29 | 9番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークス |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023公式戦 | 7 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2023年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023公式戦 | 67 | 0.169 | 148 | 25 | 0 | 5 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2023年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年ジュニアトーナメント | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPB12球団ジュニアトーナメント2016年 | |
中学3年選抜 | 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | リトルシニア全国選抜野球大会2019年 |
中学3年リトルシニア連盟夏季 | 5 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | リトルシニア東北連盟夏季2019年 |
中学3年ジャイアンツカップ予選 | 3 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | ジャイアンツカップ東北大会2019年 |
中学3年全日本 | 3 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | リトルシニア日本選手権大会2019年 |
中学3年全国大会 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ジャイアンツカップ2019年 |
高校2年高校野球春季大会地区予選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福島県高校野球春季大会県北支部予選2021年 | |
高校2年福島(春) | 4 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 福島県高校野球春季大会2021年 |
高校2年福島(夏) | 3 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 全国高校野球選手権福島大会2021年 |
高校2年高校野球秋季大会地区予選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福島県高校野球秋季大会県北支部予選2021年 | |
高校2年福島(秋) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福島県高校野球秋季大会2021年 | |
高校2年東北(秋) | 4 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 高校野球東北大会秋季2021年 |
高校3年センバツ | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | センバツ高校野球2022年 |
高校3年福島(春) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福島県高校野球春季大会2022年 | |
高校3年東北(春) | 4 | 0.294 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 高校野球東北大会春季2022年 |
高校3年甲子園 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2022年 |
2023年練習試合 | 6 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | プロ野球練習試合2023年 |
2023年オープン戦 | 5 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | プロ野球オープン戦2023年 |
2023年教育リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2023年 | |
2023年公式戦 | 44 | 0.170 | 94 | 16 | 0 | 5 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2023年 |
2023年特別試合 | 7 | 0.111 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | フェニックスリーグ2023年 |
小学時代は小友ジグザグ野球スポーツ少年団でプレー。
小友ジグザグ野球スポーツ少年団2014年メンバー小友ジグザグ野球スポーツ少年団2015年メンバー小友ジグザグ野球スポーツ少年団2016年メンバー
ジュニア時代は東北楽天ゴールデンイーグルスジュニアでプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループリーグ | 横浜DeNAベイスターズジュニア | ● 1-7 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グループリーグ | 読売ジャイアンツジュニア | ○ 10-2 | 2番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学時代は東北楽天リトルシニアでプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金ヶ崎リトルシニア | ○ 11-10 | 5番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 秋田北リトルシニア | ○ 1-0 | 6番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 三沢リトルシニア | ○ 3-0 | 7番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 東北福祉仙台北リトルシニア | ● 7-10 | 8番 | 捕 | 2 | 1 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東広島リトルシニア | ○ 3-1 | 5番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 札幌新琴似リトルシニア | ○ 5-4 | 9番 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
3回戦 | 静岡裾野リトルシニア | ● 5-6 | 8番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東北福祉仙台北リトルシニア | ○ 7-6 | 7番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 八戸東リトルシニア | ○ 12-9 | 9番 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
準々決勝 | 宮城臨空リトルシニア | ○ 5-4 | 9番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 弘前白神リトルシニア | ○ 7-0 | 7番 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:2
背番号:2
東北楽天リトルシニア2017年メンバー東北楽天リトルシニア2018年メンバー東北楽天リトルシニア2019年メンバー
山浅龍之介は日台国際野球大会東北選抜2018年に選出された。
高校時代は聖光学院でプレー。
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福島(福島) | ○ 6-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 東日本国際大昌平 | ● 6-7 | 草野陽斗① | [スタメン情報を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福島(福島) | ○ 7-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 福島西 | ○ 13-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 福島商 | ○ 7-4 | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 二本松工 | ○ 15-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 郡山(福島) | ○ 9-0 | 8番 | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
準々決勝 | 光南 | ○ 4-0 | 8番 | 捕 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
準決勝 | 磐城 | ○ 1-0 | 8番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 学法石川 | ○ 13-7 | 黒川凱星② | 8番 | 捕 | 5 | 1 | 0 | 0 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | いわき光洋 | ○ 8-1 | 8番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 帝京安積 | ○ 5-2 | 8番 | 捕 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
4回戦 | 郡山北工 | ○ 10-0 | 7番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 光南 | ● 1-5 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 本宮 | ○ 7-0 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 福島商 | ○ 4-1 | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 福島西 | ○ 14-0 | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 学法福島 | ○ 4-3 | 佐々木明都② | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 磐城 | ○ 4-1 | 4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 郡山商 | ○ 8-1 | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4回戦 | 光南 | ○ 5-1 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 日大東北 | ○ 2-1 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | いわき光洋 | ○ 7-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 東日本国際大昌平 | ○ 3-1 | 草野陽斗② | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東奥義塾 | ○ 3-2 | 中田歩夢② | 3番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 能代松陽 | ○ 13-1 | 3番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
準決勝 | 青森山田 | ○ 5-2 | 3番 | 捕 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
決勝 | 花巻東 | ● 1-4 | 3番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 |
背番号:2
背番号:[登録]
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 盛岡大付 | ○ 9-0 | 5番 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
準々決勝 | 秋田商 | ○ 5-4 | 5番 | 捕 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
準決勝 | 弘前学院聖愛 | ○ 5-3 | 5番 | 捕 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
決勝 | 東北 | ○ 4-3 | 5番 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 船引 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 小名浜海星 | ○ 10-3 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4回戦 | 会津工 | ○ 9-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日大東北 | ○ 9-5 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 東日本国際大昌平 | ○ 6-0 | 草野陽斗③ | [スタメン情報を追加する] | |||||
決勝 | 光南 | ○ 6-3 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日大三 | ○ 4-2 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2回戦 | 横浜 | ○ 3-2 | 杉山遙希② | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3回戦 | 敦賀気比 | ○ 8-1 | 高見澤郁魅② | 5番 | 捕 | 5 | 1 | 0 | 0 |
準々決勝 | 九州学院 | ○ 10-5 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
準決勝 | 仙台育英 | ● 4-18 | 山田脩也② | 5番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:2
聖光学院2020年メンバー聖光学院2021年メンバー聖光学院2022年メンバー
プロ時代は中日ドラゴンズでプレー。
山浅龍之介のメニュー
山浅龍之介の基本プロフィール山浅龍之介に関する投稿山浅龍之介の小学時代山浅龍之介の中学時代山浅龍之介の高校時代