最終更新日 2025-07-06 19:25:39
世代 | 2006年度生まれ |
利き腕 | 右投左打 |
身長 | 181cm |
体重 | 77kg |
ポジション | 内野手 |
所属 | 埼玉西武ライオンズ |
年俸 | 280万円(2025年契約更改)
福尾遥真の年俸推移 |
全国大会 | 中学1年生 ボーイズ選手権大会2019年(優勝) ジャイアンツカップ2019年(2回戦) 中学3年生 ボーイズ春季全国大会2021年(ベスト4) ボーイズ選手権大会2021年(2回戦) 高校3年生 センバツ高校野球2024年(1回戦) |
ドラフト | 2024年ドラフト育成6位(西武) |
ファン登録数 | 29人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
小学 | オール五井ヤップオーシャン 2016年,2017年,2018年 |
中学 >中学時代 | 京葉ボーイズ 2019年,2020年,2021年 |
高校 >高校時代 | 学法石川 2022年,2023年,2024年 |
プロ >社会人時代 | 埼玉西武ライオンズ |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
守備職人(2票) ミート力抜群(1票) フィールディングがうまい(1票) 堅実な守備(1票) |
弟 | 福尾翔(学法石川) |
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | 9番 | 中 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs福島レッドホープス |
2025-07-05 | 9番 | 二・中 | 3 | 3 | 0 | 0 | vs福島レッドホープス |
2025-06-27 | 2番 | 二 | 5 | 0 | 0 | 0 | vs埼玉武蔵ヒートべアーズ |
2025-06-25 | 途2番 | 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2025-06-24 | 8番 | 二 | 3 | 2 | 1 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
2025-06-22 | 9番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs群馬ダイヤモンドペガサス |
2025-06-21 | 途4番 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬ダイヤモンドペガサス |
2025-06-08 | 9番 | 三・二 | 2 | 2 | 1 | 0 | vs神奈川フューチャードリームス |
2025-06-07 | 9番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs神奈川フューチャードリームス |
2025-06-01 | 途8番 | 代打・三 | 1 | 1 | 0 | 0 | vs山梨ファイアーウィンズ |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年度公式戦 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | イースタン・リーグ公式戦2025年 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学3年春季 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ボーイズ春季全国大会2021年 |
中学3年ボーイズ選手権予選 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ボーイズ選手権千葉県支部予選2021年 |
中学3年ジャイアンツカップ予選 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジャイアンツカップ千葉県予選2021年 |
中学3年選手権 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ボーイズ選手権大会2021年 |
高校1年東北(秋) | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 高校野球東北大会秋季2022年 |
高校2年練習試合 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 高校野球練習試合2023年 |
高校2年高校野球春季大会地区予選 | 3 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 福島県高校野球春季大会県南支部予選2023年 |
高校2年福島(夏) | 5 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権福島大会2023年 |
高校2年高校野球秋季大会地区予選 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福島県高校野球秋季大会県南支部予選2023年 |
高校2年福島(秋) | 5 | 0.412 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 福島県高校野球秋季大会2023年 |
高校2年東北(秋) | 4 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 高校野球東北大会秋季2023年 |
高校3年センバツ | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | センバツ高校野球2024年 |
高校3年高校野球春季大会地区予選 | 2 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 福島県高校野球春季大会県南支部予選2024年 |
高校3年福島(春) | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 福島県高校野球春季大会2024年 |
2025年オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球オープン戦2025年 |
2025年特別試合 | 11 | 0.333 | 30 | 10 | 0 | 1 | 2 | ルートインBCリーグNPBチャレンジカップ2025年 |
小学時代はオール五井ヤップオーシャンでプレー。
山越徹也 1学年上 大東文化大 |
佐藤煌晟 1学年上 |
土橋怜於 同級生 青山学院大 |
荒井善春 同級生 |
大福達也 同級生 |
宇野日向 同級生 桜美林大 |
佐藤悠翔 同級生 |
須貝蒼 1学年下 大阪桐蔭 |
柏木弦太 1学年下 鶴岡東 |
椎名翔大 1学年下 新発田中央 |
福尾翔 1学年下 学法石川 |
諸田悠樹 1学年下 幕張総合 |
福嶋絢心 2学年下 若松(千.. |
梶本響 2学年下 茂原北陵 |
大野巧翔 2学年下 |
星野隆太 2学年下 志学館 |
小出虎太郎 2学年下 駒大苫小牧 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代は京葉ボーイズでプレー。
黒川凱星 2学年上 神奈川フ.. |
伊藤地宏 2学年上 |
海老根優大 2学年上 SUBARU |
齋藤誠賢 2学年上 |
下田晟太朗 2学年上 |
阿保快人 2学年上 |
牧哉汰 2学年上 |
武藤真吉 2学年上 早稲田大 |
黒須堅心 2学年上 法政大 |
間中峻大 2学年上 帝京平成大 |
髙橋竜平 2学年上 中央学院大 |
岩井翔太郎 2学年上 |
鵜木健成 2学年上 |
伊藤大貴 2学年上 |
黒川裕梧 2学年上 帝京平成大 |
大貫陸翔 2学年上 |
大園陽大 2学年上 千葉商科大 |
金韓根 2学年上 茨城アス.. |
藤井咲弥 2学年上 |
関孝太郎 2学年上 |
中野嘉人 2学年上 |
宮栄太朗 2学年上 国際武道大 |
武田大輝 2学年上 |
澤田琉希 2学年上 |
篠宮漱太朗 2学年上 |
池口奏 1学年上 日本大 |
小杉倫太朗 1学年上 |
内海陽貴 同級生 |
日下遙琉 1学年上 日本体育.. |
光永翔音 1学年上 |
金子晄也 1学年上 國學院大 |
吉植一真 1学年上 |
小沼寛太 1学年上 |
安達英輝 1学年上 慶応大 |
髙木遥真 1学年上 |
小城知 1学年上 淑徳大 |
田中淳弥 1学年上 帝京平成大 |
岡村遼太郎 1学年上 早稲田大 |
菅沼航平 1学年上 武蔵大 |
金子大志 1学年上 |
三井寛太 1学年上 筑波大 |
羽田悠希 1学年上 |
大久保勇平 1学年上 |
谷岡健人 1学年上 |
日高晴輝 1学年上 |
野瀬航 同級生 早稲田大 |
鷹尾充千雄 同級生 慶応大 |
江川煌人 同級生 日本ウェ.. |
椎木卿五 同級生 立正大 |
髙橋駿太 同級生 明治大 |
根木杜弥 同級生 |
竹田皓晴 同級生 法政大(.. |
橋本周 同級生 |
恒田和寿 同級生 千葉商科大 |
斎藤優成 同級生 |
古賀直己 同級生 神奈川大 |
小暮蒼馬 同級生 |
木伏遥斗 同級生 中央学院大 |
安川潤 同級生 法政大 |
一柳天満 同級生 |
小路龍冬 同級生 中央学院大 |
新堀隼輔 同級生 |
國分慶太郎 同級生 |
川合凛空 同級生 清和大 |
西村幸大 同級生 日本大(.. |
大松煌汰 同級生 |
平井大翔 同級生 早稲田大 |
宮本航雅 同級生 桜美林大 |
小澤悠生 同級生 |
山本大世 同級生 東海大 |
荒木一真 同級生 早稲田大.. |
牧内佑樹 同級生 |
中村海瑠 同級生 山梨学院大 |
篠原翔斗 同級生 |
麻生煌羽 1学年下 江戸川学.. |
三井雄心 同級生 Honda |
礒野龍我 1学年下 関東一 |
崎山翔太 1学年下 北照 |
須貝蒼 1学年下 大阪桐蔭 |
山下誠健 1学年下 国学院久.. |
矢口隼大 1学年下 国学院久.. |
山中豪 1学年下 北照 |
小川來皇 1学年下 東農大二 |
藤江馳門 1学年下 関東一 |
花澤莞爾 1学年下 二松学舎.. |
中村和夢 1学年下 浦和学院 |
井上心大 1学年下 鹿島学園 |
小川秋月 1学年下 日大三島 |
成瀬哉柔 1学年下 世田谷学園 |
松原若嗣 1学年下 市立船橋 |
元山航太 1学年下 佼成学園 |
遠藤圭人 1学年下 北照 |
續奏侑 1学年下 早大学院 |
田中俐希 1学年下 明大中野 |
安田塁 1学年下 習志野 |
関佑真 1学年下 国士舘 |
岡本徠煌 1学年下 北照 |
篠宮漱太朗 1学年下 千葉商 |
牛山遼太 1学年下 一関学院 |
永野輝来 1学年下 幕張総合 |
盛田來威 1学年下 市立船橋 |
河合怜吾 1学年下 早大本庄 |
阿部晴太朗 1学年下 佐野日大 |
木村永青 1学年下 国士舘 |
宮本大輝 1学年下 世田谷学園 |
林田和弥 1学年下 千葉黎明 |
松岡成朋 1学年下 千葉商 |
滝口隼太 1学年下 千葉商 |
水谷晴 1学年下 世田谷学園 |
岩崎雄弥 1学年下 |
佐藤駿真 1学年下 千葉明徳 |
坪倉佑晟 1学年下 八千代松陰 |
根本紳吾 1学年下 帝京第三 |
戸井田隼人 1学年下 日体大柏 |
金子來斗 2学年下 佼成学園 |
我部山蓮 2学年下 文星芸大付 |
西野太惺 2学年下 成田 |
関瑛太 2学年下 慶應義塾 |
露﨑勝己 2学年下 浦和学院 |
島田爽介 2学年下 北照 |
丹野敢太 2学年下 幕張総合 |
吉澤悠 2学年下 佐野日大 |
團慶太郎 2学年下 国学院久.. |
小出虎太郎 2学年下 駒大苫小牧 |
立石陽嵩 2学年下 帝京 |
荒関悦詩 2学年下 堀越 |
新田幹 2学年下 東農大二 |
上野潤也 2学年下 中央学院 |
林悠哉 2学年下 土浦日大 |
石和田倫太郎 2学年下 明大中野 |
豊岡暖大 2学年下 昌平 |
柏木雄太 2学年下 市立船橋 |
大木奏 2学年下 幕張総合 |
影岡煌星 2学年下 八千代(.. |
八嶋瑛斗 2学年下 一関学院 |
望月倫太郎 2学年下 日大豊山 |
中川陽輝 2学年下 東海大高.. |
糠塚伊吹 2学年下 八千代松陰 |
吉田惺南 2学年下 土浦日大 |
飯高玲央 2学年下 日体大柏 |
藤谷陸翔 2学年下 盛岡誠桜 |
池邉輝星 2学年下 暁星国際 |
岡本大雅 2学年下 東京学館.. |
齋太一朗 2学年下 世田谷学園 |
澤谷勝利 2学年下 関西創価 |
志村俊輔 2学年下 東京学館.. |
宮川怜久 2学年下 市立船橋 |
羽立潤之助 2学年下 千葉学芸 |
白坂彪汰 2学年下 幕張総合 |
西准之助 2学年下 |
千葉洋敬 2学年下 横浜創学館 |
岩﨑翔大 2学年下 八千代松陰 |
森田皇介 2学年下 市立船橋 |
力根ティアニー大賀 2学年下 日体大柏 |
藤本龍星 2学年下 |
岡本朋大 2学年下 千葉英和 |
吉井一貴 2学年下 一関学院 |
稲葉獅隆 2学年下 千葉商 |
石黒幸孝 2学年下 千葉商 |
加賀谷一 2学年下 県立千葉 |
背番号:6
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大分明野ボーイズ | ○ 7-6 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 愛知尾州ボーイズ | ○ 6-5 | 篠原響③ | 3番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 東広島ボーイズ | ○ 5-0 | 3番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 湖南ボーイズ | ○ 10-2 | 3番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 高崎中央ボーイズ | ● 2-4 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 都筑中央ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 横浜中ボーイズ | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 埼京ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 湘南ボーイズ | ○ 8-1 | 辻大雅③ 藤田琉生① | [出場記録を追加する] | |||||
4回戦 | 横浜南ボーイズ | ○ 9-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 上三川ボーイズ | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 志村ボーイズ | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐野ボーイズ | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 市川ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 九十九里ボーイズ | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 八千代ボーイズ | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 白井中央ボーイズ | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 千葉沼南ヤング | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 武蔵嵐山ボーイズ | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高崎中央ボーイズ | ● 5-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 千葉市リトルシニア | ○ 11-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 八千代中央リトルシニア | ○ 3-2 | 三塚琉生③ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 佐倉リトルシニア | ○ 3-2 | 菊地ハルン① 石塚裕惺① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 愛知知多ボーイズ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 倉敷中央ボーイズ | ○ 10-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 橿原ボーイズ | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 岐阜中濃ボーイズ | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 龍野ボーイズ | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 中本牧リトルシニア | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 静岡裾野リトルシニア | ● 0-5 | 上原堆我① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 浦安ボーイズ | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 松戸中央ボーイズ | ○ 8-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 八千代ボーイズ | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 船橋ボーイズ | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 市川ボーイズ | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 京葉下総ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 佐倉ボーイズ | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 松戸中央ボーイズ | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 船橋ボーイズ | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 流山ボーイズ | ○ 5-4 | 広瀬結煌② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 横浜泉中央ボーイズ | ● 6-7 | 岩本晴史① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 八千代ボーイズ | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 松戸中央ボーイズ | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 八千代ボーイズ | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 千葉中央ボーイズ | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 千曲ボーイズ | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮城仙北ボーイズ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 狭山中央ボーイズ | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 座間ボーイズ | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 狭山西武ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:6
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 九十九里ボーイズ | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 八千代ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 流山ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 松戸中央ボーイズ | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大分明野ボーイズ | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 愛知尾州ボーイズ | ○ 6-5 | 篠原響③ | 3番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3回戦 | 東広島ボーイズ | ○ 5-0 | 3番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 湖南ボーイズ | ○ 10-2 | 3番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 高崎中央ボーイズ | ● 2-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東京城南ボーイズ | ● 7-11 | 三澤響① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 浦安ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 京葉下総ボーイズ | ○ 5-2 | 8番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 白井中央ボーイズ | ○ 7-6 | 8番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 流山ボーイズ | ○ 11-4 | 7番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 君津リトルシニア | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
高校時代は学法石川でプレー。
黒川凱星 2学年上 神奈川フ.. |
小野大惺 2学年上 獨協大 |
保科寛大 2学年上 拓殖大 |
湯浅琉央 2学年上 |
阿部琉乃 2学年上 富士大 |
二上心明 2学年上 東北工業大 |
武藤吏穏 2学年上 |
上野洸明 2学年上 仙台大 |
青田卓巳 2学年上 富士大 |
森田潤也 2学年上 敬愛大 |
鈴木悠真 2学年上 東日本国.. |
權守玲皇 2学年上 |
菊地翔太 2学年上 |
倉田春也 2学年上 日本体育大 |
阿部竜也 2学年上 日本体育大 |
桑山凱斗 2学年上 神奈川工.. |
遠藤愛斗 2学年上 東日本国.. |
菊池颯太朗 2学年上 城西国際大 |
塚本竜之介 2学年上 |
小平慎斗 2学年上 |
我妻圭吾 2学年上 |
塩澤拓真 2学年上 日本大学.. |
鈴木風成 2学年上 |
志賀碧 2学年上 |
折内友汰 2学年上 |
綱川天之丞 2学年上 |
平野亮 2学年上 |
池田春斗 2学年上 |
荘司一也 2学年上 |
城戸夏輝 2学年上 |
菅澤明哲 2学年上 |
星野聖稀 2学年上 帝京平成大 |
豊島汐櫂 2学年上 城西国際大 |
柴田陽基 2学年上 東北福祉.. |
坂本智哉 2学年上 北海道文.. |
浅葉大輝 2学年上 |
小宅凌眞 2学年上 |
國分太雅 1学年上 東北福祉大 |
内海陽貴 同級生 |
松田陸王 1学年上 東洋学園大 |
伊藤和哉 1学年上 東北学院大 |
櫻井陽斗 1学年上 |
片野琉心 1学年上 |
鈴木淳大 1学年上 |
福田皇凱 1学年上 |
三浦歩 1学年上 城西国際大 |
伊藤奨 1学年上 武蔵大 |
本郷翔大 1学年上 亜細亜大 |
後藤琢海 1学年上 |
松山拓未 1学年上 東北福祉大 |
服部俊哉 1学年上 |
根本剛希 1学年上 富山GRN.. |
佐藤遥典 1学年上 |
北村守 1学年上 敬愛大 |
野口聖夏 1学年上 明星大 |
内田光亮 1学年上 拓殖大 |
福田涼介 1学年上 |
福田健人 1学年上 |
遠藤嵩臥 1学年上 |
小沼佳生 1学年上 新潟医療.. |
渋谷陽大 1学年上 |
瀬端涼介 1学年上 |
高萩琉 1学年上 |
西山京佑 1学年上 明治学院大 |
鈴木大翔 1学年上 帝京平成大 |
冨岡泰士 1学年上 |
三上朋大 1学年上 東北学院大 |
鍋岡響 1学年上 |
千明漣 1学年上 敬愛大 |
小島果羽留 1学年上 函館大 |
小澤天空 1学年上 関東学園大 |
大友瑠 同級生 明治大(.. |
佐藤辿柊 同級生 東北学院大 |
瀬川俊晃 同級生 敬愛大 |
飯島優音 同級生 |
小澤陸蒔 同級生 山梨学院大 |
富澤悠誠 同級生 敬愛大 |
渡辺啓太 同級生 |
小宅善叶 同級生 富士大 |
渡邊莉央 同級生 明星大 |
坂本奏都 同級生 山梨学院大 |
橋本哲兵 同級生 |
内海涼太 同級生 |
大柳諒真 同級生 東北工業大 |
小野賢人 同級生 |
鈴木来祈 同級生 |
小暮蒼馬 同級生 |
永沼遥翔 同級生 |
宇梶哩惟河 同級生 |
生田目莉空 同級生 |
山口大輔 同級生 獨協大 |
伊藤壱太朗 同級生 帝京大 |
内山凌 同級生 |
大河原千晟 同級生 |
大野連 同級生 |
木村尚太郎 同級生 |
古宮大地 同級生 |
門脇勝太郞 同級生 |
志賀雅 同級生 |
加藤龍雅 同級生 |
齋藤稜真 同級生 |
小山陽向汰 同級生 帝京平成大 |
岸波璃空 同級生 帝京大 |
小菅一至 同級生 |
小笠原涼太 同級生 明星大 |
渡邊大世 同級生 東北工業大 |
三浦悠二郎 同級生 富士大 |
中島快生 同級生 |
末永昌聖 同級生 |
清水蒼生 同級生 |
木宮壮 1学年下 学法石川 |
本橋陸 1学年下 学法石川 |
林咲弥 1学年下 学法石川 |
鈴木隆斗 1学年下 学法石川 |
穴沢侑汰 1学年下 学法石川 |
伊波星旺 1学年下 学法石川 |
菊池祥志 1学年下 学法石川 |
我妻真空 1学年下 学法石川 |
荒井仁斗 1学年下 学法石川 |
池口智 1学年下 学法石川 |
工藤駿也 1学年下 学法石川 |
大栄利哉 1学年下 学法石川 |
金川琉月 1学年下 学法石川 |
鈴木遼大 1学年下 学法石川 |
加藤耀斗 1学年下 学法石川 |
竹森航汰 1学年下 学法石川 |
角田蓮音 1学年下 学法石川 |
佐川颯偉 1学年下 学法石川 |
佐藤翼 1学年下 学法石川 |
伊藤龍皓 1学年下 学法石川 |
阿部咲友 1学年下 学法石川 |
横山敬都 1学年下 学法石川 |
福尾翔 1学年下 学法石川 |
佐藤亮輔 1学年下 学法石川 |
藤原洸生 2学年下 学法石川 |
國分韻生 1学年下 学法石川 |
玉城大和 1学年下 学法石川 |
吉川陽人 1学年下 学法石川 |
橋本千咲希 1学年下 学法石川 |
佐藤葉琉 2学年下 学法石川 |
池間按 2学年下 学法石川 |
花輪愛翔 2学年下 学法石川 |
秋山敬祐 2学年下 学法石川 |
福田成実 2学年下 学法石川 |
田中蒼空 2学年下 学法石川 |
塚田琥珀 2学年下 学法石川 |
櫻井勇人 2学年下 学法石川 |
宮越煌成 2学年下 学法石川 |
中村匠 2学年下 学法石川 |
芳賀優麿 2学年下 学法石川 |
藤本将慧 2学年下 学法石川 |
小宅海叶 2学年下 学法石川 |
北川蒼 2学年下 学法石川 |
村上凛 2学年下 学法石川 |
藤井勇槙 2学年下 学法石川 |
鈴木大翔 2学年下 学法石川 |
伏見惟生 2学年下 学法石川 |
小出一護 2学年下 学法石川 |
渡辺琉衣 2学年下 学法石川 |
鈴木奏多 2学年下 学法石川 |
今村祐星 2学年下 学法石川 |
内野陽琉 2学年下 学法石川 |
小野悠杜 2学年下 学法石川 |
郷慶大 2学年下 学法石川 |
国分大弥 2学年下 学法石川 |
國分睦生 2学年下 学法石川 |
小林亮瑛 2学年下 学法石川 |
須藤遼太郎 2学年下 学法石川 |
髙橋義宗 2学年下 学法石川 |
高原煌汰 2学年下 学法石川 |
内藤柊吾 2学年下 学法石川 |
中嶋彬仁 2学年下 学法石川 |
七海誠 2学年下 学法石川 |
野地純樹星 2学年下 学法石川 |
三浦翔 2学年下 学法石川 |
緑川雄大 2学年下 |
森俊汰 2学年下 学法石川 |
矢吹颯唯 2学年下 学法石川 |
湯座愛斗 2学年下 学法石川 |
熊谷健太 2学年下 学法石川 |
背番号:4
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 福島商 | ○ 11-1 | 6番 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 福島東 | ○ 15-0 | 6番 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 田村 | ○ 11-1 | 6番 | 二 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
決勝 | 聖光学院 | ● 3-5 | 6番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:4
背番号:4
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | いわき湯本 | ○ 4-2 | 2番 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 相馬 | ○ 7-0 | 2番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
準決勝 | 聖光学院 | ● 1-4 | 2番 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3位決定戦 | 郡山(福島) | ○ 9-5 | 2番 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 東日本国際大昌平 | ○ 6-5 | 2番 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
