最終更新日 2026-01-20 10:39:11
| 名前 | |
| よみ | |
| 世代 | 年世代 |
| 利き腕 | 投: 打: |
| 身長 | cm |
| 体重 | kg |
| ポジション | |
| 世代 | {{ datas.generation }}年度生まれ |
| 利き腕 | {{ datas.k_nage }}/{{ datas.k_uchi }} |
| 身長 | {{ datas.height }}cm |
| 体重 | {{ datas.weight }}kg |
| ポジション | {{ datas.posit }} |
| 所属 | {{ datas.kyudan }} |
| 学年 | {{ datas.gakunen }} |
| 年俸 | {{ datas.last_money }}万円({{ datas.last_money_year }}年契約更改)
{{ datas.name }}の年俸推移 |
| 全国大会 |
{{ taikai_result.taikai_full }}{{ taikai_result.taikai_year }}年
({{ taikai_result.kukan }}{{ taikai_result.kukan_name }}・{{ taikai_result.rank }}位)
{{ result.taikai_gakunen }}(補強)
{{ result.taikai_gakunen }}
{{ result.taikai_full }}{{ result.taikai_year }}年 優勝 準優勝 ({{ result.status }}) |
| ドラフト |
{{ draft.draft_text }}
|
| ドラフト候補 |
{{ draft_kouho.draft_year }}年ドラフト候補
※{{ draft_kouho.comment }} |
| MLBドラフト |
{{ draft_mlb.draft_year }}年MLBドラフト会議
{{ draft_mlb.draft_text }}
|
| ファン登録数 | {{ datas.fav_cnt }}人 |
| アクセスランキング |
{{ datas.p_rank }}位
圏外
推移 |
| {{ awards.award_name }} | 削除 |
| 最高球速 |
{{ datas.kyusoku }}km
({{ datas.kyusoku_date }}) ({{ datas.kyusoku_source }}) |
| 高校通算本塁打 |
{{ datas.homerun }}本
{{ datas.homerun_date }}時点 |
| 一塁到達タイム |
{{ datas.run }}秒
({{ datas.run_date }}) ({{ datas.run_source }}) |
| 特徴 |
|
ご家族の場合はその旨を、マスメディア等からの情報はその情報ソースのURLの記載をお願いします。
| {{ familys.relation }} | 削除 |
このページと重複しているページと統合できます。
例:https://www.kyureki.com/player/1/
このページを削除すると、このページに関連する情報がすべて削除されます。
個人情報保護のため等、理由をご記載ください。重複の場合は、上記フォームより申請してください。
※駅伝歴ドットコムに登録されているタイムのなかでのベストタイムになります。
| 種目 | タイム | 日付 | 大会 |
| {{ best.race_type_name }} | {{ best.time }} | {{ best.date }} | {{ best.taikai_full }} |
最新10件のライブです。 最新10試合の成績です。
| 日付 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | 試合 | 総得点 | トライ | ゴール | ペナルティゴール | ドロップゴール | 試合 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 | 成績 | 大会 | 順位 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 | 守備 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 試合 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ g.date }} | {{ g.middle }} | {{ g.middle }} | {{ g.time }} | {{ g.pts }} | {{ g.reb }} | {{ g.ast }} | {{ g.str }} | {{ vsLabel(g) }} | {{ g.time }} | {{ g.taikai_full }} ・ {{ g.kukan }}{{ g.kukan_name }} | {{ g.rank }}位 | {{ g.point }} | {{ g.try }} | {{ g.goal }} | {{ g.p_goal }} | {{ g.d_goal }} | {{ vsLabel(g) }} | {{ g.set }} | {{ g.attack_dasuu }} | {{ g.attack_tokuten }} | {{ g.block_tokuten }} | {{ g.serve_kouka }} | {{ g.serve_r_zyusuu }} | {{ vsLabel(g) }} | {{ g.jun }}番 | {{ g.posit }} | /3 | {{ g.toukyukai }} {{ g.toukyukai_m }}/3 {{ g.toukyukai }} | {{ g.hianda }} | {{ g.datsusanshin }} | {{ g.zisekiten }} | {{ g.dasuu }} | {{ g.hit }} | {{ g.daten }} | {{ g.homerun }} | {{ vsLabel(g) }} | {{ g.posit }} | {{ g.play_time }} | {{ g.point }} | {{ g.point_pk }} | {{ g.shoot }} | {{ vsLabel(g) }} |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ r.taikai_title }} | {{ r.game }} | {{ formatAvg(r.daritu) }} | {{ r.dasuu }} | {{ r.anda }} | {{ r.honruida }} | {{ r.daten }} | {{ r.tourui }} | {{ r.taikai_name }} |
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ r.taikai_title }} | /3 | {{ r.game }} | {{ r.bougyoritu }} | {{ r.syouri }} | {{ r.haiboku }} | {{ r.save }} | {{ r.hold }} | {{ formatIP(r.toukyukai, r.toukyukai_m) }} | {{ r.yoshikyu }} | {{ r.taikai_name }} |
中学時代は東堺ボーイズでプレー。
|
近藤開斗 1学年上 |
近藤皓斗 1学年下 |
奥野翔太 1学年下 |
西田蒼空 1学年下 |
松谷拓武 1学年下 |
竹内捷人 1学年下 |
石田幸樹 1学年下 |
國部一瑠 2学年下 神戸医療.. |
西村航希 2学年下 大正大 |
砂川侑軌 2学年下 近畿大(.. |
中島應我 2学年下 大阪商業大 |
高橋周暉 2学年下 |
金子拓実 2学年下 追手門学.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は大商大堺でプレー。
|
生田雄也 2学年上 |
杉村倖介 2学年上 |
井上晃輔 2学年上 |
田尾翔馬 2学年上 |
横山瑠星 2学年上 |
田中心平 2学年上 |
田中健太 2学年上 アスミビ.. |
森田崚平 2学年上 |
大林和樹 2学年上 |
奥野史朗 2学年上 |
富永想汰 2学年上 |
瀬尾勇二 2学年上 |
林海斗 2学年上 |
湯上蓮也 2学年上 |
岸大陽 2学年上 |
西野翔大 2学年上 |
奥野史郎 2学年上 |
中村海翔 2学年上 |
藤本駿 1学年上 |
田渕大輔 1学年上 |
東奏太 1学年上 三菱自動.. |
三好辰弥 1学年上 富山GRN.. |
古川颯 1学年上 |
馬場智靖 1学年上 |
奈須優斗 1学年上 |
大谷一輝 1学年上 |
尾鍋宗一郎 1学年上 |
庄司凌 1学年上 |
堀口晃誠 1学年上 |
中久保奈祐 1学年上 |
田中昌利 1学年上 |
網谷慎太郎 1学年上 |
小西智也 1学年上 |
山口幸星 1学年上 |
近藤秀平 1学年上 |
福井雄大 1学年上 |
正路一平 1学年上 |
平石昌義 1学年上 |
亀本幸誠 1学年上 |
津守賢斗 1学年上 金岡中央.. |
平山雄大 同級生 |
増田智樹 同級生 |
野村匠 同級生 |
西川聖樹 同級生 |
佐伯樹 同級生 |
昼馬祥利 同級生 |
森川颯太 同級生 |
藤原啓仁 同級生 |
梶航大 同級生 |
大塚健太 同級生 |
湯上夏寿也 同級生 |
青江恵弥 同級生 |
村上太一 同級生 |
小間物谷昇大 同級生 |
大輪歩人 同級生 |
安井一貴 同級生 |
脇野雄斗 同級生 |
神里優真 同級生 |
稲堀隼士 同級生 |
清水健人 1学年下 |
前田琉斗 1学年下 |
鈴木祐真 1学年下 |
高田晴哉 1学年下 |
星野隼人 1学年下 |
田村勇大 1学年下 |
南開世 1学年下 |
中井心陽 1学年下 |
豊田梓温 1学年下 BASEBALL.. |
西田修 1学年下 |
森下薫 1学年下 |
岸本啓太 1学年下 |
岡本こころ 1学年下 |
野村輝 1学年下 |
山下翔大 1学年下 |
伊藤将利 1学年下 |
上地晴太 1学年下 |
田中翔悟 1学年下 |
宮艸航 1学年下 |
宮本拓歩 1学年下 |
髙田晴樹 1学年下 |
北條智也 2学年下 東京農業大 |
中野太智 2学年下 大阪観光大 |
下田楓馬 2学年下 |
中島應我 2学年下 大阪商業大 |
南弘斗 2学年下 |
山澤諒人 2学年下 同朋大 |
南大登 2学年下 東京情報大 |
西山颯 2学年下 |
土原舜也 2学年下 |
武田桜雅 2学年下 甲南大 |
北島陽悠 2学年下 |
江藤充輝 2学年下 桃山学院大 |
金野颯馬 2学年下 大阪観光大 |
梶山諒有 2学年下 大阪大谷大 |
冨金原健 2学年下 大阪大谷大 |
米井風雅 2学年下 奈良学園大 |
山本正人 2学年下 |
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 美原 | ○ 15-0 | 9番 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 八尾翠翔 | ○ 8-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 大阪学芸 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大阪立命館 | ○ 8-6 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 上宮太子 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 近大付 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 上宮 | ○ 13-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 箕面自由学園 | ○ 11-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 早稲田摂陵 | ○ 9-8 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 上宮 | ○ 13-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 豊島 | ○ 12-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 興国 | ○ 10-5 | 浅利太門① | [出場成績を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 港 | ○ 13-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 履正社 | ● 5-12 | 井上広大② 小深田大地① 田上奏大① 内星龍① 岩崎峻典① | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位決定戦 | 大阪偕星学園 | ● 2-3 | 9番 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日新 | ○ 11-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 常翔啓光学園 | ○ 8-5 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 山本 | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 大阪桐蔭 | ● 1-11 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐野 | ○ 10-5 | 途9番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 和泉 | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大商大 | ○ 3-2 | 上田大河③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 4回戦 | 近大泉州 | ○ 5-2 | 斎藤佳紳② | [出場成績を追加する] | |||||
| 5回戦 | 金光大阪 | ● 6-14 | 途9番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山田 | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東 | ○ 13-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 港 | ○ 15-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 高石 | ○ 4-3 | 8番 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5回戦 | 東海大大阪仰星 | ● 0-9 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東大阪大柏原 | ● 0-2 | 野村和輝② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興南 | ● 0-20 | 宮城大弥② 勝連大稀② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪電通大高 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 泉大津 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 茨木 | ○ 12-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 天王寺 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 大阪桐蔭 | ● 0-5 | 根尾昂③ 横川凱③ 柿木蓮③ 藤原恭大③ 中田惟斗② 仲三河優太① 松浦慶斗 池田陵真 繁永晟 花田旭 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 美原 | ○ 15-0 | 9番 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 八尾翠翔 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 大阪学芸 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大阪立命館 | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 上宮太子 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 近大付 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 上宮 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 箕面自由学園 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 早稲田摂陵 | ○ 9-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 上宮 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 豊島 | ○ 12-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 興国 | ○ 10-5 | 浅利太門① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 港 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 履正社 | ● 5-12 | 井上広大② 小深田大地① 田上奏大① 内星龍① 岩崎峻典① | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3位決定戦 | 大阪偕星学園 | ● 2-3 | 9番 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日新 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 常翔啓光学園 | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 山本 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 大阪桐蔭 | ● 1-11 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐野 | ○ 10-5 | 途9番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 和泉 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大商大 | ○ 3-2 | 上田大河③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 4回戦 | 近大泉州 | ○ 5-2 | 斎藤佳紳② | [出場記録を追加する] | |||||
| 5回戦 | 金光大阪 | ● 6-14 | 途9番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山田 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東 | ○ 13-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 港 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 高石 | ○ 4-3 | 8番 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5回戦 | 東海大大阪仰星 | ● 0-9 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東大阪大柏原 | ● 0-2 | 野村和輝② | [出場記録を追加する] | |||||
大学時代は大阪商業大でプレー。
|
福元悠真 3学年上 中日ドラ.. |
伊原陵人 2学年上 阪神タイ.. |
高太一 1学年上 広島東洋.. |
上田大河 1学年上 埼玉西武.. |
岡田皓一朗 同級生 福岡ソフ.. |
渡部聖弥 同級生 埼玉西武.. |
鈴木豪太 1学年下 福岡ソフ.. |
|
内村陸 3学年上 |
片原啄勝 3学年上 |
柳大樹 3学年上 ジェイプ.. |
田中祐真 3学年上 |
池田尚樹 3学年上 |
井本大悟 3学年上 ツネイシ.. |
滝野萌 3学年上 |
竹田修作 3学年上 米子信用.. |
羽佐田諒 3学年上 |
花村凌 3学年上 |
山本恭平 3学年上 |
大野将輝 3学年上 |
小谷淳起 3学年上 |
小幡航大 3学年上 |
尾崎颯大 3学年上 兵庫県警.. |
坂野力 3学年上 |
鶴田陸真 3学年上 |
檜和哉 3学年上 |
大谷駿斗 3学年上 大和高田.. |
中野翔哉 3学年上 |
岡田宗祐 3学年上 ジェイプ.. |
山仲央 3学年上 |
中嶋慶太 3学年上 |
加堂陽太 3学年上 |
秋葉奏太 3学年上 |
佐野大樹 3学年上 |
宮風魁人 3学年上 |
加川大樹 3学年上 シティラ.. |
芝幸樹 3学年上 |
前原一成 3学年上 |
広瀬海 3学年上 |
高橋樹 3学年上 |
修行恵大 2学年上 西濃運輸 |
犬飼慶樹 2学年上 大和高田.. |
塩田祐暉 2学年上 |
中島佑吏 2学年上 |
河野隼太 2学年上 アークバ.. |
中尾裕斗 2学年上 大阪厚生.. |
前田竣也 2学年上 NTT西日本 |
松岡裕樹 2学年上 |
碓井雅也 2学年上 三菱重工.. |
奥村光貴 2学年上 |
高田怜暉 2学年上 ジェイプ.. |
中村優斗 2学年上 資生堂大.. |
家田陸翔 2学年上 |
植本亮太 2学年上 JR西日本 |
奥田真也 2学年上 |
菅本修真 2学年上 |
田畑竜馬 2学年上 |
千葉慶大 2学年上 オールフ.. |
千村大輔 2学年上 |
西嶋元輝 2学年上 |
宮内皓生 2学年上 ジェイプ.. |
和田隆成 2学年上 |
植田貴紗羅 2学年上 |
太田武蔵 2学年上 |
瀬川将季 2学年上 |
高谷元基 2学年上 |
山本典輝 2学年上 |
福重実月 2学年上 |
松岡志祐 2学年上 |
村上奎太 2学年上 JAひろしま |
森悠佑 2学年上 マツゲン.. |
大橋優斗 1学年上 SHIGA HI.. |
森田武尊 1学年上 |
内田聖也 1学年上 SECカー.. |
後藤滉希 1学年上 |
吉田隼 1学年上 |
福島悠高 1学年上 |
新大吉 1学年上 |
吉村誠人 1学年上 |
佐藤翔平 1学年上 JFE西日本 |
濱崎凛太朗 1学年上 |
満田慎也 1学年上 ジェイプ.. |
樋笠裕大 1学年上 |
迫広佳祐 1学年上 JPアセッ.. |
草田岳音 1学年上 |
野中太陽 1学年上 三菱重工.. |
浅成翔天 1学年上 |
畑中大介 1学年上 JPアセッ.. |
加茂優太 1学年上 BASEBALL.. |
松岡尚輝 1学年上 |
山田圭祐 1学年上 |
野口賢吾 1学年上 |
松岡尚樹 1学年上 |
高橋孝輔 1学年上 |
清水望夢 1学年上 |
下川智仁 1学年上 |
誉田凌央 同級生 富山GRN.. |
和田育也 同級生 |
橋本昇樹 同級生 マツゲン.. |
坂井渚 同級生 |
佐久間大翔 同級生 |
乾陽太 同級生 マツゲン.. |
原淳一 同級生 大阪信用.. |
佐々木寛人 同級生 |
田村幸哉 同級生 |
山田聡嗣 同級生 |
松田直生 同級生 伏木海陸.. |
薮井駿之裕 同級生 三菱重工.. |
鈴木脩太 同級生 |
菊地柚 同級生 サムティ |
熊代竣介 同級生 |
河西威飛 同級生 西濃運輸 |
福島大輝 同級生 西濃運輸 |
古市龍輝 同級生 |
金原塁 同級生 日立製作所 |
山本晴登 同級生 大和高田.. |
吉岡耶翔 同級生 |
冝喜天海 同級生 |
植垣三四郎 同級生 |
日野航 同級生 ジェイプ.. |
片山維 同級生 日立製作所 |
滝野聖久 同級生 枚方信用.. |
山北虹貴 同級生 枚方信用.. |
小原強司 同級生 |
浦希旺 同級生 |
浜田楓大 同級生 |
福島孔聖 1学年下 パナソニ.. |
石田琉稀 1学年下 マグチグ.. |
畑中仁太 1学年下 |
加藤愛己 1学年下 |
蜷川大 1学年下 |
新野翔大 1学年下 香川オリ.. |
綛田小瑛 1学年下 JFE西日本 |
関山和 1学年下 |
長野陽人 1学年下 伏木海陸.. |
板谷朋生 1学年下 JFE西日本 |
中田千尋 1学年下 大和高田.. |
福溜洸太朗 1学年下 |
夜久彪真 1学年下 |
明石楓大 1学年下 SHIGA HI.. |
藤原漱祐 1学年下 |
雲井大翔 1学年下 大阪厚生.. |
植田洸生 1学年下 |
天野祐希 1学年下 枚方信用.. |
木山秀太 1学年下 |
柳原虎太郎 1学年下 香川オリ.. |
東川翔 1学年下 |
木村優太 1学年下 |
小林威吹 1学年下 |
牧山春樹 1学年下 |
岡本海透 1学年下 |
鈴木晶仁 1学年下 SHIGA HI.. |
細谷俊作 1学年下 |
村田寛知 1学年下 火の国サ.. |
赤沼隆太郎 1学年下 |
阪田哲平 1学年下 |
小井戸元 1学年下 |
橋本真羽人 1学年下 |
向井駿貴 2学年下 |
星野世那 2学年下 大阪商業大 |
鶴川内陽 2学年下 大阪商業大 |
中谷悠太 2学年下 大阪商業大 |
樋上爽太 2学年下 大阪商業大 |
廣田龍星 2学年下 大阪商業大 |
古川温生 2学年下 大阪商業大 |
松林幸紀 2学年下 大阪商業大 |
矢野勢也 2学年下 大阪商業大 |
亀田太陽 2学年下 大阪商業大 |
鮫島雅希 2学年下 大阪商業大 |
今村澪朋 2学年下 大阪商業大 |
内田桔平 2学年下 大阪商業大 |
内間究 2学年下 大阪商業大 |
渡邊大空 2学年下 大阪商業大 |
春山陽登 2学年下 大阪商業大 |
松山拓馬 2学年下 大阪商業大 |
山口滉起 2学年下 大阪商業大 |
山本琢人 2学年下 大阪商業大 |
中島應我 2学年下 大阪商業大 |
中陳六斗 2学年下 大阪商業大 |
松尾優仁 2学年下 大阪商業大 |
大塚和真 2学年下 大阪商業大 |
石﨑裕真 2学年下 大阪商業大 |
真鍋慧 3学年下 大阪商業大 |
板倉大輔 3学年下 大阪商業大 |
奥村叶琉 3学年下 大阪商業大 |
中山優月 3学年下 大阪商業大 |
塚脇柊太 3学年下 大阪商業大 |
岡山勇斗 3学年下 大阪商業大 |
金沢悠人 3学年下 大阪商業大 |
藤田一秀 3学年下 大阪商業大 |
横川倖 3学年下 大阪商業大 |
赤埴克樹 3学年下 大阪商業大 |
下大川智晴 3学年下 大阪商業大 |
矢野航大 3学年下 大阪商業大 |
池田一輝 3学年下 大阪商業大 |
小山翔稀也 3学年下 大阪商業大 |
志良堂朔 3学年下 大阪商業大 |
末廣陽向 3学年下 大阪商業大 |
園莉空 3学年下 大阪商業大 |
二階堂凌人 3学年下 大阪商業大 |
橋本昇英 3学年下 大阪商業大 |
山崎漣音 3学年下 大阪商業大 |
吉野鈴之助 3学年下 大阪商業大 |
上田航毅 3学年下 大阪商業大 |
桂恵樹 3学年下 大阪商業大 |
角田鼓太郎 3学年下 大阪商業大 |
河西華槻 3学年下 大阪商業大 |
金山涼矢 3学年下 大阪商業大 |
堀内幸士朗 3学年下 大阪商業大 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都産業大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 京都産業大 | ○ 5-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪学院大 | ○ 9-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪学院大 | ○ 9-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪経済大 | ○ 5-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪経済大 | ○ 4-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 神戸学院大 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 神戸学院大 | ○ 12-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 神戸学院大 | ○ 9-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 龍谷大 | ○ 13-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 龍谷大 | ○ 4-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪学院大 | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 大阪学院大 | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 龍谷大 | ○ 5-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 龍谷大 | ○ 9-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 京都産業大 | ● 3-5 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 京都産業大 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 1回戦 | 京都産業大 | ● 3-4 | 10番 | 投 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 神戸学院大 | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 神戸学院大 | ○ 4-3 | 10番 | 投 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 大阪経済大 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 大阪経済大 | ○ 5-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 星槎道都大 | ○ 8-1 | 滝田一希④ 佐藤爽③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 2回戦 | 花園大 | ○ 7-1 | 藤原聡大② | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 準々決勝 | 富士大 | ● 1-7 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸学院大 | ○ 6-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 神戸学院大 | ○ 13-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 大阪学院大 | ○ 13-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 大阪学院大 | ○ 8-7 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 龍谷大 | ● 9-10 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 龍谷大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 龍谷大 | ○ 7-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 京都産業大 | ● 5-6 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 京都産業大 | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
