最終更新日 2025-10-30 13:05:14
| 世代 | 1996年度生まれ |
| 利き腕 | 左投左打 |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 68kg |
| ポジション | 投手 |
| 所属 | 三菱自動車岡崎 |
| 全国大会 | 高校3年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2014年(1回戦) 社会人1年生 都市対抗野球大会2019年(3回戦) 社会人野球日本選手権2019年(ベスト4) 社会人2年生 都市対抗野球大会2020年(1回戦) 社会人5年生 都市対抗野球大会2023年(ベスト8) 社会人野球日本選手権2023年(2回戦) 社会人6年生 都市対抗野球大会2024年(1回戦) 社会人野球日本選手権2024年(2回戦) 社会人7年生 都市対抗野球大会2025年(準優勝) 社会人野球日本選手権2025年(1回戦) 2021歳(補強) 都市対抗野球大会2021年(1回戦) 2022歳(補強) 都市対抗野球大会2022年(1回戦) |
| ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 武蔵村山市立第一中 2009年,2010年,2011年 |
| 高校 >高校時代 | 日大鶴ケ丘 2012年,2013年,2014年 |
| 大学 >大学時代 | 武蔵大 2015年,2016年,2017年,2018年 |
| 社会人 >社会人時代 | 三菱自動車岡崎 |
| 代表 | BFAアジア選手権日本代表 2025年 |
| 代表 | 社会人日本代表候補選手選考合宿 2025年 |
| 最高球速 | 141km (2021-11-30) 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 途10番 | 中継 | 2 | 0 | 1 | 0 | vs日本製鉄鹿島 |
| 2025-09-08 | 10番 | 投 | 7 | 5 | 3 | 1 | vs王子 |
| 2025-09-03 | 10番 | 投 | 9 | 5 | 8 | 1 | vsJR東日本東北 |
| 2025-08-29 | 途10番 | 中継 | 2 | 0 | 2 | 0 | vsJR四国 |
| 2025-06-25 | 10番 | 投 | 7 | 3 | 2 | 1 | vs王子 |
| 2025-06-16 | 10番 | 投 | 6 | 3 | 4 | 0 | vs焼津マリーンズ |
| 2025-04-06 | 10番 | 投 | 5 | 9 | 2 | 4 | vs日鉄ステンレス山口シーガルズ |
| 2025-03-23 | 10番 | 投 | 7 | 7 | 7 | 2 | vs東邦ガス |
| 2025-03-10 | 10番 | 投 | 5 | 6 | 2 | 4 | vsJFE東日本 |
| 2024-10-30 | 10番 | 投 | 7 | 4 | 4 | 1 | vs東京ガス |
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学3年首都大(秋) | 2 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 首都大学野球秋季リーグ2017年 |
| 大学4年首都大(春) | 9 | 2.28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43 1/3 | 0 | 首都大学野球春季リーグ2018年 |
| 大学4年首都大(秋) | 6 | 2.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 1/3 | 0 | 首都大学野球秋季リーグ2018年 |
| JABAベーブルース杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABAベーブルース杯争奪大会2019年 |
| 東海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選東海大会2019年 |
| 全日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2019年 |
| 東海 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 都市対抗野球2次予選東海大会2020年 |
| 都市対抗 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 都市対抗野球大会2020年 |
| スポニチ | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | JABA東京スポニチ大会2021年 |
| JABA四国 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | JABA四国大会2021年 |
| JABAベーブルース杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | JABAベーブルース杯争奪大会2021年 |
| 東海予選 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 社会人野球日本選手権大会東海最終予選2021年 |
| 東海 | 2 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 7 | 都市対抗野球2次予選東海大会2021年 |
| 都市対抗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 都市対抗野球大会2021年 |
| 特別試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東海社会人・愛知大学野球対抗戦2022年 |
| 連盟大会 | 1 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 5 | JABA東海地区春季大会2022年 |
| JABA静岡 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | JABA静岡大会2022年 |
| JABA日立市長杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | JABA日立市長杯争奪大会2022年 |
| JABAベーブルース杯 | 1 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 1 | JABAベーブルース杯争奪大会2022年 |
| 東海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 都市対抗野球2次予選東海大会2022年 |
| 特別試合 | 1 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 東海社会人・愛知大学野球対抗戦2023年 |
| 連盟大会 | 1 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 2 | JABA東海地区春季大会2023年 |
| JABA静岡 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | JABA静岡大会2023年 |
| JABAベーブルース杯 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | JABAベーブルース杯争奪大会2023年 |
| 東海 | 4 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 1/3 | 10 | 都市対抗野球2次予選東海大会2023年 |
| 都市対抗 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 都市対抗野球大会2023年 |
| 東海予選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 社会人野球日本選手権大会東海最終予選2023年 |
| 全日本 | 2 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 社会人野球日本選手権2023年 |
| 連盟大会 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | JABA東海地区春季大会2024年 |
| JABAベーブルース杯 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 3 | JABAベーブルース杯争奪大会2024年 |
| 東海 | 2 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 都市対抗野球2次予選東海大会2024年 |
| 都市対抗 | 1 | 40.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | 都市対抗野球大会2024年 |
| JABA長野県 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 2 | JABA長野県知事旗争奪野球大会2024年 |
| 東海予選 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 社会人野球日本選手権大会東海最終予選2024年 |
| 全日本 | 1 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 社会人野球日本選手権2024年 |
| オープン戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球オープン戦2025年 |
| スポニチ | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | JABA東京スポニチ大会2025年 |
| 連盟大会 | 1 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | JABA東海地区春季大会2025年 |
| JABA四国 | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | JABA四国大会2025年 |
| 東海 | 2 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 都市対抗野球2次予選東海大会2025年 |
| 都市対抗 | 3 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 都市対抗野球大会2025年 |
| 全日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 社会人野球日本選手権2025年 |
中学時代は武蔵村山市立第一中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は日大鶴ケ丘でプレー。
|
大高光 2学年上 |
幡野健人 2学年上 |
佐藤健人 2学年上 |
鈴木透 2学年上 |
渡邉裕 2学年上 |
明石和樹 1学年上 |
樋口航 1学年上 |
伊地知優 1学年上 |
藤田武志 1学年上 |
高橋駿祐 1学年上 |
松本一将 1学年上 |
本田健一郎 1学年上 |
敷波幸平 1学年上 |
樋田翔平 同級生 |
西ヶ谷篤 同級生 |
幾嶋康平 同級生 |
小林晃大 同級生 |
猿田友樹 同級生 |
宮家大樹 同級生 |
寺田燿 同級生 |
金井浩太郎 同級生 |
山田泰誠 同級生 全川崎ク.. |
栗田優一 同級生 |
早船庄悟 同級生 |
横田凌馬 1学年下 |
山岸哲也 1学年下 |
西田賢太 1学年下 |
石崎竜之介 1学年下 |
小野慧太 1学年下 |
篠木和也 1学年下 |
福島功一朗 1学年下 |
大森圭祐 1学年下 |
立原幸信 1学年下 |
前山直樹 1学年下 |
諏訪裕次郎 1学年下 |
山﨑章雄 2学年下 |
小山裕己 2学年下 |
羽根龍二 2学年下 明治安田 |
井上洸喜 2学年下 |
金井浩晴 2学年下 |
木上雄成 2学年下 |
飯田壮咲 2学年下 |
坪根武蔵 2学年下 |
高島凱哉 2学年下 |
平松慎ノ介 2学年下 |
岩川海斗 2学年下 |
引地紗英太 2学年下 |
岩田優太 2学年下 |
岩本淳 2学年下 |
服部大輝 2学年下 |
平野翔太 2学年下 |
森田耕司 2学年下 |
堀池秀帆 2学年下 |
小沢幸輝 2学年下 |
山下祥史 2学年下 青山学院.. |
福山雄太 2学年下 |
安倍正貴 2学年下 |
安西雄太郎 2学年下 |
佐藤駿 2学年下 |
加藤岳 2学年下 |
高島凱 2学年下 |
一木大樹 2学年下 杉並リト.. |
田中隆太郎 2学年下 |
髙橋祥平 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 都立小平西 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 都立保谷 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 都立日野 | ● 4-8 | 佐々木千隼③ 塩田裕一① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 都立翔陽 | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 都立府中工 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 明大八王子 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 日大三 | ○ 4-3 | 伊藤裕季也③ 坂倉将吾① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 日大二 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 都立東大和 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 多摩大聖ヶ丘 | ○ 13-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 都立小平 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 国学院久我山 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大菅生 | ○ 2-1 | 髙橋優貴③ 勝俣翔貴② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 富山商 | ● 0-2 | 森田駿哉③ | [出場記録を追加する] | |||||
大学時代は武蔵大でプレー。
|
竹谷政宏 4学年上 所沢グリ.. |
稲橋健太 2学年上 |
堤駿 2学年上 |
上村駿太 2学年上 |
小林祐樹 2学年上 所沢グリ.. |
田浦諒二 2学年上 |
中島脩喬 2学年上 |
高梨公輔 1学年上 |
松本一将 1学年上 |
廣瀬和光 1学年上 |
本田健一郎 1学年上 |
島﨑貴也 1学年上 |
島田智哉 1学年上 |
増村和紀 1学年上 |
郡司翔太 1学年上 |
海藤光仁 1学年上 |
荘司光 1学年上 |
小須田創 1学年上 |
河野幹 1学年上 |
濱口慧 1学年上 |
及川潤 1学年上 |
中島優介 1学年上 |
山本昴生 同級生 |
三浦友之 同級生 |
塚崎智彦 同級生 |
佐々木翔 同級生 |
土谷樹 同級生 |
山北泰輝 同級生 |
栗田優一 同級生 |
渡部遥介 同級生 |
前田真也 同級生 |
土屋亮二 同級生 |
堀尾敬太 同級生 日立Aste.. |
熊川達大 同級生 JA全農ぐ.. |
二瓶海渡 同級生 |
山中寛章 同級生 |
姫野稜涼 1学年下 |
知念和万 1学年下 |
ヒンブル・ローレンス 1学年下 オール江刺 |
石川和真 1学年下 |
佐野駿介 1学年下 |
枝松健太 1学年下 |
渡邊亮太 1学年下 |
浦島大樹 1学年下 |
篠木和也 1学年下 |
折登洋輔 1学年下 |
相村泰誠 1学年下 |
寺田匠人 1学年下 |
品田幸祐 1学年下 |
合田琢哉 1学年下 |
佐野裕太 1学年下 |
野原洸司郎 1学年下 |
川野辺恭兵 1学年下 |
猪鼻優哉 1学年下 |
君嶋祐治 1学年下 |
三木慧士 1学年下 |
村田匠 1学年下 横浜金港.. |
中島代開 1学年下 |
間宮陸 1学年下 |
村岡昂哉 1学年下 |
梅田大樹 2学年下 |
萩原礼児 2学年下 |
長谷川涼太 2学年下 |
増田光紀 2学年下 |
昔農和磨 2学年下 |
今村将伍 2学年下 |
蛭田真成 2学年下 |
花岡大輔 2学年下 千曲川硬.. |
金子勝一 2学年下 |
本田凌介 2学年下 |
桑原永佳 2学年下 |
土屋雄真 2学年下 |
濱田祐太 2学年下 群馬ダイ.. |
清水凌 2学年下 都幾川倶.. |
佐藤諒 2学年下 |
島田海都 2学年下 |
佐藤拓真 2学年下 |
佐藤海 2学年下 |
安部広明 2学年下 |
中祖昂也 2学年下 |
日高拓海 2学年下 |
今井大地 2学年下 |
角好生 2学年下 |
小澤光 2学年下 |
鈴木翼 2学年下 |
北爪魁 2学年下 |
高津大嗣 2学年下 |
武川泰之 2学年下 |
曽和大輔 2学年下 |
亘理一世 2学年下 |
山内大輔 3学年下 トヨタ自.. |
荻島樹 3学年下 |
前田颯太 3学年下 |
村岡優希 3学年下 |
浦島春樹 3学年下 |
濱地一旗 3学年下 |
鹿倉凜多朗 3学年下 鷺宮製作所 |
植原唯斗 3学年下 |
鈴木崚 3学年下 |
高橋知大 3学年下 |
中村元 3学年下 |
仲邑雄磨 3学年下 |
大森拓郎 3学年下 |
小野将汰 3学年下 |
渋谷祐太 3学年下 |
矢口皓太 3学年下 |
黒川浩平 3学年下 |
岩谷剛志 3学年下 |
寺嶋拓巳 3学年下 |
坂本光 3学年下 |
真田和輝 3学年下 |
中込純矢 3学年下 |
小池麗士 3学年下 |
小林一平 3学年下 |
佐藤文哉 3学年下 |
須永喜勝 3学年下 |
鵜澤優貴 3学年下 |
小貫泰一 3学年下 |
草田岳 3学年下 |
葉坂泰道 3学年下 |
遠松啓陽 3学年下 |
仲地亮 3学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 帝京大 | ○ 4-0 | 廣畑敦也② 大津亮介① 大友宗 | 途10番 | 中継 | 2 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| 2回戦 | 日本体育大 | ● 2-7 | 松本航③ 東妻勇輔③ 吉田大喜② 柴田大地② 森博人① | 10番 | 投 | 2 2/3 | 4 | 0 | 1 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 筑波大 | ○ 3-1 | 10番 | 投 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 1回戦 | 帝京大 | ○ 4-1 | 10番 | 投 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
| 1回戦 | 日本体育大 | ○ 1-0 | 10番 | 投 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 日本体育大 | ● 0-3 | 10番 | 投 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 桜美林大 | ● 7-8 | 10番 | 投 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
| 2回戦 | 桜美林大 | ○ 1-0 | 途10番 | 中継 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 東海大 | ● 1-5 | 10番 | 投 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
| 2回戦 | 東海大 | ● 0-3 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 2 | 0 | 2 | |
| 3回戦 | 桜美林大 | ○ 8-5 | 途10番 | 中継 | 2 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 筑波大 | ● 0-3 | 10番 | 投 | 7 2/3 | 8 | 0 | 3 | |
| 1回戦 | 桜美林大 | ● 4-5 | 10番 | 投 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 1回戦 | 帝京大 | ● 1-2 | 10番 | 投 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 日本体育大 | ● 2-7 | 10番 | 投 | 5 1/3 | 7 | 0 | 2 | |
| 2回戦 | 日本体育大 | ● 0-3 | 途10番 | 中継 | 2 1/3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 東海大 | ● 4-10 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大 | ○ 4-1 | 石井一成④ 大竹耕太郎③ 小島和哉② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 慶応大 | ○ 3-2 | 矢崎拓也④ 岩見政暉③ 津留﨑大成① 柳町達① 郡司裕也① 植田将太① 中村健人① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桜美林大 | ○ 2-1 | 根岸涼① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 桜美林大 | ○ 3-1 | 根岸涼① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 帝京大 | ○ 3-0 | 廣畑敦也② 大津亮介① 大友宗 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 帝京大 | ○ 4-0 | 廣畑敦也② 大津亮介① 大友宗 | 途10番 | 中継 | 2 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| 1回戦 | 筑波大 | ● 0-3 | 奈良木陸① 佐藤隼輔 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 筑波大 | ● 4-14 | 奈良木陸① 佐藤隼輔 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 東海大 | ● 1-2 | 吉川雄大③ 海野隆司② 山﨑伊織① 奥村光一 亀田啓太 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 東海大 | ● 2-4 | 吉川雄大③ 海野隆司② 山﨑伊織① 奥村光一 亀田啓太 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 日本体育大 | ● 2-3 | 松本航③ 東妻勇輔③ 吉田大喜② 柴田大地② 森博人① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 日本体育大 | ● 2-7 | 松本航③ 東妻勇輔③ 吉田大喜② 柴田大地② 森博人① | 10番 | 投 | 2 2/3 | 4 | 0 | 1 |
| 1回戦 | 明星大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 明星大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 筑波大 | ○ 3-1 | 10番 | 投 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 2回戦 | 筑波大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 帝京大 | ○ 4-1 | 10番 | 投 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
| 2回戦 | 帝京大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 日本体育大 | ○ 1-0 | 10番 | 投 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 日本体育大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本体育大 | ● 0-3 | 10番 | 投 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 桜美林大 | ● 7-8 | 10番 | 投 | 3 | 6 | 0 | 2 | |
| 2回戦 | 桜美林大 | ○ 1-0 | 途10番 | 中継 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 東海大 | ● 1-5 | 10番 | 投 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
| 2回戦 | 東海大 | ● 0-3 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 2 | 0 | 2 | |
| 3回戦 | 桜美林大 | ○ 8-5 | 途10番 | 中継 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 筑波大 | ● 0-3 | 10番 | 投 | 7 2/3 | 8 | 0 | 3 | |
| 2回戦 | 筑波大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 桜美林大 | ● 4-5 | 10番 | 投 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 2回戦 | 桜美林大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 桜美林大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 帝京大 | ● 1-2 | 10番 | 投 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 帝京大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 日本体育大 | ● 2-7 | 10番 | 投 | 5 1/3 | 7 | 0 | 2 | |
| 2回戦 | 日本体育大 | ● 0-3 | 途10番 | 中継 | 2 1/3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 東海大 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大 | ● 4-10 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明星大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 明星大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 明星大 | ○ 4-0 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会人時代は三菱自動車岡崎でプレー。
|
中野拓夢 同級生 阪神タイ.. |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鉄かずさマジック | ○ 6-3 | 松本啓二朗② 仲尾次オスカル① | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | ● 1-3 | 10番 | 投 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||
| 鷺宮製作所 | ○ 10-4 | [出場成績を追加する] | |||||||
| TDK | ● 1-3 | 小木田敦也 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本製鉄東海REX | ● 0-1 | 10番 | 投 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
| 2回戦 | JR東海 | ○ 4-3 | 途10番 | 中継 | 4 1/3 | 2 | 3 | 0 | |
| 3回戦 | 日本製鉄東海REX | ○ 7-1 | 10番 | 投 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
| 第3代表決定戦 | 東海理化 | ○ 1-0 | 10番 | 投 | 9 | 3 | 7 | 0 |
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | セガサミー | ○ 8-5 | 舘和弥③ 荘司宏太① | 10番 | 投 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 2回戦 | SUBARU | ○ 9-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | ヤマハ | ● 1-4 | 10番 | 投 | 6 | 5 | 0 | 3 | |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ショウワコーポレーション | ○ 4-0 | 10番 | 投 | 7 | 2 | 7 | 0 | |
| 2回戦 | ENEOS | ● 1-2 | 小林遼 糸川亮太③ 度会隆輝③ 飯田琉斗② 東山玲士① | 10番 | 投 | 6 | 7 | 2 | 1 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:21
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 日鉄ステンレス山口シーガルズ | ○ 8-4 | 10番 | 投 | 5 | 9 | 2 | 4 |
背番号:[登録]
背番号:21
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JR四国 | ○ 3-1 | 途10番 | 中継 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2回戦 | JR東日本東北 | ○ 3-1 | 10番 | 投 | 9 | 5 | 8 | 1 | |
| 2回戦 | NTT西日本 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日本生命 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 王子 | ● 1-2 | 10番 | 投 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部大 | ○ 8-6 | 佐野大陽 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | トヨタ自動車東日本 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 鷺宮製作所 | ● 0-1 | 小孫竜二 竹丸和幸 | [出場記録を追加する] | |||||
