最終更新日 2025-05-31 18:38:51
世代 | 1999年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 167cm |
体重 | 64kg |
ポジション | 内野手 |
全国大会 | 中学2年生 ヤングリーグ選手権大会2013年(優勝) ジャイアンツカップ2013年(1回戦) 中学3年生 ヤングリーグ春季大会2014年(ベスト4) ヤングリーグ選手権大会2014年(ベスト4) ジャイアンツカップ2014年(2回戦) 高校2年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2016年(3回戦) 明治神宮野球大会(高校野球)2016年(優勝) 高校3年生 センバツ高校野球2017年(準優勝) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 兵庫伊丹ヤング 2012年,2013年,2014年 |
高校 >高校時代 | 履正社 2015年,2016年,2017年 |
大学 >大学時代 | 大阪電気通信大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-29 | 9番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪桐蔭 |
2017-07-27 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大体大浪商 |
2017-07-14 | 9番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs常翔啓光学園 |
2017-05-04 | 8番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海大大阪仰星 |
2017-04-01 | 2番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs大阪桐蔭 |
2017-03-30 | 2番 | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 | vs報徳学園 |
2017-03-29 | 2番 | 二 | 5 | 1 | 0 | 0 | vs盛岡大付 |
2017-03-25 | 2番 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | vs市立呉 |
2017-03-20 | 2番 | 二 | 4 | 2 | 2 | 0 | vs日大三 |
2017-03-12 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsコザ |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学3年全国大会 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジャイアンツカップ2014年 |
高校2年近畿(秋) | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高校野球近畿大会秋季2016年 |
高校3年練習試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高校野球練習試合2017年 |
高校3年センバツ | 5 | 0.235 | 17 | 4 | 0 | 3 | 0 | センバツ高校野球2017年 |
高校3年大阪(夏) | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権大阪大会2017年 |
中学時代は兵庫伊丹ヤングでプレー。
樽井大樹 2学年上 |
佐藤風人 2学年上 |
福湧貴 2学年上 |
石田大地 2学年上 |
端岡陸 2学年上 |
大路柊人 2学年上 |
辻井翔真 2学年上 |
桑山雄樹 2学年上 |
辻井裕也 2学年上 |
松原健成 2学年上 |
泉彰馬 2学年上 |
西澤一真 2学年上 アスミビ.. |
波田逸平 2学年上 |
和田太一 1学年上 |
福元大斗 1学年上 兵庫県警.. |
四川雄翔 1学年上 |
東郷太亮 1学年上 カナフレ.. |
小松田卓宏 1学年上 |
白浜和枢 1学年上 |
西田健吾 1学年上 |
古川莉央 1学年上 |
三原伊織 1学年上 |
田中悠斗 1学年上 |
織田唯 1学年上 |
大山遼太郎 1学年上 |
西村勇人 1学年上 |
中原虎太郎 1学年上 |
中原理貴 1学年上 |
宮本隆馬 1学年上 |
河野誠 1学年上 |
岡元篤也 1学年上 |
岡凌大 1学年上 |
篠原翔太 同級生 JFE西日本 |
寒川豪 同級生 BASEBALL.. |
小底朝也 同級生 |
大迫宙 同級生 |
石井翔吾 同級生 |
藤原由鵬 同級生 |
三浦良裕 同級生 Honda |
田中大樹 同級生 |
古田旭 同級生 |
猪田和希 同級生 JFE東日本 |
藤本直大 同級生 高知大 |
奥村起力士 同級生 |
清家大雅 同級生 |
吹野良馬 同級生 |
清滝奏心 同級生 |
山中拓人 同級生 |
和田進太朗 同級生 |
青田翔一郎 同級生 |
仁科友汰 同級生 |
枡谷弦 同級生 |
太田甲子郎 同級生 |
吉田匡吾 同級生 同志社大 |
衣川勇輝 同級生 |
大塚涼太 同級生 |
今井友暁 同級生 |
原優真 同級生 |
桑山洸樹 同級生 日亜鋼業 |
林厚樹 1学年下 |
川口礼揮 1学年下 |
里飛翔 1学年下 |
白瀧恵汰 1学年下 |
西山虎太郎 1学年下 Honda鈴鹿 |
高垣露稀 1学年下 |
直井亨太 1学年下 |
中川健太郎 1学年下 |
須賀輝 1学年下 |
坂本拓海 1学年下 |
金丸童夢 1学年下 |
濱本竜弥 1学年下 |
間木優弥 1学年下 |
三浦竜寿 1学年下 |
稲井秀太郎 1学年下 |
山之内敦 1学年下 |
今井辰之輔 1学年下 |
木下結斗 1学年下 |
山下大輝 1学年下 |
竹下快晴 1学年下 |
伊藤勇人 1学年下 大阪箕面.. |
河野颯 1学年下 大阪箕面.. |
木本蓮 2学年下 |
西川黎 2学年下 |
南颯一郎 2学年下 |
戸村遥也 2学年下 |
原田耕汰 2学年下 |
岩本悠佑真 2学年下 |
赤崎優大 2学年下 |
中井颯良 2学年下 日本製鉄.. |
植木佑斗 2学年下 JR九州 |
大垣雄飛 2学年下 |
石井雄也 2学年下 三菱重工.. |
林直人 2学年下 |
高木凌 2学年下 |
桃谷惟吹 2学年下 ヤマハ |
木村洸太郎 2学年下 |
赤﨑優大 2学年下 |
矢野巧晟 2学年下 |
上間洸太 2学年下 |
戸牧陸 2学年下 |
芝原康平 2学年下 |
谷川勇太 2学年下 |
外山優希 2学年下 SUBARU |
内之倉佑真 2学年下 |
遠藤大輔 2学年下 |
木谷光希 2学年下 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 大津瀬田ボーイズ | ● 5-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 御所南都クラブ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | ヤンキース岡山Young | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 横浜ヤング侍 | ○ 6-1 | 大江竜聖③ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | オールスター福井 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | アイランドホークス | ○ 8-7 | 村上頌樹③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 都築中央ボーイズ | ● 2-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 泉大津ヤング | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | ヤングひろしま | ○ 5-1 | 西純矢① | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 香芝ベースボールクラブ | ○ 9-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | KIXベースボールクラブ21 | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | ヤンキース岡山Young | ● 4-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪ニューヤング | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | オールスター福井 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | SASUKE名古屋ヤング | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | ヤング神戸須磨クラブ | ● 2-3 | 尾田剛樹② | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | ヤングひろしま | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 沖縄ダイヤモンドベースボールクラブ | ○ 6-3 | 上間永遠② | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 山口東リトルシニア | ● 2-4 | 3番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校時代は履正社でプレー。
永谷暢章 2学年上 |
溝田悠人 2学年上 島津製作所 |
桑山雄樹 2学年上 |
西村卓浩 2学年上 王子 |
古川啓輔 2学年上 |
辻井翔真 2学年上 |
松島恒陽 2学年上 |
塚畝諒 2学年上 |
本城円 2学年上 堺シュラ.. |
仁宮重貴 2学年上 |
中田利久 2学年上 |
古谷成海 2学年上 航空自衛.. |
新井顕貴 2学年上 IMF BAND.. |
岡将貴 2学年上 |
小山祐平 2学年上 |
小谷陸人 2学年上 |
山本侑度 1学年上 |
井町大生 1学年上 |
岡田瑛人 1学年上 |
北野秀 1学年上 |
四川雄翔 1学年上 |
福田観大 1学年上 |
若林健治 1学年上 |
山口裕次郎 1学年上 |
樋尻蓮 1学年上 |
千原和希 1学年上 |
大畑理暉 1学年上 JR西日本 |
末松拓也 1学年上 |
堀田健祐 1学年上 |
松島真都 1学年上 |
古田旭 同級生 |
若林将平 同級生 日本新薬 |
松井百代 同級生 |
石田龍史 同級生 |
竹村慎 同級生 |
片山悠 同級生 オイシッ.. |
桑山洸樹 同級生 日亜鋼業 |
田中雷大 同級生 ジェイフ.. |
中西元汰 同級生 |
西田匡輝 同級生 BASEBALL.. |
松島賢吾 同級生 |
米﨑薫駄 同級生 |
萱原拓也 同級生 |
吉川健太 同級生 |
濱内太陽 1学年下 |
位田遼介 1学年下 佐藤薬品.. |
安井勇人 1学年下 |
白瀧恵汰 1学年下 |
溝田晃生 1学年下 |
谷川天哉 1学年下 |
西山虎太郎 1学年下 Honda鈴鹿 |
筒井太成 1学年下 日本製鉄.. |
福岡大輝 1学年下 |
松原任耶 1学年下 |
美野田雄介 1学年下 |
今田勇大 1学年下 |
岡田龍生 1学年下 島津製作所 |
三木彰智 1学年下 ドウシシャ |
善利拳士郎 1学年下 |
中村亮斗 1学年下 |
野口海音 2学年下 |
山本啓太 2学年下 |
植木佑斗 2学年下 JR九州 |
清水大雅 2学年下 |
野上聖喜 2学年下 大和高田.. |
清水大成 2学年下 東邦ガス |
西川黎 2学年下 |
坂口敦也 2学年下 セーレン.. |
桃谷惟吹 2学年下 ヤマハ |
内倉一冴 2学年下 日本製鉄.. |
浦野皓太 2学年下 |
高寺真生 2学年下 大津赤十.. |
岡本一聖 2学年下 グローリー |
坂本大樹 2学年下 |
山田総仁 2学年下 |
志水渚 2学年下 |
木藤喜大 2学年下 |
久保田瞬 2学年下 |
丹山稜大 2学年下 |
新谷樹稀 2学年下 |
曽場大雅 2学年下 |
中田力斗 2学年下 和合病院 |
浦田拓斗 2学年下 |
御辺直人 2学年下 |
川上大輝 2学年下 |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 柴島 | ○ 24-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | いちりつ | ○ 14-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 西野田工科 | ○ 10-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
4回戦 | 大体大浪商 | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
5回戦 | 関西創価 | ○ 10-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大商大堺 | ○ 9-2 | 8番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 7-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 上宮太子 | ● 3-10 | 9番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 育英 | ○ 8-1 | 8番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 高田商 | ○ 7-0 | 8番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 滋賀学園 | ○ 6-3 | 宮城滝太① | [出場成績を追加する] | |||||
決勝 | 神戸国際大付 | ○ 8-2 | 8番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 仙台育英 | ○ 5-1 | 西巻賢二② | 9番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 福井工大福井 | ○ 4-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 札幌第一 | ○ 7-2 | 若松尚輝① | [出場成績を追加する] | |||||
決勝 | 早稲田実業 | ○ 11-6 | 清宮幸太郎② 野村大樹① | [出場成績を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日大三 | ○ 12-5 | 櫻井周斗③ | 2番 | 二 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2回戦 | 市立呉 | ○ 1-0 | 2番 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 盛岡大付 | ○ 8-1 | 比嘉賢伸③ 大里昂生③ 三浦瑞樹③ | 2番 | 二 | 5 | 1 | 0 | 0 |
準決勝 | 報徳学園 | ○ 6-4 | 西垣雅矢③ 小園海斗② | 2番 | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 |
決勝 | 大阪桐蔭 | ● 3-8 | 2番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 今宮 | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 常翔啓光学園 | ○ 9-0 | 9番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 守口東 | ○ 8-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 茨木 | ○ 10-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
4回戦 | 今宮 | ○ 9-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
5回戦 | 久米田 | ○ 20-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大体大浪商 | ○ 10-0 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 大阪桐蔭 | ● 4-8 | 9番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 泉尾工 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高津 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | ビジネスフロンティア | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 浪速 | ○ 4-2 | 田中千晴 | [出場記録を追加する] | |||||
5回戦 | 枚方津田 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大塚 | ○ 7-0 | 村林一輝③ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 大阪桐蔭 | ● 4-10 | 福田光輝③ 青柳昴樹③ 高山優希② 泉口友汰① 徳山壮磨① 横川凱 根尾昂 柿木蓮 藤原恭大 中田惟斗 | [出場記録を追加する] | |||||
3位決定戦 | 上宮太子 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 登美丘 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高槻 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 大冠 | ○ 8-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 関大一 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 今宮 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東大阪大柏原 | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大阪桐蔭 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 阪南大高 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金光大阪 | ○ 8-0 | 日隈モンテル② | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 福泉・農芸・成美 | ○ 25-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 早稲田摂陵 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 堺西 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 東海大大阪仰星 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大体大浪商 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 汎愛 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 有田中央 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 智弁和歌山 | ○ 9-2 | 黒原拓未② 林晃汰① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 智弁学園 | ○ 6-0 | 村上頌樹③ 松本竜也② 福元悠真② 伊原陵人① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 関大一 | ○ 18-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 汎愛 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 茨木 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 東大阪大柏原 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 大体大浪商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 浪速 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 桜宮 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 金光大阪 | ○ 12-0 | 日隈モンテル② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高川学園 | ○ 5-1 | 山野太一③ 椋木蓮② | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 横浜 | ○ 5-1 | 藤平尚真③ 石川達也③ 増田珠② 福永奨② 万波中正① 土生翔太① | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 常総学院 | ● 4-7 | 鈴木昭汰③ | [出場記録を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 柴島 | ○ 24-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | いちりつ | ○ 14-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 西野田工科 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 大体大浪商 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 関西創価 | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大商大堺 | ○ 9-2 | 8番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 上宮太子 | ● 3-10 | 9番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 育英 | ○ 8-1 | 8番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 高田商 | ○ 7-0 | 8番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 滋賀学園 | ○ 6-3 | 宮城滝太① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 神戸国際大付 | ○ 8-2 | 8番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 仙台育英 | ○ 5-1 | 西巻賢二② | 9番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準々決勝 | 福井工大福井 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 札幌第一 | ○ 7-2 | 若松尚輝① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 早稲田実業 | ○ 11-6 | 清宮幸太郎② 野村大樹① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コザ | ○ 12-0 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
履正社 | ● 2-25 | [出場記録を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日大三 | ○ 12-5 | 櫻井周斗③ | 2番 | 二 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2回戦 | 市立呉 | ○ 1-0 | 2番 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 盛岡大付 | ○ 8-1 | 比嘉賢伸③ 大里昂生③ 三浦瑞樹③ | 2番 | 二 | 5 | 1 | 0 | 0 |
準決勝 | 報徳学園 | ○ 6-4 | 西垣雅矢③ 小園海斗② | 2番 | 二 | 4 | 0 | 1 | 0 |
決勝 | 大阪桐蔭 | ● 3-8 | 2番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 今宮 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山理大附 | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
彦根東 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
星稜 | ○ 9-6 | 奥川恭伸① 山瀬慎之助① | [出場記録を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 常翔啓光学園 | ○ 9-0 | 9番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 守口東 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 茨木 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 今宮 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 久米田 | ○ 20-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大体大浪商 | ○ 10-0 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 大阪桐蔭 | ● 4-8 | 9番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学時代は大阪電気通信大でプレー。
倉本礼士郎 3学年上 |
築田英紀 3学年上 |
小原直浩 2学年上 |
福山史哉 2学年上 |
田路翔大 2学年上 |
常塚帆高 2学年上 |
田中敦士 1学年上 |
小野宏輝 1学年上 |
坂東樹生 1学年上 |
森岡大雅 1学年上 |
大隈陵平 1学年上 |
渡瀬正博 1学年上 |
宮前絢斗 1学年上 |
谷口飛優 1学年上 |
青野恭太 1学年上 |
田坂英資 1学年上 |
大江啓太 1学年上 |
内藤章太 1学年上 |
藪内晶栄 1学年上 |
中道稜耶 1学年上 |
岡崎裕次郎 1学年上 |
吉川大凱 1学年上 |
松本泰知 1学年上 |
河野雄也 1学年上 |
石丸明椰 1学年上 |
曽根陸成 1学年下 |
中田拓哉 1学年下 |
今田勇大 1学年下 |
辻本頼 1学年下 |
中角太陽 1学年下 |
内野太陽 1学年下 SUNホー.. |
福富勝人 1学年下 SUNホー.. |
久保田瞬 2学年下 |
中田力斗 2学年下 和合病院 |
岡本一聖 2学年下 グローリー |
藤本駿 2学年下 |
上城戸大樹 2学年下 |
中森敬太郎 2学年下 |
山口騰弘 2学年下 |
齊藤正浩 2学年下 |
橋本誠弥 2学年下 |
今井大夢 2学年下 |
中井陽大 2学年下 |
米良風舞希 2学年下 |
森廣拓夢 2学年下 |
河原林映翔 2学年下 |
小野琳豊 2学年下 |
清家崇史 2学年下 |
大原純斗 2学年下 |
柿本敬心 2学年下 |
江本裕輝 2学年下 |
小島遼太 2学年下 住友電工.. |
山田昇吾 2学年下 |
魚井純平 2学年下 |
山口智也 2学年下 |
東口天輔 2学年下 |
藤末流魁 2学年下 |
若松陽星 2学年下 |
齋藤凛 2学年下 |
西川大地 2学年下 |
東晴登 2学年下 石川ミリ.. |
高橋廉 2学年下 |
西川聖樹 3学年下 |
高橋学人 3学年下 |
玉置涼凱 3学年下 |
玉川理羽人 3学年下 |
岡本陸希 3学年下 |
貝野大地 3学年下 |
川田将大 3学年下 |
白井響介 3学年下 福山ロー.. |
岩江拓海 3学年下 |
藤田篤生 3学年下 |
堀朝日 3学年下 |
山本涼太 3学年下 |
池多駿太朗 3学年下 |
上山柊太 3学年下 |
上田直樹 3学年下 |
高木駿 3学年下 |
田川大智 3学年下 佐伯市硬.. |
橋本翔太 3学年下 |
原田陽介 3学年下 |
板垣隼眞 3学年下 |
舟橋勇瑠 3学年下 |
田中涼雅 3学年下 |
萬木勇馬 3学年下 |
関本祥汰郎 3学年下 |
河内晃汰 3学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。