最終更新日 2025-11-04 13:05:05
| 世代 | 2000年度生まれ |
| 利き腕 | 左投左打 |
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 60kg |
| ポジション | 投手 |
| 所属 | 日本製鉄かずさマジック |
| 全国大会 | 中学1年生 リトルシニア日本選手権大会2013年(1回戦) 中学2年生 リトルシニア全国選抜野球大会2014年(2回戦) 中学3年生 リトルシニア日本選手権大会2015年(2回戦) 高校3年生 センバツ高校野球2018年(3回戦) 大学3年生 明治神宮野球大会(大学野球)2021年(ベスト4) 大学4年生 全日本大学野球選手権2022年(2回戦) 社会人1年生 都市対抗野球大会2023年(1回戦) 社会人野球日本選手権2023年(2回戦) 社会人2年生 都市対抗野球大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 新潟リトルシニア 2013年,2014年,2015年 |
| 高校 >高校時代 | 国学院栃木 2016年,2017年,2018年 |
| 大学 >大学時代 | 神奈川大 2019年,2020年,2021年,2022年 |
| 社会人 >社会人時代 | 日本製鉄かずさマジック |
| 最高球速 | 133km (2022-09-06) 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 途10番 | 中継 | 1 2/3 | 3 | 1 | 2 | vs日本製鉄鹿島 |
| 2025-06-08 | 途10番 | 中継 | 3 2/3 | 2 | 1 | 2 | vsJFE東日本 |
| 2025-06-06 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 0 | vsテイ・エステック |
| 2025-05-22 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 1 | 0 | vsJFE東日本 |
| 2025-05-04 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 1 | 1 | 0 | vsIMF BANDITS 富山 |
| 2025-05-03 | 途10番 | 中継 | 1 1/3 | 2 | 2 | 0 | vsJFE西日本 |
| 2025-04-17 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vs伯和ビクトリーズ |
| 2024-09-19 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 0 | vs東京ガス |
| 2024-08-27 | 途10番 | 中継 | 5 | 6 | 4 | 0 | vsJR東日本 |
| 2024-07-21 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 0 | 1 | 0 | vsJFE東日本 |
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校3年センバツ | 3 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 7 | センバツ高校野球2018年 |
| 大学3年神奈川大学(春) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 0 | 神奈川大学野球春季リーグ2021年 |
| 大学3年神奈川大学(秋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 神奈川大学野球秋季リーグ2021年 |
| 大学3年横浜市長杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 横浜市長杯争奪 関東地区大学野球選手権大会2021年 |
| 大学4年神奈川大学(春) | 4 | 2.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 0 | 神奈川大学野球春季リーグ2022年 |
| 大学4年全日本 | 1 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 全日本大学野球選手権2022年 |
| 大学4年神奈川大学(秋) | 8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 神奈川大学野球秋季リーグ2022年 |
| スポニチ | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | JABA東京スポニチ大会2023年 |
| 連盟大会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | JABA関東選抜リーグ戦2023年 |
| JABAベーブルース杯 | 2 | 54.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | JABAベーブルース杯争奪大会2023年 |
| 連盟大会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | JABA関東選抜リーグ戦2024年 |
| 都市対抗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 都市対抗野球大会2024年 |
| JABA岡山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | JABA岡山大会2025年 |
| JABAベーブルース杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | JABAベーブルース杯争奪大会2025年 |
| 都市対抗一次予選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 都市対抗野球千葉県第2次予選2025年 |
| 南関東 | 2 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 0 | 都市対抗野球2次予選南関東大会2025年 |
| 関東予選 | 1 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 1 | 社会人野球日本選手権大会関東最終予選2025年 |
中学時代は新潟リトルシニアでプレー。
|
秋葉悠 2学年上 |
捧颯人 2学年上 |
稲垣優斗 2学年上 |
串田大地 2学年上 |
渡邊椋 1学年上 |
五十嵐樹希 1学年上 新潟コン.. |
西村勇輝 1学年上 |
佐藤幸之輔 1学年上 |
古泉慶祐 1学年上 |
堀内真森 1学年上 |
水澤龍太朗 同級生 |
風間航輝 同級生 |
井川輝彦 同級生 |
古川陽 1学年下 |
千田悠翔 1学年下 |
小池涼 1学年下 |
堀瑞希 1学年下 |
長谷川輝 1学年下 北陸ガス |
渡辺勇士 1学年下 |
金子裕暉 1学年下 |
加藤祐一郎 1学年下 |
佐藤拓実 1学年下 |
山﨑勇武 1学年下 |
金子祐暉 1学年下 |
捧拓真 1学年下 |
河村利毅 2学年下 日本製鉄.. |
廣瀬航大 2学年下 IMF BAND.. |
小林勇翔 2学年下 |
武田貴市 2学年下 |
野本稜介 2学年下 |
照井翔太 2学年下 |
樋口唯人 2学年下 |
五十嵐翔空 2学年下 新潟コン.. |
宮村翔 2学年下 新潟コン.. |
佐藤祐次郎 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大宮リトルシニア | ○ 6-4 | 宮崎颯② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 武蔵府中リトルシニア | ● 0-7 | 丸山和郁③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宮崎リトルシニア | ○ 2-1 | 羽月隆太郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 新宿リトルシニア | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は国学院栃木でプレー。
|
シャピロ・マシュー一郎 2学年下 富山GRN.. |
|
篠崎泰河 2学年上 |
寺島大貴 2学年上 |
島田和来 2学年上 |
佐藤健太郎 2学年上 |
大橋悠介 2学年上 |
折原大賀 2学年上 |
兼子陵 2学年上 |
野口祐輝 2学年上 |
高橋寛史 2学年上 |
柳田凌斗 2学年上 |
川津直輝 2学年上 |
池田泰基 2学年上 |
水澤晃樹 2学年上 |
富永翔馬 2学年上 |
上原拓朗 2学年上 |
林健斗 2学年上 |
明沢謙吾 2学年上 |
亀山大樹 2学年上 |
津久井捷翔 1学年上 |
平渡勘太 1学年上 |
徳永椋 1学年上 |
橋本一真 1学年上 |
中山陸 1学年上 |
大須賀哲太 1学年上 |
伊藤喜和 1学年上 |
佐藤龍生 1学年上 |
古河秀梧 1学年上 |
大隅一輝 1学年上 |
野沢立誠 1学年上 |
八木沢航平 1学年上 |
古沢祥大 1学年上 |
松本哲也 1学年上 |
高田武 1学年上 |
宮崎誠大 1学年上 |
増山海斗 1学年上 |
神山 1学年上 |
宮海土 同級生 NTT東日本 |
青木寿修 同級生 三菱重工.. |
大久保謙亮 同級生 |
島田侑希 同級生 |
近藤翔真 同級生 城北信用.. |
大栗拓也 同級生 |
須藤蓮斗 同級生 |
水澤龍太朗 同級生 |
笹川晴輝 同級生 |
菊池進一朗 同級生 |
泉田準 同級生 |
大澤一輝 同級生 |
藤岡俊行 同級生 |
保科虹彩 同級生 |
山名貴彦 同級生 |
矢口侑也 同級生 |
坂巻佑哉 同級生 |
下崎崇広 同級生 |
田中寿希哉 同級生 |
川村亮平 同級生 |
癸生川大輝 同級生 |
島村広輝 同級生 |
横山諒 同級生 |
駒場優斗 同級生 |
関根祥一 同級生 |
駒場健太郎 同級生 |
落合愛陛 同級生 |
印南朝陽 同級生 |
小林平 同級生 |
柴陽介 同級生 |
長谷川祥之 同級生 |
毛塚大陽 同級生 |
神田能克 同級生 |
長谷川太洋 1学年下 |
勝盛直樹 1学年下 日本製鉄.. |
大島智貴 1学年下 |
髙橋賢佑 1学年下 |
岩佐龍太郎 2学年下 |
木村輝希 1学年下 |
小池旦飛 1学年下 |
森虎太郎 1学年下 |
渡辺光太 1学年下 |
樋口葵 1学年下 |
大柳知也 1学年下 |
落合玲音 1学年下 |
須藤千春 1学年下 |
荒川万裕 1学年下 |
伊藤大葵 1学年下 SUNホー.. |
金子祐暉 1学年下 |
斉藤宙 1学年下 |
鈴木純一郎 1学年下 |
下山田岬太 1学年下 |
前畑大樹 1学年下 |
安武大輝 1学年下 |
山下航希 1学年下 |
蛭間俊介 1学年下 |
吉崎慎之助 1学年下 |
小谷卓巳 1学年下 |
小林大河 1学年下 |
古川雄一朗 1学年下 國學院大 |
渡邉冬偉 1学年下 |
臼井寿哉 1学年下 |
山本啓暉 1学年下 |
野村一真 1学年下 |
金子裕暉 1学年下 |
神山陽登 2学年下 エイジェ.. |
池田愛登 2学年下 |
柏崎駿 2学年下 |
髙澤孝介 2学年下 國學院大 |
松本海斗 2学年下 |
黒宮真幸 2学年下 |
古賀海秀 2学年下 |
星野弘熙 2学年下 |
関直幸 2学年下 |
田邉卯為 2学年下 |
小野瀬大地 2学年下 |
落合勇斗 2学年下 オールフ.. |
小野瀬大河 2学年下 |
滝戸康太 2学年下 |
増野綾人 2学年下 |
五十嵐陸也 2学年下 |
岡田大治郎 2学年下 |
倉持裕基 2学年下 |
吉原龍之介 2学年下 |
大栗斗夢 2学年下 |
大阿久諒平 2学年下 |
村上篤史 2学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 石橋 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 文星芸大付 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宇都宮商 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 真岡 | ○ 9-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佐野松桜 | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | ○ 6-1 | 中山誠吾② 石川翔② 益子京右① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 茂木 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ● 6-15 | 入江大生③ 今井達也③ 石井巧 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 宇都宮東 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 栃木商 | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 作新学院 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 茂木 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鹿沼 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佐野日大 | ○ 7-5 | 長島幸佑 | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 真岡 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 文星芸大付 | ○ 9-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ● 1-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大相模 | ● 0-6 | 森下翔太② 冨重英二郎① 遠藤成① 西川僚祐 加藤響 山村崇嘉 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東海大相模 | ● 0-3 | 森下翔太② 冨重英二郎① 遠藤成① 西川僚祐 加藤響 山村崇嘉 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 足利大付 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 小山北桜 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇都宮南 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 作新学院 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:11
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 英明 | ○ 3-2 | 途9番 | 中継 | 2 2/3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2回戦 | 延岡学園 | ○ 9-5 | 小幡竜平③ | 途8番 | 中継 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 3回戦 | 智弁和歌山 | ● 4-7 | 林晃汰③ 黒川史陽② 東妻純平② | 途8番 | 中継 | 3 | 5 | 3 | 1 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 石橋 | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 佐野日大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大相模 | ● 3-19 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 健大高崎 | ○ 8-6 | 山下航汰③ 是澤涼輔③ 麦谷祐介① 下慎之介① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 足利 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宇都宮工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は神奈川大でプレー。
|
井上真幸 3学年上 |
松尾健太 3学年上 |
石原吉人 3学年上 |
菅原一泰 3学年上 |
重田準之助 3学年上 |
飯野雄大 3学年上 トヨタ自.. |
岩瀬大輝 3学年上 |
高橋皓大 3学年上 |
大堀純一 3学年上 |
冨岡泰宏 3学年上 |
百瀬永遠 3学年上 |
横山尚輝 3学年上 |
岩沢拓実 3学年上 |
宮嶋廉 3学年上 |
桑原唯偉人 3学年上 |
東本将弥 3学年上 日本製紙.. |
持木幹太 3学年上 |
伊藤佳史 3学年上 キャプティ |
三瓶雅人 3学年上 |
積田侑季 3学年上 |
平尾翔太 3学年上 |
山口光騎 3学年上 |
横山尚樹 3学年上 |
小澤新正 3学年上 |
平田祐也 3学年上 |
氏原大河 3学年上 |
中西恵樹 3学年上 |
小鹿智良 3学年上 |
稲澤優 3学年上 |
三上颯也 3学年上 |
加藤大地 3学年上 |
本城カムイ 3学年上 |
中山大地 3学年上 |
松本涼雅 2学年上 |
遠藤駆 2学年上 |
秋元凌 2学年上 |
大河原誠 2学年上 高知ファ.. |
松本凌弥 2学年上 |
奥村幸太 2学年上 TDK |
城田錬 2学年上 |
高橋淳彦 2学年上 |
近藤明弥 2学年上 |
田村泰輔 2学年上 |
坂口蒼 2学年上 |
石井潤也 2学年上 |
浜口祐真 2学年上 |
岩瀬晴樹 2学年上 |
近藤宏俊 2学年上 |
中島義広 2学年上 |
平松剛 2学年上 |
小野智哉 2学年上 |
小材龍輝 2学年上 |
江野瑞紀 2学年上 |
髙塚海斗 2学年上 |
高橋海 1学年上 |
古川修 1学年上 |
前田秀紀 1学年上 鷺宮製作所 |
石川大悟 1学年上 |
粟竹玲太 1学年上 |
秋元健吾 1学年上 |
似鳥晴規 1学年上 |
三好亮寛 1学年上 |
山口拓紀 1学年上 |
渡邉宏祐 1学年上 ミキハウス |
渡辺諒 1学年上 エコプラン |
有安晟真 1学年上 |
丹沢海輝 1学年上 |
山崎奨斗 1学年上 |
大串郁人 1学年上 |
長谷川大 1学年上 |
手塚駿 1学年上 |
諌山佑 1学年上 |
小林将輝 1学年上 |
坂井健人 1学年上 |
高橋隼也 1学年上 |
中澤圭介 1学年上 |
中村優希 1学年上 |
松崎圭吾 1学年上 横浜ベイ.. |
土井克也 同級生 JFE西日本 |
鈴木琳央 同級生 |
川合勇気 同級生 日本製紙.. |
神野竜速 同級生 東芝 |
小浦稜平 同級生 |
七俵陸 同級生 日本製鉄.. |
渡辺涼太 同級生 |
和田楓雅 同級生 |
甲山達也 同級生 |
佐古一馬 同級生 西濃運輸 |
中川文太 同級生 |
森将大 同級生 |
龍健太 同級生 六花亭 |
熊本大幹 同級生 |
棚町円偉 同級生 |
原口大史 同級生 |
森健輔 同級生 |
佐藤旭 同級生 |
杉浦聖那 同級生 |
籾山寛太 同級生 |
酒井田二朗 同級生 |
杉山宗治郎 同級生 |
佐々木宏成 1学年下 |
小野颯斗 1学年下 |
岡田佑斗 1学年下 |
木村渓人 1学年下 さわやか.. |
近藤駿 1学年下 |
岡部潤平 1学年下 |
佐藤勇斗 1学年下 |
庄司遥登 1学年下 |
西野将佳 1学年下 |
並木和輝 1学年下 |
三浦大 1学年下 TDK |
西垣大輝 1学年下 |
大塚涼平 1学年下 |
柴垣大 1学年下 |
新井廉人 1学年下 SBS三愛.. |
勝盛直樹 1学年下 日本製鉄.. |
佐々木丈 1学年下 |
宮腰武 1学年下 |
吉田康佑 1学年下 |
大島孝央 1学年下 |
鈴木希 1学年下 |
溝口兼司 1学年下 |
柳田真尋 1学年下 |
仲泊勇太 1学年下 |
櫻井悠矢 1学年下 |
佐藤凜 1学年下 |
渡部凱斗 2学年下 |
赤石京大 2学年下 |
小野瀬大河 2学年下 |
中山朝晴 2学年下 日本製鉄.. |
本田真也 2学年下 |
石井将吾 2学年下 TDK |
山口想渉 2学年下 マルハン.. |
菅源斗 2学年下 |
杉原陸太 2学年下 |
江口巨樹 2学年下 |
吉沢悠佑 2学年下 ミキハウス |
山下竜矢 2学年下 |
渡辺温人 2学年下 |
酒井涼 2学年下 |
小田駿太郎 2学年下 |
石倉大樹 2学年下 |
小林澟汰 2学年下 |
陶山歩夢 2学年下 |
望月楓馬 2学年下 |
吉田浩太朗 2学年下 YBC柏 |
市村怜也 2学年下 |
今野日向 2学年下 |
望月愛也 2学年下 |
谷陸 2学年下 |
谷陸 2学年下 |
本田眞也 2学年下 JFE西日本 |
松本成輝 2学年下 |
田尻崚祐 2学年下 |
田屋瑛人 3学年下 神奈川大 |
本間乃空 3学年下 神奈川大 |
伊藤翔海 3学年下 神奈川大 |
天野大空 3学年下 伏木海陸.. |
上野隼希 3学年下 神奈川大 |
上村海斗 3学年下 神奈川大 |
葛木澪士 3学年下 神奈川大 |
近藤佑 3学年下 神奈川大 |
坂本義仁 3学年下 神奈川大 |
塩澤大成 3学年下 神奈川大 |
島田朋哉 3学年下 神奈川大 |
丸木悠汰 3学年下 神奈川大 |
石崎冗二朗 3学年下 神奈川大 |
犬飼慎之介 3学年下 神奈川大 |
植松航大 3学年下 神奈川大 |
松浦央河 3学年下 神奈川大 |
板倉大志 3学年下 神奈川大 |
羽立湧輝 3学年下 神奈川大 |
吉岡道泰 3学年下 神奈川大 |
渡邊暁仁 3学年下 神奈川大 |
甲斐田紘整 3学年下 神奈川大 |
法輪大道 3学年下 神奈川大 |
岸川将輝 3学年下 神奈川大 |
安部潤平 3学年下 神奈川大 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 龍谷大 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 中部学院大 | ○ 12-5 | 坂田怜④ 田島光祐③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 準決勝 | 慶応大 | ● 4-6 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 関東学院大 | ○ 6-5 | 途10番 | 中継 | 1 2/3 | 2 | 0 | 3 | |
| 1回戦 | 横浜商科大 | ○ 10-6 | 途10番 | 中継 | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 横浜商科大 | ○ 2-0 | 10番 | 投 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 桐蔭横浜大 | ○ 2-1 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 0 | 0 |
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 流通経済大 | ○ 3-2 | 1番 | 中・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 明治大 | ● 0-3 | 村松開人④ 村田賢一③ 石原勇輝③ 上田希由翔③ 宗山塁② 浅利太門② 毛利海大① 小島大河① 大川慈英① | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 1 | 1 | 2 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜商科大 | ○ 2-0 | 飯田琉斗② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 横浜商科大 | ○ 3-0 | 飯田琉斗② | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 神奈川工科大 | ○ 6-1 | 下川隼佑② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 神奈川工科大 | ○ 9-8 | 下川隼佑② | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 関東学院大 | ● 2-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 関東学院大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 関東学院大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 横浜国立大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 横浜国立大 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 横浜国立大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 4-6 | 片山皓心③ 渡部健人③ 菊地大稀② 吉田賢吾① 能登嵩都 岸本大希 古謝樹 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 2-5 | 片山皓心③ 渡部健人③ 菊地大稀② 吉田賢吾① 能登嵩都 岸本大希 古謝樹 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大 | ● 0-5 | 颯③ 荘司康誠① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜国立大 | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 横浜国立大 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 関東学院大 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 関東学院大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 関東学院大 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 横浜商科大 | ● 1-3 | 飯田琉斗② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 横浜商科大 | ● 2-3 | 飯田琉斗② | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 神奈川工科大 | ○ 11-4 | 下川隼佑② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 神奈川工科大 | ○ 3-2 | 下川隼佑② | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 桐蔭横浜大 | ○ 9-4 | 片山皓心③ 渡部健人③ 菊地大稀② 吉田賢吾① 能登嵩都 岸本大希 古謝樹 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 3-6 | 片山皓心③ 渡部健人③ 菊地大稀② 吉田賢吾① 能登嵩都 岸本大希 古謝樹 | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 3-4 | 片山皓心③ 渡部健人③ 菊地大稀② 吉田賢吾① 能登嵩都 岸本大希 古謝樹 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 立教大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 慶応大 | ● 1-9 | 佐藤宏樹④ 長谷部銀次④ 木澤尚文④ 渡部遼人③ 正木智也③ 増居翔太② 萩尾匡也② 橋本達弥② 廣瀬隆太① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜商科大 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 神奈川工科大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 神奈川工科大 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 鶴見大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鶴見大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 関東学院大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 関東学院大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 0-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 横浜商科大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 武蔵大 | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
