最終更新日 2025-10-05 12:06:57
| 世代 | 1998年度生まれ |
| 利き腕 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| 所属 | バイタルネット |
| 全国大会 | 社会人1年生 社会人野球日本選手権2021年(1回戦) 社会人2年生 社会人野球日本選手権2022年(1回戦) 社会人3年生 都市対抗野球大会2023年(1回戦) 社会人4年生 社会人野球日本選手権2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 三条東 2014年,2015年,2016年 |
| 大学 >大学時代 | 宮城教育大 2017年,2018年,2019年,2020年 |
| 社会人 >社会人時代 | バイタルネット |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | vs新潟コンマーシャル倶楽部 |
| 2023-05-11 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | vs日本製紙石巻 |
| 2023-05-04 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 0 | vsJR秋田 |
| 2023-04-16 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 0 | vs七十七銀行 |
| 2023-04-08 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | vsJR東海 |
| 2022-10-13 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 0 | 0 | vsトヨタ自動車 |
| 2022-05-21 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 2 | 1 | 1 | vs新潟コンマーシャル倶楽部 |
| 2022-05-03 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | vs焼津マリーンズ |
| 2019-09-01 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東北福祉大 |
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABA静岡 | 1 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | JABA静岡大会2023年 |
| JABA長野県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | JABA長野県知事旗争奪野球大会2023年 |
| JABA東北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | JABA東北大会2023年 |
高校時代は三条東でプレー。
|
熊倉柚 同級生 |
鈴木孝昇 同級生 |
石田裕士朗 同級生 |
大坂峻一朗 同級生 |
山際良太郎 同級生 |
佐藤正志 同級生 |
樋口優太 同級生 |
宮路晟史 同級生 |
笹川翼 同級生 |
安中拓貴 同級生 |
薄田将貴 同級生 |
新妻永吉 同級生 |
佐藤智哉 1学年下 |
落合稜太 1学年下 |
六原渉 1学年下 |
高藤暁 1学年下 |
大桃吏矩 1学年下 |
坂井柾駿 1学年下 |
高畑辰之助 1学年下 |
佐野亘輝 1学年下 |
湯本駿太朗 2学年下 |
笹川悠太 2学年下 |
牛腸陸太 2学年下 |
薄田有生 2学年下 |
味方雄大 2学年下 |
平井颯真 2学年下 |
池田柾斗 2学年下 |
解良耀介 2学年下 |
滝沢壱成 2学年下 |
渡辺一喜 2学年下 |
橋本翔 2学年下 |
中沢勇樹 2学年下 |
高山達哉 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 分水 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 糸魚川 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高田商 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 村上桜ヶ丘 | ● 2-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 新井 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 新潟県央工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋育英 | ● 0-10 | 小川龍成③ 丸山和郁② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新潟産大附 | ○ 9-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 糸魚川白嶺 | ○ 6-1 | 綱島龍生② | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 巻 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は宮城教育大でプレー。
|
工藤航 3学年上 |
阿部晃平 3学年上 |
松下圭太 2学年上 |
大友健司 2学年上 |
渡辺允基 2学年上 |
佐々木陸 1学年上 JR盛岡 |
高橋稀琉 同級生 |
小原駿太 同級生 |
近江開 同級生 宮城教育大 |
長田聖志 同級生 |
菅野翔平 同級生 |
小林遥太 同級生 |
田中燿平 同級生 |
神戸陽知 1学年下 |
中野文斗 1学年下 |
大川口遥士 2学年下 高知ファ.. |
三浦豊 2学年下 |
佐藤惇矢 2学年下 |
吉野颯 2学年下 |
遠藤凜 2学年下 |
佐々木啓人 2学年下 |
朝倉優大 3学年下 |
菅原聖人 3学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台大 | ● 3-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 仙台大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北福祉大 | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ○ 9-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北学院大 | ● 2-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ● 2-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北大 | ○ 8-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北大 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八戸工業大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台大 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北学院大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北大 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北福祉大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 仙台大 | ● 0-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ● 6-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北大 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北大 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北福祉大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 0-7 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 仙台大 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台大 | ● 1-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北大 | ● 2-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北大 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ● 4-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北学院大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 仙台大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台大 | ● 0-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 0-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北大 | ● 0-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北大 | ● 5-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ○ 9-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
社会人時代はバイタルネットでプレー。
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東芝 | ● 1-2 | 吉村貢司郎② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟コンマーシャル倶楽部 | ○ 9-5 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 2 | 1 | 1 |
背番号:[登録]
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東芝 | ● 5-7 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟コンマーシャル倶楽部 | ○ 12-0 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 |
背番号:17
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本通運 | ● 3-5 | 柴田大地② 高野脩汰① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 日本製紙石巻 | ○ 9-2 | 宮内春輝③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| トヨタ自動車東日本 | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JR新潟 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ロキテクノ富山 | ○ 8-1 | 松原快④ 澤柳亮太郎 釣寿生 | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 伏木海陸運送 | ○ 4-3 | 内藤航世② 大谷輝龍① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東芝 | ● 1-2 | 吉村貢司郎② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 新潟コンマーシャル倶楽部 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| リーグ戦 | JR新潟 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | ロキテクノ富山 | ○ 4-1 | 松原快④ 澤柳亮太郎 釣寿生 | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 伏木海陸運送 | ● 0-3 | 内藤航世② 大谷輝龍① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岐阜硬式野球倶楽部 | ○ 32-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 富山ベースボールクラブ | ○ 16-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 千曲川硬式野球クラブ | ○ 5-2 | 古賀輝希 | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | ロキテクノ富山 | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミキハウス | ● 1-9 | 椎葉剛③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 西濃運輸 | ● 1-3 | 船迫大雅④ 林優樹③ 吉田聖弥② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 鷺宮製作所 | ○ 5-0 | 小孫竜二③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 茨城トヨペット | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 焼津マリーンズ | ○ 11-2 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| トヨタ自動車東日本 | ○ 9-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| JR東日本東北 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 五泉クラブ | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| JR新潟 | ○ 17-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 新潟コンマーシャル倶楽部 | ○ 9-5 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 2 | 1 | 1 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ロキテクノ富山 | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜商科大 | ○ 13-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | ロキテクノ富山 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | IMF BANDITS 富山 | ○ 3-0 | 幌村黛汰 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | JR東日本 | ● 0-16 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 東邦ガス | ○ 7-3 | 加藤竜馬① | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | トヨタ自動車 | ○ 7-1 | 長谷部銀次② 吉野光樹② 松本健吾① 増居翔太 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 東芝 | ● 0-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東芝 | ● 5-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海理化 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| JR東海 | ● 0-5 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | ||
| NTT東日本 | ● 0-3 | 片山楽生③ 石井巧 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | ● 4-11 | 片山皓心③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| トヨタ自動車 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 七十七銀行 | ○ 9-1 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールフロンティア | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 千曲川硬式野球クラブ | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| JR秋田 | ○ 14-2 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| IMF BANDITS 富山 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 読売ジャイアンツ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | ● 0-4 | フェリペ・ナテル 宮崎竜成① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 日本製紙石巻 | ● 2-12 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 三菱重工East | ● 1-3 | 津田啓史③ 山下航汰② 山中稜真① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟コンマーシャル倶楽部 | ○ 12-0 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 全新潟ブラックス | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製紙石巻 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新潟コンマーシャル倶楽部 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ロキテクノ富山 | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 信越硬式野球クラブ | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:17
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | ロキテクノ富山 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイジェック | ● 1-3 | 石井将希③ 内田靖人② 高野圭佑② | [出場記録を追加する] | ||||||
| JR新潟 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 焼津マリーンズ | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 読売ジャイアンツ | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製紙石巻 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| NTT東日本 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| JR北海道硬式野球クラブ | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 日本新薬 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | ヤマハ | ● 1-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | JR新潟 | ○ 26-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新潟コンマーシャル倶楽部 | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | IMF BANDITS 富山 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鉄室蘭シャークス | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大阪ガス | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ジェイプロジェクト | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ENEOS | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | NTT西日本 | ○ 5-4 | 伊原陵人② 成瀬脩人① | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 三菱自動車岡崎 | ○ 9-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 伏木海陸運送 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ロキテクノ富山 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 信越硬式野球クラブ | ○ 9-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハ | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 三菱重工East | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東海理化 | ○ 9-8 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JR九州 | ● 0-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 七十七銀行 | △ 9-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | JFE東日本 | ○ 10-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | 東海理化 | ○ 12-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | JR秋田 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | 全足利クラブ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | 千曲川硬式野球クラブ | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 全足利クラブ | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック予選 | 大阪ガス | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック予選 | JR東日本東北 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック予選 | オールフロンティア | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 七十七銀行 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | ヤマハ | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田サンダーズ | ○ 13-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 新潟コンマーシャル倶楽部 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイジェック | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
