最終更新日 2025-09-28 15:29:25
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 利き腕 | 右投左打 |
| ポジション | 内野手 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2011年(2回戦) 高校2年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2012年(ベスト4) 高校3年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2013年(ベスト8) 大学1年生 全日本大学野球選手権2014年(1回戦) 大学2年生 全日本大学野球選手権2015年(1回戦) 大学3年生 全日本大学野球選手権2016年(ベスト4) 社会人2年生 都市対抗野球大会2019年(2回戦) 社会人野球日本選手権2019年(2回戦) 社会人4年生 社会人野球日本選手権2021年(1回戦) 社会人5年生 社会人野球日本選手権2022年(1回戦) 社会人7年生 社会人野球日本選手権2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 大阪生野ボーイズ 2008年,2009年,2010年 |
| 高校 >高校時代 | 明徳義塾 2011年,2012年,2013年 |
| 大学 >大学時代 | 奈良学園大 2014年,2015年,2016年,2017年 |
| 代表 | 近畿学生野球連盟選抜 2017年 |
| 社会人 >社会人時代 | JR九州 2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年,2024年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 7番 | 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs三菱重工East |
| 2024-11-01 | 7番 | 三 | 4 | 2 | 1 | 0 | vsバイタルネット |
| 2024-09-15 | 7番 | 三 | 4 | 3 | 1 | 0 | vsHonda熊本 |
| 2024-04-16 | 7番 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | vsエイジェック |
| 2024-04-15 | 7番 | 一 | 2 | 1 | 0 | 0 | vsHonda鈴鹿 |
| 2024-04-14 | 7番 | 一 | 4 | 1 | 2 | 0 | vs三菱重工East |
| 2024-03-01 | 7番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京ガス |
| 2023-06-01 | 7番 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs沖縄電力 |
| 2023-05-30 | 7番 | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs宮崎梅田学園 |
| 2023-05-11 | 5番 | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs王子 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学2年全日本 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日本大学野球選手権2015年 |
| 大学4年特別試合 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦2017年 |
| 2019年九州予選 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権大会九州最終予選2019年 |
| 2019年全日本 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2019年 |
| 2021年全日本 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2021年 |
| 2022年特別試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ・社会人交流試合2022年 |
| 2022年スポニチ | 4 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | JABA東京スポニチ大会2022年 |
| 2022年全日本 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2022年 |
| 交流試合 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薩摩おいどんリーグ2023年 |
| 2023年JABA四国 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA四国大会2023年 |
| 2023年JABA九州 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA九州大会2023年 |
| 交流試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薩摩おいどんリーグ2024年 |
| 2024年JABA日立市長杯 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | JABA日立市長杯争奪大会2024年 |
| 2024年全日本 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 社会人野球日本選手権2024年 |
中学時代は大阪生野ボーイズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は明徳義塾でプレー。
|
尾松義生 2学年上 |
福田和弘 2学年上 |
山口礼門 2学年上 |
三場大樹 2学年上 |
川合等 2学年上 TFUクラブ |
森田駿 2学年上 |
杉原賢吾 1学年上 |
福永智之 1学年上 |
伊與田一起 1学年上 |
合田悟 1学年上 |
今里征馬 1学年上 大和高田.. |
亀田崚 1学年上 |
小方聖稀 同級生 |
宋皞均 同級生 |
逸崎友誠 同級生 |
馬場雄大 同級生 |
岩見昂 同級生 JR四国 |
井坂太地 同級生 |
内間安音 同級生 |
吉田拓樹 同級生 ジェイグ.. |
井崎翔斗 同級生 |
高橋倫平 同級生 ジェイエ.. |
矢野優生 同級生 |
高木健志郎 同級生 |
安田孝之 1学年下 |
大谷勇希 1学年下 |
多田桐吾 1学年下 日本生命 |
田中秀政 1学年下 ミキハウス |
西岡創太 1学年下 |
大西主将 1学年下 |
尾﨑湧斗 1学年下 |
新谷大樹 1学年下 |
森奨真 1学年下 |
亀田翔太 1学年下 |
溝口達也 1学年下 |
水野克哉 1学年下 伏木海陸.. |
名村翼 1学年下 |
髙橋侑大 1学年下 |
新井亮二 1学年下 |
高野航平 1学年下 |
古川卓人 2学年下 三菱重工.. |
黒岩海碧 2学年下 |
上谷優太 2学年下 |
真田一斗 2学年下 四国銀行 |
佐田涼介 2学年下 四国銀行 |
山形堅心 2学年下 |
七俵龍也 2学年下 |
飛田登志貴 2学年下 |
神藤廉大 2学年下 |
藤本彪雅 2学年下 |
園田晃大 2学年下 |
岡田秀一 2学年下 |
日高翔己 2学年下 |
北坂祐磨 2学年下 |
真鍋秀平 2学年下 |
魚住司 2学年下 |
三矢大志 2学年下 |
菊村厚徳 2学年下 |
岡田順也 2学年下 |
大槻亮平 2学年下 |
吉田泰瑛 2学年下 |
木島寿之 2学年下 |
津吹直孝 2学年下 |
森川勝太 2学年下 |
牧田龍輝 2学年下 伏木海陸.. |
溝口敦士 2学年下 |
八幡吉恒 2学年下 |
山内開盛 2学年下 |
天野紘之朗 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城南 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 川之江 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 四学大香川西 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 室戸 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 高知東 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知中央 | ○ 6-3 | 田川賢吾② 日隈ジュリアス | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 土佐 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知 | ○ 2-1 | 和田恋① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北海 | ○ 3-2 | 川越誠司③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 習志野 | ● 3-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 須崎工 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 室戸 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 伊野商 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知商 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 宇和島東 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知 | ● 4-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知工 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 清水 | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 伊野商 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知中央 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 須崎 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 高知 | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 川島 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 丸亀 | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鳴門 | ○ 6-2 | 板東湧梧② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 宿毛 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 高知農 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 追手前 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知商 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 酒田南 | ○ 3-2 | 下妻貴寛③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 新潟明訓 | ○ 4-0 | 漆原大晟① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 倉敷商 | ○ 4-1 | 上川畑大悟① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 大阪桐蔭 | ● 0-4 | 藤浪晋太郎③ 澤田圭佑③ 森友哉② 中村和希② 正隨優弥① 香月一也① 青柳昴樹 福田光輝 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 須崎工 | ○ 11-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高知東 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知南 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知農 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 梼原 | ○ 20-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 中村 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 室戸 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知商 | ● 5-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知海洋 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高知工 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岡豊 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知中央 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 瀬戸内 | ○ 2-1 | 山岡泰輔③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 大阪桐蔭 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日大山形 | ● 3-4 | 奥村展征③ 中野拓夢② | [出場記録を追加する] | |||||
大学時代は奈良学園大でプレー。
|
飯田遼 3学年上 |
藤井健 3学年上 |
山中司 3学年上 |
庄司力也 2学年上 |
川口紘輝 2学年上 |
花本元紀 2学年上 |
松原健人 2学年上 |
中村泰地 2学年上 |
角野喜哉 2学年上 |
田原徳晃 2学年上 |
織田兼司 2学年上 |
山本隆大 2学年上 |
松本直剛 1学年上 |
森寛樹 1学年上 |
前原裕之 1学年上 |
吉田祐輝 1学年上 |
野村昭太 1学年上 |
原崎隼人 1学年上 |
小笠原翼 1学年上 |
鈴木佳佑 1学年上 パナソニ.. |
廣瀬頼人 1学年上 |
山岸勇太 1学年上 |
吉田慎太郎 1学年上 |
菅森翔 1学年上 |
内林礼也 1学年上 |
森勇太 1学年上 |
川西皓己 1学年上 |
水迫和裕 1学年上 |
〆木聡 1学年上 |
伊藤亮斗 1学年上 |
小町亮太 1学年上 |
中村梁健太 1学年上 |
吉田拓磨 1学年上 |
荒木貫佑 1学年上 |
亀本和雅 1学年上 |
西殿大純 同級生 |
中本将馬 同級生 |
鈴木陵 同級生 |
古賀光樹 同級生 |
杉山凌雅 同級生 |
伊藤良 同級生 |
松木大輔 同級生 |
宮野良樹 同級生 |
沖悠真 同級生 |
真崎塁 同級生 |
田中郁也 同級生 |
芦田雄一郎 同級生 |
芝田理久 同級生 |
浅田愁弥 同級生 |
中西玲人 同級生 伯和ビク.. |
吉田大 同級生 |
豊田晃平 同級生 |
黒川翔太 同級生 |
井上充隆 同級生 |
佐々木裕也 同級生 |
中村悠人 同級生 |
西田将知 同級生 |
松岡祐希 同級生 |
岩村将希 同級生 |
高鍋康資 同級生 |
細川真人 同級生 |
中井享洋 1学年下 |
岡崎誠也 1学年下 |
北山颯 1学年下 |
田口太智 1学年下 |
米満凪 1学年下 北海道ガス |
立石哲士 1学年下 |
前田直哉 1学年下 |
大仁寛明 1学年下 |
古川徳良 1学年下 |
下垣大輔 1学年下 |
和田佳樹 2学年下 |
下口玲楊 2学年下 |
榎本光樹 2学年下 |
山本将也 2学年下 |
田中亮太郎 2学年下 |
吉田泰瑛 2学年下 |
長谷川龍 2学年下 |
池尻一貴 2学年下 |
天野倫太郎 2学年下 |
新井顕貴 2学年下 IMF BAND.. |
豊山流星 2学年下 千曲川硬.. |
瀬口力 2学年下 |
菅田大介 2学年下 JR東日本 |
村上裕哉 2学年下 |
中山颯 2学年下 |
三島優樹 3学年下 |
田中嵐士 3学年下 |
大森蓮大 3学年下 |
末武大虎 3学年下 |
木戸幸大 3学年下 |
庄司康人 3学年下 |
井関大虎 3学年下 |
藤原良大 3学年下 |
熊谷公希 3学年下 山岸ロジ.. |
千原和希 3学年下 |
大畑理暉 3学年下 JR西日本 |
川北陽大 3学年下 |
矢野広将 3学年下 |
吉松大成 3学年下 |
下方忠嗣 3学年下 |
上野優人 3学年下 |
鳥光翔太 3学年下 |
吉岡宏大 3学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 中京大 | ○ 5-1 | 4番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 九州国際大 | ○ 3-2 | 4番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 関西国際大 | ○ 7-3 | 4番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 中京学院大 | ● 4-5 | 吉川尚輝④ | 4番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都産業大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佛教大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 関西大 | ● 2-3 | 小山翔平① 森翔平 | [出場記録を追加する] | |||||
| 第2代表決定戦 | 京都産業大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪工業大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 和歌山大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 和歌山大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪工業大 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪教育大 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪教育大 | ● 7-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大阪工業大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪市立大 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪市立大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大阪教育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 天理大 | ● 0-4 | 中村和希② | [出場記録を追加する] | |||||
| 敗者復活1回戦 | 京都先端科学大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活準決勝 | 大阪商業大 | ○ 7-0 | 岡田明丈④ 滝野要① 太田光① | [出場記録を追加する] | |||||
| 敗者復活決勝 | 立命館大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪市立大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪市立大 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 和歌山大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 和歌山大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 神戸大 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 神戸大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪工業大 | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪工業大 | ● 6-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大阪工業大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 中京大 | ○ 5-1 | 4番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 九州国際大 | ○ 3-2 | 4番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 関西国際大 | ○ 7-3 | 4番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 中京学院大 | ● 4-5 | 吉川尚輝④ | 4番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪大 | ○ 12-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪市立大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪市立大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 和歌山大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 和歌山大 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 神戸大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 神戸大 | ○ 14-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪工業大 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪工業大 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪工業大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪工業大 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪市立大 | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪市立大 | ● 6-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 神戸大 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 神戸大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪大 | ○ 11-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 和歌山大 | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 和歌山大 | ● 0-4 | 4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪市立大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪市立大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 神戸大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大阪工業大 | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 阪南大 | ○ 9-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 阪南大 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大阪工業大 | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大阪市立大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 神戸大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 和歌山大 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 和歌山大 | ● 3-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 阪南大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 和歌山大 | ● 4-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
高橋拓也は近畿学生野球連盟選抜2017年に選出された。
|
岡野乾造 同級生 |
菅野拓也 同級生 |
信田悠輔 同級生 |
貴志弘顕 同級生 |
玉井光 同級生 |
中河成 同級生 |
眞鍋雄己 同級生 大和高田.. |
新田泰山 同級生 山陰合同.. |
末廣恵士 同級生 |
佐藤慎也 同級生 |
坂口直哉 同級生 |
大畑達矢 同級生 |
篠原漣 同級生 |
田淵公一郎 同級生 |
加藤大二郎 同級生 |
小菅凱章 同級生 |
北野智大 同級生 |
藤岡涼介 同級生 |
長谷川成哉 同級生 |
松原侑輝 同級生 |
渋谷航生 同級生 |
田中建多 同級生 |
宮井佑輔 同級生 |
長尾龍介 同級生 |
寺田寛輝 同級生 |
菅田大介 同級生 JR東日本 |
大畑理暉 同級生 JR西日本 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 京滋大学野球連盟選抜2017 | ● 0-2 | 途7番 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3位決定戦 | 阪神大学野球連盟選抜2017 | ● 3-4 | 森浦大輔① 石原貴規① | 4番 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 京滋大学野球連盟選抜2017 | ● 0-2 | 途7番 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3位決定戦 | 阪神大学野球連盟選抜2017 | ● 3-4 | 森浦大輔① 石原貴規① | 4番 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
社会人時代はJR九州でプレー。
|
藤島琢哉 13学年上 |
濱野雅慎 11学年上 |
東向誠 11学年上 |
田中允信 9学年上 |
塩田英介 8学年上 |
吉田奈緒貴 6学年上 |
佐野洋樹 5学年上 |
鈴木匡哉 5学年上 |
白鳥翔 4学年上 |
刀根大輔 4学年上 |
原口大陸 4学年上 |
植松慎太郎 4学年上 |
石橋拓朗 4学年上 |
諸冨将士 3学年上 |
緒方雄大 2学年上 |
佐々武司 2学年上 |
犬塚慶 2学年上 |
池田幸樹 2学年上 |
荒木雄哉 1学年上 |
松下崚 1学年上 |
牛島将太 1学年上 |
畑中希龍 同級生 |
占部雄太 同級生 |
川島隆志 2学年下 |
前野将輝 3学年下 |
長谷川蓮 4学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | KMGホールディングス | ○ 9-0 | 木下里都 | 9番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | Honda熊本 | ● 4-5 | 9番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2代表決定戦決勝 | 熊本ゴールデンラークス | ○ 6-1 | 9番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:5
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズ | ○ 2-1 | 6番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニチダイ | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
| NTT東日本 | ○ 6-4 | 片山楽生② | 2番 | 三・二 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| JFE東日本 | ○ 5-3 | 廣澤優③ 宗接唯人① | 2番 | 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 日立製作所 | ○ 6-2 | 佐々木俊輔① | 7番 | 三 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 決勝 | 東芝 | ● 0-6 | 吉村貢司郎③ | 7番 | 三・二 | 4 | 0 | 0 | 0 |
背番号:5
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田 | ● 1-8 | 7番 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
