(めいとくぎじゅく)
2024年/高知県の高校野球/高校野球
私立/創立 1976年/創部 1976年/登録人数79人
最終更新日 2023-11-04 15:52:37
明徳義塾のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
1 | 内山瑠唯 | 投手 | 2年生 | 基山町立基山中 | 左/左 | 170/75 |
2 | 北邨光生 | 捕手 | 2年生 | 三田ボーイズ | 右/右 | 171/66 |
3 | 竹下徠空 | 内野手 | 2年生 | 大田市立第二中 | 右/右 | 183/90 |
4 | 天野來輝 | 内野手 | 2年生 | 尼崎西リトルシニア | 右/両 | [追加] |
5 | 髙橋龍成 | 内野手 | 2年生 | 明徳義塾中 | 右/右 | 174/79 |
6 | 山畑真南斗 | 内野手 | 2年生 | 尼崎ボーイズ | 右/右 | 165/58 |
7 | 長谷川烈央 | 外野手 | 2年生 | 龍野ボーイズ | 右/右 | 183/81 |
8 | 松井莱翔 | 外野手 | 1年生 | 広島北ボーイズ | 右/左 | 169/62 |
9 | 矢野心々馬 | 外野手 | 2年生 | 福岡志免ボーイズ | 右/右 | 173/68 |
10 | 平尾成歩 | 内野手 | 2年生 | 伊都ベースボールクラブ | 右/右 | 167/71 |
11 | 池﨑安侍朗 | 投手 | 1年生 | 尼崎西リトルシニア | 左/左 | 170/62 |
12 | 北浦龍 | 外野手 | 2年生 | 橿原ボーイズ | 右/右 | 166/60 |
13 | 奥野響奏 | 外野手 | 2年生 | 福知山ボーイズ | 右/右 | 170/74 |
14 | 榎勢遥翔 | 内野手 | 2年生 | 泉州阪堺ボーイズ | 右/左 | 174/71 |
15 | 山田雅貴 | 内野手 | 2年生 | 佐賀ビクトリー | 右/右 | [追加] |
16 | 藤森海斗 | 捕手 | 1年生 | 明徳義塾中 | 右/左 | [追加] |
17 | 山本朝日 | 投手 | 1年生 | 明徳義塾中 | 右/右 | [追加] |
18 | 吉田亮太 | 投手 | 2年生 | 大和高田リトルシニア | 右/右 | 176/70 |
19 | 池田佑二 | 内野手 | 1年生 | 大淀ボーイズ | 右/右 | [追加] |
20 | 中西俊太 | 捕手 | 1年生 | 佐用スターズ | 右/右 | [追加] |
2023-11-04の明徳義塾 ☓ 高知 (高校野球四国大会秋季 高校野球秋季地区大会 準決勝)では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 遊 | 山畑真南斗 | 2年生 | 成徳イーグルス - 尼崎ボーイズ - 明徳義塾 |
2 | 右 | 矢野心々馬 | 2年生 | 福岡志免ボーイズ - 鶴岡一人記念大会九州ブロック - 明徳義塾 |
3 | 中継 | 髙橋龍成 | 2年生 | 東ハリケーン - 北海道日本ハムファイターズジュニア - 明徳義塾中 - 明徳義塾 |
4 | 左 | 長谷川烈央 | 2年生 | 龍野ボーイズ - 明徳義塾 |
5 | 一 | 竹下徠空 | 2年生 | 大田市立第二中 - 明徳義塾 |
6 | 二 | 平尾成歩 | 2年生 | 伊都ベースボールクラブ - 明徳義塾 |
7 | 捕 | 北邨光生 | 2年生 | 三田ボーイズ - 明徳義塾 |
8 | 投 | 池﨑安侍朗 | 1年生 | 武庫之荘野球 - 尼崎西リトルシニア - 明徳義塾 |
9 | 中 | 北浦龍 | 2年生 | 橿原ボーイズ - 明徳義塾 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
球歴.com内でアクセスの多い明徳義塾の選手はこちらになります。
竹下徠空 | 2年生 |
松井莱翔 | 1年生 |
髙橋龍成 | 2年生 |
長谷川烈央 | 2年生 |
池﨑安侍朗 | 1年生 |
明徳義塾が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年高知県高校野球秋季大会 | 3位決定戦 |
2023年高校野球四国大会秋季 | ベスト4 |
明徳義塾の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
寺地隆成 |
捕手 右投左打 177cm / 77kg
城東ボーイズ 〜 明徳義塾 〜 千葉ロッテマリーンズ
一塁到達 4.18秒 (2023-08-28)
吉村優聖歩 |
投手 左投左打 183cm / 80kg
熊本NJサンダース 〜 熊本中央ボーイズ 〜 明徳義塾 〜 読売ジャイアンツ
MAX140km (9月13日 - レコンパーク - オーストラリア)
球の出どころが見ずらい(1票)
岸潤一郎 |
外野手 右投右打 173cm / 74kg
西淀ボーイズ 〜 明徳義塾 〜 拓殖大 〜 徳島インディゴソックス 〜 埼玉西武ライオンズ
市川悠太 |
投手 右投右打 184cm / 73kg
潮江南スポーツ少年団 〜 高知市立潮江中 〜 明徳義塾 〜 東京ヤクルトスワローズ
MAX146km (2018-03-25)
大会名 | 結果 | ||||
2022年全国高校野球選手権大会(夏の甲子園) | 2回戦 | ● 1-2 | |||
2021年全国高校野球選手権大会(夏の甲子園) | ベスト8 | ◯ 3-2 | ◯ 8-2 | ◯ 2-0 | ● 2-3 |
2021年センバツ高校野球 | 1回戦 | ● 0-1 | |||
2019年明治神宮野球大会(高校野球) | ベスト8 | ◯ 8-5 | ● 0-8 | ||
2019年全国高校野球選手権大会(夏の甲子園) | 2回戦 | ◯ 6-4 | ● 1-7 | ||
2018年センバツ高校野球 | 3回戦 | ◯ 7-5 | ● 1-3 |
読み方 | めいとくぎじゅく |
公私立 | 私立 |
創立年 | 1976年 |
創部年 | 1976年 |
登録部員数 | 79人 |
センバツ出場回数 | 18回 |
センバツ最高成績 | ベスト4 |
夏の甲子園出場回数 | 19回 |
夏の甲子園最高成績 | 優勝 |
夏の甲子園優勝回数 | 1回 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |
明徳義塾が使用している応援歌の一覧・動画はこちら。
応援歌 |
---|