最終更新日 2025-06-09 17:43:14
世代 | 1997年度生まれ |
利き腕 | 右投左打 |
身長 | 176cm |
体重 | 84kg |
ポジション | 内野手 |
所属 | 全足利クラブ |
全国大会 | 中学2年生 ボーイズ選手権大会2011年(1回戦) 高校2年生 センバツ高校野球2014年(ベスト8) 大学1年生 全日本大学野球選手権2016年(1回戦) 大学2年生 全日本大学野球選手権2017年(1回戦) 大学4年生 全日本大学野球選手権2019年(ベスト4) 社会人2年生 全日本クラブ野球選手権2021年(優勝) 社会人野球日本選手権2021年(1回戦) 社会人3年生 全日本クラブ野球選手権2022年(準優勝) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 本庄ボーイズ 2010年,2011年,2012年 |
高校 >高校時代 | 桐生第一 2013年,2014年,2015年 |
大学 >大学時代 | 東京農業大学北海道オホーツク 2016年,2017年,2018年,2019年 |
社会人 >社会人時代 | 全足利クラブ |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-23 | 4番 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs所沢グリーンベースボールクラブ |
2021-10-23 | 4番 | 一 | 4 | 2 | 0 | 0 | vsジェイファム |
2021-10-16 | 4番 | 一 | 3 | 2 | 1 | 0 | vs山梨球友クラブ |
2021-10-02 | 4番 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | vsエイジェック |
2021-09-29 | 4番 | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs日本製鉄鹿島 |
2021-09-29 | 6番 | 一 | 4 | 2 | 0 | 0 | vs日本ウェルネススポーツ大学 |
2021-07-02 | 4番 | 一 | 4 | 2 | 0 | 0 | vs日本生命 |
2021-05-31 | 4番 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs千曲川硬式野球クラブ |
2021-05-30 | 4番 | 一 | 4 | 1 | 2 | 0 | vsマツゲン箕島硬式野球部 |
2021-05-30 | 4番 | 一 | 4 | 2 | 2 | 0 | vsハナマウイ |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学2年全日本 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 全日本大学野球選手権2017年 |
大学4年全日本 | 4 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 全日本大学野球選手権2019年 |
大学4年北海道学生(秋) | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 北海道学生野球秋季リーグ2019年 |
2021年全日本クラブ選手権 | 4 | 0.429 | 14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 全日本クラブ野球選手権2021年 |
2021年全日本 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権2021年 |
2021年北関東 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選北関東大会2021年 |
2021年地区クラブ大会 | 3 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 関東クラブ選手権2021年 |
中学時代は本庄ボーイズでプレー。
原田寛樹 1学年上 |
高杯翼 1学年上 |
小澤悠希人 1学年上 |
柳龍二 同級生 |
新井陸斗 同級生 |
赤石巧 同級生 |
田口大貴 1学年下 |
石田祐道 2学年下 |
多田祐大 2学年下 太田暁工.. |
小室勇登 2学年下 |
試合が登録されていません。
高校時代は桐生第一でプレー。
渡邉尚紀 2学年上 |
罍良輔 2学年上 |
前田悠平 2学年上 |
本間瑠之助 2学年上 |
東宮万夫 1学年上 |
平山大輝 1学年上 |
羽部智也 1学年上 |
清野孔文 1学年上 |
竹内博人 1学年上 |
山田知輝 同級生 SUBARU |
柳谷参助 同級生 |
小野田凱 同級生 |
吉田龍登 同級生 |
翁長賢太 同級生 |
久保田晋司 同級生 |
上野恭凪 同級生 |
荒木丈太郎 同級生 |
赤坂太綺 同級生 |
水越貴紀 同級生 |
新井大輝 同級生 |
八代竜匡 同級生 全足利ク.. |
石井翔太 同級生 |
久保竣亮 同級生 |
糸井雅人 同級生 |
高田修平 1学年下 七十七銀行 |
内池翔 1学年下 |
齋藤馨 1学年下 |
小野柊人 1学年下 全足利ク.. |
宝田善統 1学年下 |
追川恵太 1学年下 関東西濃.. |
池田柊馬 1学年下 |
須賀大輔 1学年下 |
青木快人 1学年下 日立製作所 |
柳谷太一 1学年下 REVENGE99 |
仙道勇勝 1学年下 太田球友.. |
山下裕輝 1学年下 |
御供駿汰 1学年下 |
永井康太 1学年下 |
中嶋涼 1学年下 |
岩崎大和 1学年下 |
金子侑広 1学年下 |
金田海都 1学年下 |
澤田凌 1学年下 |
山崎一徳 1学年下 |
林大河 1学年下 |
木村祐介 1学年下 |
高沢優人 1学年下 |
古澤大海 1学年下 |
松沼敦也 1学年下 |
長竹悠生 1学年下 |
鏑木風雅 2学年下 |
下間拓海 2学年下 |
西村仁 2学年下 |
新井崚太 2学年下 |
新井拓磨 2学年下 |
川岸由暉 2学年下 |
須田凌 2学年下 |
野澤侑生 2学年下 |
塙貴裕 2学年下 |
速水伯樹 2学年下 |
飯塚大地 2学年下 |
槻岡和樹 2学年下 |
原汰希 2学年下 |
阿部竜也 2学年下 |
石井海斗 2学年下 |
内池輝 2学年下 |
遠藤倭 2学年下 |
川上雄斗 2学年下 |
河野航 2学年下 |
五林賢 2学年下 |
佐久間龍哉 2学年下 |
佐藤海凪 2学年下 |
篠原颯太 2学年下 |
並木奎吾 2学年下 |
福間雄大 2学年下 |
井上翔 2学年下 |
大河原慎吾 2学年下 |
大塚奏汰 2学年下 |
川崎晟也 2学年下 |
潮見翔矢 2学年下 |
外處壱樹 2学年下 |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 今治西 | ○ 5-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 広島新庄 | △ 1-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 広島新庄 | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 龍谷大平安 | ● 4-5 | 高橋奎二② | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桐生工 | ○ 13-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 伊勢崎清明 | ● 3-8 | 青栁正輝② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 千葉経済大付 | ○ 3-0 | 岡本直也② | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 霞ヶ浦 | ○ 2-1 | 綾部翔① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 佐野日大 | ○ 5-0 | 田嶋大樹② 五十幡亮汰 | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 白鴎大足利 | ● 3-6 | 小川真希② 大下誠一郎① | [出場記録を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 今治西 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 広島新庄 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 広島新庄 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 龍谷大平安 | ● 4-5 | 高橋奎二② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 常総学院 | ○ 2-0 | 宇草孔基② 鈴木昭汰① | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 佐野日大 | ● 5-14 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 藤岡中央 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 桐生清桜 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 高崎北 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 前橋商 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 健大高崎 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 健大高崎 | ● 6-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 高崎商 | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 健大高崎 | ● 0-10 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 渋川 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 前橋南 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 伊勢崎興陽 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 伊勢崎清明 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 高崎商 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 健大高崎 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] |
大学時代は東京農業大学北海道オホーツクでプレー。
周東佑京 2学年上 福岡ソフ.. |
岡本直也 1学年上 |
タイシンガー・ブランドン・大河 1学年下 |
中村亮太 1学年下 千葉ロッ.. |
伊藤茉央 3学年下 中日ドラ.. |
諸永秀幸 3学年上 パナソニ.. |
伊波哲 3学年上 |
柏木雅也 3学年上 |
高橋雅哉 3学年上 |
吉村省吾 3学年上 |
上条謙 3学年上 |
坂井一稀 3学年上 |
新垣大樹 3学年上 |
鎌田紘司 3学年上 |
沼賀祐也 3学年上 |
濱純司 3学年上 |
福田恭介 3学年上 |
芝崎勇平 3学年上 |
水沢光助 3学年上 |
宮本誉士樹 2学年上 |
望月友貴 2学年上 |
石山大志 2学年上 |
庄司峻 2学年上 |
武田涼太 2学年上 |
村上巧 2学年上 |
諸見里俊汰 2学年上 |
山中藤基 2学年上 |
渡辺将也 2学年上 |
石井雅敏 2学年上 航空自衛.. |
宇尾野和樹 2学年上 |
金子研造 2学年上 |
佐藤克海 2学年上 |
舘山元貴 2学年上 |
後藤与史 2学年上 |
名嘉真辰也 2学年上 |
細見航平 2学年上 |
山本竜生 2学年上 |
横須賀奎太 2学年上 |
池宮城広也 2学年上 |
伊藤鉱多 2学年上 |
佐野拓也 2学年上 |
高田大輝 2学年上 |
村尾信義 2学年上 |
アドゥワ大 1学年上 |
稲村晃希 1学年上 パナソニ.. |
池端海 1学年上 |
石向望 1学年上 |
市丸貴大 1学年上 |
江藤和史 1学年上 |
小泉悠太 1学年上 オールフ.. |
西本黎哉 1学年上 |
田中謙乃介 1学年上 |
温井颯平 1学年上 |
永富浩平 1学年上 |
西ヶ谷篤 1学年上 |
萩元将大 1学年上 |
関根洸貴 1学年上 |
野辺地勘太 1学年上 |
永田大貴 同級生 サウザン.. |
内田義政 同級生 |
川田諒哉 同級生 |
伊藤靖晃 同級生 |
田辺直輝 同級生 |
向井佑 同級生 |
新宅優悟 同級生 カナフレ.. |
久野優斗 同級生 |
臼井将輝 同級生 |
高瀬崚史 同級生 |
榎本竜成 同級生 |
藤谷和輝 同級生 |
冨永凌 同級生 航空自衛.. |
今宮世貴 同級生 |
國光奨之 同級生 |
橋本秀一 同級生 |
安保純哉 同級生 |
笹原勇人 同級生 |
為ヶ井翔 同級生 |
浜川優馬 同級生 |
八戸大樹 同級生 |
松野杏輔 同級生 |
若井俊憲 同級生 |
福崎信太 同級生 |
本橋実生 1学年下 |
中川裕元 1学年下 |
高田耀之 1学年下 |
中村禄樹 1学年下 |
米倉凌平 1学年下 カナフレ.. |
安村陸人 1学年下 |
中沢泰芽 1学年下 |
飯田壮咲 1学年下 |
小沢幸輝 1学年下 |
宮原陸 1学年下 |
髪林海斗 1学年下 |
洞井渉 1学年下 |
三橋勇太 1学年下 |
奥村哲生 1学年下 |
工藤慶人 1学年下 |
平田大河 1学年下 |
橘田雄斗 1学年下 |
桑原三穂 1学年下 |
寺沢彩杜 1学年下 |
久保侑生 1学年下 |
前田一希 1学年下 |
松岡元希 1学年下 |
大下秀 1学年下 |
照井充 1学年下 |
知花大義 1学年下 |
吉村大佑 1学年下 火の国サ.. |
徳山煌汰 1学年下 |
松崎豪 2学年下 |
丑若雄太 2学年下 |
小島大和 2学年下 |
細矢侑樹 2学年下 |
守屋秀明 2学年下 山梨ファ.. |
渡辺悠馬 2学年下 |
守屋俊介 2学年下 カナフレ.. |
布田剣真 2学年下 |
鶴藤昇大 2学年下 |
斎藤大夢 2学年下 |
山木瑠也 2学年下 |
古間木大登 2学年下 |
鈴木魁途 2学年下 |
阿部耕大 2学年下 |
村上恭平 2学年下 |
澤田侑磨 2学年下 |
菅野雄太郎 2学年下 |
伊藤玄太郎 2学年下 |
岡田澄斗 2学年下 |
佐藤奎太 2学年下 |
如澤竜治 2学年下 |
文入大夢 2学年下 |
林虹太 3学年下 大阪ガス |
熊谷元稀 3学年下 |
髙橋佑輔 3学年下 金足農 |
松田周 3学年下 |
根本隼太朗 3学年下 |
中村壮宗 3学年下 |
永友朱李 3学年下 |
富永想汰 3学年下 福島レッ.. |
富岡豪 3学年下 全足利ク.. |
桜井翼 3学年下 |
佐々木佑弥 3学年下 |
伊波和輝 3学年下 |
麻生楓 3学年下 |
森下耕太郎 3学年下 |
小松来紀 3学年下 |
花田蓮 3学年下 |
平葭大晟 3学年下 |
藤山大輔 3学年下 |
山田大吾 3学年下 |
吉井嵐将 3学年下 日本製鉄.. |
遅澤翔 3学年下 |
小田和弥 3学年下 |
郡司大蓮 3学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 近畿大学工学部 | ○ 6-5 | 石伊雄太① | 4番 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 大阪体育大 | ○ 3-2 | 4番 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 城西国際大 | ○ 8-1 | 舘和弥③ 川口冬弥② | 4番 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 明治大 | ● 1-5 | 伊勢大夢④ 森下暢仁④ 中山晶量③ 入江大生③ 竹田祐② 丸山和郁② 村松開人① | 4番 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 6-0 | 4番 | 一 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
1回戦 | 函館大 | ○ 5-1 | 5番 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ● 3-4 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 釧路公立大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 釧路公立大 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北洋大 | ○ 11-3 | 伊藤大海 | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 北洋大 | ○ 9-1 | 伊藤大海 | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 旭川市立大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 旭川市立大 | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 函館大 | ○ 2-1 | 竹下瑛広 | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 函館大 | ● 0-2 | 竹下瑛広 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 13-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北洋大 | ○ 6-3 | 伊藤大海 | 4番 | 一 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2回戦 | 北洋大 | ● 2-4 | 伊藤大海 | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 旭川市立大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 旭川市立大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 函館大 | ○ 4-2 | 竹下瑛広 | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 函館大 | ● 7-8 | 竹下瑛広 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 函館大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 函館大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北洋大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北洋大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 旭川市立大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 旭川市立大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北洋大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北洋大 | ● 7-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 函館大 | ○ 8-7 | 8番 | 捕 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
2回戦 | 函館大 | ● 1-7 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
1回戦 | 旭川市立大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 旭川市立大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 旭川市立大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 旭川市立大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北洋大 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北洋大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 16-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 函館大 | ○ 6-0 | 5番 | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 函館大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 函館大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 函館大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北洋大 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北洋大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 旭川市立大 | ● 4-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 旭川市立大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大 | △ 7-7 | 宮崎颯① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 旭川市立大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 旭川市立大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北洋大 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北洋大 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 13-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 函館大 | ○ 2-1 | 4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 函館大 | ○ 3-0 | 4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
優勝決定戦 | 旭川市立大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 近畿大学工学部 | ○ 6-5 | 石伊雄太① | 4番 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 大阪体育大 | ○ 3-2 | 4番 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 城西国際大 | ○ 8-1 | 舘和弥③ 川口冬弥② | 4番 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 明治大 | ● 1-5 | 伊勢大夢④ 森下暢仁④ 中山晶量③ 入江大生③ 竹田祐② 丸山和郁② 村松開人① | 4番 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 6-0 | 4番 | 一 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
2回戦 | 北海道教育大学函館校 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道教育大学旭川校 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北洋大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北洋大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 函館大 | ○ 5-1 | 5番 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
2回戦 | 函館大 | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 旭川市立大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 旭川市立大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ● 3-4 | 5番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ● 3-6 | [出場記録を追加する] |
社会人時代は全足利クラブでプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 日立製作所 | ● 1-2 | 豊田寛① 佐々木俊輔 | 4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2代表決定戦準々決勝 | エイジェック | ● 2-4 | 神戸文也 鈴木遼太郎 石井将希 内田靖人 高野圭佑 | 4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 茨城ゴールデンゴールズ | ○ 6-2 | 4番 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
決勝 | 横浜金港クラブ | ○ 3-2 | 4番 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 久慈クラブ | ○ 8-0 | 4番 | 一 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
準々決勝 | マツゲン箕島硬式野球部 | ○ 2-0 | 4番 | 一 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
準決勝 | ハナマウイ | ○ 13-2 | 4番 | 一 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
決勝 | 千曲川硬式野球クラブ | ○ 3-2 | 4番 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 |
背番号:3
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日本製鉄鹿島 | ● 3-13 | 大津亮介① | 4番 | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 |
第2代表決定戦1回戦 | 日本ウェルネススポーツ大学 | ○ 3-0 | 6番 | 一 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
第2代表決定戦準々決勝 | エイジェック | ● 3-13 | 4番 | 一 | 3 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
