最終更新日 2024-10-25 08:51:02
世代 | 1997年度生まれ |
ポジション | 外野手 |
全国大会 | 中学1年生 ボーイズ選手権大会2010年(優勝) ジャイアンツカップ2010年(ベスト8) 中学3年生 ボーイズ春季全国大会2012年(2回戦) ボーイズ選手権大会2012年(2回戦) ジャイアンツカップ2012年(ベスト8) 高校2年生 センバツ高校野球2014年(2回戦) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2014年(1回戦) 社会人3年生 都市対抗野球大会2022年(1回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 生駒ボーイズ 2010年,2011年,2012年 |
高校 >高校時代 | 智弁学園 2013年,2014年,2015年 |
大学 >大学時代 | 北陸大 2016年,2017年,2018年,2019年 |
代表 | 北陸大学野球連盟選抜 2019年 |
社会人 >社会人時代 | ロキテクノ富山 2020年,2021年,2022年,2023年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 途7番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs信越硬式野球クラブ |
2023-09-15 | 途6番 | 代走・DH | 1 | 1 | 0 | 0 | vsFedEx |
2023-06-20 | 7番 | 左 | 4 | 2 | 0 | 0 | vs航空自衛隊千歳 |
2023-06-19 | 途7番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs東京ガス |
2023-06-03 | 7番 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs千曲川硬式野球クラブ |
2023-05-14 | 途2番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsIMF BANDITS 富山 |
2023-05-02 | 5番 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | vsHonda鈴鹿 |
2023-05-01 | 7番 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | vs東邦ガス |
2023-04-24 | 4番 | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | vs茨城日産 |
2023-04-22 | 4番 | 左 | 4 | 1 | 3 | 1 | vs佐久コスモスターズ硬式野球クラブ |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学4年北陸大学(春) | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北陸大学野球春季リーグ2019年 |
大学4年北陸大学(秋) | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北陸大学野球秋季リーグ2019年 |
2021年JABA長野県 | 3 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | JABA長野県知事旗争奪野球大会2021年 |
2021年北信越予選 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球日本選手権大会北信越最終予選2021年 |
2022年地区連盟主催大会 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | JABA富山大会2022年 |
2022年JABA長野県 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | JABA長野県知事旗争奪野球大会2022年 |
2022年JABAベーブルース杯 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | JABAベーブルース杯争奪大会2022年 |
2022年北信越 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選北信越大会2022年 |
2022年都市対抗 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球大会2022年 |
2023年JABA長野県 | 3 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | JABA長野県知事旗争奪野球大会2023年 |
2023年地区連盟主催大会 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | JABA富山大会2023年 |
2023年JABAベーブルース杯 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | JABAベーブルース杯争奪大会2023年 |
2023年北信越 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選北信越大会2023年 |
2023年JABA北海道 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | JABA北海道大会2023年 |
中学時代は生駒ボーイズでプレー。
笠松悠哉 2学年上 ヤマハ |
岡本亮 2学年上 |
植田清太 2学年上 |
前田佳哉 2学年上 |
小邨義和 2学年上 |
岸田祥平 2学年上 |
中崎良希 2学年上 |
大西駿斗 1学年上 |
田中稜大 1学年上 |
生水義哉 1学年上 |
松岡勇輝 1学年上 |
中武知真 1学年上 |
松本慈英 1学年上 |
北川峻也 1学年上 |
小田快人 1学年上 |
新納豊 同級生 |
立川隆史 同級生 |
住田拓哉 同級生 |
平岡大地 同級生 |
横瀬稜 同級生 |
北田章太 同級生 |
森本康太郎 同級生 |
増田麗音 同級生 |
阪井瞭介 同級生 |
新井健矢 同級生 |
植田翼 同級生 |
榎海人 同級生 明治安田 |
奥野泰成 同級生 |
清水公太 同級生 |
足立悠哉 同級生 |
中崎寿希也 同級生 |
加角翔太 同級生 |
田中誠也 同級生 |
杢田竜輝 同級生 |
多羅尾光太 同級生 |
大川紘貴 同級生 |
福原武開 1学年下 |
小川公汰 1学年下 |
徳田大沙 1学年下 |
柴田太一 1学年下 |
北川浩久 1学年下 |
住谷壮真 1学年下 |
竹本大輝 1学年下 |
植村遼 1学年下 |
上田寛太 1学年下 |
山下宏史郎 1学年下 |
桑原一木 1学年下 |
武上大輝 1学年下 |
森下慶四郎 1学年下 |
生水義輝 1学年下 |
松本和也 1学年下 |
矢野広将 1学年下 |
折出智勇 2学年下 |
中山泰斗 2学年下 |
小畑廉 2学年下 |
及川諒 2学年下 千曲川硬.. |
森井啓悟 2学年下 ミキハウス |
東本直樹 2学年下 |
中武神矢 2学年下 |
常本歩夢 2学年下 |
森山樹 2学年下 |
竹綱都生 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 宇佐ボーイズ | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 小山ボーイズ | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 愛知知多ボーイズ | ○ 10-9 | 中村健人① | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 伊勢志摩ボーイズ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 枚方ボーイズ | ○ 4-2 | 姫野優也① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 札幌新琴似リトルシニア | ○ 11-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 中本牧リトルシニア | ○ 5-2 | 渡邊佳明② | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 湘南ボーイズ | ● 2-8 | 小笠原慎之介① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 湘南ボーイズ | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 富岡ボーイズ | ● 2-3 | 湯浅大① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 千葉市リトルシニア | ○ 6-2 | 郡司裕也③ 網谷圭将③ 藤平尚真② 中村亮太② 齊藤伸治② | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 岡山ボーイズ | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東京神宮リトルシニア | ● 2-5 | 五十幡亮汰② | [出場記録を追加する] |
高校時代は智弁学園でプレー。
大崎拓也 2学年上 日本新薬 |
北阪真規 2学年上 |
三宅健太 2学年上 |
松林勇志 2学年上 大和高田.. |
川村大二朗 2学年上 |
石岡良太郎 2学年上 |
丸野綾太 2学年上 |
豊田修平 2学年上 |
吉岡郁哉 1学年上 王子 |
高岡佑一 1学年上 |
大西涼太 1学年上 三菱自動.. |
吉田高彰 1学年上 セガサミー |
岩田拓 1学年上 兵庫県警.. |
尾田恭平 1学年上 JFE西日本 |
浦中拓也 1学年上 |
中西奏介 2学年上 |
武田祥太郎 1学年上 |
大西律暉 同級生 大和高田.. |
清水聖也 同級生 大阪ガス |
西邨慎二郎 同級生 大和高田.. |
山中蔵以 同級生 |
池崎丈貴 同級生 |
西田侑希 同級生 |
松田将輝 同級生 |
高橋空生 同級生 |
中前将哉 同級生 |
納大地 1学年下 |
大橋駿平 1学年下 バイタル.. |
岡澤智基 1学年下 Honda鈴鹿 |
高橋直暉 1学年下 |
青木雄大 1学年下 |
扇田将伍 1学年下 |
藤田和樹 1学年下 |
中村晃 1学年下 |
寺内佑騎 1学年下 |
松本大地 1学年下 |
橋口隼人 1学年下 |
中村謙吾 1学年下 |
高島堅太 1学年下 |
山崎健太 1学年下 |
小田至恩 1学年下 |
増山拓夢 1学年下 |
太田英毅 2学年下 |
石田航大 2学年下 大和高田.. |
畠山開成 2学年下 |
田渕竜臣 2学年下 焼津マリ.. |
西岡寿透 2学年下 |
岩井文飛 2学年下 |
今西大河 2学年下 |
松田一希 2学年下 |
安川正浩 2学年下 |
若松大輝 2学年下 焼津マリ.. |
猪鼻秀真 2学年下 |
加堂陽太 2学年下 |
中井勇輝 2学年下 |
中西真鹿 2学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大和広陵 | ○ 10-1 | 立田将太② 向谷拓巳② | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 香芝 | ○ 13-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 橿原学院 | ○ 16-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 奈良大付 | ● 10-11 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 箕島 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 神戸国際大付 | ● 5-8 | 小深田大翔③ 蔵本治孝③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 奈良北 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 奈良 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大和広陵 | ● 3-4 | 立田将太② 向谷拓巳② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 奈良高専 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 香芝 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 奈良大付 | ○ 11-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 三重 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 佐野日大 | ● 4-5 | 田嶋大樹③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 桜井 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大和広陵 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 天理 | ○ 9-5 | 福永裕基③ 森浦大輔① | 5番 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鳥羽 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 平城 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 奈良高専 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 登美ヶ丘 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大和広陵 | ○ 11-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 天理 | ○ 8-6 | 福永裕基③ 森浦大輔① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 明徳義塾 | ● 4-10 | 岸潤一郎③ 古賀優大① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高田(奈良) | ○ 11-0 | 8番 | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2回戦 | 天理 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] |
大学時代は北陸大でプレー。
谷畑堅斗 3学年上 |
中村圭佑 3学年上 |
平井大貴 3学年上 |
三輪恒史郎 3学年上 |
森崎太賀 3学年上 |
小島心 3学年上 |
寺田昂平 3学年上 |
矢野幸耶 3学年上 三菱重工.. |
実熊悠生 3学年上 |
浦琢馬 2学年上 |
柞山昂大 2学年上 |
伊藤聖人 2学年上 |
本多汰久麻 2学年上 新潟コン.. |
前田祐哉 2学年上 |
保田讓紀 1学年上 |
若松慶介 1学年上 |
金子義紀 1学年上 |
徳永大亮 1学年上 |
平木巽也 1学年上 |
畑中大輝 同級生 |
佐小田正道 同級生 |
江上勝也 同級生 |
塚田涼太郎 同級生 |
杉浦祥輝也 同級生 |
坂内塁偉 同級生 |
猪股嵩海 同級生 |
若松欣次郎 同級生 |
滝澤啓太 同級生 |
影近智也 同級生 |
本谷伴奈 同級生 |
松下雄也 同級生 |
松崎陸 同級生 |
竹中惇也 同級生 |
原屋翔 同級生 |
室俊太 同級生 |
山本真吾 同級生 |
福岡悠都 同級生 |
表恵生 同級生 |
上阪大 1学年下 |
浅香剣司 1学年下 |
宇羅智哉 1学年下 |
吉田侑哉 1学年下 |
阿部辰一郎 1学年下 |
林柊太郎 1学年下 |
八田裕右 1学年下 新明和工業 |
徳永裕大 1学年下 |
川村誠也 1学年下 新庄東 |
奥田竜生 1学年下 |
岩崎拓海 1学年下 |
熊本翔弥 2学年下 |
桑原渉 2学年下 |
中島大樹 2学年下 |
石橋拓哉 2学年下 |
扇谷悠汰 2学年下 |
箕輪剛 2学年下 |
山本蓮 2学年下 |
洞庭康誠 2学年下 |
牛膓辰徳 2学年下 |
金田竜旺 2学年下 |
油木佑介 2学年下 |
川畑駿斗 2学年下 |
喜多宣吏 2学年下 |
髙田侑樹 2学年下 |
田辺塁 2学年下 |
釣雄斗 2学年下 |
宮城太一 2学年下 |
髙井駿佑 2学年下 |
二川颯太 2学年下 |
細川功樹 2学年下 |
鰀貴康介 3学年下 太田暁工.. |
宮村宙 3学年下 |
森田里玖 3学年下 |
竹島直宏 3学年下 |
今朝丸慎 3学年下 |
白米健人 3学年下 |
福島克樹 3学年下 |
久田竜平 3学年下 |
大灘掛硫 3学年下 小松マテ.. |
阪井莉矩 3学年下 |
末田雄大 3学年下 |
寺田岳翔 3学年下 |
中島弦 3学年下 |
大窪琉雅 3学年下 |
辻大河 3学年下 |
岩崎航平 3学年下 |
加藤丈登 3学年下 |
北方隆成 3学年下 |
奥山裕貴 3学年下 |
畑嶺史 3学年下 |
藤石和寿 3学年下 |
水上泰輔 3学年下 |
山内隆士 3学年下 |
笠谷楓輝 3学年下 |
北川稜人 3学年下 |
地家凜乃助 3学年下 |
中本有耶 3学年下 |
吉川大我 3学年下 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金沢学院大 | ● 3-7 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢学院大 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢大 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢大 | ○ 11-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢大 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 福井工業大 | ● 6-10 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 1-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢星稜大 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢星稜大 | ● 2-6 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 高岡法科大 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡法科大 | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 高岡法科大 | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高岡法科大 | ○ 5-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡法科大 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 福井工業大 | ○ 8-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 2-7 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 福井工業大 | ● 1-7 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢大 | ○ 4-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢大 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢大 | ● 2-5 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢星稜大 | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢星稜大 | ● 2-9 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢星稜大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢学院大 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢学院大 | ● 2-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢学院大 | ○ 6-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金沢星稜大 | ● 1-6 | 3番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 金沢星稜大 | ● 3-4 | 5番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 富山大 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 富山大 | ○ 6-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 富山大 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 高岡法科大 | ○ 4-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡法科大 | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢学院大 | ● 0-5 | 3番 | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 金沢学院大 | ● 1-6 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 福井工業大 | ○ 7-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 1-8 | 3番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 福井工業大 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金沢星稜大 | ○ 2-1 | 4番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 金沢星稜大 | ○ 1-0 | 4番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 福井工業大 | ○ 4-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 3-11 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 福井工業大 | ● 0-7 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢学院大 | ● 0-6 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢学院大 | ○ 4-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢学院大 | ● 1-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 富山大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 富山大 | ● 3-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 富山大 | ● 2-5 | 3番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 金沢大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金沢学院大 | ● 0-1 | 長谷川威展 松井友飛 | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 金沢学院大 | ● 3-6 | 長谷川威展 松井友飛 | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 福井工業大 | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 福井工業大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 福井工業大 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 高岡法科大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡法科大 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢星稜大 | ● 4-6 | 泉圭輔② | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 金沢星稜大 | ● 0-13 | 泉圭輔② | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 富山大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 富山大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 富山大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福井工業大 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢学院大 | ● 3-5 | 長谷川威展 松井友飛 | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 金沢学院大 | ● 2-4 | 長谷川威展 松井友飛 | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 金沢星稜大 | ○ 6-5 | 泉圭輔② | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 金沢星稜大 | ● 0-1 | 泉圭輔② | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 金沢星稜大 | ○ 5-4 | 泉圭輔② | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 富山大 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 富山大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 富山大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢大 | ● 6-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福井工業大 | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢学院大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢学院大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢学院大 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢星稜大 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢星稜大 | ● 4-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢星稜大 | ● 4-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 高岡法科大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡法科大 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 高岡法科大 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高岡法科大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡法科大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福井工業大 | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 2-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢大 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢学院大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢学院大 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢学院大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢星稜大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢星稜大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 富山国際大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 富山国際大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金沢学院大 | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢学院大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢大 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福井工業大 | ● 6-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢星稜大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢星稜大 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 高岡法科大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡法科大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 高岡法科大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高岡法科大 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡法科大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福井工業大 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 2-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 福井工業大 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
