最終更新日 2025-04-20 16:26:28
世代 | 2000年度生まれ |
利き腕 | 左投左打 |
身長 | 174cm |
体重 | 75kg |
ポジション | 投手 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2016年(1回戦) 高校3年生 センバツ高校野球2018年(ベスト8) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2018年(2回戦) |
ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 金沢市立兼六中 2013年,2014年,2015年 |
高校 >高校時代 | 星稜 2016年,2017年,2018年 |
代表 | 北陸大学野球連盟選抜 2019年 |
大学 >大学時代 | 金沢星稜大 2019年,2020年,2021年,2022年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-23 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs福井工業大 |
2021-10-10 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs富山大 |
2021-10-03 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 2 | vs福井工業大 |
2021-09-25 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 1 | 3 | 0 | vs金沢学院大 |
2021-04-11 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs北陸大 |
2019-10-06 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs金沢学院大 |
2019-09-29 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs福井工業大 |
2019-09-16 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs富山大 |
2019-09-07 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs金沢大 |
2019-09-01 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs北陸大 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校3年センバツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | センバツ高校野球2018年 |
高校3年甲子園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2018年 |
大学1年北陸大学(春) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北陸大学野球春季リーグ2019年 |
大学1年北陸大学(秋) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北陸大学野球秋季リーグ2019年 |
大学3年北陸大学(春) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北陸大学野球春季リーグ2021年 |
大学3年北陸大学(秋) | 3 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 北陸大学野球秋季リーグ2021年 |
中学時代は金沢市立兼六中でプレー。
髙田竜星 2学年下 コマニー |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は星稜でプレー。
森田涼雅 2学年上 |
横越亮祐 2学年上 森の中の.. |
久保田桂将 2学年上 |
畑中陸 2学年上 京葉ガス |
虎谷貴哉 2学年上 東邦ガス |
佐々木夏海 2学年上 |
越中圭 2学年上 |
前井滉太 2学年上 |
真弓将 2学年上 |
吉田侑哉 2学年上 |
清水力斗 1学年上 |
川岸正興 1学年上 |
木倉朋輝 1学年上 日本生命 |
寺西建 1学年上 |
宮井健成 1学年上 |
小倉一優 1学年上 |
山岸寛太 1学年上 |
若宮颯 1学年上 小松マテ.. |
前野瑞希 1学年上 |
坂本龍平 1学年上 マツゲン.. |
所村武蔵 1学年上 |
河内壮大 1学年上 |
原龍二 1学年上 |
下口雅功 1学年上 |
福田隆太 1学年上 |
国本憲辰 同級生 |
竹谷理央 同級生 セガサミー |
南保良太郎 同級生 明治安田 |
鯰田啓介 同級生 コマニー |
佐々井光希 同級生 |
平野慎太郎 同級生 |
西岡秀太 同級生 |
河村俊平 同級生 |
河井陽紀 同級生 |
竹中健太 同級生 |
佐藤海心 同級生 |
宮村宙 同級生 |
井上晴斗 同級生 |
直江大輝 同級生 兵庫県警.. |
小布施承太郎 同級生 柳ヶ浦 |
旭俊輔 同級生 |
伊藤駿太 同級生 |
宇野駿人 同級生 |
坂井純也 同級生 |
田中秀明 同級生 |
小久保竜太 同級生 同志社大 |
埴生竜聖 同級生 |
野坂哲也 同級生 |
吉藤仁 同級生 |
比良雄飛 同級生 |
今村亮太 同級生 |
福本陽生 1学年下 |
東海林航介 1学年下 シティラ.. |
岡田大響 1学年下 |
伊藤駿介 1学年下 |
山本伊織 1学年下 |
芳賀大樹 1学年下 |
有松和輝 1学年下 桜美林大 |
桜井直生 1学年下 |
鈴木快明 1学年下 東京経済大 |
前星佑 1学年下 |
吉本有佑 1学年下 |
岡村泰樹 1学年下 |
喜田涼雅 1学年下 |
大高正寛 1学年下 |
新保温己 1学年下 |
浜塚光希 1学年下 |
安元渉 1学年下 |
金谷太陽 1学年下 |
竹村紘人 1学年下 |
出嶋聖治 1学年下 |
寺沢孝多 1学年下 ヤマハ |
高田壮輔 1学年下 |
岡田涼真 1学年下 |
荻原吟哉 2学年下 DTS |
知田爽汰 2学年下 スリーボ.. |
笠井昴己 2学年下 |
松本笙 2学年下 |
高木宏望 2学年下 |
今井秀輔 2学年下 エイジェ.. |
安土慶 2学年下 |
花牟禮優 2学年下 |
街道陸 2学年下 |
倉知由幸 2学年下 |
林大陸 2学年下 亜細亜大 |
田岡宏基 2学年下 |
端保飛祐馬 2学年下 |
川村祥矢 2学年下 |
畑中正幸 2学年下 |
中村大心 2学年下 明治安田 |
平田晏左斗 2学年下 |
山崎唯斗 2学年下 |
桜井真崇 2学年下 |
田村天 2学年下 |
西隼人 2学年下 東海学院大 |
鳴瀬歩 2学年下 |
若狭春生 2学年下 |
荒井貴大 2学年下 |
武田将志 2学年下 |
深美直人 2学年下 |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北陸 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 北越 | ○ 7-5 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 富山国際大付 | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 日本航空石川 | ● 0-10 | [出場成績を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 富島 | ○ 11-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 近江 | ○ 4-3 | 北村恵吾③ 林優樹② | [出場成績を追加する] | |||||
準々決勝 | 三重 | ● 9-14 | 途2番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 |
背番号:10
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 金沢辰巳丘・金沢向陽・内灘 | ○ 10-0 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 小松市立 | ○ 9-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 小松大谷 | ○ 5-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 金沢商 | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 金沢学院大付 | ○ 22-0 | [出場成績を追加する] |
背番号:10
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金沢辰巳丘 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 七尾 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 小松大谷 | ○ 6-4 | 喜多隆介③ 大谷輝龍① | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 金沢 | ○ 9-5 | 松田康甫③ | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 遊学館 | ○ 5-4 | 保科広一③ 牧野翔矢① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 金沢商 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 敦賀気比 | ○ 7-0 | 山﨑颯一郎③ 黒田響生① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 富山第一 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 高岡商 | ○ 12-4 | 山田龍聖① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 小松商 | ○ 9-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 七尾東雲 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 小松明峰 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 小松大谷 | ○ 8-4 | 喜多隆介③ 大谷輝龍① | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 日本航空石川 | ○ 7-5 | 嘉手苅浩太 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 市和歌山 | ● 2-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 七尾 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 飯田(石川) | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 金沢市工 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 小松大谷 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日本航空石川 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長野商 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 石川高専 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 小松工 | ○ 19-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 津幡 | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 寺井 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 金沢 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 新潟明訓 | ○ 7-0 | 荘司康誠② | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 高岡商 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 日本文理 | ○ 5-2 | 川村啓真③ 鈴木裕太② | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 金沢 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履正社 | ● 6-9 | 安田尚憲③ 竹田祐③ 井上広大① 田上奏大 岩崎峻典 内星龍 小深田大地 | [出場記録を追加する] | ||||||
聖望学園 | ● 4-11 | 福島圭音① | [出場記録を追加する] | ||||||
健大高崎 | ○ 11-9 | 湯浅大③ 是澤涼輔② 山下航汰② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 羽咋工 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 野々市明倫 | ○ 11-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 金沢市工 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 日本航空石川 | ● 7-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 金沢龍谷 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 野々市明倫 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 飯田(石川) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 小松(石川) | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日本航空石川 | ○ 10-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北陸 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 北越 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 富山国際大付 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日本航空石川 | ● 0-10 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
箕島 | ○ 11-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
箕島 | ○ 22-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 富島 | ○ 11-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 近江 | ○ 4-3 | 北村恵吾③ 林優樹② | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 三重 | ● 9-14 | 途2番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 寺井 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 小松明峰 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 金沢商 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 金沢学院大付 | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 日本航空石川 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延岡学園 | ● 2-3 | 小幡竜平③ | [出場記録を追加する] | ||||||
都城工 | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 関根学園 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 高岡商 | ○ 10-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐久長聖 | ○ 9-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履正社 | ● 5-9 | [出場記録を追加する] | |||||||
仙台育英 | △ 3-3 | 入江大樹① | [出場記録を追加する] |
背番号:10
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 金沢辰巳丘・金沢向陽・内灘 | ○ 10-0 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 小松市立 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 小松大谷 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 金沢商 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 金沢学院大付 | ○ 22-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:10
山口来聖は北陸大学野球連盟選抜2019年に選出された。
山本優也 同級生 太田市役所 |
成澤圭祐 同級生 |
阿部大樹 同級生 石川ミリ.. |
宮本一希 同級生 |
上阪大 同級生 |
宮石翔生 同級生 東海理化 |
犬飼康太郎 同級生 JPアセッ.. |
立石健 同級生 JFE東日本 |
谷優希 同級生 伯和ビク.. |
仲響生 同級生 |
黒田翼 同級生 |
出島史也 同級生 |
村上弘晃 同級生 |
石見大樹 同級生 コマニー |
比嘉翼 同級生 関東西濃.. |
北南達矢 同級生 日本製鉄.. |
試合が登録されていません。
大学時代は金沢星稜大でプレー。
伊勢大輝 3学年上 |
坂本海斗 3学年上 |
橋場康希 3学年上 |
竹内将崇 3学年上 |
宮窪大雅 3学年上 |
濱田華暢 3学年上 |
林和樹 3学年上 |
備後吏駆 3学年上 |
網夏輝 3学年上 |
山本秋斗 3学年上 |
坂本一馬 3学年上 伏木海陸.. |
丹保佳三 3学年上 |
前井滉太 2学年上 |
三輪青生 2学年上 |
五味優貴 2学年上 |
作道健治郎 2学年上 |
高柳純平 2学年上 |
戸部透吾 2学年上 |
池上泰斗 2学年上 コマニー |
揚原和輝 2学年上 金沢学院大 |
寺井那洸 2学年上 |
杉本佳幸 2学年上 |
砂山瑞樹 2学年上 |
前田凌誠 2学年上 |
物部将大 2学年上 Hard Bal.. |
竹腰克哉 2学年上 Hard Bal.. |
田上智也 2学年上 |
布村翔 1学年上 |
元田晃介 1学年上 |
吉本樹 1学年上 |
關竣汰 1学年上 |
宮前政友 1学年上 |
栃折宏太朗 1学年上 |
阿部大樹 1学年上 石川ミリ.. |
吉田海人 1学年上 |
長谷川太一 1学年上 |
渡辺壮馬 同級生 |
石橋航太 同級生 |
河村俊平 同級生 |
向川侑成 同級生 豊富産業.. |
吉本大輝 同級生 |
旭俊輔 同級生 |
宇野駿人 同級生 |
遠藤佑真 同級生 本久 |
宮本優耶 同級生 |
長谷川拳人 同級生 |
丹羽晃駿 同級生 |
赤塚稜真 同級生 |
辻口晋寛 同級生 |
木挽楓冴 同級生 |
室峰憲行 同級生 |
新保温己 1学年下 |
辻健人 1学年下 小松マテ.. |
芳賀大樹 1学年下 |
牛谷内友樹 1学年下 |
橋場洸介 1学年下 |
三沢遥太 1学年下 |
寺前湧真 1学年下 |
三谷岬史朗 1学年下 |
多賀章渡 1学年下 |
稲田昂大 1学年下 |
齋藤真吾 1学年下 |
浜塚光希 1学年下 |
安土慶 2学年下 |
甲斐舜一郎 2学年下 |
鳴瀬歩 2学年下 |
竹田郁行 2学年下 |
大場祐貴 2学年下 |
街道陸 2学年下 |
金山翔 2学年下 |
荒木駿之介 2学年下 |
宮下陸哉 2学年下 |
石本俊輔 2学年下 |
笠井昴己 2学年下 |
桜井真崇 2学年下 |
宮崎健樹 2学年下 |
清水祐一郎 2学年下 |
吉村悠 2学年下 |
端翔太 2学年下 |
岡田佳祐 2学年下 |
備後空大 2学年下 |
小林龍 2学年下 |
網谷亮太 3学年下 金沢星稜大 |
北市優太 3学年下 金沢星稜大 |
蔵口敦 3学年下 金沢星稜大 |
小久保隼人 3学年下 金沢星稜大 |
中谷大翔 3学年下 金沢星稜大 |
片田光璃 3学年下 金沢星稜大 |
沼田慶太郎 3学年下 金沢星稜大 |
細川太志 3学年下 金沢星稜大 |
山田遥斗 3学年下 金沢星稜大 |
池森隆翔 3学年下 金沢星稜大 |
定免弘泰 3学年下 金沢星稜大 |
中野心惇 3学年下 金沢星稜大 |
本田幸之介 3学年下 金沢星稜大 |
山田大誠 3学年下 金沢星稜大 |
芝悠聖 3学年下 金沢星稜大 |
外岡諒汰朗 3学年下 金沢星稜大 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 北陸大 | ● 0-1 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 金沢大 | ○ 6-2 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 富山大 | ● 2-7 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 福井工業大 | ● 1-9 | 嶋村麟士朗 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回戦 | 金沢学院大 | ● 4-8 | 松井友飛② 長谷川威展② | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金沢学院大 | ○ 12-7 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 1 | 3 | 0 | |
2回戦 | 福井工業大 | ● 5-6 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2回戦 | 富山大 | ○ 9-2 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知学院大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北陸大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北陸大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福井工業大 | ● 0-5 | 嶋村麟士朗 | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 2-5 | 嶋村麟士朗 | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 金沢学院大 | ● 1-2 | 松井友飛② 長谷川威展② | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 金沢学院大 | ● 3-6 | 松井友飛② 長谷川威展② | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | 富山大 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 富山大 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 高岡法科大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡法科大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北陸大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北陸大 | ● 0-1 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 金沢大 | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢大 | ○ 6-2 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 富山大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 富山大 | ● 2-7 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 富山大 | ● 5-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福井工業大 | ● 2-3 | 嶋村麟士朗 | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 1-9 | 嶋村麟士朗 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1回戦 | 金沢学院大 | ● 1-5 | 松井友飛② 長谷川威展② | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 金沢学院大 | ● 4-8 | 松井友飛② 長谷川威展② | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 金沢学院大 | ● 3-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢学院大 | ○ 8-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢学院大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福井工業大 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 富山大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 富山大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 高岡法科大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡法科大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北陸大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北陸大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 北陸大 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北陸大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北陸大 | ● 1-8 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 北陸大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 富山国際大 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 富山国際大 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 富山国際大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福井工業大 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢学院大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢学院大 | ● 4-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 富山国際大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 富山国際大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北陸大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北陸大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢学院大 | ○ 12-7 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 1 | 3 | 0 | |
2回戦 | 金沢学院大 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢学院大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福井工業大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 5-6 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1回戦 | 富山大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 富山大 | ○ 9-2 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 金沢工業大 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢工業大 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 富山国際大 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 富山国際大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢学院大 | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 金沢学院大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 金沢学院大 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 北陸大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北陸大 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福井工業大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福井工業大 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北陸大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北陸大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 金沢大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
