最終更新日 2025-07-13 13:28:04
世代 | 1996年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
所属 | NTT西日本 |
全国大会 | 大学2年生 全日本大学野球選手権2016年(1回戦) 社会人1年生 都市対抗野球大会2019年(ベスト8) 社会人野球日本選手権2019年(ベスト8) 社会人2年生 都市対抗野球大会2020年(ベスト8) 社会人3年生 社会人野球日本選手権2021年(1回戦) 都市対抗野球大会2021年(2回戦) 社会人4年生 都市対抗野球大会2022年(1回戦) 社会人野球日本選手権2022年(1回戦) 社会人5年生 都市対抗野球大会2023年(1回戦) 社会人6年生 都市対抗野球大会2024年(ベスト8) 社会人野球日本選手権2024年(1回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
高校 >高校時代 | 塔南 2012年,2013年,2014年 |
大学 >大学時代 | 花園大 2015年,2016年,2017年,2018年 |
代表 | 京滋大学野球連盟選抜 2017年 |
代表 | 京滋大学野球連盟選抜 2018年 |
社会人 >社会人時代 | NTT西日本 |
ベストナイン投手 | 京滋大学野球春季リーグ2018年 |
最高球速 | 151km球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 途10番 | 中継 | 3 2/3 | 5 | 3 | 0 | vs日本生命 |
2025-06-04 | 途10番 | 中継 | 3 | 2 | 1 | 0 | vsミキハウス |
2025-04-27 | 途10番 | 中継 | 2 | 0 | 1 | 0 | vs鷺宮製作所 |
2025-04-26 | 途10番 | 中継 | 1 2/3 | 1 | 0 | 0 | vs東邦ガス |
2025-04-22 | 途10番 | 中継 | 4 | 2 | 1 | 0 | vs日本製鉄瀬戸内 |
2025-04-05 | 途10番 | 中継 | 2 1/3 | 1 | 3 | 0 | vsジェイプロジェクト |
2025-03-23 | 10番 | 投 | 3 | 3 | 0 | 1 | vsパナソニック |
2025-03-10 | 途10番 | 中継 | 3 | 2 | 3 | 0 | vs茨城トヨペット |
2024-11-01 | 途10番 | 中継 | 2 2/3 | 1 | 2 | 0 | vsHonda |
2024-09-18 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | vs三菱重工West |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学3年特別試合 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦2017年 |
JABA京都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA京都大会2019年 |
都市対抗 | 2 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 5 | 都市対抗野球大会2019年 |
全日本 | 2 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 0 | 社会人野球日本選手権2019年 |
近畿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2020年 |
都市対抗 | 2 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 0 | 都市対抗野球大会2020年 |
JABA四国 | 3 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 7 | JABA四国大会2021年 |
全日本 | 1 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 0 | 社会人野球日本選手権2021年 |
近畿 | 3 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2021年 |
都市対抗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0 | 都市対抗野球大会2021年 |
JABA岡山 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | JABA岡山大会2022年 |
JABA京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | JABA京都大会2022年 |
近畿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2022年 |
全日本 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 社会人野球日本選手権2022年 |
スポニチ | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | JABA東京スポニチ大会2023年 |
JABA四国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | JABA四国大会2023年 |
近畿予選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 社会人野球日本選手権大会近畿最終予選2023年 |
交流試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 薩摩おいどんリーグ2024年 |
JABA四国 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | JABA四国大会2024年 |
JABA京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 1 | JABA京都大会2024年 |
近畿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2024年 |
都市対抗 | 1 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3 | 都市対抗野球大会2024年 |
JABA長野県 | 2 | 54.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | JABA長野県知事旗争奪野球大会2024年 |
全日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 1 | 社会人野球日本選手権2024年 |
スポニチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | JABA東京スポニチ大会2025年 |
JABA静岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 1 | JABA静岡大会2025年 |
JABA京都 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 3 | JABA京都大会2025年 |
近畿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 2 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2025年 |
高校時代は塔南でプレー。
高橋利政 2学年上 矢場とん.. |
芳ヶ迫龍太 2学年上 |
築山寛 1学年上 |
大原佑介 1学年上 |
若泉洸仁 1学年上 |
中村栗須 1学年上 |
木曽田和也 同級生 |
前田悟 同級生 |
松山皓多 1学年下 大和高田.. |
松本康平 1学年下 |
大棚光 1学年下 |
板生一輝 1学年下 |
浅田理久 1学年下 |
竹田桂二 1学年下 |
川口理久仁 1学年下 |
山口佳祐 1学年下 |
西原大智 2学年下 |
姫野海 2学年下 |
築山雄介 2学年下 大和高田.. |
明河康輔 2学年下 |
島野修輔 2学年下 |
波多野嵩之 2学年下 ムラチグ.. |
深田篤基 2学年下 |
尾崎出雲 2学年下 |
平塚海斗 2学年下 |
長村直 2学年下 |
木野村聡彦 2学年下 |
北岡慎之助 2学年下 |
加藤有基 2学年下 |
辻裕二朗 2学年下 |
宮﨑祥汰 2学年下 |
島野陽平 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 園部 | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 山城 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 京都すばる | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 京都外大西 | ○ 10-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 西城陽 | ● 5-10 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 綾部 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 龍谷大平安 | ● 2-14 | 高橋奎二② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 北嵯峨 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] |
大学時代は花園大でプレー。
泉祐介 2学年上 伯和ビク.. |
杉本拓哉 2学年上 |
北條葵己 2学年上 |
高橋利政 2学年上 矢場とん.. |
寺本樹 2学年上 |
川勝雅広 1学年上 |
崎口佑也 1学年上 |
前田功幹 1学年上 |
山田快 同級生 |
小西一平 同級生 |
三森真聖 同級生 |
青山将大 同級生 カナフレ.. |
倉口靖正 同級生 |
北村法久 1学年下 |
西川海成 1学年下 |
福原諒介 1学年下 佐川印刷 |
竹田桂二 1学年下 |
西村允志 2学年下 |
久保田浩輔 2学年下 |
堀博登 2学年下 |
福山壮磨 2学年下 |
中川皇太郎 2学年下 |
高筒大喜 2学年下 |
吉岡凌太朗 2学年下 |
古川素弘 2学年下 |
納田勇義 2学年下 |
勇颯樹 2学年下 |
穐山巧 2学年下 |
山代颯志 2学年下 |
川島雄作 2学年下 |
小野海音 2学年下 |
綾部侑馬 2学年下 |
川田和磨 2学年下 |
大江誠人 3学年下 |
藤原唯人 3学年下 |
高野直也 3学年下 |
松山颯一郎 3学年下 |
難波拓也 3学年下 矢場とん.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 佛教大 | ● 5-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 佛教大 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 京都先端科学大 | ● 2-7 | 喜多隆介 | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 京都先端科学大 | ● 3-5 | 喜多隆介 | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 福知山公立大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福知山公立大 | ● 7-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 大谷大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大谷大 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ● 2-3 | 内藤航世 | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ● 2-4 | 内藤航世 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 京都先端科学大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 京都先端科学大 | △ 4-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 京都先端科学大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 佛教大 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 佛教大 | ○ 10-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福知山公立大 | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福知山公立大 | ○ 13-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 大谷大 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大谷大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 関西国際大 | ● 7-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 福知山公立大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福知山公立大 | ● 6-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 福知山公立大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 大谷大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 佛教大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 佛教大 | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大谷大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 京都先端科学大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 京都先端科学大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 大谷大 | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 京都先端科学大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 京都先端科学大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 佛教大 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 佛教大 | ● 5-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 福知山公立大 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 福知山公立大 | ○ 14-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 京都教育大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 京都教育大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 京都先端科学大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大谷大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大谷大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 京都教育大 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 京都教育大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 京都先端科学大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 京都先端科学大 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 京都先端科学大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 佛教大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 佛教大 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 佛教大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 京都先端科学大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 京都先端科学大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 佛教大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 佛教大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 佛教大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 大谷大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大谷大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 滋賀大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 滋賀大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 京都教育大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 京都教育大 | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 滋賀大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 滋賀大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | びわこ成蹊スポーツ大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 佛教大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 佛教大 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 佛教大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 京都先端科学大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 京都先端科学大 | ● 5-12 | [出場記録を追加する] |
大江克哉は京滋大学野球連盟選抜2017年に選出された。
山田快 同級生 |
菱川和樹 同級生 大森石油 |
足立大河 同級生 |
山上幸大 同級生 伯和ビク.. |
石井賢弥 同級生 |
齊藤翔太 同級生 |
小邨義和 同級生 |
萠拔哲哉 同級生 SECカー.. |
川勝雅広 同級生 |
板倉遼 同級生 |
藤森裕人 同級生 |
橋本昂稀 同級生 伯和ビク.. |
友澤昂士 同級生 |
福原諒介 同級生 佐川印刷 |
丸山直城 同級生 |
清武純也 同級生 |
木村竜 同級生 |
平岡航 同級生 伯和ビク.. |
川瀬航作 同級生 日本製鉄.. |
崎口佑也 同級生 |
安達紀貴 同級生 |
松下竜也 同級生 |
八木友希 同級生 |
杉原竜希 同級生 |
長井智哉 同級生 |
六車謙太 同級生 |
森岡雄真 同級生 カナフレ.. |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 近畿学生野球連盟選抜2017 | ○ 2-0 | 村上海斗① 宮本丈① | 10番 | 投 | 6 | 4 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 近畿学生野球連盟選抜2017 | ○ 2-0 | 村上海斗① 宮本丈① | 10番 | 投 | 6 | 4 | 2 | 0 |
決勝 | 関西学生野球連盟選抜2017 | ● 2-12 | 東克樹① 小深田大翔① 辰己涼介① | [出場記録を追加する] |
大江克哉は京滋大学野球連盟選抜2018年に選出された。
杉原竜希 同級生 |
松山皓多 同級生 大和高田.. |
川瀬航作 同級生 日本製鉄.. |
前久保智也 同級生 大和高田.. |
足立直 同級生 JR九州 |
久保田大智 同級生 |
橋本昂稀 同級生 伯和ビク.. |
仁木湧也 同級生 |
山上幸大 同級生 伯和ビク.. |
萠拔哲哉 同級生 SECカー.. |
高橋泉 同級生 大阪シテ.. |
鎌田千嘉良 同級生 ジェイグ.. |
森億 同級生 |
戸家一貴 同級生 |
松本瑠介 同級生 JPアセッ.. |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 関西六大学野球連盟選抜 | ● 1-12 | 滝野要② 太田光② 大西広樹② 橋本侑樹② 小野寺暖① | [出場記録を追加する] | |||||
3位決定戦 | 阪神大学野球連盟選抜 | ○ 4-1 | 森浦大輔② 石原貴規② | [出場記録を追加する] |
社会人時代はNTT西日本でプレー。
野村勇 同級生 福岡ソフ.. |
吉元一彦 10学年上 |
中西純平 7学年上 |
景山拓也 7学年上 |
松田拓磨 6学年上 |
長田涼平 6学年上 |
波多野利彦 5学年上 |
仮谷優人 5学年上 |
石山励雄 3学年上 |
伊東嵩基 2学年上 NTT東日本 |
河津颯太 2学年上 |
濱田祥伍 2学年上 |
大道寺拓 1学年上 |
大瀧裕史 1学年上 |
宅和健太郎 1学年上 |
日下部光 1学年上 |
松尾一樹 1学年上 |
西田和生 1学年上 |
中井諒 同級生 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | NOMOベースボールクラブ | ○ 13-1 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | パナソニック | ○ 2-0 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | Honda鈴鹿 | ○ 7-3 | 松本竜也③ 森田駿哉② | 途10番 | 中継 | 6 1/3 | 3 | 2 | 1 |
準々決勝 | セガサミー | ● 2-7 | 田中太一④ 横山楓① 舘和弥 荘司宏太 | 途10番 | 中継 | 4 | 6 | 4 | 4 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島インディゴソックス | ○ 7-0 | 福永春吾① 村川凪① 古市尊① 中山晶量① | 10番 | 投 | 7 2/3 | 4 | 4 | 0 | |
三菱自動車岡崎 | ○ 5-4 | 富田蓮② | 途10番 | 中継 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
準決勝 | 沖縄電力 | ○ 8-3 | 10番 | 投 | 8 2/3 | 11 | 2 | 1 |
背番号:16
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 大阪ガス | ● 2-4 | 10番 | 投 | 1 2/3 | 5 | 0 | 2 | |
第2代表決定戦1回戦 | ミキハウス | ● 2-4 | 途10番 | 中継 | 3 1/3 | 3 | 1 | 0 | |
第4代表決定戦決勝 | パナソニック | ● 1-2 | 10番 | 投 | 8 | 7 | 4 | 0 |
背番号:16
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツネイシブルーパイレーツ | ● 4-5 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
トヨタ自動車 | ● 3-9 | 途10番 | 中継 | 2 | 1 | 0 | 1 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | パナソニック | ○ 1-0 | 途10番 | 中継 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
準決勝 | 三菱重工West | ○ 10-3 | 途10番 | 中継 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
決勝 | ミキハウス | ○ 7-3 | 途10番 | 中継 | 3 | 2 | 3 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:16
背番号:16
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱重工East | ○ 5-4 | 途10番 | 中継 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | ||
Honda熊本 | ● 2-3 | 途10番 | 中継 | 1 2/3 | 2 | 1 | 1 | ||
日本製鉄かずさマジック | ● 2-3 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:16
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 三菱重工East | ● 1-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | SUNホールディングスWEST | ○ 7-2 | 途10番 | 中継 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
2回戦 | 日本新薬 | ● 1-3 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:16
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱自動車倉敷オーシャンズ | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
王子 | ● 3-6 | [出場成績を追加する] | |||||||
四国銀行 | ● 3-7 | 途10番 | 中継 | 1 | 4 | 0 | 3 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | パナソニック | ○ 8-2 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 三菱重工West | ● 1-4 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 日本新薬 | ○ 7-2 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 大阪ガス | ○ 4-3 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 |
背番号:16
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 三菱自動車岡崎 | ○ 14-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 日本製紙石巻 | ○ 9-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 西濃運輸 | ● 4-8 | 途10番 | 中継 | 5 1/3 | 4 | 9 | 2 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | Honda | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 沖縄電力 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | SUBARU | ● 0-1 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | ミキハウス | ● 3-5 | 岩田幸宏④ 椎葉剛 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR西日本 | ● 4-6 | 加賀美希昇④ 佐藤直樹③ 石黒佑弥 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シティライト岡山 | ○ 5-4 | 児山祐斗③ 藤井亮太 | [出場記録を追加する] | ||||||
宮崎梅田学園 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFE西日本 | ○ 5-4 | 三好大倫④ 河野竜生③ 小林寛② 吉川雄大① | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KMGホールディングス | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本新薬 | ○ 9-7 | 福永裕基① 倉本寿彦 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 東芝 | ○ 6-5 | 岡野祐一郎③ 宮川哲② 吉村貢司郎 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
