読み方:おがわ かいと
最終更新日 2024-10-11 14:59:35
世代 | 1996年度生まれ |
利き腕 | 右投左打 |
ポジション | 投手 |
所属 | YBC柏 |
全国大会 | 大学2年生 明治神宮野球大会(大学野球)2016年(準優勝) 23歳 全日本クラブ野球選手権2019年(1回戦) |
ファン登録数 | 12人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 千葉ジャガーズ 2009年,2010年,2011年 |
高校 >高校時代 | 敬愛学園 2012年,2013年,2014年 |
大学 >大学時代 | 桜美林大 2015年,2016年,2017年,2018年 |
社会人 >社会人時代 | YBC柏 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
小川海斗はYBC柏に所属する投手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-07 | 9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsハナマウイ |
2020-10-05 | 9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsハナマウイ |
2020-08-31 | 9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日本製鉄かずさマジック |
2020-08-29 | 9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsJR千葉 |
2018-10-14 | 9番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs帝京大 |
2018-10-06 | 途4番 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日本体育大 |
2018-09-16 | 9番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs武蔵大 |
2018-05-12 | 2番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs武蔵大 |
2018-04-29 | 8番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs武蔵大 |
2018-04-28 | 9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs武蔵大 |
中学時代は千葉ジャガーズでプレー。
大塚善英 2学年上 |
豊田航平 1学年上 千曲川硬.. |
東龍弥 同級生 |
大石聖也 同級生 千葉工業大 |
齋藤大輔 同級生 |
古川悠人 同級生 |
佐々木由太 同級生 |
齋藤玲央 同級生 |
佐々木涼介 同級生 |
栗崎潤平 同級生 |
田原恭平 同級生 |
田中惇也 同級生 |
佐藤洸太 同級生 |
村山耕平 同級生 |
岩永大樹 同級生 |
大岡樹 1学年下 |
石保秀大 1学年下 |
寺岡宏太朗 1学年下 |
檜村篤史 1学年下 Honda |
冨澤拓未 2学年下 |
赤嶺温人 2学年下 |
神戸剛 2学年下 |
持永真之介 2学年下 |
串田真章 2学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
千葉ジャガーズ2009年メンバー千葉ジャガーズ2010年メンバー千葉ジャガーズ2011年メンバー
高校時代は敬愛学園でプレー。
秋山孝太 2学年上 |
玉手大樹 2学年上 |
長沢俊範 1学年上 |
酒井一颯 1学年上 |
品田拓 1学年上 |
榊原耀 同級生 |
金井勇太郎 同級生 |
永井宏樹 同級生 |
高橋優也 同級生 |
向後瑞稀 同級生 |
千鳥康貴 1学年下 |
会田一貴 1学年下 BIG WING.. |
池田将太 2学年下 |
女良圭佑 2学年下 |
星涼太 2学年下 |
飯間海将 2学年下 |
鈴木雄飛 2学年下 |
鈴木海斗 2学年下 |
金田拓馬 2学年下 |
飯泉怜大 2学年下 |
梅津大吾 2学年下 |
葛谷大喜 2学年下 |
小川直飛 2学年下 |
岸本兼英 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 京葉 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 市立千葉 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 千葉経済大付 | ● 1-3 | 岡本直也① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鎌ケ谷 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 袖ヶ浦 | ● 1-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東金 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 薬園台 | ○ 13-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 鎌ヶ谷西 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 千葉英和 | ○ 3-0 | 重田倫明③ 網谷圭将② | [出場記録を追加する] | |||||
5回戦 | 木更津総合 | ● 7-8 | 鈴木健矢② 早川隆久① | [出場記録を追加する] |
敬愛学園2012年メンバー敬愛学園2013年メンバー敬愛学園2014年メンバー
大学時代は桜美林大でプレー。
土方凌 3学年上 YBC柏 |
元木隆太 3学年上 |
和田康平 3学年上 |
後藤貴文 3学年上 |
柳瀬圭 3学年上 |
大森雄貴 3学年上 |
金谷真昌 3学年上 |
橋本友樹 3学年上 日立オー.. |
萩原悠右 3学年上 八尾ベー.. |
秋庭龍 3学年上 |
牛久和紀 3学年上 |
国正拓也 3学年上 |
駒澤圭太 3学年上 |
近藤拓斗 3学年上 |
杉山快斗 3学年上 |
瀬川康太 3学年上 |
瀬間啓祐 3学年上 |
染谷大樹 3学年上 |
高橋知希 3学年上 |
林拓哉 3学年上 |
原晃太朗 3学年上 |
吉田毅 3学年上 |
沼田涼 2学年上 |
内田勝也 2学年上 |
佐俣恵介 2学年上 |
徳満大輝 2学年上 |
藤谷雄平 2学年上 |
島拓也 2学年上 ジャンク5 |
邑樂雅貴 2学年上 |
石井文太郎 2学年上 |
加藤勇太 2学年上 ジャンク5 |
古川響 2学年上 |
増田雄太朗 2学年上 |
吉野慧 2学年上 |
石井大地 2学年上 |
親川遼 2学年上 |
金子智祐 2学年上 |
田所俊樹 2学年上 |
村井諒 2学年上 |
柳田一磨 2学年上 |
若松良 2学年上 |
青木雄作 2学年上 |
木村拓哉 2学年上 |
小林章 2学年上 青梅信用.. |
鳥巣裕太 2学年上 |
西村真哉 2学年上 |
本田豊茂 2学年上 |
村井健吾 2学年上 |
吉野広輝 2学年上 |
小関勇一郎 2学年上 |
相原貴俊 2学年上 |
大平達樹 1学年上 |
宮崎一誠 1学年上 |
湯本祐基 1学年上 |
庄司海斗 1学年上 エコプラン |
小林颯 1学年上 |
森岡勇人 1学年上 |
工藤誠也 1学年上 |
池田直人 1学年上 |
薄根優一郎 1学年上 |
大木航太 1学年上 |
小林郁仁 1学年上 |
豊澤拓郎 1学年上 |
橋爪康貴 1学年上 |
藤井孝将 1学年上 |
吉藤翔太郎 1学年上 |
小野辰吉 1学年上 |
亀田真吾 1学年上 |
石川哲司 1学年上 |
加藤稀志乃介 1学年上 |
橘田和樹 1学年上 |
木村城 1学年上 |
逆井将 1学年上 |
中里和徳 1学年上 |
長濱弘貴 1学年上 |
長谷部敦也 1学年上 |
彦根翼 1学年上 |
松井純也 1学年上 |
柿崎皐弥 1学年上 東京日野.. |
工藤貴哉 1学年上 |
庄司直斗 1学年上 |
田口純朗 1学年上 |
田代拓也 1学年上 |
持田卓哉 1学年上 |
渡部京佑 1学年上 |
渡辺道太 1学年上 |
佐々木昂太 同級生 |
中村勇人 同級生 |
池谷彰平 同級生 |
高橋啓太 同級生 |
朝倉雄太 同級生 |
浅田竜吾 同級生 |
有馬直志 同級生 |
石井惇大 同級生 |
伊藤翔人 同級生 |
大柴魅斗 同級生 |
大城匠之助 同級生 |
小澤啓佑 同級生 |
邦山立誠 同級生 |
小林駿介 同級生 |
小林将大 同級生 |
佐々木潤 同級生 |
柴聡 同級生 |
潮見勇志 同級生 |
鈴木翔吾 同級生 |
鈴木順平 同級生 |
徳重将太朗 同級生 |
毎原翔太 同級生 |
安田颯 同級生 東京日本.. |
新谷大樹 同級生 |
小野寺黎 同級生 |
笠羽信之介 同級生 |
倉本鉄平 同級生 |
小林春 同級生 |
平岡永伍 同級生 |
青木智也 同級生 |
荒井達也 同級生 |
石橋英育 同級生 |
五十嵐雅大 同級生 |
大渡泰成 同級生 |
奥田泰生 同級生 |
小倉大佑 同級生 |
片岡優斗 同級生 |
金井竜太 同級生 |
木村文哉 同級生 |
小林幸太 同級生 |
志岐健太郎 同級生 |
篠田珠暉 同級生 |
島田真幸 同級生 |
菅原隼人 同級生 |
田中詠登 同級生 |
中村士朗 同級生 |
深田典 同級生 |
宮下夢生 同級生 |
宮本宝哉 同級生 |
柳井田健一 同級生 |
横塚武司 同級生 |
庵原俊太郎 同級生 |
宇都宮卓馬 同級生 |
大木拓海 同級生 |
大津拓望 同級生 警視庁野.. |
小澤賢太 同級生 |
小野希世紀 同級生 |
熊井智啓 同級生 |
齋藤隆太郎 同級生 |
坂下和也 同級生 |
淡野大二朗 同級生 |
中山裕崇 同級生 |
楢原一帆 同級生 |
野村泰貴 同級生 |
星野祐作 同級生 |
前橋輝明 同級生 |
宮下貴史 同級生 |
山口優 同級生 |
山本司 同級生 |
児玉征波 同級生 桜ケ丘 |
黒川大翔 1学年下 |
飛田登志貴 1学年下 |
兵頭夏樹 1学年下 |
鈴木貴大 1学年下 昭島ガス |
滝島凌太 1学年下 |
田口康輔 1学年下 |
有馬陸斗 1学年下 |
矢後新太 1学年下 |
井橋俊貴 1学年下 |
安高颯希 1学年下 |
吉冨翼 1学年下 |
小松原健吾 1学年下 |
帯川健太 1学年下 |
杉浦太一 1学年下 |
神原祥伍 1学年下 |
中野拓 1学年下 |
髙橋拳 1学年下 |
河本裕貴 1学年下 |
江成泰生 1学年下 |
土井大輝 1学年下 |
深澤実輝 1学年下 |
細野和也 1学年下 青梅信用.. |
大塚斗頼 1学年下 |
石井雄也 1学年下 |
嘉陽海斗 1学年下 |
勝俣怜 1学年下 |
梅原一樹 1学年下 |
中村祥仁 1学年下 |
海老澤由隆 1学年下 |
鈴木耕平 1学年下 |
谷田部唯 1学年下 |
安部凛大 1学年下 |
谷川高己 1学年下 |
青砥貫 1学年下 |
村岡勇樹 1学年下 サウザン.. |
平田大樹 1学年下 |
秋山由樹 1学年下 |
蛯原友和 1学年下 |
山下和真 1学年下 |
福井丈史 1学年下 |
洲永就 1学年下 |
佐藤晴輝 1学年下 |
木下雄太 1学年下 |
會田和磨 1学年下 |
松井雄太 2学年下 |
松葉行人 2学年下 七十七銀行 |
濱野大空 2学年下 聖望学園 |
増岡晃平 2学年下 |
根本将汰 2学年下 |
飯村将太 2学年下 |
竹中裕貴 2学年下 北海道ガス |
鈴木俊介 2学年下 |
清水太一 2学年下 |
赤塚慎平 2学年下 |
徳田優大 2学年下 |
古味健人 2学年下 |
大内舜太 2学年下 |
大平海靖 2学年下 |
半場健太 2学年下 |
菊地優輔 2学年下 |
梅澤健太 2学年下 |
内田貴之 2学年下 |
川越龍 2学年下 |
石塚冬汰 2学年下 |
高野晃輔 2学年下 |
渡部陸 2学年下 |
横山恒平 2学年下 |
今村龍 2学年下 |
今橋健太 2学年下 |
小野雄哉 2学年下 |
山本拓海 2学年下 |
野村眞弘 2学年下 |
本橋慶人 2学年下 |
新納明憲 2学年下 |
北村祐心 2学年下 |
大綱康功 2学年下 |
増渕嶺 2学年下 |
増渕岳 2学年下 |
武内佑磨 2学年下 |
白井海斗 3学年下 |
堀内翔 3学年下 |
多間隼介 3学年下 日立製作所 |
七井祐吏 3学年下 |
長谷川央都 3学年下 |
溝口耕平 3学年下 |
穂積裕也 3学年下 |
中塚悠樹 3学年下 |
西條勝豊 3学年下 |
小林由伸 3学年下 |
三浦豪 3学年下 |
森田南々斗 3学年下 エコプラン |
堀田陸斗 3学年下 |
加藤大翔 3学年下 |
堀口優河 3学年下 |
上原麗男 3学年下 エコプラン |
塩沢太規 3学年下 |
松江京 3学年下 |
倉川悟 3学年下 |
永山莞太 3学年下 |
梅野遼太郎 3学年下 |
村田将輝 3学年下 |
遠藤幹太 3学年下 SGシステム |
楢葉俊宗 3学年下 |
村上潤 3学年下 |
長橋優星 3学年下 |
福内将人 3学年下 |
佐々木和優 3学年下 |
松井洸太 3学年下 |
徳永凌雅 3学年下 |
横山和輝 3学年下 |
雨宮久也 3学年下 |
栗田航暉 3学年下 さわやか.. |
渡邉竜一朗 3学年下 |
松本将虎 3学年下 |
中野航太 3学年下 ハナマウイ |
田島大輔 3学年下 エイジェ.. |
関颯太 3学年下 |
奥村元貴 3学年下 |
佐々木雄也 3学年下 |
溝渕龍之介 3学年下 |
尾川智啓 3学年下 JA町田市 |
波立翔太 3学年下 |
庄司伊織 3学年下 |
鈴木将二朗 3学年下 |
浅井雄大 3学年下 昭島ガス |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 日本体育大 | ● 1-4 | 途1番 | 代打・中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 東海大 | ● 3-5 | 途5番 | 代打・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 武蔵大 | ○ 8-7 | 9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 武蔵大 | ● 0-1 | 8番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 武蔵大 | ● 5-8 | 2番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 日本体育大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 帝京大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 帝京大 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本体育大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 東海大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東海大 | ● 3-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 城西大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 城西大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 帝京大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 筑波大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 筑波大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 筑波大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 筑波大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 筑波大 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 城西大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 城西大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 日本体育大 | ○ 13-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 日本体育大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 帝京大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 帝京大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 東海大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本体育大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東海大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 創価大 | ○ 4-1 | 田中正義④ 池田隆英④ 海老原一佳③ 小孫竜二① 杉山晃基① 望月大希① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 中央学院大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 上武大 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 環太平洋大 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 日本大 | ○ 7-4 | 京田陽太④ 弓削隼人④ 上川畑大悟② | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 明治大 | ● 2-5 | 星知弥④ 柳裕也④ 中道勝士④ 吉田大成④ 佐野恵太④ 齊藤大将③ 渡邊佳明② 伊勢大夢① 森下暢仁① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜美林大 | ● 8-10 | [出場記録を追加する] | |||||||
東海大学静岡キャンパス | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
FedEx | △ 4-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
B戦 | 亜細亜大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
日大国際関係学部 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
B戦 | 鶴見大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
B戦 | 高千穂大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
オールフロンティア | ● 5-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
青山学院大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
拓殖大 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
千葉経済大 | ● 3-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 明星大 | ● 6-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 明星大 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 日本体育大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 日本体育大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 日本体育大 | ● 2-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 帝京大 | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 帝京大 | ● 6-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 筑波大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 筑波大 | ● 4-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 帝京大 | ● 0-9 | 途6番 | 代打・中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 東海大 | ● 5-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東海大 | ● 0-10 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 武蔵大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 武蔵大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 明星大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 明星大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日本体育大 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 日本体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本体育大 | ● 1-4 | 途1番 | 代打・中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 筑波大 | ● 2-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 筑波大 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 東海大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東海大 | ● 3-5 | 途5番 | 代打・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 武蔵大 | ○ 8-7 | 9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 武蔵大 | ● 0-1 | 8番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 帝京大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 帝京大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 武蔵大 | ● 5-8 | 2番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 帝京大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京経済大 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東京経済大 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東海大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 東海大 | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 武蔵大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 武蔵大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 武蔵大 | ○ 4-3 | 9番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1回戦 | 日本体育大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 日本体育大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 筑波大 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日本体育大 | ○ 3-2 | 途4番 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 筑波大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 帝京大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 帝京大 | ○ 4-3 | 9番 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桜美林大2015年メンバー桜美林大2016年メンバー桜美林大2017年メンバー桜美林大2018年メンバー
社会人時代はYBC柏でプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oceans | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
ヌーベルベースボールクラブ | ○ 10-2 | 河原秀慶 山上信吾 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 千葉熱血MAKING | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | BIG WINGS印西 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | サウザンリーフ市原 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 全鹿嶋野球クラブ | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 全足利クラブ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ビッグ開発ベースボールクラブ | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 横浜金港クラブ | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 所沢グリーンベースボールクラブ | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 甲斐府中クラブ | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サウザンリーフ市原 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
千葉熱血MAKING | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
Oceans | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
BIG WINGS印西 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
ヌーベルベースボールクラブ | ● 6-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 千葉熱血MAKING | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | JR千葉 | ○ 8-6 | 9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 日本製鉄かずさマジック | ○ 9-1 | 松本啓二朗③ 仲尾次オスカル② | 9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | Honda | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2代表決定戦1回戦 | オールフロンティア | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
第2代表決定戦準決勝 | ハナマウイ | ○ 1-0 | 川口冬弥 | 9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2代表決定戦決勝 | 日本通運 | ● 1-11 | 柴田大地① | [出場記録を追加する] | |||||
第3代表決定戦決勝 | ハナマウイ | ● 0-8 | 川口冬弥 | 9番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流通経済大 | ● 1-14 | [出場記録を追加する] | |||||||
流通経済大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | BIG WINGS印西 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 千葉熱血MAKING | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | ハナマウイ | ● 0-12 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | TOKYO METS | ● 4-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | BIG WINGS印西 | ○ 9-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | ヌーベルベースボールクラブ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | ハナマウイ | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | JR千葉 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 日本製鉄かずさマジック | ● 2-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦1回戦 | 千葉熱血MAKING | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | JFE東日本 | ● 0-9 | 須田幸太③ 廣澤優② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ヌーベルベースボールクラブ | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
