最終更新日 2025-10-19 12:47:42
| 世代 | 1998年度生まれ |
| 利き腕 | 右投右打 |
| ポジション | 捕手 |
| 所属 | KMGホールディングス |
| 全国大会 | 社会人1年生 全日本クラブ野球選手権2021年(ベスト4) 全日本女子硬式野球選手権大会2021年(1回戦) 社会人2年生 ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ2022年() 全日本クラブ野球選手権2022年(ベスト4) ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ2022年() 社会人4年生 全日本クラブ野球選手権2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 千葉商大付 2014年,2015年,2016年 |
| 大学 >大学時代 | 神奈川工科大 2017年,2018年,2019年,2020年 |
| 社会人 >社会人時代 | ハナマウイ 2021年,2022年,2023年,2024年 |
| 社会人 >社会人時代 | KMGホールディングス |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 2番 | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | vsJR九州 |
| 2025-09-26 | 2番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs西部ガス |
| 2025-09-25 | 2番 | 捕 | 5 | 2 | 1 | 0 | vs熊本ゴールデンラークス |
| 2025-09-24 | 2番 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | vs日産自動車九州 |
| 2025-06-08 | 途8番 | 代打・捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | vsHonda熊本 |
| 2025-06-07 | 途9番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs西部ガス |
| 2025-06-03 | 途8番 | 代打・捕 | 1 | 1 | 1 | 0 | vs佐伯市硬式野球団 |
| 2025-05-10 | 途6番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海理化 |
| 2025-05-08 | 8番 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs日本通運 |
| 2025-05-07 | 8番 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | vsJR西日本 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校2年千葉(夏) | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権千葉大会2015年 |
| 高校3年千葉(夏) | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権千葉大会2016年 |
| 大学2年神奈川大学(春) | 3 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 神奈川大学野球春季リーグ2018年 |
| 大学2年神奈川大学(秋) | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 神奈川大学野球秋季リーグ2018年 |
| 大学3年神奈川大学(春) | 12 | 0.243 | 37 | 9 | 0 | 7 | 5 | 神奈川大学野球春季リーグ2019年 |
| 大学3年神奈川大学(秋) | 12 | 0.344 | 32 | 11 | 0 | 7 | 4 | 神奈川大学野球秋季リーグ2019年 |
| 大学4年神奈川大学(秋) | 10 | 0.216 | 37 | 8 | 1 | 3 | 1 | 神奈川大学野球秋季リーグ2020年 |
| 2021年南関東 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選南関東大会2021年 |
| 2021年地区クラブ大会 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 関東クラブ選手権2021年 |
| 2022年都市対抗一次予選 | 4 | 0.600 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 都市対抗野球千葉県第一次予選2022年 |
| 2022年南関東 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選南関東大会2022年 |
| 2022年クラブ選手権2次予選 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 全日本クラブ選手権2次予選関東大会2022年 |
| 2023年南関東 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選南関東大会2023年 |
| 2023年クラブ選手権2次予選 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日本クラブ選手権2次予選関東大会2023年 |
| 2024年南関東 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 都市対抗野球2次予選南関東大会2024年 |
| 2024年クラブ選手権2次予選 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 全日本クラブ選手権2次予選関東大会2024年 |
| 2024年全日本クラブ選手権 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 全日本クラブ野球選手権2024年 |
| 2025年JABA四国 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | JABA四国大会2025年 |
| 2025年JABA九州 | 3 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | JABA九州大会2025年 |
| 2025年九州 | 3 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 都市対抗野球2次予選九州大会2025年 |
| 2025年九州予選 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 社会人野球日本選手権大会九州最終予選2025年 |
高校時代は千葉商大付でプレー。
|
黒島一輝 2学年上 |
秋田有輝 2学年上 |
間中大聖 2学年上 |
成田涼雅 2学年上 |
福田至人 2学年上 |
小脇史嗣 2学年上 |
増田拓真 1学年上 |
小島翔太 1学年上 |
川口慎悟 同級生 |
吉山栄太 同級生 |
原口恭 同級生 |
彌吉智行 同級生 |
坂本成海 同級生 |
篠原悠貴 同級生 |
小山裕輝 同級生 |
松丸寛 同級生 |
萩原虎之介 同級生 |
橋本佳虎 同級生 |
加藤利優 同級生 |
石川一 同級生 |
横川圭太 同級生 |
三浦和真 同級生 |
茅根拓利 同級生 |
本城大輔 同級生 |
瓦弘晃 同級生 |
染谷康友 1学年下 城北信用.. |
小松海斗 1学年下 |
岡崎大樹 1学年下 |
林剛志 1学年下 |
久保貴寛 1学年下 |
小林建太 1学年下 |
伊東克隼 1学年下 |
吉村虎之助 1学年下 |
中山圭絃 1学年下 |
山本凌輔 1学年下 |
大関直人 1学年下 |
小糸悠太 1学年下 |
安藤良太 1学年下 |
新宅恒汰 1学年下 |
砂川陸 2学年下 |
中村颯人 2学年下 |
松戸渚 2学年下 |
川田尚輝 2学年下 |
宮川凱 2学年下 |
伊藤祝 2学年下 我孫子フ.. |
由木隼太 2学年下 |
西岡怜央 2学年下 |
宮本真澄 2学年下 |
北山陽太 2学年下 |
郡司大蓮 2学年下 |
伊藤翔悟 2学年下 |
田屋竜治 2学年下 |
横山颯也 2学年下 |
久米喬介 2学年下 |
畠中翔梧 2学年下 |
清水大雅 2学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 多古 | ● 1-8 | 宮内春輝③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 千葉経済大付 | ○ 7-6 | 中村亮太② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 磯辺 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 市川南 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 横芝敬愛 | ○ 7-0 | 伊藤翔② | [出場記録を追加する] | |||||
| 5回戦 | 一宮商(千葉) | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 習志野 | ● 2-5 | 齊藤伸治② 池田来翔① | 2番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京学館船橋 | ○ 11-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 木更津総合 | ● 1-2 | 早川隆久③ 山下輝② 山中稜真① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
大学時代は神奈川工科大でプレー。
|
下川隼佑 1学年下 東京ヤク.. |
|
平中崇義 3学年上 |
眞下健太 3学年上 |
井上大悟 3学年上 |
吉永慎平 3学年上 |
島村純平 3学年上 横浜金港.. |
菊池風雅 3学年上 |
深澤優歩 3学年上 |
角田和也 3学年上 |
田村太志 3学年上 |
和知達也 3学年上 |
伊藤翔哉 3学年上 |
岡本真幸 3学年上 |
石川純一 3学年上 |
小山響 3学年上 |
竹内龍太郎 3学年上 |
鶴岡拓馬 3学年上 |
小椋稔眞 3学年上 横浜金港.. |
岩間頌汰 3学年上 |
安齊颯一郎 3学年上 ゴールド.. |
近藤正崇 3学年上 横浜ベイ.. |
渡邊央 3学年上 |
青木海斗 3学年上 |
角津太一 3学年上 |
柳下基侃 3学年上 |
赤津佑馬 3学年上 |
深沢大河 3学年上 |
岩佐純一 3学年上 |
駒谷遼介 3学年上 |
田畑雄輝 3学年上 |
小松龍之介 3学年上 |
安齊颯一朗 3学年上 ゴールド.. |
山口誠司 2学年上 |
山村洋輝 2学年上 |
廣瀬慶治 2学年上 |
大峯聡史 2学年上 |
荒木良輔 2学年上 |
高純一 2学年上 |
高村走 2学年上 |
門馬竜也 2学年上 |
川島健弥 2学年上 |
石垣直哉 2学年上 |
沼田真之介 2学年上 |
菅原勝 2学年上 |
島田ケネス純一 2学年上 |
渡辺岳志 2学年上 |
中上晴貴 2学年上 |
矢沢陸 2学年上 |
下東稜 2学年上 |
小川塁 2学年上 |
臼井一朗 2学年上 |
久保一樹 2学年上 |
松本佳也 2学年上 |
中川秦太郎 2学年上 |
東野福幸 2学年上 |
三浦友輝 2学年上 |
竹田大悟 2学年上 |
原山俊一 2学年上 |
亀山大輝 2学年上 |
番場爽颯 2学年上 |
日影大 2学年上 都幾川倶.. |
加藤圭一郎 2学年上 |
津村広大 2学年上 |
山本健介 2学年上 |
土橋勇斗 2学年上 |
長谷部賢太郎 2学年上 |
田中大崇 2学年上 |
田村寛太 2学年上 |
五十嵐太志 2学年上 |
難波勇二 2学年上 |
小山直輝 1学年上 |
浅賀蒼太 1学年上 |
長嶋亮磨 1学年上 七十七銀行 |
林考澄 1学年上 横浜球友.. |
八木隆造 1学年上 |
石橋玲央 1学年上 |
加藤怜 1学年上 |
伊藤大悟 1学年上 |
倉方一誠 1学年上 |
加藤優輝 1学年上 |
岩崎純司 1学年上 |
落合幸喜 1学年上 |
齋藤龍 1学年上 |
蓮尾直哉 1学年上 |
杉山大輝 1学年上 |
清田大将 1学年上 |
北原海登 1学年上 |
上田昂希 1学年上 |
嶋田直人 1学年上 |
千種一巨 1学年上 |
田中飛呂 1学年上 |
鳥居大地 1学年上 |
野地哲悟 1学年上 |
岡井耀 1学年上 |
平野隼人 1学年上 |
中村玲央 1学年上 |
松村七海 1学年上 |
岩元泰誠 1学年上 |
鈴木慶佑 1学年上 |
脇田大伍 1学年上 |
水落理人 同級生 |
米田一樹 同級生 |
眞田優摩 同級生 |
森川瑶平 同級生 |
岩城健太 同級生 |
野坂省 同級生 |
大木拓真 同級生 全府中野.. |
中島健登 同級生 |
山市洸大 同級生 横浜金港.. |
坂田航 同級生 |
磯部大虎 同級生 |
渡辺玲磨 同級生 オールい.. |
篁将希 同級生 |
小川蓮 同級生 |
秋吉将汰 同級生 |
入内島健登 同級生 |
牧野郁弥 同級生 |
吉村聖人 同級生 |
池口響 同級生 |
萩原虎之介 同級生 |
本橋真広 同級生 |
岡野大我 同級生 |
近藤将一 同級生 |
杉山巧真 同級生 |
河本祐嗣 同級生 愛媛マン.. |
森戸大地 同級生 |
梅沢光之進 同級生 |
須山祐次郎 同級生 |
広島郁哉 同級生 |
大塚太一 同級生 日本製鉄.. |
金澤祥平 同級生 |
齋藤広宣 同級生 |
石橋朋幸 同級生 |
小清水大輝 同級生 |
久江健太 同級生 |
清水貫太 同級生 |
清水鯉太郎 同級生 |
曽我一心 1学年下 ジェイフ.. |
松山拓矢 1学年下 |
中村誠斗 1学年下 |
岩鼻勇輝 1学年下 オイシッ.. |
鈴木穂嵩 1学年下 |
浅野能輝 1学年下 |
磯川昇汰 1学年下 |
鈴木麻央 1学年下 |
村上優 1学年下 |
安藤生弥 1学年下 |
八ツ代喜大 1学年下 |
吉永仁 1学年下 |
細谷俊輔 1学年下 |
川島嘉斗 1学年下 |
高木泰地 1学年下 |
山口裕也 1学年下 |
早坂秀太 1学年下 |
山元啓永 1学年下 |
熱田光俊 1学年下 七十七銀行 |
稲垣僚太 1学年下 |
高橋勇登 1学年下 |
小林琢朗 1学年下 |
磯勝哉 1学年下 |
浅川晃輝 1学年下 |
上田秋哉 1学年下 |
片山魁斗 1学年下 |
本橋陽南太 1学年下 |
松浦賢太朗 1学年下 |
渡辺拓路 1学年下 |
斉藤孔明 1学年下 |
鈴木麻生 1学年下 |
大平幸輝 1学年下 |
三羽達也 1学年下 |
小針諒汰 1学年下 |
三羽俊介 1学年下 |
佐藤将哉 1学年下 |
本橋実生 1学年下 |
仲哲太 1学年下 |
上山晃嗣郎 1学年下 |
工藤佑太 2学年下 東芝 |
椎名孔智 2学年下 |
平川巧 2学年下 オールフ.. |
山下武将 2学年下 |
八神辰大 2学年下 |
丸橋昌也 2学年下 |
内山海乙 2学年下 |
鈴野貴也 2学年下 |
大関克歩 2学年下 |
宮崎力哉 2学年下 |
鵜瀬有輝 2学年下 |
古堀廉大 2学年下 |
矢澤朋也 2学年下 |
蔵並秀人 2学年下 |
草薙海杜 2学年下 ツネイシ.. |
岡本和也 2学年下 |
高住奏太 2学年下 |
一藤木啓太 2学年下 |
押尾翔 2学年下 全府中野.. |
六原大地 2学年下 |
宮島航輝 2学年下 |
水野浩一郎 2学年下 |
原田耀大 2学年下 |
大庭賢伸 2学年下 |
石川大成 2学年下 |
大沢直也 2学年下 |
山口城 2学年下 |
覚田宗一郎 2学年下 横浜球友.. |
桜井颯人 2学年下 |
岡田将宗 2学年下 |
鎌田一希 2学年下 |
小田桐一輝 2学年下 |
永尾竜聖 2学年下 |
松下晴 2学年下 |
明石航樹 2学年下 |
山本有希也 2学年下 |
森久保凌也 2学年下 |
阿部樹 2学年下 |
藤原劍 2学年下 |
永野豪大 2学年下 |
中田健太 2学年下 |
皆木海智 2学年下 |
石田倫哉 2学年下 |
鷲尾海耀 2学年下 |
奈良龍聖 2学年下 WARRIORS.. |
山内歩 2学年下 |
竹本陽翔 2学年下 |
小栗颯馬 2学年下 |
羽二生和樹 2学年下 |
米元優貴 2学年下 |
山浦雅嗣 2学年下 |
小林快志 2学年下 |
一杉昂輝 2学年下 |
辻原輝 2学年下 |
森田遊也 3学年下 |
松下周雅 3学年下 |
飯泉太紫 3学年下 |
川中心 3学年下 |
小峰拓斗 3学年下 |
笹本大陽 3学年下 オールフ.. |
似内翔 3学年下 |
三浦悠明 3学年下 |
中村洸星 3学年下 DTS |
石川聖也 3学年下 全府中野.. |
川津拓海 3学年下 |
近藤実樹哉 3学年下 |
藤松丈一郎 3学年下 神奈川フ.. |
長嶋峻佑 3学年下 高知ファ.. |
辻瑛壱彗 3学年下 |
金本琉希 3学年下 |
高野太吾 3学年下 |
河田隼人 3学年下 |
酒井優成 3学年下 |
岩城大葵 3学年下 |
小野田渉冴 3学年下 |
菅野凜 3学年下 |
豊田駿 3学年下 |
高畑空 3学年下 |
新田壌人 3学年下 |
東田翔 3学年下 ツネイシ.. |
保坂啓太 3学年下 |
松原隼矢 3学年下 |
鬼頭輝 3学年下 |
石渡将聖 3学年下 |
大石貫太 3学年下 |
谷本智 3学年下 |
加藤大陽 3学年下 ZEAL.TEAM |
鈴木瑠希亜 3学年下 |
佐本快 3学年下 |
新沼康生 3学年下 |
植松鳳太 3学年下 |
鈴木友晴 3学年下 |
大橋亮介 3学年下 |
小奈竜雅 3学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜国立大 | ○ 17-1 | 8番 | 捕 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 2回戦 | 横浜国立大 | ○ 6-5 | 8番 | 捕 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 1回戦 | 神奈川大 | ● 1-6 | 3番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 神奈川大 | ● 8-9 | 3番 | 捕 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 1回戦 | 桐蔭横浜大 | ○ 3-2 | 3番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 1-10 | 6番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 1-5 | 7番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 横浜商科大 | ● 1-9 | 9番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 横浜商科大 | ● 8-10 | 8番 | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 関東学院大 | ○ 6-5 | 6番 | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 関東学院大 | ● 4-9 | 6番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 関東学院大 | ● 2-3 | 8番 | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 関東学院大 | ● 3-6 | 8番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 関東学院大 | ● 7-8 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 1回戦 | 横浜商科大 | ○ 6-1 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 横浜商科大 | ● 0-22 | 8番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 横浜商科大 | ○ 19-3 | 8番 | 捕 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 1回戦 | 横浜国立大 | ○ 9-4 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 横浜国立大 | ● 0-6 | 8番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 横浜国立大 | ○ 3-2 | 8番 | 捕 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 1-4 | 8番 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 7-8 | 8番 | 捕 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 神奈川大 | ● 4-11 | 8番 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 神奈川大 | ● 2-3 | 8番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松蔭大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松蔭大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 松蔭大 | ○ 18-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 横浜商科大 | ○ 11-2 | 渡邊佑樹④ 飯田琉斗 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 横浜商科大 | ● 0-2 | 渡邊佑樹④ 飯田琉斗 | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 横浜商科大 | ● 0-5 | 渡邊佑樹④ 飯田琉斗 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 神奈川大 | ● 2-7 | 出井敏博② 梶原昂希 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 神奈川大 | ● 1-4 | 出井敏博② 梶原昂希 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 1-7 | 片山皓心① 渡部健人① 菊地大稀 吉田賢吾 能登嵩都 岸本大希 古謝樹 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 6-10 | 片山皓心① 渡部健人① 菊地大稀 吉田賢吾 能登嵩都 岸本大希 古謝樹 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 関東学院大 | ● 6-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 関東学院大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 関東学院大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鶴見大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鶴見大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 桐蔭横浜大 | ○ 4-0 | 片山皓心① 渡部健人① 菊地大稀 吉田賢吾 能登嵩都 岸本大希 古謝樹 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 桐蔭横浜大 | ○ 7-5 | 片山皓心① 渡部健人① 菊地大稀 吉田賢吾 能登嵩都 岸本大希 古謝樹 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 神奈川大 | ● 1-2 | 出井敏博② 梶原昂希 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 神奈川大 | ● 4-10 | 出井敏博② 梶原昂希 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 横浜商科大 | ○ 10-6 | 渡邊佑樹④ 飯田琉斗 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 横浜商科大 | ○ 3-0 | 渡邊佑樹④ 飯田琉斗 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 関東学院大 | ● 5-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 関東学院大 | ● 2-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜商科大 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 横浜商科大 | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 6-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 1-13 | 途8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 神奈川大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 神奈川大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 神奈川大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 横浜国立大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 横浜国立大 | ○ 7-1 | 7番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 横浜国立大 | ○ 13-8 | 7番 | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 1回戦 | 関東学院大 | ○ 11-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 関東学院大 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大 | ● 2-4 | 颯② 荘司康誠 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜国立大 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 横浜国立大 | ○ 9-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 関東学院大 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 関東学院大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 5-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 横浜商科大 | ○ 13-4 | 途6番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 横浜商科大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 神奈川大 | ● 1-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 神奈川大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜美林大 | ○ 7-0 | 根岸涼③ 土生翔太① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 桜美林大 | ● 3-8 | 根岸涼③ 土生翔太① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜国立大 | ○ 17-1 | 8番 | 捕 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 2回戦 | 横浜国立大 | ○ 6-5 | 8番 | 捕 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 1回戦 | 神奈川大 | ● 1-6 | 3番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 神奈川大 | ● 8-9 | 3番 | 捕 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 1回戦 | 桐蔭横浜大 | ○ 3-2 | 3番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 1-10 | 6番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 1-5 | 7番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 横浜商科大 | ● 1-9 | 9番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 横浜商科大 | ● 8-10 | 8番 | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 関東学院大 | ○ 6-5 | 6番 | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 関東学院大 | ● 4-9 | 6番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 関東学院大 | ● 2-3 | 8番 | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松蔭大 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松蔭大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 松蔭大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 関東学院大 | ● 3-6 | 8番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 関東学院大 | ● 7-8 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 1回戦 | 横浜商科大 | ○ 6-1 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 横浜商科大 | ● 0-22 | 8番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 横浜商科大 | ○ 19-3 | 8番 | 捕 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 1回戦 | 横浜国立大 | ○ 9-4 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 横浜国立大 | ● 0-6 | 8番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 横浜国立大 | ○ 3-2 | 8番 | 捕 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 1-4 | 8番 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 7-8 | 8番 | 捕 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 神奈川大 | ● 4-11 | 8番 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 神奈川大 | ● 2-3 | 8番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
