最終更新日 2025-10-18 23:03:24
| 世代 | 2002年度生まれ |
| 利き腕 | 左投左打 |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 84kg |
| ポジション | 投手 |
| 所属 | 七十七銀行 |
| 全国大会 | 中学2年生 リトルシニア全国選抜野球大会2016年(2回戦) リトルシニア日本選手権大会2016年(3位決定戦) ジャイアンツカップ2016年(2回戦) 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2018年(2回戦) 高校2年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2019年(ベスト8) 国民スポーツ大会2019年(ベスト4) 明治神宮野球大会(高校野球)2019年(ベスト8) 高校3年生 甲子園高校野球交流試合2020年() |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 宮城北部リトルシニア 2015年,2016年,2017年 |
| 高校 >高校時代 | 仙台育英 2018年,2019年,2020年 |
| 大学 >大学時代 | 東北工業大 2021年,2022年,2023年,2024年 |
| 社会人 >社会人時代 | 七十七銀行 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 途10番 | 中継 | 2 | 1 | 0 | 0 | vsTDK |
| 2025-06-28 | 10番 | 投 | 6 | 6 | 5 | 3 | vs日本製紙石巻 |
| 2025-06-22 | 途10番 | 中継 | 2 | 5 | 0 | 3 | vsJR東日本東北 |
| 2025-06-20 | 10番 | 投 | 8 | 4 | 6 | 1 | vsエフコムベースボールクラブ |
| 2025-06-02 | 10番 | 投 | 6 1/3 | 6 | 7 | 5 | vsJR東日本東北 |
| 2025-05-12 | 途10番 | 中継 | 5 1/3 | 3 | 5 | 0 | vs伏木海陸運送 |
| 2025-05-09 | 10番 | 投 | 6 | 5 | 5 | 1 | vs日本新薬 |
| 2025-04-27 | 途10番 | 中継 | 1 1/3 | 3 | 1 | 3 | vs東京ガス |
| 2025-04-25 | 10番 | 投 | 6 | 7 | 7 | 3 | vs東海理化 |
| 2024-10-06 | 途10番 | 中継 | 1 1/3 | 2 | 2 | 2 | vs東北大 |
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学2年仙台六大学(春) | 8 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 13 | 仙台六大学野球春季リーグ2022年 |
| 大学3年仙台六大学(春) | 5 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 15 | 仙台六大学野球春季リーグ2023年 |
| 大学3年仙台六大学(秋) | 6 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 1/3 | 15 | 仙台六大学野球秋季リーグ2023年 |
| 大学4年仙台六大学(春) | 3 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 5 | 仙台六大学野球春季リーグ2024年 |
| 大学4年仙台六大学(秋) | 7 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 1/3 | 16 | 仙台六大学野球秋季リーグ2024年 |
| JABA長野県 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | JABA長野県知事旗争奪野球大会2025年 |
| JABA東北 | 2 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 2 | JABA東北大会2025年 |
| 都市対抗一次予選 | 1 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 4 | 都市対抗野球宮城県第一次予選2025年 |
| 東北 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 都市対抗野球2次予選東北大会2025年 |
中学時代は宮城北部リトルシニアでプレー。
|
阿部鳳稀 2学年上 旭製作所 |
作山瑞季 2学年上 |
阿部巨 1学年上 |
久道諒汰 1学年上 |
小林嶺太 1学年上 |
阿部颯祐 1学年上 |
古山慎悟 1学年上 JR東日本.. |
岸田蓮ノ介 1学年上 |
伊藤一馬 1学年上 |
相澤瑠輝 1学年上 |
嶋田友 1学年上 |
柴葉優太 1学年上 |
碓井蓮斗 1学年上 |
鈴木勇太 1学年上 |
近藤波瑠人 1学年上 |
澤村駿 1学年上 |
及川海士 1学年上 |
佐藤敏憲 1学年上 |
紫葉優太 1学年上 |
野本貫太 同級生 |
庄司拓夢 同級生 |
西塚太 同級生 |
高橋凌平 同級生 |
平片遙斗 同級生 |
川村虎鉄 同級生 |
千葉滉太 同級生 |
髙橋京 同級生 東京ガス.. |
千葉滉太 同級生 |
佐藤翔大 同級生 |
日野天翔 同級生 |
奈良田弦也 1学年下 オールい.. |
吉野蓮 1学年下 立教大 |
金井拓未 1学年下 |
遠藤瑠祐玖 1学年下 金沢学院大 |
西村大雅 1学年下 金沢学院大 |
熊谷蓮 1学年下 東北工業大 |
佐々木慎吾 1学年下 |
佐々木徳規 1学年下 |
門間鉄平 2学年下 |
小渕永和 2学年下 |
伊藤洸哉 2学年下 |
石垣友希 2学年下 金沢学院大 |
早坂琉亜 2学年下 東日本国.. |
遊佐祐太 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 北上リトルシニア | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 八戸東リトルシニア | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 弘前聖愛リトルシニア | ● 6-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 弘前白神リトルシニア | ○ 13-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 本荘由利リトルシニア | ○ 9-0 | 遠藤成② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 寒河江ボーイズ | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | いわきボーイズ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 弘前白神リトルシニア | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東かがわリトルシニア | ○ 9-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌大谷リトルシニア | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 尾道リトルシニア | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 江戸川中央リトルシニア | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 熊本北リトルシニア | ○ 6-3 | 荒木翔太③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 横浜緑リトルシニア | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 海老名リトルシニア | ● 3-8 | 加藤響② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宝塚ボーイズ | ○ 5-0 | 下村海翔③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 福岡ボーイズ | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 金ヶ崎リトルシニア | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aブロック1回戦 | 盛岡姫神リトルシニア | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は仙台育英でプレー。
|
阿部大夢 2学年上 |
高橋翔 2学年上 |
種谷陸 2学年上 |
田中星流 2学年上 |
津花幸弥 2学年上 |
日野峻明 2学年上 |
鈴木悠朔 2学年上 |
佐々田依吹 2学年上 |
鈴木佳祐 2学年上 オールフ.. |
笹川雄平 2学年上 |
小関遥翔 2学年上 |
関根大芽 2学年上 |
中野賢斗 2学年上 |
長澤和志 2学年上 |
飯田悠介 2学年上 |
我妻空 2学年上 |
神山翔伍 2学年上 |
阿部音音 2学年上 群馬ダイ.. |
佐藤来輝 2学年上 |
西海圭太郎 2学年上 |
菊地太志 2学年上 |
及川楓基 2学年上 |
大友賢人 2学年上 |
岡崎壮志 2学年上 |
押切翔飛 2学年上 |
小野晃輝 2学年上 |
菅野雅也 2学年上 |
小暮良太朗 2学年上 |
澤田佑 2学年上 |
須田倫弘 2学年上 |
千崎悠太 2学年上 |
高橋光喜 2学年上 |
田中銀 2学年上 |
平林祐季 2学年上 |
星碧空 2学年上 |
星初紀 2学年上 |
森泉泰史 2学年上 |
吉田遼都 2学年上 |
丸子翔大 2学年上 |
宗形夢輝 2学年上 |
秋山大成 2学年上 |
岩渕淳也 2学年上 |
大山樹 2学年上 学法石川 |
熊谷大貴 2学年上 |
木暮優汰 2学年上 |
齋藤康志 2学年上 |
笹間克弥 2学年上 |
佐藤郁 2学年上 |
山内綾陛 2学年上 |
吉田凛太朗 2学年上 |
門脇健太 1学年上 |
佐久間駿 1学年上 |
今井悠介 1学年上 |
小濃塁 1学年上 エイジェ.. |
星虎州雲 1学年上 |
鈴木日向 1学年上 |
久道諒汰 1学年上 |
大栄陽斗 1学年上 トヨタ自.. |
水岡蓮 1学年上 |
猪股将大 1学年上 |
穂積瞭太 1学年上 |
千葉蓮 1学年上 七十七銀行 |
中里光貴 1学年上 |
佐藤真敬 1学年上 |
鈴木千寿 1学年上 |
橋本朋也 1学年上 |
齋田大空 1学年上 |
紺野泰雅 1学年上 |
岩間大翔 1学年上 |
千葉涼平 1学年上 |
小島廉央 1学年上 |
廣雅斗 1学年上 |
大塚楓 1学年上 |
高橋純平 1学年上 |
池田悠 1学年上 |
宮本拓実 同級生 |
松本京太郎 同級生 |
亀田頼風 同級生 YBC柏 |
難波龍世 同級生 バイタル.. |
吉原瑠人 同級生 |
村上健太 同級生 |
佐々木涼 同級生 専修大 |
野口樹 同級生 |
金子紫温 同級生 |
北岡翼 同級生 |
倉島慎太郎 同級生 |
鈴木滉祐 同級生 |
尾形史人 同級生 |
鈴木香介 同級生 |
向坂優太郎 同級生 山梨ファ.. |
平松秀児 同級生 |
今野直幸 同級生 |
杉山歩海 同級生 茨城トヨ.. |
菅野友雅 同級生 |
田中祥都 同級生 日本製紙.. |
小野寺真輝 同級生 |
菅原天斗 同級生 マルハン.. |
石川汰一 同級生 |
粕谷映斗 同級生 マルハン.. |
阿部恋 同級生 群馬ダイ.. |
鈴木誠達 同級生 |
相澤諒 同級生 |
佐藤駿 同級生 |
阿部優太 同級生 |
平山詠一 同級生 |
須藤希津功 同級生 |
檜森雄太 同級生 |
塩田温大 同級生 |
木村優 同級生 |
鈴木誠人 同級生 |
小林丈流 同級生 |
風岡慶 同級生 |
笹倉世凪 1学年下 BEZEL sp.. |
渡邉旭 1学年下 駒澤大 |
木村航大 1学年下 日本体育大 |
島貫丞 1学年下 日本体育大 |
米倉希胤 1学年下 |
浅野洸司 1学年下 |
浅面陸 1学年下 |
八巻真也 1学年下 |
遠藤一輝 1学年下 白鴎大 |
澤田昂志郎 1学年下 日本体育大 |
小原捷平 1学年下 法政大(.. |
守谷帆久人 1学年下 |
大山晏児 1学年下 東北福祉.. |
小野天之介 1学年下 白鴎大 |
佐藤涼宣 1学年下 同志社大.. |
中村和寛 1学年下 専修大 |
菅原大地 1学年下 HOKUTO B.. |
髙橋号汰 1学年下 |
寺田周生 1学年下 大阪産業大 |
奈良田弦也 1学年下 オールい.. |
橋本颯太 1学年下 |
細川雄心 1学年下 |
松田隆之介 1学年下 日本体育大 |
武者勇樹 1学年下 |
吉野蓮 1学年下 立教大 |
渡邉達也 1学年下 |
相原凌 1学年下 城西国際大 |
千葉倖生 1学年下 敬愛大 |
宇治野駿介 1学年下 国士舘大.. |
小室夢叶 1学年下 東日本国.. |
古川翼 2学年下 法政大 |
大藤想太 2学年下 中京大 |
岡田大成 2学年下 天理大 |
根岸慶 2学年下 日本体育大 |
藤井一太 2学年下 東北福祉大 |
佐藤優希 2学年下 敬愛大 |
渋谷翔 2学年下 日本体育大 |
佐々木碧生 2学年下 |
鈴木晶太 2学年下 中央大 |
福田虎太郎 2学年下 青森中央.. |
秋元響 2学年下 武蔵大 |
岩崎生弥 2学年下 東北学院大 |
溝上勇人 2学年下 中央学院大 |
門脇央樹 2学年下 |
田澤優斗 2学年下 駒澤大 |
菊田空良 2学年下 東北工業大 |
洞口優人 2学年下 富士大 |
冨士原優斗 2学年下 |
加藤丈一郎 2学年下 |
小林寛大 2学年下 東京国際大 |
清水友棋 2学年下 |
利根川公誠 2学年下 東北工業大 |
森蔵人 2学年下 八戸学院大 |
佐藤快音 2学年下 |
菊池翔馬 2学年下 |
斎藤蓉 2学年下 立教大 |
遠藤太胡 2学年下 仙台大 |
菊地航正 2学年下 東北公益.. |
佐藤悠斗 2学年下 同志社大 |
志賀大智 2学年下 |
町田望 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊香 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 津幡 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 履正社 | ○ 9-2 | 井上広大② 岩崎峻典① 内星龍① 田上奏大① 小深田大地① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 星稜 | △ 3-3 | 山瀬慎之助② 奥川恭伸② 寺西成騎① 内山壮真① 谷端将伍 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 気仙沼向洋 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 仙台一 | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 角田 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東北学院 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 仙台三 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 古川工 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 浦和学院 | ● 0-9 | 渡邉勇太朗③ 蛭間拓哉③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 泉松陵 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 聖和学園 | ○ 6-1 | 庄司陽斗② | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 東北 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台東 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岩ケ崎 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東陵 | ○ 5-3 | 佐藤柳之介① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 柴田 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 古川 | ○ 17-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 福島商 | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 花巻東 | ● 5-6 | 西舘勇陽② 松本遼大① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東北生文大 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宮城県工 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 仙台商 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東北学院 | ○ 13-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 利府 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 古川 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 聖和学園 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東北 | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健大高崎 | ● 1-6 | 下慎之介② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 秋田中央 | ○ 13-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東日本国際大昌平 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 弘前学院聖愛 | ● 6-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 名取 | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東陵 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 利府 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 仙台 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東北学院榴ケ岡 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東北 | ○ 15-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 飯山(長野) | ○ 20-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鳴門 | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 敦賀気比 | ○ 4-3 | 木下元秀③ 島原大河③ 長谷川信哉② 笠島尚樹② 前川誠太① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 星稜 | ● 1-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 東北 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 聖和学園 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 仙台一 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 聖和学園 | ○ 11-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東北 | ○ 9-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 仙台商 | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宇部鴻城 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 智弁和歌山 | ○ 6-2 | 東妻純平③ 黒川史陽③ 小林樹斗② 細川凌平② 中西聖輝① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 関東一 | ● 2-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ノースアジア大明桜 | ○ 9-8 | 風間球打① 野中天翔 | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | 盛岡大付 | ○ 9-2 | 金子京介① | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 鶴岡東 | ○ 11-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 天理 | ● 6-8 | 赤木晴哉① 達孝太① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田商 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 八戸学院光星 | ○ 5-4 | 横山永遠② 佐藤航太① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 塩釜 | ○ 15-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 聖和学園 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 気仙沼 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 柴田 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 仙台一 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 仙台 | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 準決勝 | ノースアジア大明桜 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 聖光学院 | ● 0-8 | 山浅龍之介① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷商 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
大学時代は東北工業大でプレー。
|
佐藤瑞輝 3学年上 |
後藤裕弥 3学年上 |
庄司修也 3学年上 |
伊丹健人 3学年上 |
大宮大季 3学年上 |
朽木悠真 2学年上 |
笹間克弥 2学年上 |
高岡圭 2学年上 |
西方啓登 2学年上 |
野上宏人 2学年上 |
小松翔馬 2学年上 大崎トリ.. |
遊佐欄 2学年上 |
野呂栄揮 2学年上 |
中村海斗 2学年上 |
盛恵大 2学年上 |
太田悠雅 2学年上 |
菅原将太 2学年上 |
長澤和志 2学年上 |
小林太一 2学年上 |
佐藤大樹 1学年上 |
坂本光生 1学年上 |
須賀頼寿 1学年上 |
及川瞬 1学年上 |
積田光貴 1学年上 |
角田優介 1学年上 |
八巻陽介 1学年上 |
向井直也 1学年上 |
日野颯太 1学年上 |
飯田皐聖 1学年上 |
大塚楓 1学年上 |
菅原悠斗 1学年上 |
井形健士郎 1学年上 |
鈴木将史 1学年上 |
高橋正真 1学年上 |
菅原仁平 1学年上 |
菅原蓮 1学年上 |
高橋享佑 1学年上 |
西謙人 1学年上 |
小林嶺太 1学年上 |
赤間颯太 1学年上 |
下村悠太 1学年上 |
舘山竜弥 1学年上 |
樋本空羅 1学年上 |
中野昂希 1学年上 |
鎌田健太郎 同級生 JR盛岡 |
難波龍世 同級生 バイタル.. |
仁田滉人 同級生 |
伊藤大和 同級生 |
菊池翔太 同級生 |
佐藤海斗 同級生 |
佐藤宏樹 同級生 |
佐藤翔馬 同級生 |
茂木海翔 同級生 |
早川拓海 同級生 |
渡邊勇翔 同級生 |
黄海大成 同級生 |
須藤博紀 同級生 |
黒澤武 同級生 |
五幣球尊 同級生 |
佐々木慶太 同級生 |
須藤希津功 同級生 |
千葉凛 同級生 |
檜森雄太 同級生 |
星智之 同級生 |
赤間遥斗 同級生 |
千葉大貴 同級生 |
木村優 同級生 |
井山翔平 同級生 |
山崎裕太郎 同級生 |
中野昂希 同級生 |
高橋海仁 同級生 |
伊藤理壱 1学年下 東北工業大 |
小野勇翔 1学年下 東北工業大 |
熊谷蓮 1学年下 東北工業大 |
佐々木統瑚 1学年下 東北工業大 |
佐藤大拓 1学年下 東北工業大 |
持主太陽 1学年下 東北工業大 |
佐久間永翔 1学年下 東北工業大 |
鈴木悠斗 1学年下 東北工業大 |
古川瑠希也 1学年下 東北工業大 |
村上天馬 1学年下 東北工業大 |
吉田朋生 1学年下 東北工業大 |
黒田光一 1学年下 東北工業大 |
村上雄輝 1学年下 東北工業大 |
鈴木啓斗 1学年下 東北工業大 |
片岡晴生 1学年下 東北工業大 |
二上心明 2学年下 東北工業大 |
菅井惇平 2学年下 東北工業大 |
千葉周永 2学年下 東北工業大 |
佐藤丈広 2学年下 東北工業大 |
齋藤陽也 2学年下 東北工業大 |
菅原琉生 2学年下 |
畠山凌 2学年下 東北工業大 |
菊田空良 2学年下 東北工業大 |
船岡陽 2学年下 東北工業大 |
利根川公誠 2学年下 東北工業大 |
及川亜輝斗 2学年下 東北工業大 |
本川優人 2学年下 東北工業大 |
木村春人 3学年下 東北工業大 |
内田陸斗 3学年下 東北工業大 |
阿波壮汰 3学年下 東北工業大 |
川股祐貴 3学年下 東北工業大 |
阿部蓮 3学年下 東北工業大 |
安住馨祐 3学年下 東北工業大 |
今井勇成 3学年下 東北工業大 |
吉田陽道 3学年下 東北工業大 |
佐藤夏也斗 3学年下 東北工業大 |
佐々木蒼太 3学年下 東北工業大 |
三浦和陽 3学年下 東北工業大 |
加藤康平 3学年下 東北工業大 |
菅野颯良 3学年下 東北工業大 |
照井竣太 3学年下 東北工業大 |
佐々木快都 3学年下 東北工業大 |
熊谷啓太 3学年下 東北工業大 |
星陽介 3学年下 東北工業大 |
新妻斗碧 3学年下 東北工業大 |
山田翔琶 3学年下 東北工業大 |
八巻翔 3学年下 東北工業大 |
小竹森尋 3学年下 東北工業大 |
梅寺輝 3学年下 東北工業大 |
外谷琢磨 3学年下 東北工業大 |
照井陽太 3学年下 東北工業大 |
只野修登 3学年下 東北工業大 |
大橋直渡 3学年下 東北工業大 |
佐藤玲磨 3学年下 東北工業大 |
木幡一駿 3学年下 東北工業大 |
相澤崇仁 3学年下 東北工業大 |
渡邊成汰 3学年下 東北工業大 |
背番号:[登録]
