最終更新日 2025-10-28 13:21:16
| 世代 | 1998年度生まれ |
| ポジション | 捕手 |
| 全国大会 | 高校3年生 センバツ高校野球2016年(2回戦) 大学2年生 全日本大学野球選手権2018年(ベスト8) 社会人1年生 全日本クラブ野球選手権2021年(ベスト8) 社会人3年生 全日本クラブ野球選手権2023年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 鹿野中 2011年,2012年,2013年 |
| 高校 >高校時代 | 南陽工 2014年,2015年,2016年 |
| 大学 >大学時代 | 周南公立大 2017年,2018年,2019年,2020年 |
| 社会人 >社会人時代 | マツゲン箕島硬式野球部 2021年,2022年,2023年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-03 | 8番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs矢場とんブースターズ |
| 2023-09-02 | 8番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs所沢グリーンベースボールクラブ |
| 2023-05-28 | 8番 | 捕 | 2 | 0 | 1 | 0 | vsカナフレックス |
| 2023-05-27 | 8番 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | vsアスミビルダーズ |
| 2023-05-22 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs日本生命 |
| 2023-03-02 | 7番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs近畿大 |
| 2023-02-21 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪ガス |
| 2022-05-30 | 7番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | vsニチダイ |
| 2022-05-29 | 7番 | 捕 | 4 | 2 | 0 | 0 | vsOBC高島 |
| 2022-05-25 | 7番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | vsカナフレックス |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学3年中国地区(秋) | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中国地区大学野球秋季リーグ2019年 |
| 2021年オープン戦 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球オープン戦2021年 |
| 2021年全日本クラブ選手権 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 全日本クラブ野球選手権2021年 |
| 2021年近畿 | 3 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2021年 |
| 2021年地区連盟主催大会 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA高砂大会2021年 |
| 2022年オープン戦 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球オープン戦2022年 |
| 2022年近畿 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2022年 |
| 2023年オープン戦 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球オープン戦2023年 |
| 2023年近畿 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2023年 |
| 2023年全日本クラブ選手権 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全日本クラブ野球選手権2023年 |
中学時代は鹿野中でプレー。
|
濱岸龍 1学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は南陽工でプレー。
|
野村健人 2学年上 |
沖成樹 2学年上 |
永冨亮太 2学年上 |
棟居亮洋 2学年上 NSBベー.. |
小川聡 1学年上 |
富田昇太 1学年上 |
森谷星 1学年上 |
重冨将希 同級生 |
近間一樹 同級生 |
吉井虎太郎 同級生 |
山口勇太 同級生 |
山崎大輔 同級生 |
笹部航介 同級生 |
佐藤航 同級生 |
藤井傑 同級生 |
富永和輝 同級生 |
仲野凜平 同級生 |
宮木敦史 同級生 |
吉永廉 同級生 |
高中海渡 同級生 |
藤井誠己 同級生 |
三好章二 同級生 |
原田尚浩 同級生 |
玉野雅史 同級生 |
家入龍生 1学年下 |
寶木克樹 1学年下 |
福山貴秀 1学年下 |
竹林輝 1学年下 |
小池太朗 1学年下 |
金重郁哉 1学年下 |
森翔希 1学年下 |
戸倉治輝 1学年下 |
戸幡大輔 1学年下 |
中野高利 1学年下 |
岩見愛也 1学年下 |
一條秀太 1学年下 |
兼重洸太 1学年下 |
松村大成 1学年下 |
森口慧 1学年下 |
土田愛貴 1学年下 |
丸山晃平 1学年下 |
森野輝 1学年下 |
大塔広輝 1学年下 |
正内和弥 1学年下 |
内野椋 1学年下 |
河野翔太 1学年下 |
秋重晴紀 1学年下 |
柴田樹 1学年下 |
宝木克樹 1学年下 |
福田聖晟 1学年下 |
若林浩一 2学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新南陽 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 柳井 | ○ 11-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 高川学園 | ○ 4-3 | 山野太一① 椋木蓮 | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 萩商工 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新南陽 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 徳山商工 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 宇部商 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 柳井 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 下松 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 防府商工 | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 徳山 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 下関商 | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇部鴻城 | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高川学園 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は周南公立大でプレー。
|
中熊大智 2学年上 |
|
黒岩拓馬 3学年上 |
山口輝 3学年上 |
岡直人 2学年上 日立製作所 |
永冨亮太 2学年上 |
棟居亮洋 2学年上 NSBベー.. |
福島大地 2学年上 航空自衛.. |
西本将梧 2学年上 航空自衛.. |
川崎凌 2学年上 |
星原一輝 2学年上 |
高嶋海斗 1学年上 ゴールド.. |
篠崎雅也 1学年上 |
藤島慶司郎 1学年上 |
藤本勇 1学年上 |
楠岡利之 1学年上 |
江原康彰 1学年上 |
井上皓登 1学年上 |
森谷星 1学年上 |
吹本貴也 1学年上 ニチダイ |
坂本樹哉 1学年上 |
櫻場雄貴 1学年上 |
原田知明 1学年上 |
田中智樹 1学年上 |
日高魁聖 1学年上 |
勝野拳自 1学年上 |
田中翔馬 1学年上 |
藤嶋功大 1学年上 |
作道勇柊 1学年上 |
大橋克将 1学年上 |
佐藤湧人 同級生 |
小村泰生 同級生 |
河村享俊 同級生 |
清水拓莞 同級生 |
堀川仁志 同級生 |
清山裕太郎 同級生 |
貴舩陸 同級生 |
中村拓貴 同級生 |
大山心 同級生 |
巻幡陸 同級生 |
豊田隼也 同級生 |
石高愛也 同級生 |
小﨑智範 同級生 |
中山愛郷 同級生 |
吉岡浩志 同級生 |
宮﨑光志 同級生 |
伊藤秀樹 同級生 |
岡本拓哉 同級生 ゴールド.. |
対馬憂人 同級生 広島鯉城.. |
高野颯万 同級生 |
小田祐輔 同級生 |
立花一樹 同級生 |
伊藤匡輝 1学年下 |
吉村幸樹 1学年下 山口合同.. |
松原海斗 1学年下 |
大石友樹 1学年下 |
尾花鉄太 1学年下 三菱自動.. |
谷川優人 1学年下 |
中島康平 1学年下 |
室崎渉 1学年下 アスミビ.. |
西垣彰太 1学年下 |
中田泰基 1学年下 |
佐藤一鷹 1学年下 大分県信.. |
小布施柊太 1学年下 |
中田海 1学年下 |
木村流潮 1学年下 |
井上尚斗 1学年下 |
北山里輝 1学年下 |
迫川紗也 1学年下 佐藤薬品.. |
村上仁紀 1学年下 |
三浦智之 1学年下 |
山根孝市 1学年下 |
山根大輝 1学年下 |
近江大貴 1学年下 |
藤田洸司 1学年下 |
福田聖晟 1学年下 |
堀田将吾 2学年下 |
浦林直哉 2学年下 |
吉村脩希 2学年下 |
山下聖史 2学年下 |
中野冬也 2学年下 |
樗木謙太 2学年下 |
東原優太 2学年下 TRANSYS |
森聖弥 2学年下 日本製鉄.. |
藤野芳己 2学年下 |
河合藍 2学年下 |
房前将悟 2学年下 日産自動.. |
和田玲緒 2学年下 |
岡松博人 2学年下 |
坂田龍太郎 2学年下 日本製鉄.. |
三木田敬 2学年下 |
米田圭佑 2学年下 |
秋吉慶吾 2学年下 |
岩本拓也 2学年下 |
楠田海玖斗 2学年下 |
柴田康介 2学年下 シンバネ.. |
網本大晟 2学年下 |
瀬田川優成 2学年下 |
森岡春太 2学年下 |
吉田海人 2学年下 |
又場光太 2学年下 |
土田颯樹 2学年下 |
川上尚樹 2学年下 |
松永遥平 2学年下 |
森谷洋一朗 2学年下 |
國分大成 2学年下 日本製鉄.. |
渡邊颯斗 2学年下 |
土田颯樹 2学年下 |
中本至音 3学年下 |
山口翔大 3学年下 |
森木来羅 3学年下 |
小野修太郎 3学年下 |
入江諒 3学年下 アスミビ.. |
弥富紘介 3学年下 |
柳井海心 3学年下 |
野田龍翔 3学年下 |
千野顕 3学年下 |
村上流星 3学年下 |
盆子原大成 3学年下 |
磯谷涼介 3学年下 |
高田稜平 3学年下 |
田中淳之介 3学年下 |
山下晃平 3学年下 |
西本智哉 3学年下 |
井町翔一 3学年下 |
山下大輔 3学年下 |
冨永大葵 3学年下 |
宮田樹 3学年下 |
東原彩竜 3学年下 |
鈴木健 3学年下 |
角永航晃 3学年下 福山ロー.. |
船越丞 3学年下 |
佐藤陸斗 3学年下 |
原田大樹 3学年下 |
古賀康生 3学年下 |
松本悠吾 3学年下 |
永尾晴太 3学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東亜大 | ○ 3-0 | 藤田淳平 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 東亜大 | ● 1-2 | 藤田淳平 | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 東亜大 | ● 0-3 | 藤田淳平 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 福山大 | ● 0-2 | 山﨑友輔① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 福山大 | ○ 6-5 | 山﨑友輔① | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 福山大 | ○ 8-1 | 山﨑友輔① | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 環太平洋大 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 環太平洋大 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 環太平洋大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 岡山商科大 | ○ 1-0 | 蔵本治孝④ 近藤弘樹④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 岡山商科大 | ● 0-3 | 蔵本治孝④ 近藤弘樹④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 岡山商科大 | ● 0-7 | 蔵本治孝④ 近藤弘樹④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 吉備国際大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 吉備国際大 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 吉備国際大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 吉備国際大 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 吉備国際大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 岡山商科大 | ○ 6-0 | 蔵本治孝④ 近藤弘樹④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 岡山商科大 | ● 3-5 | 蔵本治孝④ 近藤弘樹④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 岡山商科大 | ● 2-6 | 蔵本治孝④ 近藤弘樹④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 環太平洋大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 環太平洋大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東亜大 | ○ 2-1 | 藤田淳平 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 東亜大 | ● 2-3 | 藤田淳平 | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 東亜大 | ○ 5-2 | 藤田淳平 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 福山大 | ● 3-4 | 山﨑友輔① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 福山大 | ○ 5-0 | 山﨑友輔① | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 福山大 | ○ 2-1 | 山﨑友輔① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東亜大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東亜大 | ● 3-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東亜大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 岡山商科大 | ● 4-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岡山商科大 | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 岡山商科大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 福山大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福山大 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 環太平洋大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 環太平洋大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 環太平洋大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 吉備国際大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 吉備国際大 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 四国学院大 | ○ 13-1 | 水上由伸② 富田龍① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 大阪商業大 | ○ 2-1 | 太田光④ 滝野要④ 大西広樹③ 橋本侑樹③ 小野寺暖③ 福元悠真① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 国際武道大 | ● 0-8 | 伊藤将司④ 勝俣翔貴③ 豊田寛③ 恵健透① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岡山商科大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岡山商科大 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 吉備国際大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 吉備国際大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 吉備国際大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東亜大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東亜大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東亜大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 福山大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福山大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 環太平洋大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 環太平洋大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環太平洋大 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岡山商科大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岡山商科大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 吉備国際大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 吉備国際大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 福山大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福山大 | ○ 9-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東亜大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東亜大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東亜大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 環太平洋大 | ● 1-5 | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 環太平洋大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 環太平洋大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福山大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福山大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東亜大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東亜大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東亜大 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 吉備国際大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 吉備国際大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 吉備国際大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 岡山商科大 | ○ 11-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岡山商科大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 環太平洋大 | ○ 3-2 | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 環太平洋大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 吉備国際大 | ● 6-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 吉備国際大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 吉備国際大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 吉備国際大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 環太平洋大 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 環太平洋大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 福山大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福山大 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 広島文化学園大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 広島文化学園大 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東亜大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東亜大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
社会人時代はマツゲン箕島硬式野球部でプレー。
|
水田信一郎 10学年上 |
竹中諒 5学年上 |
松尾大輝 5学年上 |
玉木献人 5学年上 |
夏見宏季 4学年上 |
冨樫和秀 4学年上 |
黒岩拓馬 3学年上 |
小邨義和 3学年上 |
山口輝 3学年上 |
藤本勇希 3学年上 |
門田武蔵 3学年上 |
池島主悦 3学年上 |
平林怜 3学年上 |
小窪教照 2学年上 |
古川益大 2学年上 |
久志龍也 2学年上 |
田中智之 2学年上 |
池淵智和 2学年上 |
中筋航 2学年上 |
宮下拓央 1学年上 |
大橋竜誠 1学年上 |
坂田颯 1学年上 |
吉田祐也 1学年上 |
楠岡利之 1学年上 |
森井亜紋 1学年上 |
高橋直政 1学年上 |
小谷琢真 1学年上 |
三村涼太 1学年上 |
森億 1学年上 |
安達陸 同級生 |
土井稔之 同級生 |
佐々木悠喜 同級生 |
野口竜輝 同級生 |
青木雄大 同級生 |
藤田幸永 同級生 |
三尾倖平 同級生 アスミビ.. |
臼井光輝 同級生 |
森山弦暉 同級生 |
白川一真 1学年下 |
大野修平 1学年下 |
辻晃志 1学年下 |
西口僚馬 1学年下 |
中山聡 1学年下 シティラ.. |
福原大生 2学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三菱重工West | ● 0-10 | 森翔平② 八木彬① 金田和之 竹田祐 | 8番 | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 第4代表決定戦1回戦 | NOMOベースボールクラブ | ○ 8-0 | 途8番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 第4代表決定戦2回戦 | カナフレックス | ● 0-1 | 北川倫太郎④ 迫勇飛① | 8番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 京都城陽ファイアーバーズ | ● 1-2 | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予選リーグ | 航空自衛隊防府クラブ | ○ 2-1 | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | NSBベースボールクラブ | ○ 7-0 | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | カナフレックス | ● 1-6 | 7番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 第4代表決定戦1回戦 | OBC高島 | ○ 5-4 | 7番 | 捕 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 第4代表決定戦2回戦 | ニチダイ | ● 1-2 | 7番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1代表決定戦 1回戦 | 日本生命 | ● 4-5 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 第4代表決定戦 1回戦 | アスミビルダーズ | ○ 4-2 | 8番 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 第4代表決定戦 2回戦 | カナフレックス | ● 1-2 | 8番 | 捕 | 2 | 0 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 所沢グリーンベースボールクラブ | ○ 4-3 | 8番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 矢場とんブースターズ | ● 1-2 | 九谷瑠② | 8番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本新薬 | ● 3-10 | 福永裕基③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| NTT西日本 | ○ 2-1 | 野村勇③ 平良竜哉① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 神戸学院大 | ● 2-7 | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| パナソニック | ● 1-2 | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本製鉄瀬戸内 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
| カナフレックス | ● 1-3 | 北川倫太郎④ 迫勇飛① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 兵庫県警察硬式野球部県警桃太郎 | ○ 15-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 関メディベースボール学院 | ○ 14-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミキハウス | △ 1-1 | 椎葉剛② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | BASEBALL ONE YAO.BC | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大阪ホークスドリーム | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 履正社ベースボールクラブ | ○ 11-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミキハウス | ○ 4-2 | 椎葉剛② | 8番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 履正社学園 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| カナフレックス | ○ 10-2 | 北川倫太郎④ 迫勇飛① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 大阪体育大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三菱重工West | ● 0-10 | 森翔平② 八木彬① 金田和之 竹田祐 | 8番 | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 第4代表決定戦1回戦 | NOMOベースボールクラブ | ○ 8-0 | 途8番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 第4代表決定戦2回戦 | カナフレックス | ● 0-1 | 北川倫太郎④ 迫勇飛① | 8番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西硬式野球クラブ | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
