大会期間:2022-08-27〜2022-10-12
大阪府高校野球秋季大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 金光大阪 | メンバー表 | 5 | |
| 東海大大阪仰星 | メンバー表 | 5 | |
| 東大阪大柏原 | メンバー表 | 5 | |
| 近大付 | メンバー表 | 6 | |
| 近大泉州 | - | 5 | |
| 大阪桐蔭 | メンバー表 | 7 | |
| 興国 | メンバー表 | 4 | |
| 八尾 | - | 4 | |
| 大阪 | - | 4 | |
| 生野 | - | 4 | |
| 早稲田大阪 | メンバー表 | 4 | |
| 星翔 | - | 4 | |
| 豊中 | - | 4 | |
| 天王寺 | - | 4 | |
| 履正社 | メンバー表 | 8 | |
| 箕面学園 | メンバー表 | 8 | |
| 春日丘(大阪) | - | 4 | |
| 佐野 | - | 4 | |
| 山田 | - | 3 | |
| 大阪電通大高 | - | 3 | |
| 関大北陽 | - | 3 | |
| 大阪星光学院 | - | 3 | |
| 大阪立命館 | メンバー表 | 3 | |
| 関西創価 | メンバー表 | 7 | |
| 緑風冠 | - | 3 | |
| 北野 | - | 3 | |
| 浪速 | - | 3 | |
| 山本 | - | 3 | |
| 千里 | - | 3 | |
| 岸和田産 | メンバー表 | 3 | |
| 寝屋川 | - | 3 | |
| 大阪偕星学園 | - | 3 | |
| 桜宮 | - | 3 | |
| 汎愛 | - | 3 | |
| 太成学院大高 | メンバー表 | 3 | |
| 上宮 | - | 6 | |
| 北摂つばさ | - | 3 | |
| 大阪学芸 | - | 3 | |
| 狭山 | - | 1 | |
| 泉陽 | - | 2 | |
| 阪南大高 | - | 2 | |
| 堺東 | - | 2 | |
| 枚方津田 | - | 2 | |
| 渋谷 | - | 2 | |
| 久米田 | - | 2 | |
| 三国丘 | - | 2 | |
| みどり清朋 | - | 3 | |
| 鳳 | - | 3 | |
| 上宮太子 | メンバー表 | 5 | |
| 大商学園 | - | 3 | |
| 同志社香里 | - | 2 | |
| 明星(大阪) | - | 2 | |
| 大商大堺 | メンバー表 | 2 | |
| 茨木 | - | 2 | |
| 香里丘 | - | 2 | |
| 桃山学院 | - | 2 | |
| 城東工科 | - | 2 | |
| 東 | - | 2 | |
| 清水谷 | - | 2 | |
| 槻の木 | - | 2 | |
| 関大一 | - | 2 | |
| 大体大浪商 | - | 2 | |
| 和泉 | - | 2 | |
| 常翔啓光学園 | - | 1 | |
| 堺工科 | - | 1 | |
| 淀川工科 | - | 1 | |
| 今宮工科 | - | 1 | |
| 大塚 | - | 1 | |
| 阿倍野 | - | 1 | |
| 刀根山 | - | 1 | |
| 桜塚 | - | 1 | |
| 河南・大阪教育センター附・美原 | - | 1 | |
| 阿武野 | - | 1 | |
| 枚方なぎさ | - | 1 | |
| 交野 | - | 1 | |
| 成城 | - | 1 | |
| 貝塚南 | - | 1 | |
| 泉尾工 | - | 1 | |
| 清教学園 | - | 1 | |
| 住吉(大阪) | - | 1 | |
| ビジネスフロンティア | - | 1 | |
| 今宮 | - | 1 | |
| 関西大倉 | - | 1 | |
| 佐野工科 | - | 1 | |
| 大手前 | - | 1 | |
| 大阪青凌 | - | 1 | |
| 福井・箕面東 | - | 1 | |
| 阪南 | - | 1 | |
| 松原 | - | 1 | |
| 布施工 | - | 1 | |
| 千里青雲 | - | 1 | |
| 北かわち皐が丘 | - | 1 | |
| 門真なみはや | - | 1 | |
| 西野田工科 | - | 1 | |
| 懐風館 | - | 1 | |
| 守口東 | - | 1 | |
| 野崎 | - | 1 | |
| 池田(大阪) | - | 1 | |
| 大阪園芸 | - | 1 | |
| 吹田 | - | 1 | |
| 堺上 | - | 1 | |
| 花園(大阪) | - | 1 | |
| 大産大付 | メンバー表 | 1 | |
| 東住吉 | - | 1 | |
| 淀商 | - | 1 | |
| 開明 | - | 1 | |
| 市岡 | - | 1 | |
| 夕陽丘 | - | 1 | |
| 布施 | - | 1 | |
| 東淀川 | - | 1 | |
| 英真学園 | - | 1 | |
| 都島工 | - | 1 | |
| 牧野 | - | 1 | |
| 高槻北 | - | 1 | |
| 東住吉総合 | - | 1 | |
| 富田林 | - | 1 | |
| 羽衣学園 | - | 1 | |
| 和泉総合 | - | 1 | |
| 高津 | - | 1 | |
| 高石 | - | 1 | |
| 大冠 | - | 1 | |
| 摂津 | - | 1 | |
| 西成 | - | 1 | |
| 金光八尾 | - | 1 | |
| 常翔学園 | - | 1 | |
| 豊島 | - | 2 | |
| 泉大津 | メンバー表 | 1 | |
| 大阪学院大高 | - | 1 | |
| 高槻 | - | 1 | |
| 四條畷 | - | 1 | |
| 旭(大阪) | - | 1 | |
| 箕面自由学園 | - | 1 | |
| 登美丘 | - | 1 | |
| 金剛 | - | 1 | |
| 堺西 | - | 1 | |
| 三島(大阪) | - | 1 | |
| 大教大天王寺 | - | 1 | |
| 大教大池田 | - | 1 | |
| 追手門学院 | メンバー表 | 1 | |
| 岸和田 | - | 1 | |
| 信太 | メンバー表 | 1 | |
| いちりつ | - | 1 | |
| 精華 | - | 1 | |
| 平野・松原 | - | 0 | |
| 大商大付 | - | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 南港中央野球場 | 人 | 3 | 大阪府大阪市住之江区南港東8丁目5−132 |
| 大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲ベースボールスタジアム) | 0人 | 13 | 大阪府大阪市 此花区北港緑地2丁目3-142 |
| 花園中央公園野球場 | 人 | 1 | 大阪府東大阪市松原南1丁目 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 福田幸之介 |
投手 左投左打 180cm / 83kg
ニューヤンキース(学童) 〜 大阪柴島ボーイズ 〜 履正社 〜 中日ドラゴンズ
MAX152km (2023-10-10)
| 今坂幸暉 |
内野手 右投左打 179cm / 81kg
苅田ボーイズ小学部 〜 苅田ボーイズ 〜 大阪学院大高 〜 オリックス・バファローズ
バッティングセンス抜群(3票) 逆方向にも強い打球(2票) 守備範囲が広い(1票) 強打のスラッガー(1票) キャプテンシー(1票)
| 前田悠伍 |
投手 左投左打 180cm / 80kg
高月野球スポーツ少年団 〜 湖北ボーイズ 〜 大阪桐蔭 〜 福岡ソフトバンクホークス
MAX149km (2023-07-30)
強気なピッチング(1票) キャプテンシー(1票) 抜群のコントロール(1票) クイックが早い(1票) 牽制がうまい(1票)
| ラマル・ギービン・ラタナヤケ |
内野手 右投右打 180cm / 83kg
プリンスジュニア港 〜 愛知港ボーイズ 〜 大阪桐蔭 〜 埼玉西武ライオンズ
MAX142km (2022-10-08)
強打のスラッガー(3票) バッティングセンス抜群(1票) パンチ力がある(1票) 俊足(1票) 守備職人(1票)
シェアしよう→ Xでシェアする
| 球速 | 名前 | 所属 | 記録した試合 |
| 143km | 福田幸之介 | 中日 | 2022-10-09(準決勝)履正社vs箕面学園 |
| 142km | ラマル・ギービン・ラタナヤケ | 西武 | 2022-10-08(準々決勝)大阪桐蔭vs東大阪大柏原 |
| 137km | 寺嶋球児 | 大阪電気通信大 | 2022-08-28(2回戦)太成学院大高vs佐野工科 |